r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ミュウツーのCPの表(PL15,20,25)~PL40時の攻防HP付き

2019.19.17現在のgame masterに準拠

リサーチの報酬に出現するかは不明だが、リサーチ・大発見PL15,通常レイド時PL20,ブーストレイド時PL25を参照してください
AT DF HP 固体値% ミュウツーCP: PL 15 HP: PL 15 CP: PL 20 HP: PL 20 CP: PL 25 HP: PL 25 S Lv15 S Lv20 S Lv25 H Lv15 H Lv20 H Lv25 ミュウツー PL40 CP 攻撃力: PL40 攻撃力: PL40(%) 防御力: PL40 防御力: PL40(%) HP: PL40 HP: PL40(%) 最大CP 順位 上位CP% 攻防HP% 80% get必要数 同90%
15 15 15 100 1791 118 2387 136 2984 152 NA NA NA 183 183 NA 4178 248.9445 100.0 155.6891 100.0 180 100.0 1 0.5 100.0 347 497.0
15 15 14 98 1787 117 2382 136 2978 152 NA NA NA 210 210 NA 4169 248.9445 100.0 155.6891 100.0 180 100.0 2 0.9 100.0 174 248.0
15 14 15 98 1786 118 2381 136 2977 152 NA NA NA 3 3 NA 4168 248.9445 100.0 154.8988 99.5 180 100.0 3 1.4 99.8 116 165.0
14 15 15 98 1785 118 2380 136 2975 152 NA NA NA 1 1 NA 4165 248.1542 99.7 155.6891 100.0 180 100.0 4 1.9 99.9 87 124.0
15 15 13 96 1783 117 2377 135 2971 151 NA NA NA 35 35 NA 4160 248.9445 100.0 155.6891 100.0 179 99.4 5 2.3 99.8 69 99.0
15 14 14 96 1782 117 2376 136 2970 152 NA NA NA 27 27 NA 4159 248.9445 100.0 154.8988 99.5 180 100.0 6 2.8 99.8 58 82.0
15 13 15 96 1781 118 2375 136 2969 152 NA NA NA 18 18 NA 4157 248.9445 100.0 154.1085 99.0 180 100.0 7 3.2 99.7 49 70.0
14 15 14 96 1781 117 2374 136 2968 152 NA NA NA 19 19 NA 4156 248.1542 99.7 155.6891 100.0 180 100.0 8 3.7 99.9 43 62.0
14 14 15 96 1780 118 2374 136 2967 152 NA NA NA 11 11 NA 4154 248.1542 99.7 154.8988 99.5 180 100.0 9 4.2 99.7 38 55.0
13 15 15 96 1779 118 2372 136 2965 152 NA NA NA 6 6 NA 4152 247.3639 99.4 155.6891 100.0 180 100.0 10 4.6 99.8 34 49.0
15 15 12 93 1779 116 2372 135 2965 150 NA NA NA 35 35 NA 4151 248.9445 100.0 155.6891 100.0 178 98.9 11 5.1 99.6 31 45.0
15 14 13 93 1778 117 2371 135 2964 151 NA NA NA 62 62 NA 4149 248.9445 100.0 154.8988 99.5 179 99.4 12 5.6 99.6 29 41.0
15 13 14 93 1778 117 2370 136 2963 152 NA NA NA 51 51 NA 4148 248.9445 100.0 154.1085 99.0 180 100.0 13 6.0 99.7 26 38.0
14 15 13 93 1777 117 2369 135 2962 151 NA NA NA 52 52 NA 4147 248.1542 99.7 155.6891 100.0 179 99.4 14 6.5 99.7 25 35.0
15 12 15 93 1777 118 2369 136 2962 152 NA NA NA 41 41 NA 4146 248.9445 100.0 153.3182 98.5 180 100.0 15 6.9 99.5 23 32.0
14 14 14 93 1776 117 2368 136 2961 152 NA NA NA 42 42 NA 4145 248.1542 99.7 154.8988 99.5 180 100.0 16 7.4 99.7 21 30.0
14 13 15 93 1776 118 2368 136 2960 152 NA NA NA 30 30 NA 4144 248.1542 99.7 154.1085 99.0 180 100.0 17 7.9 99.6 20 29.0
13 15 14 93 1775 117 2367 136 2959 152 NA NA NA 31 31 NA 4143 247.3639 99.4 155.6891 100.0 180 100.0 18 8.3 99.8 19 27.0
15 15 11 91 1775 116 2366 134 2958 150 NA NA NA 75 75 NA 4142 248.9445 100.0 155.6891 100.0 177 98.3 19 8.8 99.4 18 26.0
13 14 15 93 1775 118 2366 136 2958 152 NA NA NA 22 22 NA 4141 247.3639 99.4 154.8988 99.5 180 100.0 20 9.3 99.6 17 24.0
15 14 12 91 1774 116 2366 135 2957 150 NA NA NA 62 62 NA 4140 248.9445 100.0 154.8988 99.5 178 98.9 21 9.7 99.5 16 23.0
15 13 13 91 1774 117 2365 135 2956 151 NA NA NA 93 93 NA 4139 248.9445 100.0 154.1085 99.0 179 99.4 22 10.2 99.5 15 22.0
14 15 12 91 1773 116 2364 135 2955 150 NA NA NA 52 52 NA 4138 248.1542 99.7 155.6891 100.0 178 98.9 23 11.1 99.5 14 20.0
12 15 15 93 1773 118 2365 136 2956 152 NA NA NA 14 14 NA 4138 246.5736 99.0 155.6891 100.0 180 100.0 23 11.1 99.7 14 20.0
15 12 14 91 1773 117 2364 136 2955 152 NA NA NA 82 82 NA 4137 248.9445 100.0 153.3182 98.5 180 100.0 25 11.6 99.5 14 19.0
14 14 13 91 1773 117 2363 135 2954 151 NA NA NA 83 83 NA 4136 248.1542 99.7 154.8988 99.5 179 99.4 26 12.5 99.5 13 18.0
15 11 15 91 1772 118 2363 136 2954 152 NA NA NA 69 69 NA 4136 248.9445 100.0 152.5279 98.0 180 100.0 26 12.5 99.3 13 18.0
14 13 14 91 1772 117 2362 136 2953 152 NA NA NA 70 70 NA 4135 248.1542 99.7 154.1085 99.0 180 100.0 28 13.0 99.6 12 17.0
13 15 13 91 1771 117 2362 135 2952 151 NA NA NA 71 71 NA 4134 247.3639 99.4 155.6891 100.0 179 99.4 29 13.4 99.6 12 16.0
14 12 15 91 1771 118 2361 136 2952 152 NA NA NA 57 57 NA 4133 248.1542 99.7 153.3182 98.5 180 100.0 30 13.9 99.4 11 16.0
15 15 10 89 1771 115 2361 133 2952 149 NA NA NA 75 75 NA 4132 248.9445 100.0 155.6891 100.0 177 98.3 31 14.8 99.4 11 15.0
13 14 14 91 1771 117 2361 136 2951 152 NA NA NA 58 58 NA 4132 247.3639 99.4 154.8988 99.5 180 100.0 31 14.8 99.6 11 15.0
15 14 11 89 1770 116 2360 134 2951 150 NA NA NA 107 107 NA 4131 248.9445 100.0 154.8988 99.5 177 98.3 33 15.7 99.3 10 14.0
13 13 15 91 1770 118 2360 136 2950 152 NA NA NA 46 46 NA 4131 247.3639 99.4 154.1085 99.0 180 100.0 33 15.7 99.4 10 14.0
15 13 12 89 1770 116 2360 135 2950 150 NA NA NA 93 93 NA 4130 248.9445 100.0 154.1085 99.0 178 98.9 35 16.2 99.3 10 14.0
12 15 14 91 1770 117 2359 136 2950 152 NA NA NA 47 47 NA 4129 246.5736 99.0 155.6891 100.0 180 100.0 36 16.7 99.7 9 13.0
14 15 11 89 1769 116 2359 134 2949 150 NA NA NA 95 95 NA 4128 248.1542 99.7 155.6891 100.0 177 98.3 37 18.1 99.3 9 12.0
15 12 13 89 1769 117 2359 135 2949 151 NA NA NA 126 126 NA 4128 248.9445 100.0 153.3182 98.5 179 99.4 37 18.1 99.3 9 12.0
12 14 15 91 1769 118 2359 136 2948 152 NA NA NA 37 37 NA 4128 246.5736 99.0 154.8988 99.5 180 100.0 37 18.1 99.5 9 12.0
14 14 12 89 1769 116 2358 135 2948 150 NA NA NA 83 83 NA 4127 248.1542 99.7 154.8988 99.5 178 98.9 40 19.0 99.4 8 11.0
15 11 14 89 1768 117 2358 136 2947 152 NA NA NA 114 114 NA 4127 248.9445 100.0 152.5279 98.0 180 100.0 40 19.0 99.3 8 11.0
14 13 13 89 1768 117 2357 135 2947 151 NA NA NA 115 115 NA 4126 248.1542 99.7 154.1085 99.0 179 99.4 42 19.4 99.4 8 11.0
15 10 15 89 1768 118 2357 136 2946 152 NA NA NA 102 102 NA 4125 248.9445 100.0 151.7376 97.5 180 100.0 43 20.4 99.2 8 11.0
11 15 15 91 1768 118 2357 136 2946 152 NA NA NA 28 28 NA 4125 245.7833 98.7 155.6891 100.0 180 100.0 43 20.4 99.6 8 11.0
13 15 12 89 1767 116 2357 135 2946 150 NA NA NA 71 71 NA 4124 247.3639 99.4 155.6891 100.0 178 98.9 45 21.3 99.4 7 10.0
14 12 14 89 1767 117 2356 136 2946 152 NA NA NA 101 101 NA 4124 248.1542 99.7 153.3182 98.5 180 100.0 45 21.3 99.4 7 10.0
13 14 13 89 1767 117 2356 135 2945 151 NA NA NA 103 103 NA 4123 247.3639 99.4 154.8988 99.5 179 99.4 47 21.8 99.4 7 10.0
14 11 15 89 1767 118 2355 136 2945 152 NA NA NA 88 88 NA 4122 248.1542 99.7 152.5279 98.0 180 100.0 48 23.1 99.2 7 9.0
15 14 10 87 1766 115 2355 133 2944 149 NA NA NA 107 107 NA 4122 248.9445 100.0 154.8988 99.5 177 98.3 48 23.1 99.3 7 9.0
13 13 14 89 1766 117 2355 136 2944 152 NA NA NA 89 89 NA 4122 247.3639 99.4 154.1085 99.0 180 100.0 48 23.1 99.4 7 9.0
15 13 11 87 1766 116 2354 134 2943 150 NA NA NA 140 140 NA 4121 248.9445 100.0 154.1085 99.0 177 98.3 51 23.6 99.1 6 9.0
12 15 13 89 1766 117 2354 135 2943 151 NA NA NA 90 90 NA 4120 246.5736 99.0 155.6891 100.0 179 99.4 52 24.5 99.5 6 9.0
13 12 15 89 1766 118 2354 136 2943 152 NA NA NA 77 77 NA 4120 247.3639 99.4 153.3182 98.5 180 100.0 52 24.5 99.3 6 9.0
14 15 10 87 1765 115 2354 133 2942 149 NA NA NA 95 95 NA 4119 248.1542 99.7 155.6891 100.0 177 98.3 54 25.9 99.3 6 8.0
15 12 12 87 1765 116 2353 135 2942 150 NA NA NA 126 126 NA 4119 248.9445 100.0 153.3182 98.5 178 98.9 54 25.9 99.1 6 8.0
12 14 14 89 1765 117 2353 136 2942 152 NA NA NA 78 78 NA 4119 246.5736 99.0 154.8988 99.5 180 100.0 54 25.9 99.5 6 8.0
14 14 11 87 1765 116 2353 134 2941 150 NA NA NA 128 128 NA 4118 248.1542 99.7 154.8988 99.5 177 98.3 57 26.4 99.2 6 8.0
15 11 13 87 1765 117 2353 135 2941 151 NA NA NA 159 159 NA 4117 248.9445 100.0 152.5279 98.0 179 99.4 58 27.8 99.1 5 8.0
14 13 12 87 1764 116 2352 135 2940 150 NA NA NA 115 115 NA 4117 248.1542 99.7 154.1085 99.0 178 98.9 58 27.8 99.2 5 8.0
12 13 15 89 1764 118 2352 136 2941 152 NA NA NA 65 65 NA 4117 246.5736 99.0 154.1085 99.0 180 100.0 58 27.8 99.3 5 8.0
15 10 14 87 1764 117 2352 136 2940 152 NA NA NA 147 147 NA 4116 248.9445 100.0 151.7376 97.5 180 100.0 61 28.7 99.2 5 7.0
11 15 14 89 1764 117 2352 136 2940 152 NA NA NA 66 66 NA 4116 245.7833 98.7 155.6891 100.0 180 100.0 61 28.7 99.6 5 7.0
13 15 11 87 1764 116 2351 134 2939 150 NA NA NA 117 117 NA 4115 247.3639 99.4 155.6891 100.0 177 98.3 63 30.1 99.2 5 7.0
14 12 13 87 1763 117 2351 135 2939 151 NA NA NA 148 148 NA 4115 248.1542 99.7 153.3182 98.5 179 99.4 63 30.1 99.2 5 7.0
11 14 15 89 1763 118 2351 136 2939 152 NA NA NA 55 55 NA 4115 245.7833 98.7 154.8988 99.5 180 100.0 63 30.1 99.4 5 7.0
13 14 12 87 1763 116 2351 135 2938 150 NA NA NA 103 103 NA 4114 247.3639 99.4 154.8988 99.5 178 98.9 66 30.6 99.2 5 7.0
14 11 14 87 1763 117 2350 136 2938 152 NA NA NA 134 134 NA 4113 248.1542 99.7 152.5279 98.0 180 100.0 67 31.0 99.2 5 7.0
13 13 13 87 1762 117 2350 135 2937 151 NA NA NA 135 135 NA 4112 247.3639 99.4 154.1085 99.0 179 99.4 68 32.4 99.3 5 6.0
14 10 15 87 1762 118 2349 136 2937 152 NA NA NA 122 122 NA 4112 248.1542 99.7 151.7376 97.5 180 100.0 68 32.4 99.0 5 6.0
10 15 15 89 1762 118 2349 136 2937 152 NA NA NA 45 45 NA 4112 244.9930 98.4 155.6891 100.0 180 100.0 68 32.4 99.5 5 6.0
15 13 10 84 1762 115 2349 133 2937 149 NA NA NA 140 140 NA 4111 248.9445 100.0 154.1085 99.0 177 98.3 71 33.8 99.1 4 6.0
12 15 12 87 1762 116 2349 135 2937 150 NA NA NA 90 90 NA 4111 246.5736 99.0 155.6891 100.0 178 98.9 71 33.8 99.3 4 6.0
13 12 14 87 1762 117 2349 136 2936 152 NA NA NA 121 121 NA 4111 247.3639 99.4 153.3182 98.5 180 100.0 71 33.8 99.3 4 6.0
15 12 11 84 1761 116 2348 134 2936 150 NA NA NA 172 172 NA 4110 248.9445 100.0 153.3182 98.5 177 98.3 74 34.7 98.9 4 6.0
12 14 13 87 1761 117 2348 135 2936 151 NA NA NA 123 123 NA 4110 246.5736 99.0 154.8988 99.5 179 99.4 74 34.7 99.3 4 6.0
14 14 10 84 1761 115 2348 133 2935 149 NA NA NA 128 128 NA 4109 248.1542 99.7 154.8988 99.5 177 98.3 76 35.6 99.2 4 6.0
13 11 15 87 1761 118 2348 136 2935 152 NA NA NA 109 109 NA 4109 247.3639 99.4 152.5279 98.0 180 100.0 76 35.6 99.1 4 6.0
15 11 12 84 1761 116 2347 135 2935 150 NA NA NA 159 159 NA 4108 248.9445 100.0 152.5279 98.0 178 98.9 78 36.6 99.0 4 6.0
12 13 14 87 1761 117 2347 136 2934 152 NA NA NA 110 110 NA 4108 246.5736 99.0 154.1085 99.0 180 100.0 78 36.6 99.3 4 6.0
14 13 11 84 1760 116 2347 134 2934 150 NA NA NA 161 161 NA 4107 248.1542 99.7 154.1085 99.0 177 98.3 80 38.4 99.0 4 5.0
15 10 13 84 1760 117 2346 135 2933 151 NA NA NA 189 189 NA 4107 248.9445 100.0 151.7376 97.5 179 99.4 80 38.4 99.0 4 5.0
11 15 13 87 1760 117 2347 135 2934 151 NA NA NA 111 111 NA 4107 245.7833 98.7 155.6891 100.0 179 99.4 80 38.4 99.4 4 5.0
12 12 15 87 1760 118 2346 136 2933 152 NA NA NA 97 97 NA 4107 246.5736 99.0 153.3182 98.5 180 100.0 80 38.4 99.2 4 5.0
13 15 10 84 1760 115 2346 133 2933 149 NA NA NA 117 117 NA 4106 247.3639 99.4 155.6891 100.0 177 98.3 84 39.8 99.2 4 5.0
14 12 12 84 1760 116 2346 135 2933 150 NA NA NA 148 148 NA 4106 248.1542 99.7 153.3182 98.5 178 98.9 84 39.8 99.0 4 5.0
11 14 14 87 1759 117 2346 136 2933 152 NA NA NA 98 98 NA 4106 245.7833 98.7 154.8988 99.5 180 100.0 84 39.8 99.4 4 5.0
13 14 11 84 1759 116 2345 134 2932 150 NA NA NA 150 150 NA 4105 247.3639 99.4 154.8988 99.5 177 98.3 87 40.3 99.1 4 5.0
14 11 13 84 1759 117 2345 135 2932 151 NA NA NA 178 178 NA 4104 248.1542 99.7 152.5279 98.0 179 99.4 88 41.2 99.0 4 5.0
11 13 15 87 1759 118 2345 136 2931 152 NA NA NA 86 86 NA 4104 245.7833 98.7 154.1085 99.0 180 100.0 88 41.2 99.2 4 5.0
13 13 12 84 1758 116 2345 135 2931 150 NA NA NA 135 135 NA 4103 247.3639 99.4 154.1085 99.0 178 98.9 90 42.6 99.1 3 5.0
14 10 14 84 1758 117 2344 136 2930 152 NA NA NA 167 167 NA 4103 248.1542 99.7 151.7376 97.5 180 100.0 90 42.6 99.0 3 5.0
10 15 14 87 1758 117 2344 136 2931 152 NA NA NA 87 87 NA 4103 244.9930 98.4 155.6891 100.0 180 100.0 90 42.6 99.5 3 5.0
12 15 11 84 1758 116 2344 134 2930 150 NA NA NA 137 137 NA 4102 246.5736 99.0 155.6891 100.0 177 98.3 93 43.5 99.1 3 5.0
13 12 13 84 1758 117 2344 135 2930 151 NA NA NA 168 168 NA 4102 247.3639 99.4 153.3182 98.5 179 99.4 93 43.5 99.1 3 5.0
10 14 15 87 1758 118 2343 136 2930 152 NA NA NA 74 74 NA 4101 244.9930 98.4 154.8988 99.5 180 100.0 95 44.9 99.3 3 4.0
15 12 10 82 1757 115 2343 133 2929 149 NA NA NA 172 172 NA 4101 248.9445 100.0 153.3182 98.5 177 98.3 95 44.9 98.9 3 4.0
12 14 12 84 1757 116 2343 135 2929 150 NA NA NA 123 123 NA 4101 246.5736 99.0 154.8988 99.5 178 98.9 95 44.9 99.1 3 4.0
13 11 14 84 1757 117 2343 136 2929 152 NA NA NA 154 154 NA 4100 247.3639 99.4 152.5279 98.0 180 100.0 98 45.4 99.1 3 4.0
15 11 11 82 1757 116 2342 134 2928 150 NA NA NA 199 199 NA 4099 248.9445 100.0 152.5279 98.0 177 98.3 99 46.8 98.8 3 4.0
12 13 13 84 1757 117 2342 135 2928 151 NA NA NA 155 155 NA 4099 246.5736 99.0 154.1085 99.0 179 99.4 99 46.8 99.2 3 4.0
13 10 15 84 1756 118 2342 136 2928 152 NA NA NA 142 142 NA 4099 247.3639 99.4 151.7376 97.5 180 100.0 99 46.8 98.9 3 4.0
14 13 10 82 1756 115 2342 133 2927 149 NA NA NA 161 161 NA 4098 248.1542 99.7 154.1085 99.0 177 98.3 102 48.6 99.0 3 4.0
15 10 12 82 1756 116 2341 135 2927 150 NA NA NA 189 189 NA 4098 248.9445 100.0 151.7376 97.5 178 98.9 102 48.6 98.8 3 4.0
11 15 12 84 1756 116 2341 135 2927 150 NA NA NA 111 111 NA 4098 245.7833 98.7 155.6891 100.0 178 98.9 102 48.6 99.2 3 4.0
12 12 14 84 1756 117 2341 136 2927 152 NA NA NA 143 143 NA 4098 246.5736 99.0 153.3182 98.5 180 100.0 102 48.6 99.2 3 4.0
14 12 11 82 1756 116 2341 134 2926 150 NA NA NA 191 191 NA 4097 248.1542 99.7 153.3182 98.5 177 98.3 106 49.5 98.8 3 4.0
11 14 13 84 1756 117 2341 135 2926 151 NA NA NA 144 144 NA 4097 245.7833 98.7 154.8988 99.5 179 99.4 106 49.5 99.2 3 4.0
13 14 10 82 1755 115 2340 133 2925 149 NA NA NA 150 150 NA 4096 247.3639 99.4 154.8988 99.5 177 98.3 108 50.5 99.1 3 4.0
12 11 15 84 1755 118 2340 136 2926 152 NA NA NA 130 130 NA 4096 246.5736 99.0 152.5279 98.0 180 100.0 108 50.5 99.0 3 4.0
14 11 12 82 1755 116 2340 135 2925 150 NA NA NA 178 178 NA 4095 248.1542 99.7 152.5279 98.0 178 98.9 110 51.4 98.8 3 4.0
11 13 14 84 1755 117 2340 136 2925 152 NA NA NA 131 131 NA 4095 245.7833 98.7 154.1085 99.0 180 100.0 110 51.4 99.2 3 4.0
13 13 11 82 1755 116 2339 134 2924 150 NA NA NA 180 180 NA 4094 247.3639 99.4 154.1085 99.0 177 98.3 112 53.2 98.9 3 4.0
14 10 13 82 1754 117 2339 135 2924 151 NA NA NA 203 203 NA 4094 248.1542 99.7 151.7376 97.5 179 99.4 112 53.2 98.9 3 4.0
10 15 13 84 1754 117 2339 135 2924 151 NA NA NA 132 132 NA 4094 244.9930 98.4 155.6891 100.0 179 99.4 112 53.2 99.3 3 4.0
11 12 15 84 1754 118 2339 136 2924 152 NA NA NA 119 119 NA 4094 245.7833 98.7 153.3182 98.5 180 100.0 112 53.2 99.1 3 4.0
12 15 10 82 1754 115 2339 133 2924 149 NA NA NA 137 137 NA 4093 246.5736 99.0 155.6891 100.0 177 98.3 116 54.2 99.1 3 3.0
13 12 12 82 1754 116 2338 135 2923 150 NA NA NA 168 168 NA 4093 247.3639 99.4 153.3182 98.5 178 98.9 116 54.2 98.9 3 3.0
10 14 14 84 1754 117 2338 136 2923 152 NA NA NA 120 120 NA 4092 244.9930 98.4 154.8988 99.5 180 100.0 118 55.1 99.3 3 3.0
12 14 11 82 1753 116 2338 134 2923 150 NA NA NA 170 170 NA 4092 246.5736 99.0 154.8988 99.5 177 98.3 118 55.1 99.0 3 3.0
13 11 13 82 1753 117 2338 135 2922 151 NA NA NA 195 195 NA 4091 247.3639 99.4 152.5279 98.0 179 99.4 120 56.0 98.9 2 3.0
10 13 15 84 1753 118 2337 136 2922 152 NA NA NA 106 106 NA 4091 244.9930 98.4 154.1085 99.0 180 100.0 120 56.0 99.1 2 3.0
15 11 10 80 1753 115 2337 133 2922 149 NA NA NA 199 199 NA 4090 248.9445 100.0 152.5279 98.0 177 98.3 122 57.4 98.8 2 3.0
12 13 12 82 1753 116 2337 135 2922 150 NA NA NA 155 155 NA 4090 246.5736 99.0 154.1085 99.0 178 98.9 122 57.4 99.0 2 3.0
13 10 14 82 1753 117 2337 136 2921 152 NA NA NA 185 185 NA 4090 247.3639 99.4 151.7376 97.5 180 100.0 122 57.4 98.9 2 3.0
15 10 11 80 1752 116 2336 134 2920 150 NA NA NA 213 213 NA 4089 248.9445 100.0 151.7376 97.5 177 98.3 125 58.8 98.6 2 3.0
11 15 11 82 1752 116 2336 134 2921 150 NA NA NA 157 157 NA 4089 245.7833 98.7 155.6891 100.0 177 98.3 125 58.8 99.0 2 3.0
12 12 13 82 1752 117 2336 135 2921 151 NA NA NA 186 186 NA 4089 246.5736 99.0 153.3182 98.5 179 99.4 125 58.8 99.0 2 3.0
14 12 10 80 1752 115 2336 133 2920 149 NA NA NA 191 191 NA 4088 248.1542 99.7 153.3182 98.5 177 98.3 128 59.7 98.8 2 3.0
11 14 12 82 1752 116 2336 135 2920 150 NA NA NA 144 144 NA 4088 245.7833 98.7 154.8988 99.5 178 98.9 128 59.7 99.0 2 3.0
12 11 14 82 1752 117 2335 136 2919 152 NA NA NA 174 174 NA 4087 246.5736 99.0 152.5279 98.0 180 100.0 130 60.2 99.0 2 3.0
14 11 11 80 1751 116 2335 134 2919 150 NA NA NA 208 208 NA 4086 248.1542 99.7 152.5279 98.0 177 98.3 131 61.6 98.7 2 3.0
11 13 13 82 1751 117 2335 135 2919 151 NA NA NA 175 175 NA 4086 245.7833 98.7 154.1085 99.0 179 99.4 131 61.6 99.1 2 3.0
12 10 15 82 1751 118 2334 136 2918 152 NA NA NA 163 163 NA 4086 246.5736 99.0 151.7376 97.5 180 100.0 131 61.6 98.8 2 3.0
13 13 10 80 1751 115 2334 133 2918 149 NA NA NA 180 180 NA 4085 247.3639 99.4 154.1085 99.0 177 98.3 134 63.4 98.9 2 3.0
10 15 12 82 1751 116 2334 135 2918 150 NA NA NA 132 132 NA 4085 244.9930 98.4 155.6891 100.0 178 98.9 134 63.4 99.1 2 3.0
14 10 12 80 1750 116 2334 135 2918 150 NA NA NA 203 203 NA 4085 248.1542 99.7 151.7376 97.5 178 98.9 134 63.4 98.7 2 3.0
11 12 14 82 1750 117 2334 136 2918 152 NA NA NA 164 164 NA 4085 245.7833 98.7 153.3182 98.5 180 100.0 134 63.4 99.1 2 3.0
13 12 11 80 1750 116 2333 134 2917 150 NA NA NA 205 205 NA 4084 247.3639 99.4 153.3182 98.5 177 98.3 138 64.4 98.7 2 3.0
10 14 13 82 1750 117 2333 135 2917 151 NA NA NA 165 165 NA 4084 244.9930 98.4 154.8988 99.5 179 99.4 138 64.4 99.1 2 3.0
12 14 10 80 1750 115 2333 133 2916 149 NA NA NA 170 170 NA 4083 246.5736 99.0 154.8988 99.5 177 98.3 140 65.3 99.0 2 3.0
11 11 15 82 1750 118 2333 136 2916 152 NA NA NA 152 152 NA 4083 245.7833 98.7 152.5279 98.0 180 100.0 140 65.3 98.9 2 3.0
13 11 12 80 1749 116 2332 135 2916 150 NA NA NA 195 195 NA 4082 247.3639 99.4 152.5279 98.0 178 98.9 142 66.2 98.7 2 3.0
10 13 14 82 1749 117 2332 136 2916 152 NA NA NA 153 153 NA 4082 244.9930 98.4 154.1085 99.0 180 100.0 142 66.2 99.1 2 3.0
12 13 11 80 1749 116 2332 134 2915 150 NA NA NA 197 197 NA 4081 246.5736 99.0 154.1085 99.0 177 98.3 144 67.1 98.8 2 3.0
13 10 13 80 1749 117 2332 135 2915 151 NA NA NA 211 211 NA 4081 247.3639 99.4 151.7376 97.5 179 99.4 144 67.1 98.8 2 3.0
10 12 15 82 1749 118 2331 136 2915 152 NA NA NA 139 139 NA 4080 244.9930 98.4 153.3182 98.5 180 100.0 146 69.0 99.0 2 2.0
15 10 10 78 1748 115 2331 133 2914 149 NA NA NA 213 213 NA 4080 248.9445 100.0 151.7376 97.5 177 98.3 146 69.0 98.6 2 2.0
11 15 10 80 1748 115 2331 133 2914 149 NA NA NA 157 157 NA 4080 245.7833 98.7 155.6891 100.0 177 98.3 146 69.0 99.0 2 2.0
12 12 12 80 1748 116 2331 135 2914 150 NA NA NA 186 186 NA 4080 246.5736 99.0 153.3182 98.5 178 98.9 146 69.0 98.8 2 2.0
11 14 11 80 1748 116 2330 134 2913 150 NA NA NA 188 188 NA 4079 245.7833 98.7 154.8988 99.5 177 98.3 150 69.4 98.9 2 2.0
12 11 13 80 1748 117 2330 135 2913 151 NA NA NA 207 207 NA 4078 246.5736 99.0 152.5279 98.0 179 99.4 151 69.9 98.8 2 2.0
14 11 10 78 1747 115 2330 133 2912 149 NA NA NA 208 208 NA 4077 248.1542 99.7 152.5279 98.0 177 98.3 152 71.3 98.7 2 2.0
11 13 12 80 1747 116 2330 135 2912 150 NA NA NA 175 175 NA 4077 245.7833 98.7 154.1085 99.0 178 98.9 152 71.3 98.9 2 2.0
12 10 14 80 1747 117 2329 136 2912 152 NA NA NA 201 201 NA 4077 246.5736 99.0 151.7376 97.5 180 100.0 152 71.3 98.8 2 2.0
14 10 11 78 1747 116 2329 134 2911 150 NA NA NA 216 216 NA 4076 248.1542 99.7 151.7376 97.5 177 98.3 155 72.7 98.5 2 2.0
10 15 11 80 1747 116 2329 134 2911 150 NA NA NA 177 177 NA 4076 244.9930 98.4 155.6891 100.0 177 98.3 155 72.7 98.9 2 2.0
11 12 13 80 1747 117 2329 135 2911 151 NA NA NA 202 202 NA 4076 245.7833 98.7 153.3182 98.5 179 99.4 155 72.7 98.9 2 2.0
13 12 10 78 1746 115 2328 133 2910 149 NA NA NA 205 205 NA 4075 247.3639 99.4 153.3182 98.5 177 98.3 158 73.6 98.7 2 2.0
10 14 12 80 1746 116 2328 135 2910 150 NA NA NA 165 165 NA 4075 244.9930 98.4 154.8988 99.5 178 98.9 158 73.6 98.9 2 2.0
11 11 14 80 1746 117 2328 136 2910 152 NA NA NA 193 193 NA 4074 245.7833 98.7 152.5279 98.0 180 100.0 160 74.1 98.9 2 2.0
13 11 11 78 1746 116 2327 134 2909 150 NA NA NA 215 215 NA 4073 247.3639 99.4 152.5279 98.0 177 98.3 161 75.0 98.6 2 2.0
10 13 13 80 1745 117 2327 135 2909 151 NA NA NA 194 194 NA 4073 244.9930 98.4 154.1085 99.0 179 99.4 161 75.0 98.9 2 2.0
12 13 10 78 1745 115 2327 133 2909 149 NA NA NA 197 197 NA 4072 246.5736 99.0 154.1085 99.0 177 98.3 163 76.9 98.8 2 2.0
13 10 12 78 1745 116 2326 135 2908 150 NA NA NA 211 211 NA 4072 247.3639 99.4 151.7376 97.5 178 98.9 163 76.9 98.6 2 2.0
10 12 14 80 1745 117 2326 136 2908 152 NA NA NA 184 184 NA 4072 244.9930 98.4 153.3182 98.5 180 100.0 163 76.9 99.0 2 2.0
11 10 15 80 1745 118 2327 136 2909 152 NA NA NA 182 182 NA 4072 245.7833 98.7 151.7376 97.5 180 100.0 163 76.9 98.7 2 2.0
12 12 11 78 1744 116 2326 134 2908 150 NA NA NA 12 12 NA 4071 246.5736 99.0 153.3182 98.5 177 98.3 167 77.3 98.6 2 2.0
11 14 10 78 1744 115 2325 133 2907 149 NA NA NA 13 13 NA 4070 245.7833 98.7 154.8988 99.5 177 98.3 168 78.2 98.9 2 2.0
10 11 15 80 1744 118 2325 136 2907 152 NA NA NA 4 4 NA 4070 244.9930 98.4 152.5279 98.0 180 100.0 168 78.2 98.8 2 2.0
12 11 12 78 1744 116 2325 135 2907 150 NA NA NA 32 32 NA 4069 246.5736 99.0 152.5279 98.0 178 98.9 170 78.7 98.6 2 2.0
