r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンGO 各タイプでの攻撃力上位20

すべて
                     Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1         メガミュウツーY   エスパー            426 229 235    7690 150.20
2             デオキシスA   エスパー            414  46 137    2916 386.01
3         メガミュウツーX   エスパー   かくとう 412 222 235    7339 150.10
4          メガレックウザ   ドラゴン     ひこう 389 216 233    6827 384.10
5          メガフーディン   エスパー            367 207 146    5099  65.10
6        ゲンシカイオーガ       みず            353 268 218    6672 382.10
7        ゲンシグラードン     じめん     ほのお 353 268 218    6672 383.10
8            メガゲンガー   ゴースト       どく 349 199 155    4902  94.10
9             デオキシスN   エスパー            345 115 137    3573 386.00
10       メガディアンシー       いわ フェアリー 342 235 137    4913 719.10
11         メガガブリアス   ドラゴン     じめん 339 222 239    6132 445.10
12         メガラティオス   ドラゴン   エスパー 335 241 190    5661 381.10
13         メガヘラクロス       むし   かくとう 334 223 190    5443 214.10
14    ザシアン_けんのおう フェアリー     はがね 331 240 192    5613 888.20
15           デンジュモク     でんき            330 144 195    4451 796.00
16         メガバシャーモ     ほのお   かくとう 329 168 190    4704 257.10
17         メガサーナイト   エスパー フェアリー 326 229 169    5101 282.10
18         メガエルレイド   エスパー   かくとう 326 230 169    5112 475.10
19             カミツルギ       くさ     はがね 323 182 139    4156 798.00
20           ヒヒダルマGD     こおり     ほのお 323 123 233    4415 555.20
21         メガジュカイン       くさ   ドラゴン 320 186 172    4585 254.10
22        メガリザードンY     ほのお     ひこう 319 212 186    5037   6.20
23           フェローチェ       むし   かくとう 316  85 174    3213 795.00
24             ズガドーン     ほのお   ゴースト 315 148 142    3727 806.00
25           メガアブソル       あく            314 130 163    3732 359.10
26         メガジュペッタ   ゴースト            312 160 162    4063 354.10
27           フーパ(解放)   エスパー       あく 311 191 173    4530 720.10
28         メガボーマンダ   ドラゴン     ひこう 310 251 216    5688 373.10
29           メガルカリオ   かくとう     はがね 310 175 172    4325 448.10
30       ブラックキュレム   ドラゴン     こおり 310 183 245    5206 646.10
31       ホワイトキュレム   ドラゴン     こおり 310 183 245    5206 646.20
32         メガバンギラス       いわ       あく 309 276 225    6045 248.10
33           メガカイロス       むし     ひこう 305 231 163    4728 127.10
34           メガスピアー       むし       どく 303 148 163    3824  15.10
35             ミュウツー   エスパー            300 182 214    4724 150.00
36         メガメタグロス     はがね   エスパー 300 289 190    5552 376.10
37             ラムパルド       いわ            295 109 219    3728 409.00
38         ボルトロス霊獣     でんき     ひこう 295 161 188    4137 642.10
39         メガデンリュウ     でんき   ドラゴン 294 203 207    4799 181.10
40 イルカマン_マイティー       みず            293 178 205    4481 934.10
41         メガギャラドス       みず       あく 292 247 216    5332 130.10
42             メガプテラ       いわ     ひこう 292 210 190    4655 142.10
43             アーケオス       いわ     ひこう 292 139 181    3766 567.00
44           ギルガルド剣     はがね   ゴースト 291  97 155    2981 681.10
45             ケッキング   ノーマル            290 166 284    5010 289.00
46           メガヘルガー       あく     ほのお 289 194 181    4344 229.10
47         メガサメハダー       みず       あく 289 144 172    3701 319.10
48         メガラティアス   ドラゴン   エスパー 289 297 190    5428 380.10
49         ランドロス霊獣     じめん     ひこう 289 179 205    4434 645.10
50             レジギガス   ノーマル            287 210 221    4913 486.00

くさ 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1        カミツルギ     くさ     はがね 323 182 139    4156 798.00
2    メガジュカイン     くさ   ドラゴン 320 186 172    4585 254.10
3         シェイミS     くさ     ひこう 261 166 225    4061 492.01
4      カプ・ブルル     くさ フェアリー 249 215 172    3865 787.00
5        ロズレイド     くさ       どく 243 185 155    3359 407.00
6          ザルード     あく       くさ 242 215 233    4334 893.00
7    メガフシギバナ     くさ       どく 241 246 190    4181   3.10
8        キノガッサ     くさ   かくとう 241 144 155    2971 286.00
9    メガユキノオー     くさ     こおり 240 191 207    3850 460.10
10     ゴリランダー     くさ            239 168 225    3758 812.00
11 アルセウス(くさ)     くさ            238 238 237    4510 493.01
12         ナッシー     くさ   エスパー 233 149 216    3408 103.00
13         ダダリン ゴースト       くさ 233 179 172    3335 781.00
14     マスカーニャ     くさ       あく 233 153 183    3193 908.00
15     アラブルタケ     くさ       あく 232 190 244    4018 979.00
16        ナッシーA     くさ   ドラゴン 230 153 216    3407 103.10
17     アノホラグサ     くさ   ゴースト 228 144 146    2745 975.00
18       ジュカイン     くさ            223 169 172    3117 254.00
19       アマージョ     くさ            222 195 176    3351 763.00
20         ノクタス     くさ       あく 221 115 172    2598 332.00

ほのお 
               Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50    No
1  ゲンシグラードン   じめん   ほのお 353 268 218    6672 383.1
2    メガバシャーモ   ほのお かくとう 329 168 190    4704 257.1
3      ヒヒダルマGD   こおり   ほのお 323 123 233    4415 555.2
4   メガリザードンY   ほのお   ひこう 319 212 186    5037   6.2
5        ズガドーン   ほのお ゴースト 315 148 142    3727 806.0
6      メガヘルガー     あく   ほのお 289 194 181    4344 229.1
7      テツノドクガ   ほのお     どく 281 196 190    4346 988.0
8          レシラム ドラゴン   ほのお 275 211 205    4565 643.0
9   メガリザードンX   ほのお ドラゴン 273 213 186    4353   6.1
10       シャンデラ ゴースト   ほのお 271 182 155    3695 609.0
11         イーユイ     あく   ほのお 269 221 146    3908 997.0
12       ウルガモス     むし   ほのお 264 189 198    4106 637.0
13      ヒヒダルマN   ほのお          263 114 233    3511 555.0
14     メガバクーダ   ほのお   じめん 253 183 172    3641 323.1
15     ボルケニオン   ほのお     みず 252 216 190    4102 721.0
16       ファイヤー   ほのお   ひこう 251 181 207    3917 146.0
17       ヒードラン   ほのお   はがね 251 213 209    4244 485.0
18       ブーバーン   ほのお          247 172 181    3541 467.0
19       ブースター   ほのお          246 179 163    3424 136.0
20      ヒヒダルマD   ほのお エスパー 243 202 233    4226 555.1

みず 
                     Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1        ゲンシカイオーガ     みず          353 268 218    6672 382.10
2  イルカマン_マイティー     みず          293 178 205    4481 934.10
3          メガギャラドス     みず     あく 292 247 216    5332 130.10
4          メガサメハダー     みず     あく 289 144 172    3701 319.10
5               パルキアO     みず ドラゴン 286 223 189    4683 484.10
6          メガラグラージ     みず   じめん 283 218 225    4975 260.10
7                パルキア     みず ドラゴン 280 215 189    4512 484.00
8              カイオーガ     みず          270 228 205    4652 382.00
9            テツノツツミ   こおり     みず 266 211 148    3808 992.00
10         メガカメックス     みず          264 237 188    4455   9.10
11           インテレオン     みず          262 142 172    3351 818.00
12             ケルディオ     みず かくとう 260 192 209    4181 647.00
13         ケルディオ覚悟     みず かくとう 260 192 209    4181 647.10
14           カマスジョー     みず          258 127 156    3003 847.00
15           ヨワシ(群れ)     みず          255 242 128    3654 746.10
16   ウーラオス(れんげき) かくとう     みず 254 177 225    4077 892.00
17           ボルケニオン   ほのお     みず 252 216 190    4102 721.00
18             サメハダー     みず     あく 243  83 172    2466 319.00
19             キングラー     みず          240 181 146    3198  99.00
20       アルセウス(みず)     みず          238 238 237    4510 493.03

むし 
               Name type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1    メガヘラクロス  むし かくとう 334 223 190    5443 214.10
2      フェローチェ  むし かくとう 316  85 174    3213 795.00
3      メガカイロス  むし   ひこう 305 231 163    4728 127.10
4      メガスピアー  むし     どく 303 148 163    3824  15.10
5      メガハッサム  むし   はがね 279 250 172    4621 212.10
6        ウルガモス  むし   ほのお 264 189 198    4106 637.00
7      チヲハウハネ  むし かくとう 261 193 198    4102 984.00
8        クワガノン  むし   でんき 254 158 184    3524 738.00
9          バサギリ  むし     いわ 253 174 172    3557 900.00
10       ゲノセクト  むし   はがね 252 199 174    3791 649.00
11     ゲノセクト水  むし   はがね 252 199 174    3791 649.10
12   ゲノセクト電気  むし   はがね 252 199 174    3791 649.20
13     ゲノセクト炎  むし   はがね 252 199 174    3791 649.30
14     ゲノセクト氷  むし   はがね 252 199 174    3791 649.40
15         カイロス  むし          238 182 163    3345 127.00
16 アルセウス(むし)  むし          238 238 237    4510 493.04
17         ハッサム  むし   はがね 236 181 172    3393 212.00
18     マッシブーン  むし かくとう 236 197 216    3922 794.00
19       ヘラクロス  むし かくとう 234 179 190    3506 214.00
20       メガヤンマ  むし   ひこう 231 156 200    3330 469.00

ノーマル 
                   Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1            ケッキング ノーマル          290 166 284    5010 289.00
2            レジギガス ノーマル          287 210 221    4913 486.00
3        メガミミロップ ノーマル かくとう 282 214 163    4234 428.10
4        メガピジョット ノーマル   ひこう 280 175 195    4160  18.10
5          メロエッタS ノーマル かくとう 269 188 225    4426 648.10
6            ポリゴンZ ノーマル          264 150 198    3693 474.00
7           ゾロアークH ノーマル ゴースト 261 128 146    2957 571.10
8          メロエッタV ノーマル エスパー 250 225 225    4490 648.00
9          メガガルーラ ノーマル          246 210 233    4353 115.10
10             ガチグマ   じめん ノーマル 243 181 277    4358 901.00
11           アルセウス ノーマル          238 238 237    4510 493.00
12 アルセウス(ノーマル) ノーマル          238 238 237    4510 493.05
13             リングマ ノーマル          236 144 207    3329 217.00
14           ムクホーク ノーマル   ひこう 234 140 198    3194 398.00
15           ウォーグル ノーマル   ひこう 232 152 225    3491 628.00
16           ジジーロン ノーマル ドラゴン 231 164 186    3294 780.00
17           ケンホロウ ノーマル   ひこう 226 146 190    3091 521.00
18           キテルグマ ノーマル かくとう 226 141 260    3524 760.00
19           ザングース ノーマル          222 124 177    2733 335.00
20           ドデカバシ ノーマル   ひこう 222 146 190    3040 733.00

あく 
                   Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50    No
1          メガアブソル     あく          314 130 163    3732 359.1
2          フーパ(解放) エスパー     あく 311 191 173    4530 720.1
3        メガバンギラス     いわ     あく 309 276 225    6045 248.1
4        メガギャラドス     みず     あく 292 247 216    5332 130.1
5          メガヘルガー     あく   ほのお 289 194 181    4344 229.1
6        メガサメハダー     みず     あく 289 144 172    3701 319.1
7            ダークライ     あく          285 198 172    4227 491.0
8              イーユイ     あく   ほのお 269 221 146    3908 997.0
9            パオジアン     あく   こおり 261 167 190    3764 995.0
10           サザンドラ     あく ドラゴン 256 188 211    4098 635.0
11         トドロクツキ ドラゴン     あく 255 178 213    3999 985.0
12 ウーラオス(いちげき) かくとう     あく 254 177 225    4077 892.1
13           バンギラス     いわ     あく 251 207 225    4335 248.0
14           ゾロアーク     あく          250 127 155    2907 571.0
15           イベルタル     あく   ひこう 250 185 246    4275 717.0
16         テツノコウベ     あく   ひこう 249 179 214    3929 990.0
17             アブソル     あく          246 120 163    2856 359.0
18           サメハダー     みず     あく 243  83 172    2466 319.0
19           ドンカラス     あく   ひこう 243 103 225    3065 430.0
20           マニューラ     あく   こおり 243 171 172    3397 461.0

どく 
                     Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1            メガゲンガー ゴースト     どく 349 199 155    4902  94.10
2            メガスピアー     むし     どく 303 148 163    3824  15.10
3            テツノドクガ   ほのお     どく 281 196 190    4346 988.00
4            ムゲンダイナ     どく ドラゴン 278 192 268    5007 890.00
5              アーゴヨン     どく ドラゴン 263 159 177    3587 804.00
6                ゲンガー ゴースト     どく 261 149 155    3254  94.00
7            オオニューラ かくとう     どく 259 158 190    3643 903.00
8  ムゲンダイナ_無限大max     どく ドラゴン 250 505 452    9220 890.10
9              ウツロイド     いわ     どく 249 210 240    4465 793.00
10             キラフロル     いわ     どく 246 177 195    3700 967.00
11             ロズレイド     くさ     どく 243 185 155    3359 407.00
12         メガフシギバナ     くさ     どく 241 246 190    4181   3.10
13       アルセウス(どく)     どく          238 238 237    4510 493.07
14           ブロロローム   はがね     どく 229 168 190    3337 943.00
15           エンニュート     どく   ほのお 228 130 169    2802 758.00
16      ストリンダー_ハイ   でんき     どく 224 140 181    2941 849.00
17      ストリンダー_ロー   でんき     どく 224 140 181    2941 849.10
18         ストリンダーDM   でんき     どく 224 140 181    2941 849.20
19               ゴースト ゴースト     どく 223 107 128    2219  93.00
20             ハリーマン     あく     どく 222 171 198    3330 904.00

でんき 
                 Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1        デンジュモク   でんき            330 144 195    4451 796.00
2      ボルトロス霊獣   でんき     ひこう 295 161 188    4137 642.10
3      メガデンリュウ   でんき   ドラゴン 294 203 207    4799 181.10
4      メガライボルト   でんき            286 179 172    4048 310.10
5            ゼクロム ドラゴン     でんき 275 211 205    4565 644.00
6      ボルトロス化身   でんき     ひこう 266 164 188    3782 642.00
7          ミライドン   でんき   ドラゴン 263 223 205    4491 999.00
8          クワガノン     むし     でんき 254 158 184    3524 738.00
9            サンダー   でんき     ひこう 253 185 207    3987 145.00
10           ゼラオラ   でんき            252 177 204    3865 807.00
11       カプ・コケコ   でんき フェアリー 250 181 172    3582 785.00
12         レジエレキ   でんき            250 125 190    3169 894.00
13       テツノイバラ     いわ     でんき 250 200 225    4250 991.00
14         エレキブル   でんき            249 163 181    3481 466.00
15       スナノケガワ   でんき     じめん 244 195 198    3867 981.00
16           ライコウ   でんき            241 195 207    3902 243.00
17         ジバコイル   でんき     はがね 238 205 172    3623 462.00
18 アルセウス(でんき)   でんき            238 238 237    4510 493.08
19         サンダース   でんき            232 182 163    3265 135.00
20         レントラー   でんき            232 156 190    3265 405.00

じめん 
                 Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1    ゲンシグラードン   じめん   ほのお 353 268 218    6672 383.10
2      メガガブリアス ドラゴン   じめん 339 222 239    6132 445.10
3      ランドロス霊獣   じめん   ひこう 289 179 205    4434 645.10
4      メガラグラージ     みず   じめん 283 218 225    4975 260.10
5          グラードン   じめん          270 228 205    4652 383.00
6          ガブリアス ドラゴン   じめん 261 193 239    4479 445.00
7      ランドロス化身   じめん   ひこう 261 182 205    4057 645.00
8          ドリュウズ   じめん   はがね 255 129 242    3667 530.00
9        メガバクーダ   ほのお   じめん 253 183 172    3641 323.10
10           マンムー   こおり   じめん 247 146 242    3763 473.00
11       スナノケガワ   でんき   じめん 244 195 198    3867 981.00
12           ガチグマ   じめん ノーマル 243 181 277    4358 901.00
13         ドサイドン   じめん     いわ 241 190 251    4221 464.00
14 アルセウス(じめん)   じめん          238 238 237    4510 493.09
15         ワルビアル   じめん     あく 229 158 216    3444 553.00
16       イダイナキバ   じめん かくとう 227 190 229    3821 978.00
17       テツノワダチ   じめん   はがね 227 216 207    3869 986.00
18           サイドン   じめん     いわ 222 171 233    3594 112.00
19           ゴルーグ   じめん ゴースト 222 154 205    3226 623.00
20         ドンファン   じめん          214 185 207    3407 232.00

こおり 
                 Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50    No
1        ヒヒダルマGD   こおり   ほのお 323 123 233    4415 555.2
2    ブラックキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245    5206 646.1
3    ホワイトキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245    5206 646.2
4        テツノツツミ   こおり     みず 266 211 148    3808 992.0
5        ヒヒダルマGN   こおり          263 114 233    3511 555.3
6          パオジアン     あく   こおり 261 167 190    3764 995.0
7          セグレイブ ドラゴン   こおり 255 167 229    4017 951.0
8      メガオニゴーリ   こおり          252 168 190    3651 362.1
9            マンムー   こおり   じめん 247 146 242    3763 473.0
10           キュレム ドラゴン   こおり 246 170 245    4041 646.0
11         ブリザポス   こおり          246 223 225    4404 896.0
12         マニューラ     あく   こおり 243 171 172    3397 461.0
13     メガユキノオー     くさ   こおり 240 191 207    3850 460.1
14         グレイシア   こおり          238 205 163    3535 471.0
15 アルセウス(こおり)   こおり          238 238 237    4510 493.1
16         ツンベアー   こおり          233 152 216    3439 614.0
17         ケケンカニ かくとう   こおり 231 138 219    3286 740.0
18           モスノウ   こおり     むし 230 155 172    3084 873.0
19         ルージュラ   こおり エスパー 223 151 163    2888 124.0
20         バイバニラ   こおり          218 184 174    3190 584.0

フェアリー 
                     Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1        メガディアンシー       いわ フェアリー 342 235 137    4913 719.10
2     ザシアン_けんのおう フェアリー     はがね 331 240 192    5613 888.20
3          メガサーナイト   エスパー フェアリー 326 229 169    5101 282.10
4          ラブトロス化身 フェアリー     ひこう 281 162 179    3873 905.00
5            ハバタクカミ   ゴースト フェアリー 280 235 146    4179 983.00
6            テツノブジン フェアリー   かくとう 279 171 179    3943 993.00
7            カプ・テテフ   エスパー フェアリー 259 208 172    3950 786.00
8                ザシアン フェアリー     はがね 254 236 192    4329 888.00
9       ザシアン_ゆうしゃ フェアリー            254 236 192    4329 888.10
10             ゼルネアス フェアリー            250 185 246    4275 716.00
11           カプ・コケコ     でんき フェアリー 250 181 172    3582 785.00
12         ラブトロス霊獣 フェアリー     ひこう 250 201 179    3830 905.10
13           カプ・ブルル       くさ フェアリー 249 215 172    3865 787.00
14               マギアナ     はがね フェアリー 246 225 190    4087 801.00
15         フラエッテAZ フェアリー            243 217 179    3864 670.10
16 アルセウス(フェアリー) フェアリー            238 238 237    4510 493.11
17             サーナイト   エスパー フェアリー 237 195 169    3497 282.00
18             ブリムオン   エスパー フェアリー 237 182 149    3198 858.00
19             アシレーヌ       みず フェアリー 232 195 190    3618 730.00
20             オーロンゲ       あく フェアリー 227 139 216    3222 861.00

かくとう 
                   Name      type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50    No
1       メガミュウツーX   エスパー かくとう 412 222 235    7339 150.1
2        メガヘラクロス       むし かくとう 334 223 190    5443 214.1
3        メガバシャーモ     ほのお かくとう 329 168 190    4704 257.1
4        メガエルレイド   エスパー かくとう 326 230 169    5112 475.1
5          フェローチェ       むし かくとう 316  85 174    3213 795.0
6          メガルカリオ   かくとう   はがね 310 175 172    4325 448.1
7        メガミミロップ   ノーマル かくとう 282 214 163    4234 428.1
8          テツノブジン フェアリー かくとう 279 171 179    3943 993.0
9          メロエッタS   ノーマル かくとう 269 188 225    4426 648.1
10         マーシャドー   かくとう ゴースト 265 190 207    4217 802.0
11           コライドン   かくとう ドラゴン 263 223 205    4491 998.0
12         チヲハウハネ       むし かくとう 261 193 198    4102 984.0
13           テラキオン       いわ かくとう 260 192 209    4181 639.0
14           ケルディオ       みず かくとう 260 192 209    4181 647.0
15       ケルディオ覚悟       みず かくとう 260 192 209    4181 647.1
16         オオニューラ   かくとう     どく 259 158 190    3643 903.0
17           コジョンド   かくとう          258 127 163    3064 620.0
18           ザマゼンタ   かくとう   はがね 254 236 192    4329 889.0
19  ザマゼンタ_ゆうしゃ   かくとう          254 236 192    4329 889.1
20 ウーラオス(れんげき)   かくとう     みず 254 177 225    4077 892.0

エスパー 
              Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1  メガミュウツーY エスパー            426 229 235    7690 150.20
2      デオキシスA エスパー            414  46 137    2916 386.01
3  メガミュウツーX エスパー   かくとう 412 222 235    7339 150.10
4   メガフーディン エスパー            367 207 146    5099  65.10
5      デオキシスN エスパー            345 115 137    3573 386.00
6   メガラティオス ドラゴン   エスパー 335 241 190    5661 381.10
7   メガサーナイト エスパー フェアリー 326 229 169    5101 282.10
8   メガエルレイド エスパー   かくとう 326 230 169    5112 475.10
9     フーパ(解放) エスパー       あく 311 191 173    4530 720.10
10      ミュウツー エスパー            300 182 214    4724 150.00
11  メガメタグロス   はがね   エスパー 300 289 190    5552 376.10
12  メガラティアス ドラゴン   エスパー 289 297 190    5428 380.10
13      フーディン エスパー            271 167 146    3456  65.00
14        アグノム エスパー            270 151 181    3629 482.00
15      ラティオス ドラゴン   エスパー 268 212 190    4310 381.00
16        エーフィ エスパー            261 175 163    3583 196.00
17    フーパ(戒め) エスパー   ゴースト 261 187 173    3797 720.00
18    カプ・テテフ エスパー フェアリー 259 208 172    3950 786.00
19      メタグロス   はがね   エスパー 257 228 190    4286 376.00
20      ソルガレオ エスパー     はがね 255 191 264    4570 791.00

いわ 
                 Name  type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1    メガディアンシー   いわ フェアリー 342 235 137    4913 719.10
2      メガバンギラス   いわ       あく 309 276 225    6045 248.10
3          ラムパルド   いわ            295 109 219    3728 409.00
4          メガプテラ   いわ     ひこう 292 210 190    4655 142.10
5          アーケオス   いわ     ひこう 292 139 181    3766 567.00
6          テラキオン   いわ   かくとう 260 192 209    4181 639.00
7            バサギリ   むし       いわ 253 174 172    3557 900.00
8          バンギラス   いわ       あく 251 207 225    4335 248.00
9        テツノイバラ   いわ     でんき 250 200 225    4250 991.00
10         ウツロイド   いわ       どく 249 210 240    4465 793.00
11         キラフロル   いわ       どく 246 177 195    3700 967.00
12         ドサイドン じめん       いわ 241 190 251    4221 464.00
13   アルセウス(いわ)   いわ            238 238 237    4510 493.14
14 ルガルガンたそがれ   いわ            234 139 181    3054 745.20
15        ウインディH ほのお       いわ 232 165 216    3556  59.10
16       ルガルガン昼   いわ            231 140 181    3027 745.00
17         ガチゴラス   いわ   ドラゴン 227 191 193    3537 697.00
18         ギガイアス   いわ            226 201 198    3650 526.00
19           サイドン じめん       いわ 222 171 233    3594 112.00
20         アーマルド   いわ       むし 222 174 181    3220 348.00

ゴースト 
                   Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_PL50      No
1          メガゲンガー ゴースト       どく 349 199 155    4902   94.10
2            ズガドーン   ほのお   ゴースト 315 148 142    3727  806.00
3        メガジュペッタ ゴースト            312 160 162    4063  354.10
4          ギルガルド剣   はがね   ゴースト 291  97 155    2981  681.10
5          ハバタクカミ ゴースト フェアリー 280 235 146    4179  983.00
6            レイスポス ゴースト            273 147 205    3839  897.00
7            シャンデラ ゴースト     ほのお 271 182 155    3695  609.00
8            ドラパルト ドラゴン   ゴースト 266 170 204    3993  887.00
9          マーシャドー かくとう   ゴースト 265 190 207    4217  802.00
10             ゲンガー ゴースト       どく 261 149 155    3254   94.00
11         フーパ(戒め) エスパー   ゴースト 261 187 173    3797  720.00
12          ゾロアークH ノーマル   ゴースト 261 128 146    2957  571.10
13           ルナアーラ エスパー   ゴースト 255 191 264    4570  792.00
14           サニゴーン ゴースト            253 182 155    3463  864.00
15           サーフゴー   はがね   ゴースト 252 190 202    3976  977.00
16           ポットデス ゴースト            248 189 155    3458  855.00
17         ソウブレイズ   ほのお   ゴースト 239 189 181    3586 1005.00
18          バクフーンH   ほのお   ゴースト 238 172 177    3385  157.10
19 アルセウス(ゴースト) ゴースト            238 238 237    4510  493.15
20             ダダリン ゴースト       くさ 233 179 172    3335  781.00

ドラゴン 
               Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50    No
1    メガレックウザ ドラゴン   ひこう 389 216 233    6827 384.1
2    メガガブリアス ドラゴン   じめん 339 222 239    6132 445.1
3    メガラティオス ドラゴン エスパー 335 241 190    5661 381.1
4    メガジュカイン     くさ ドラゴン 320 186 172    4585 254.1
5    メガボーマンダ ドラゴン   ひこう 310 251 216    5688 373.1
6  ブラックキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245    5206 646.1
7  ホワイトキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245    5206 646.2
8    メガデンリュウ   でんき ドラゴン 294 203 207    4799 181.1
9    メガラティアス ドラゴン エスパー 289 297 190    5428 380.1
10        パルキアO     みず ドラゴン 286 223 189    4683 484.1
11       レックウザ ドラゴン   ひこう 284 170 213    4336 384.0
12       オノノクス ドラゴン          284 172 183    4062 612.0
13         パルキア     みず ドラゴン 280 215 189    4512 484.0
14     ムゲンダイナ     どく ドラゴン 278 192 268    5007 890.0
15       ボーマンダ ドラゴン   ひこう 277 168 216    4239 373.0
16       ディアルガ   はがね ドラゴン 275 211 205    4565 483.0
17         レシラム ドラゴン   ほのお 275 211 205    4565 643.0
18         ゼクロム ドラゴン   でんき 275 211 205    4565 644.0
19  メガリザードンX   ほのお ドラゴン 273 213 186    4353   6.1
20      ディアルガO   はがね ドラゴン 270 225 205    4624 483.1

はがね 
                  Name      type1    type2 ATK DEF  HP CP_PL50    No
1  ザシアン_けんのおう フェアリー   はがね 331 240 192    5613 888.2
2           カミツルギ       くさ   はがね 323 182 139    4156 798.0
3         メガルカリオ   かくとう   はがね 310 175 172    4325 448.1
4       メガメタグロス     はがね エスパー 300 289 190    5552 376.1
5         ギルガルド剣     はがね ゴースト 291  97 155    2981 681.1
6         メガハッサム       むし   はがね 279 250 172    4621 212.1
7           ディアルガ     はがね ドラゴン 275 211 205    4565 483.0
8          ディアルガO     はがね ドラゴン 270 225 205    4624 483.1
9           メタグロス     はがね エスパー 257 228 190    4286 376.0
10          ドリュウズ     じめん   はがね 255 129 242    3667 530.0
11          ソルガレオ   エスパー   はがね 255 191 264    4570 791.0
12            ザシアン フェアリー   はがね 254 236 192    4329 888.0
13          ザマゼンタ   かくとう   はがね 254 236 192    4329 889.0
14          ゲノセクト       むし   はがね 252 199 174    3791 649.0
15        ゲノセクト水       むし   はがね 252 199 174    3791 649.1
16      ゲノセクト電気       むし   はがね 252 199 174    3791 649.2
17        ゲノセクト炎       むし   はがね 252 199 174    3791 649.3
18        ゲノセクト氷       むし   はがね 252 199 174    3791 649.4
19          サーフゴー     はがね ゴースト 252 190 202    3976 977.0
20          ヒードラン     ほのお   はがね 251 213 209    4244 485.0

ひこう 
              Name      type1  type2 ATK DEF  HP CP_PL50     No
1   メガレックウザ   ドラゴン ひこう 389 216 233    6827 384.10
2  メガリザードンY     ほのお ひこう 319 212 186    5037   6.20
3   メガボーマンダ   ドラゴン ひこう 310 251 216    5688 373.10
4     メガカイロス       むし ひこう 305 231 163    4728 127.10
5   ボルトロス霊獣     でんき ひこう 295 161 188    4137 642.10
6       メガプテラ       いわ ひこう 292 210 190    4655 142.10
7       アーケオス       いわ ひこう 292 139 181    3766 567.00
8   ランドロス霊獣     じめん ひこう 289 179 205    4434 645.10
9       レックウザ   ドラゴン ひこう 284 170 213    4336 384.00
10  ラブトロス化身 フェアリー ひこう 281 162 179    3873 905.00
11  メガピジョット   ノーマル ひこう 280 175 195    4160  18.10
12      ボーマンダ   ドラゴン ひこう 277 168 216    4239 373.00
13  トルネロス化身     ひこう        266 164 188    3782 641.00
14  ボルトロス化身     でんき ひこう 266 164 188    3782 642.00
15      カイリュー   ドラゴン ひこう 263 198 209    4287 149.00
16       シェイミS       くさ ひこう 261 166 225    4061 492.01
17  ランドロス化身     じめん ひこう 261 182 205    4057 645.00
18        サンダー     でんき ひこう 253 185 207    3987 145.00
19       サンダーG   かくとう ひこう 252 189 207    4012 145.10
20      ファイヤー     ほのお ひこう 251 181 207    3917 146.00