r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンレベル55まで考慮したハイパーリーグの順位

ポケモンレベル55までGameMasterに掲載されたので、レベル55まで考慮したハイパーリーグの順位を各タイプで作成

この中で良い技のやつが活躍するわけですな

rADH_H=CP2500以下でのmax√(攻*防*HP)

すべて
                      Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1                 ハピナス   ノーマル            129 169 496    3117   2833   2466      41.0   1677      21.5     732        7.5
2   ムゲンダイナ_無限大max       どく   ドラゴン 250 505 452    9220   6176   2348      11.5   1606       7.0     675        2.5
3               クレセリア   エスパー            152 258 260    3230   2727   2299      37.5   1564      20.0     687        7.0
4               ブラッキー       あく            126 240 216    2416   2219   2285      55.0   1593      27.5     695        9.5
5               レジスチル     はがね            143 285 190    2766   2399   2279      50.0   1551      24.0     680        8.0
6             メガタブンネ   ノーマル フェアリー 147 239 230    2853   2441   2267      47.0   1543      23.0     674        8.0
7               バルジーナ       あく     ひこう 129 205 242    2417   2193   2263      55.0   1576      27.5     688        9.0
8             ジガルデ完全   ドラゴン     じめん 184 207 389    4208   3252   2240      25.5   1524      15.0     667        5.5
9               ハガネール     はがね     じめん 148 272 181    2729   2328   2232      51.5   1523      24.0     665        8.0
10            セキタンザン       いわ     ほのお 146 198 242    2659   2282   2232      53.0   1521      24.5     665        8.5
11             デオキシスD   エスパー            144 330 137    2570   2218   2220      55.0   1519      25.5     663        8.5
12              ママンボウ       みず            138 131 338    2452   2161   2214      55.0   1533      27.0     673        9.0
13                ユクシー   エスパー            156 270 181    2853   2376   2201      46.5   1499      23.0     654        7.5
14              ダイノーズ       いわ     はがね 135 275 155    2351   2088   2188      55.0   1532      28.0     671        9.5
15                  ルギア   エスパー     ひこう 193 310 235    4186   3166   2186      25.5   1487      15.5     651        5.5
16              レジロック       いわ            179 309 190    3530   2763   2173      31.0   1479      18.5     646        6.5
17              レジアイス     こおり            179 309 190    3530   2763   2173      31.0   1479      18.5     646        6.5
18             ギラティナA   ゴースト   ドラゴン 187 225 284    3820   2931   2171      28.0   1477      17.0     646        6.0
19                ラプラス       みず     こおり 165 174 277    2985   2426   2169      42.5   1473      22.0     648        7.5
20    ミュウツーアーマード   エスパー            182 278 214    3603   2797   2166      30.0   1476      18.0     644        6.0
21                マッギョ     じめん     でんき 144 171 240    2445   2114   2166      54.5   1499      27.0     658        9.0
22               マッギョG     じめん     はがね 144 171 240    2445   2114   2166      54.5   1499      27.0     658        9.0
23              ジーランス       みず       いわ 162 203 225    2858   2340   2162      47.0   1473      22.5     641        8.0
24              ベロベルト   ノーマル            161 181 242    2789   2288   2159      48.5   1469      23.5     643        8.0
25              ミルタンク   ノーマル            157 193 216    2662   2214   2158      52.5   1470      24.5     642        8.5
26              ナットレイ       くさ     はがね 158 223 179    2624   2177   2145      54.0   1459      25.0     640        8.5
27                スイクン       みず            180 235 225    3372   2630   2142      33.5   1460      19.0     640        6.5
28              ヨクバリス   ノーマル            160 156 260    2679   2209   2142      52.0   1458      24.5     638        8.0
29            アーマーガア     ひこう     はがね 163 192 221    2777   2270   2142      48.5   1459      23.5     640        8.0
30              ブルンゲル       みず   ゴースト 159 178 225    2644   2183   2141      53.5   1457      24.5     638        8.5
31              ユレイドル       いわ       くさ 152 194 200    2499   2106   2138      55.0   1467      26.0     642        9.0
32            スリーパー    エスパー            144 193 198    2363   2039   2129      55.0   1486      28.0     650        9.5
33                カビゴン   ノーマル            190 169 330    3647   2774   2127      29.5   1452      17.5     635        6.0
34                イオルブ       むし   エスパー 156 240 155    2513   2091   2119      55.0   1454      26.0     634        9.0
35              ドククラゲ       みず       どく 166 209 190    2738   2219   2116      50.0   1439      23.5     631        8.0
36              マンタイン       みず     ひこう 148 226 163    2383   2033   2115      55.0   1467      27.5     642        9.0
37              エアームド     はがね     ひこう 148 226 163    2383   2033   2115      55.0   1467      27.5     642        9.0
38              ランターン       みず     でんき 146 137 268    2357   2024   2114      55.0   1476      28.0     646        9.5
39              フォレトス       むし     はがね 161 205 181    2580   2118   2113      54.5   1439      25.5     632        8.5
40              ジャローダ       くさ            161 204 181    2574   2113   2113      54.5   1439      25.5     631        8.5
41                  ナゲキ   かくとう            172 160 260    2896   2310   2111      45.0   1434      22.0     629        7.5
42            ヤレユータン   ノーマル   エスパー 168 192 207    2770   2230   2108      49.0   1437      23.5     630        8.0
43              ズルズキン       あく   かくとう 163 222 163    2581   2107   2104      55.0   1431      25.5     628        8.5
44              メガニウム       くさ            168 202 190    2725   2196   2099      50.5   1430      24.0     626        8.0
45              デスカーン   ゴースト            163 237 151    2570   2098   2097      54.5   1429      25.5     628        8.5
46              デスバーン     じめん   ゴースト 163 237 151    2570   2098   2097      54.5   1429      25.5     628        8.5
47              カメックス       みず            171 207 188    2788   2226   2095      48.5   1427      23.0     625        8.0
48              ドータクン     はがね   エスパー 161 213 167    2531   2075   2092      54.5   1432      25.5     627        8.5
49              クレベース     こおり            196 240 216    3615   2715   2092      29.5   1426      17.5     624        6.0
50              フリーザー     こおり     ひこう 192 236 207    3450   2612   2089      32.0   1421      18.5     624        6.5
51            ウオチルドン       みず     こおり 171 185 207    2767   2210   2089      48.5   1425      23.5     625        8.0
52             ジガルデ50%   ドラゴン     じめん 203 232 239    3855   2846   2088      27.5   1423      16.5     619        6.0
53          メガハガネール     はがね     じめん 212 327 181    4149   2998   2087      25.5   1420      15.5     621        5.5
54              トドゼルガ     こおり       みず 182 176 242    3081   2390   2087      39.5   1419      21.0     621        7.0
55              コバルオン     はがね   かくとう 192 229 209    3417   2589   2085      32.5   1417      19.0     624        6.5
56              ビリジオン       くさ   かくとう 192 229 209    3417   2589   2085      32.5   1417      19.0     624        6.5
57            アクジキング       あく   ドラゴン 188  99 440    3264   2498   2085      35.5   1417      19.5     618        7.0
58            バイウールー   ノーマル            159 198 176    2478   2046   2084      55.0   1434      26.0     628        9.0
59                コータス     ほのお            151 203 172    2366   2003   2083      54.5   1455      27.5     635        9.5
60              モロバレル       くさ       どく 155 139 249    2420   2021   2083      55.0   1446      27.0     633        9.0
61            タチフサグマ       あく   ノーマル 180 194 212    2999   2338   2083      42.0   1418      21.5     620        7.5
62              ムシャーナ   エスパー            183 166 253    3079   2386   2082      39.5   1415      21.0     618        7.0
63              ミロカロス       みず            192 219 216    3398   2576   2081      33.0   1418      19.0     623        6.5
64       コオリッポ_アイス     こおり            148 195 181    2335   1991   2081      55.0   1464      28.0     641        9.5
65       コオリッポ_ナイス     こおり            148 195 181    2335   1991   2081      55.0   1464      28.0     641        9.5
66              アマルルガ       いわ     こおり 186 163 265    3168   2437   2080      37.5   1414      20.5     621        7.0
67                ヤドラン       みず   エスパー 177 180 216    2877   2265   2078      45.5   1415      22.5     619        7.5
68              ヤドキング       みず   エスパー 177 180 216    2877   2265   2078      45.5   1415      22.5     619        7.5
69              トリトドン       みず     じめん 169 143 244    2628   2111   2078      53.0   1413      24.5     619        8.5
70            ウオノラゴン       みず   ドラゴン 175 185 207    2826   2234   2078      47.0   1415      23.0     617        8.0
71              ニョロトノ       みず            174 179 207    2769   2194   2076      48.5   1413      23.5     619        8.0
72                ナマズン       みず     じめん 151 141 242    2346   1983   2075      55.0   1451      28.0     635        9.5
73              ブーピッグ   エスパー            171 188 190    2679   2141   2072      51.0   1412      24.0     617        8.0
74            カプ・レヒレ       みず フェアリー 189 254 172    3230   2466   2069      36.5   1411      20.0     616        7.0
75              キレイハナ       くさ            169 186 181    2578   2069   2067      54.5   1404      25.0     617        8.5
76             キュウコンA     こおり フェアリー 170 193 177    2610   2092   2066      53.0   1406      25.0     616        8.5
77          パンプジン特大   ゴースト       くさ 182 200 198    2976   2307   2066      42.5   1406      21.5     617        7.5
78              キュウコン     ほのお            169 190 177    2577   2071   2065      55.0   1407      25.0     618        8.5
79              チルタリス   ドラゴン     ひこう 141 201 181    2266   1975   2065      55.0   1487      29.0     649        9.5
80              バクガメス     ほのお   ドラゴン 165 215 155    2513   2037   2064      55.0   1414      26.0     617        8.5
81                ガルーラ   ノーマル            181 165 233    2924   2276   2063      44.0   1404      22.0     617        7.5
82                ジュゴン       みず     こおり 139 177 207    2245   1971   2062      55.0   1492      29.5     653       10.0
83              グライオン     じめん     ひこう 185 222 181    3043   2343   2062      40.5   1402      21.0     613        7.0
84              タイプヌル   ノーマル            184 184 216    3012   2329   2060      41.5   1404      21.5     613        7.5
85              ヨルノズク   ノーマル     ひこう 145 156 225    2288   1971   2059      55.0   1469      28.5     643        9.5
86              フリージオ     こおり            190 218 190    3163   2409   2059      37.5   1397      20.5     614        7.0
87            パンプジン大   ゴースト       くさ 179 206 181    2850   2228   2059      45.5   1404      22.5     614        7.5
88              ニョロボン       みず   かくとう 182 184 207    2923   2269   2058      44.0   1402      22.0     615        7.5
89              パンプジン   ゴースト       くさ 175 213 163    2702   2135   2057      50.5   1399      24.0     613        8.0
90              フレフワン フェアリー            173 150 226    2647   2103   2055      53.0   1400      24.5     611        8.5
91              ゴチルゼル   エスパー            176 205 172    2735   2158   2054      49.5   1402      23.5     615        8.0
92             サンドパンA     こおり     はがね 177 195 181    2750   2161   2051      49.0   1398      23.5     614        8.0
93              ルンパッパ       みず       むし 173 176 190    2626   2088   2051      53.5   1397      24.5     611        8.5
94              ボスゴドラ     はがね       いわ 198 257 172    3391   2534   2051      33.0   1395      19.0     613        6.5
95              タルップル       くさ   ドラゴン 178 146 242    2772   2172   2051      48.0   1397      23.0     613        8.0
96                ピクシー フェアリー            178 162 216    2755   2163   2049      49.0   1395      23.5     612        8.0
97              シロデスナ   ゴースト     じめん 178 178 198    2763   2164   2049      49.0   1395      23.5     613        8.0
98              ニドクイン       どく     じめん 180 173 207    2812   2194   2048      47.0   1394      23.0     609        8.0
99              カバルドン     じめん            201 191 239    3488   2587   2048      31.0   1395      18.5     609        6.5
100             ベトベトン       どく            190 172 233    3117   2373   2047      38.5   1392      20.5     612        7.0

くさ 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1        ナットレイ     くさ     はがね 158 223 179    2624   2177   2145      54.0   1459      25.0     640        8.5
2        ユレイドル     いわ       くさ 152 194 200    2499   2106   2138      55.0   1467      26.0     642        9.0
3        ジャローダ     くさ            161 204 181    2574   2113   2113      54.5   1439      25.5     631        8.5
4        メガニウム     くさ            168 202 190    2725   2196   2099      50.5   1430      24.0     626        8.0
5        ビリジオン     くさ   かくとう 192 229 209    3417   2589   2085      32.5   1417      19.0     624        6.5
6        モロバレル     くさ       どく 155 139 249    2420   2021   2083      55.0   1446      27.0     633        9.0
7        キレイハナ     くさ            169 186 181    2578   2069   2067      54.5   1404      25.0     617        8.5
8    パンプジン特大 ゴースト       くさ 182 200 198    2976   2307   2066      42.5   1406      21.5     617        7.5
9      パンプジン大 ゴースト       くさ 179 206 181    2850   2228   2059      45.5   1404      22.5     614        7.5
10       パンプジン ゴースト       くさ 175 213 163    2702   2135   2057      50.5   1399      24.0     613        8.0
11       タルップル     くさ   ドラゴン 178 146 242    2772   2172   2051      48.0   1397      23.0     613        8.0
12     パンプジン小 ゴースト       くさ 171 219 146    2549   2037   2047      55.0   1396      25.5     612        8.5
13       ユキノオー     くさ     こおり 178 158 207    2670   2094   2034      51.5   1383      24.0     605        8.0
14         セレビィ エスパー       くさ 210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
15        シェイミL     くさ            210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
16       トロピウス     くさ     ひこう 136 163 223    2194   1943   2031      55.0   1502      30.0     658       10.0
17       ブリガロン     くさ   かくとう 201 204 204    3340   2479   2027      33.5   1380      19.0     604        6.5
18       ゴーゴート     くさ            196 146 265    3163   2374   2024      37.5   1378      20.0     605        7.0
19       ドダイトス     くさ     じめん 202 188 216    3318   2456   2019      34.0   1374      19.5     602        6.5
20       ワタシラガ     くさ            148 211 155    2255   1922   2014      55.0   1450      29.0     633        9.5
21 アルセウス(くさ)     くさ            238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
22       モジャンボ     くさ            207 184 225    3425   2504   2009      32.0   1368      18.5     601        6.5
23       フシギバナ     くさ       どく 198 189 190    3075   2297   2000      39.0   1361      21.0     596        7.0
24       モンジャラ     くさ            183 169 163    2530   1958   1976      55.0   1349      25.5     590        8.5
25         ザルード     あく       くさ 242 215 233    4334   2946   1974      24.5   1347      14.5     586        5.0
26       ラランテス     くさ            192 169 172    2711   2055   1967      49.5   1339      23.5     588        8.0
27   メガフシギバナ     くさ       どく 241 246 190    4181   2849   1958      25.5   1339      15.0     583        5.5
28       オーロット ゴースト       くさ 201 154 198    2893   2142   1957      43.5   1332      22.0     584        7.5
29       リーフィア     くさ            216 219 163    3328   2385   1955      34.0   1332      19.0     583        6.5
30       ラフレシア     くさ       どく 202 167 181    2893   2139   1953      44.0   1327      22.0     584        7.5
31     ジュナイパー     くさ   ゴースト 210 179 186    3137   2276   1952      38.0   1328      20.5     584        7.0
32         ロトム草   でんき       くさ 204 219 137    2916   2144   1943      43.0   1326      22.0     582        7.5
33       ハハコモリ     むし       くさ 205 165 181    2917   2141   1940      44.0   1322      22.0     580        7.5
34       エルフーン     くさ フェアリー 164 176 155    2277   1851   1940      55.0   1385      28.5     606        9.5
35         チェリム     くさ            170 153 172    2315   1856   1936      55.0   1364      28.0     599        9.5
36       アマージョ     くさ            222 195 176    3351   2371   1936      33.0   1319      19.0     579        6.5
37   メガユキノオー     くさ     こおり 240 191 207    3850   2627   1925      27.5   1313      16.5     570        6.0
38         キマワリ     くさ            185 135 181    2421   1864   1919      55.0   1326      26.5     582        9.0
39       マスキッパ     くさ            187 136 179    2441   1874   1919      55.0   1323      26.5     578        9.0
40       ダーテング     くさ       あく 200 121 207    2637   1960   1917      51.5   1304      24.5     569        8.0

ほのお 
                       Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1              セキタンザン     いわ   ほのお 146 198 242    2659   2282   2232      53.0   1521      24.5     665        8.5
2                  コータス   ほのお          151 203 172    2366   2003   2083      54.5   1455      27.5     635        9.5
3                キュウコン   ほのお          169 190 177    2577   2071   2065      55.0   1407      25.0     618        8.5
4                バクガメス   ほのお ドラゴン 165 215 155    2513   2037   2064      55.0   1414      26.0     617        8.5
5                ビクティニ エスパー   ほのお 210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
6        アルセウス(ほのお)   ほのお          238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
7              ファイアロー   ほのお   ひこう 176 155 186    2493   1963   1996      55.0   1366      26.0     597        9.0
8                  ホウオウ   ほのお   ひこう 239 244 214    4367   2986   1992      24.0   1358      14.5     593        5.0
9                ガオガエン   ほのお     あく 214 175 216    3387   2441   1975      32.5   1344      19.0     590        6.5
10              ヒヒダルマD   ほのお エスパー 243 202 233    4226   2868   1960      25.0   1336      15.0     580        5.5
11                 エンテイ   ほのお          235 171 251    3926   2706   1953      27.0   1334      16.0     582        5.5
12               マルヤクデ   ほのお     むし 220 158 225    3381   2402   1949      32.5   1325      19.0     582        6.5
13                 ロトム炎   でんき   ほのお 204 219 137    2916   2144   1943      43.0   1326      22.0     582        7.5
14 オドリドリ \n (めらめら)   ほのお   ひこう 196 145 181    2638   1977   1934      51.5   1316      24.5     575        8.0
15               ヒードラン   ほのお   はがね 251 213 209    4244   2837   1932      24.5   1313      15.0     573        5.0
16               ウインディ   ほのお          227 166 207    3425   2398   1923      31.5   1309      18.5     573        6.5
17               リザードン   ほのお   ひこう 223 173 186    3266   2304   1918      35.0   1306      19.5     570        6.5
18               バクフーン   ほのお          223 173 186    3266   2304   1918      35.0   1306      19.5     570        6.5
19             マフォクシー   ほのお エスパー 230 189 181    3459   2406   1914      30.5   1304      18.5     570        6.5
20             ボルケニオン   ほのお     みず 252 216 190    4102   2737   1912      25.5   1301      15.5     569        5.5
21               ギャロップ   ほのお          207 162 163    2782   2033   1909      47.0   1302      23.0     567        8.0
22               クイタラン   ほのお          204 129 198    2708   1991   1909      49.0   1299      23.5     572        8.0
23               カエンジシ   ほのお ノーマル 221 149 200    3129   2218   1905      38.0   1298      20.5     570        7.0
24                 ブーバー   ほのお          206 154 163    2706   1982   1902      49.5   1296      23.5     569        8.0
25                 バクーダ   ほのお   じめん 194 136 172    2479   1870   1898      55.0   1304      26.0     569        8.5
26               ファイヤー   ほのお   ひこう 251 181 207    3917   2617   1893      27.0   1290      16.0     563        5.5
27               バオッキー   ほのお          206 133 181    2657   1946   1890      50.5   1288      24.0     564        8.0
28               ゴウカザル   ほのお かくとう 222 151 183    3033   2147   1886      39.5   1285      21.0     562        7.0
29               エンブオー   ほのお かくとう 235 127 242    3372   2321   1885      32.5   1281      19.0     563        6.5
30                 レシラム ドラゴン   ほのお 275 211 205    4565   2918   1883      23.0   1277      14.0     560        5.0
31             エースバーン   ほのお          238 163 190    3412   2339   1878      31.5   1279      18.5     560        6.5
32                ガラガラA   ほのお ゴースト 144 186 155    2075   1790   1876      55.0   1440      33.5     631       10.5
33               ウルガモス     むし   ほのお 264 189 198    4106   2675   1872      25.5   1273      15.5     557        5.5
34                 ヘルガー     あく   ほのお 224 144 181    2979   2098   1869      41.0   1272      21.5     555        7.5
35          メガリザードンX   ほのお ドラゴン 273 213 186    4353   2791   1865      24.0   1270      14.5     557        5.0
36               ブーバーン   ほのお          247 172 181    3541   2382   1862      29.5   1266      18.0     552        6.0
37             メガバクーダ   ほのお   じめん 253 183 172    3641   2425   1852      29.0   1260      17.5     555        6.0
38               ブースター   ほのお          246 179 163    3424   2308   1848      31.0   1261      18.5     551        6.5
39               バシャーモ   ほのお かくとう 240 141 190    3219   2198   1844      35.0   1253      19.5     546        7.0
40         ゲンシグラードン   じめん   ほのお 364 276 225    7072   3956   1831      14.5   1243       9.0     512        3.0

みず 
               Name  type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1        ママンボウ   みず            138 131 338    2452   2161   2214      55.0   1533      27.0     673        9.0
2          ラプラス   みず     こおり 165 174 277    2985   2426   2169      42.5   1473      22.0     648        7.5
3        ジーランス   みず       いわ 162 203 225    2858   2340   2162      47.0   1473      22.5     641        8.0
4          スイクン   みず            180 235 225    3372   2630   2142      33.5   1460      19.0     640        6.5
5        ブルンゲル   みず   ゴースト 159 178 225    2644   2183   2141      53.5   1457      24.5     638        8.5
6        ドククラゲ   みず       どく 166 209 190    2738   2219   2116      50.0   1439      23.5     631        8.0
7        マンタイン   みず     ひこう 148 226 163    2383   2033   2115      55.0   1467      27.5     642        9.0
8        ランターン   みず     でんき 146 137 268    2357   2024   2114      55.0   1476      28.0     646        9.5
9        カメックス   みず            171 207 188    2788   2226   2095      48.5   1427      23.0     625        8.0
10     ウオチルドン   みず     こおり 171 185 207    2767   2210   2089      48.5   1425      23.5     625        8.0
11       トドゼルガ こおり       みず 182 176 242    3081   2390   2087      39.5   1419      21.0     621        7.0
12       ミロカロス   みず            192 219 216    3398   2576   2081      33.0   1418      19.0     623        6.5
13         ヤドラン   みず   エスパー 177 180 216    2877   2265   2078      45.5   1415      22.5     619        7.5
14       ヤドキング   みず   エスパー 177 180 216    2877   2265   2078      45.5   1415      22.5     619        7.5
15       トリトドン   みず     じめん 169 143 244    2628   2111   2078      53.0   1413      24.5     619        8.5
16     ウオノラゴン   みず   ドラゴン 175 185 207    2826   2234   2078      47.0   1415      23.0     617        8.0
17       ニョロトノ   みず            174 179 207    2769   2194   2076      48.5   1413      23.5     619        8.0
18         ナマズン   みず     じめん 151 141 242    2346   1983   2075      55.0   1451      28.0     635        9.5
19     カプ・レヒレ   みず フェアリー 189 254 172    3230   2466   2069      36.5   1411      20.0     616        7.0
20         ジュゴン   みず     こおり 139 177 207    2245   1971   2062      55.0   1492      29.5     653       10.0
21       ニョロボン   みず   かくとう 182 184 207    2923   2269   2058      44.0   1402      22.0     615        7.5
22       ルンパッパ   みず       むし 173 176 190    2626   2088   2051      53.5   1397      24.5     611        8.5
23     メガヤドラン   みず   エスパー 224 259 216    4245   2995   2042      25.0   1393      15.0     605        5.5
24       シャワーズ   みず            205 161 277    3521   2588   2037      30.5   1386      18.0     603        6.5
25       ホエルオー   みず            175  87 347    2577   2040   2033      54.5   1385      25.0     608        8.5
26         マナフィ   みず            210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
27       パルシェン   みず     こおり 186 256 137    2880   2210   2026      45.0   1381      22.5     606        7.5
28         フィオネ   みず            162 162 190    2380   1951   2026      55.0   1406      27.5     615        9.0
29       ガマゲロゲ   みず     じめん 188 150 233    2899   2218   2019      44.5   1378      22.0     604        7.5
30       ガメノデス   いわ       みず 194 205 176    3025   2279   2013      40.5   1368      21.5     597        7.0
31 アルセウス(みず)   みず            238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
32       アバゴーラ   みず       いわ 192 197 179    2964   2247   2011      42.0   1369      21.5     599        7.5
33       キングドラ   みず   ドラゴン 194 194 181    2986   2249   2006      41.5   1366      21.5     597        7.5
34       ラグラージ   みず     じめん 208 175 225    3362   2452   1997      33.5   1361      19.0     596        6.5
35       オーダイル   みず            205 188 198    3230   2369   1990      35.5   1354      20.0     591        7.0
36           ヌオー   みず     じめん 152 143 216    2252   1901   1983      55.0   1432      29.0     624       10.0
37       アズマオウ   みず            175 147 190    2444   1933   1982      55.0   1366      26.5     598        9.0
38     オニシズクモ   みず       むし 126 219 169    2065   1894   1982      55.0   1531      35.0     670       11.0
39     グソクムシャ   むし       みず 218 226 181    3575   2550   1982      29.5   1349      18.0     588        6.0
40           ウッウ ひこう       みず 173 163 172    2421   1926   1982      55.0   1369      27.0     600        9.0

むし 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1          イオルブ     むし   エスパー 156 240 155    2513   2091   2119      55.0   1454      26.0     634        9.0
2        フォレトス     むし     はがね 161 205 181    2580   2118   2113      54.5   1439      25.5     632        8.5
3        ルンパッパ     みず       むし 173 176 190    2626   2088   2051      53.5   1397      24.5     611        8.5
4        イワパレス     むし       いわ 188 200 172    2874   2200   2016      45.0   1372      22.5     601        7.5
5        ビークイン     むし     ひこう 149 190 172    2267   1931   2013      55.0   1446      29.0     633        9.5
6  アルセウス(むし)     むし            238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
7      オニシズクモ     みず       むし 126 219 169    2065   1894   1982      55.0   1531      35.0     670       11.0
8      グソクムシャ     むし       みず 218 226 181    3575   2550   1982      29.5   1349      18.0     588        6.0
9      マッシブーン     むし   かくとう 236 197 216    3922   2700   1952      27.0   1328      16.0     580        5.5
10       マルヤクデ   ほのお       むし 220 158 225    3381   2402   1949      32.5   1325      19.0     582        6.5
11       ハハコモリ     むし       くさ 205 165 181    2917   2141   1940      44.0   1322      22.0     580        7.5
12       メブキジカ ノーマル       むし 198 146 190    2732   2041   1939      49.5   1324      23.5     580        8.0
13       アメモース     むし     ひこう 192 150 172    2567   1946   1937      54.0   1324      25.0     580        8.5
14       ペンドラー     むし       どく 203 175 155    2766   2038   1924      47.5   1311      23.0     573        8.0
15       モルフォン     むし       どく 179 143 172    2354   1843   1922      55.0   1340      27.5     584        9.0
16       シュバルゴ     むし     はがね 223 187 172    3266   2309   1916      34.5   1307      19.5     569        6.5
17       アーマルド     いわ       むし 222 174 181    3220   2278   1913      35.0   1302      20.0     569        7.0
18       ストライク     むし     ひこう 218 170 172    3060   2186   1907      39.5   1298      21.0     568        7.0
19       ヘラクロス     むし   かくとう 234 179 190    3506   2422   1906      30.5   1301      18.0     565        6.5
20       アイアント     むし     はがね 217 188 151    3007   2150   1904      41.0   1294      21.0     564        7.5
21       メガヤンマ     むし     ひこう 231 156 200    3330   2312   1895      33.0   1290      19.0     567        6.5
22       アブリボン     むし フェアリー 198 146 155    2488   1854   1887      55.0   1289      25.5     564        8.5
23         ハッサム     むし     はがね 236 181 172    3393   2335   1886      32.0   1281      18.5     562        6.5
24       デンチュラ     むし     でんき 201 128 172    2494   1850   1875      55.0   1284      25.5     562        8.5
25       ゲノセクト     むし     はがね 252 199 174    3791   2525   1873      27.5   1278      16.5     556        6.0
26     ゲノセクト水     むし     はがね 252 199 174    3791   2525   1873      27.5   1278      16.5     556        6.0
27   ゲノセクト電気     むし     はがね 252 199 174    3791   2525   1873      27.5   1278      16.5     556        6.0
28     ゲノセクト炎     むし     はがね 252 199 174    3791   2525   1873      27.5   1278      16.5     556        6.0
29     ゲノセクト氷     むし     はがね 252 199 174    3791   2525   1873      27.5   1278      16.5     556        6.0
30     メガハッサム     むし     はがね 279 250 172    4621   2939   1872      22.5   1275      13.5     556        5.0
31       ウルガモス     むし     ほのお 264 189 198    4106   2675   1872      25.5   1273      15.5     557        5.5
32         カイロス     むし            238 182 163    3345   2290   1868      33.0   1273      19.0     559        6.5
33         モスノウ   こおり       むし 230 155 172    3084   2149   1862      38.5   1271      20.5     557        7.0
34       アギルダー     むし            220 120 190    2760   1963   1849      47.5   1259      23.0     550        8.0
35       クワガノン     むし     でんき 254 158 184    3524   2343   1832      29.5   1248      18.0     544        6.0
36     ミノマダム草     むし       くさ 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
37     ミノマダム地     むし     じめん 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
38       バルビート     むし            143 166 163    2002   1735   1816      55.0   1434      35.5     626       11.0
39       イルミーゼ     むし            143 166 163    2002   1735   1816      55.0   1434      35.5     626       11.0
40     メガカイロス     むし     ひこう 305 231 163    4728   2878   1805      22.0   1226      13.0     532        4.5

ノーマル 
                   Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1              ハピナス ノーマル            129 169 496    3117   2833   2466      41.0   1677      21.5     732        7.5
2          メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230    2853   2441   2267      47.0   1543      23.0     674        8.0
3            ベロベルト ノーマル            161 181 242    2789   2288   2159      48.5   1469      23.5     643        8.0
4            ミルタンク ノーマル            157 193 216    2662   2214   2158      52.5   1470      24.5     642        8.5
5            ヨクバリス ノーマル            160 156 260    2679   2209   2142      52.0   1458      24.5     638        8.0
6              カビゴン ノーマル            190 169 330    3647   2774   2127      29.5   1452      17.5     635        6.0
7          ヤレユータン ノーマル   エスパー 168 192 207    2770   2230   2108      49.0   1437      23.5     630        8.0
8          バイウールー ノーマル            159 198 176    2478   2046   2084      55.0   1434      26.0     628        9.0
9          タチフサグマ     あく   ノーマル 180 194 212    2999   2338   2083      42.0   1418      21.5     620        7.5
10             ガルーラ ノーマル            181 165 233    2924   2276   2063      44.0   1404      22.0     617        7.5
11           タイプヌル ノーマル            184 184 216    3012   2329   2060      41.5   1404      21.5     613        7.5
12           ヨルノズク ノーマル     ひこう 145 156 225    2288   1971   2059      55.0   1469      28.5     643        9.5
13         シルヴァディ ノーマル            198 198 216    3336   2493   2041      34.0   1388      19.0     609        6.5
14           ミミロップ ノーマル            156 194 163    2328   1939   2030      55.0   1427      28.0     624        9.5
15           バッフロン ノーマル            195 182 216    3163   2381   2030      37.5   1380      20.5     605        7.0
16           バクオング ノーマル            179 137 232    2654   2076   2026      52.0   1380      24.5     602        8.0
17           ピジョット ノーマル     ひこう 166 154 195    2407   1950   2013      55.0   1396      27.0     612        9.0
18           アルセウス ノーマル            238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
19           トリミアン ノーマル            164 167 181    2387   1942   2013      55.0   1399      27.0     613        9.0
