r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンレベル50まで考慮したリトルリーグCP500以下の順位

ポケモンレベル55までGameMasterに掲載されたので、レベル50まで考慮したリトルリーグ(CP500以下)の順位を各タイプで作成
当面レベルは50までなので50までで再計算

この中で良い技のやつが活躍するわけですな

rADH_500=CP500以下でのmax√(攻*防*HP)

すべて
                      Name      type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1                 ツボツボ       むし       いわ  17 396  85     883       50.0
2                 ラッキー   ノーマル             60 128 487     863       17.5
3               ドーミラー     はがね   エスパー  43 154 149     833       49.5
4               ソーナンス   エスパー             60 106 382     821       21.5
5               コスモウム   エスパー             54 242 125     814       27.5
6                 ソーナノ   エスパー             41  86 216     798       50.0
7                   マリル       みず フェアリー  37  93 172     771       50.0
8               トリデプス       いわ     はがね  94 286 155     737       13.5
9                 ハピナス   ノーマル            129 169 496     732        7.5
10            ギルガルド盾     はがね   ゴースト  97 291 155     732       13.0
11                メレシー       いわ フェアリー  95 285 137     725       14.0
12                ピンプク   ノーマル             25  77 225     723       50.0
13                ドーブル   ノーマル             40  83 146     717       50.0
14              チョボマキ       むし             72 140 137     716       25.5
15              コフーライ       むし             48  89 128     715       50.0
16                イワーク       いわ     じめん  85 232 111     711       19.0
17              トランセル       むし             45  80 137     709       50.0
18              タテトプス       いわ     はがね  76 195 102     709       24.0
19                ノズパス       いわ             82 215 102     707       21.0
20              ナマコブシ       みず             97 224 146     706       15.0
21                ホーホー   ノーマル     ひこう  67  88 155     705       33.5
22              カラサリス       むし             60  77 137     704       50.0
23                マユルド       むし             60  77 137     704       50.0
24                キノココ       くさ             74 110 155     703       26.0
25                トゲピー フェアリー             67 116 111     698       36.0
26                チルット   ノーマル     ひこう  76 132 128     696       25.5
27                ヨマワル   ゴースト             70 162  85     696       30.0
28              ブラッキー       あく            126 240 216     695        9.5
29                パチリス     でんき             94 172 155     695       17.0
30              ミノムッチ       むし             53  83 120     694       49.5
31              テッシード       くさ     はがね  82 155 127     694       22.0
32                レディバ       むし     ひこう  72 118 120     693       29.0
33              レドームシ       むし   エスパー  87 157 137     693       20.0
34              カジッチュ       くさ   ドラゴン  71 116 120     693       30.0
35                モンメン       くさ フェアリー  71 111 120     691       30.5
36                パウワウ       みず             85 121 163     690       21.5
37                ゴクリン       どく             80  99 172     690       24.0
38                タブンネ   ノーマル            114 163 230     689       12.0
39              ドヒドイデ       どく       みず 114 273 137     689       12.0
40                シズクモ       みず       むし  72 117 116     689       29.5
41              バルジーナ       あく     ひこう 129 205 242     688        9.0
42                ヒメンカ       くさ             70 104 120     688       34.0
43                マリルリ       みず フェアリー 112 152 225     687       12.5
44              クレセリア   エスパー            152 258 260     687        7.0
45                スリープ   エスパー             89 136 155     686       20.0
46              ドクケイル       むし       どく  98 162 155     685       16.5
47                ヤジロン     じめん   エスパー  77 124 120     685       27.0
48                ハネッコ       くさ     ひこう  67  94 111     684       42.0
49                コクーン       むし       どく  46  75 128     682       50.0
50              ジグザグマ   ノーマル             58  80 116     682       50.0
51             ジグザグマG   ノーマル       あく  58  80 116     682       50.0
52                ラブカス       みず             81 128 125     680       24.5
53              レジスチル     はがね            143 285 190     680        8.0
54                カラカラ     じめん             90 144 137     678       20.0
55              ベロリンガ   ノーマル            108 137 207     675       14.0
56                ホルード   ノーマル     じめん 112 155 198     675       13.0
57  ムゲンダイナ_無限大max       どく   ドラゴン 250 505 452     675        2.5
58                ワタッコ       くさ     ひこう 118 183 181     674       12.0
59            メガタブンネ   ノーマル フェアリー 147 239 230     674        8.0
60              アママイコ       くさ             78  94 141     674       27.5
61              ママンボウ       みず            138 131 338     673        9.0
62                ワンパチ     でんき             80  90 153     673       26.5
63              レディアン       むし     ひこう 107 179 146     672       15.0
64              コアルヒー       みず     ひこう  84  96 158     672       24.0
65                リリーラ       いわ       くさ 105 150 165     671       15.5
66              ダイノーズ       いわ     はがね 135 275 155     671        9.5
67                アマカジ       くさ             55  69 123     671       50.0
68              トロッゴン       いわ     ほのお 114 157 190     671       13.0
69            オニシズクモ       みず       むし 126 219 169     670       11.0
70                ポポッコ       くさ     ひこう  91 120 146     669       21.0
71              ミツハニー       むし     ひこう  59  83 102     669       50.0
72            メテノ(流星)       いわ     ひこう 116 194 155     669       13.0
73                ウールー   ノーマル             76  97 123     669       29.5
74                ツチニン       むし     じめん  80 126 104     668       27.0
75                    ピィ フェアリー             75  79 137     667       32.5
76                スコルピ       どく       むし  93 151 120     667       20.0
77              バルチャイ       あく     ひこう 105 139 172     667       16.0
78            ジガルデ完全   ドラゴン     じめん 184 207 389     667        5.5
79              ハガネール     はがね     じめん 148 272 181     665        8.0
80                ハスボー       みず       くさ  71  77 120     665       41.0
81                タネボー       くさ             71  77 120     665       41.0
82                タマンタ       みず     ひこう 105 179 128     665       16.0
83                ホルビー   ノーマル             68  72 116     665       48.5
84            セキタンザン       いわ     ほのお 146 198 242     665        8.5
85                ホイーガ       むし       どく 100 173 120     664       18.0
86               サニーゴG   ゴースト            116 182 155     664       13.5
87             デオキシスD   エスパー            144 330 137     663        8.5
88              メノクラゲ       みず       どく  97 149 120     661       19.5
89                  ウパー       みず     じめん  75  66 146     661       35.5
90                アサナン   かくとう   エスパー  78 107 102     661       30.5
91                  プリン   ノーマル フェアリー  80  41 251     659       29.0
92              トロピウス       くさ     ひこう 136 163 223     658       10.0
93                  ビッパ   ノーマル             80  73 153     658       29.0
94                マッギョ     じめん     でんき 144 171 240     658        9.0
95                タンドン       いわ             73  91 102     658       39.0
96               マッギョG     じめん     はがね 144 171 240     658        9.0
97              ニドラン♀       どく             86  89 146     657       25.5
98              チコリータ       くさ             92 122 128     657       22.0
99                デスマス   ゴースト             95 141 116     656       21.0
100             ヤブクロン       どく             96 122 137     656       20.5

くさ 
             Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1        キノココ     くさ             74 110 155     703       26.0
2      テッシード     くさ     はがね  82 155 127     694       22.0
3      カジッチュ     くさ   ドラゴン  71 116 120     693       30.0
4        モンメン     くさ フェアリー  71 111 120     691       30.5
5        ヒメンカ     くさ             70 104 120     688       34.0
6        ハネッコ     くさ     ひこう  67  94 111     684       42.0
7        ワタッコ     くさ     ひこう 118 183 181     674       12.0
8      アママイコ     くさ             78  94 141     674       27.5
9        リリーラ     いわ       くさ 105 150 165     671       15.5
10       アマカジ     くさ             55  69 123     671       50.0
11       ポポッコ     くさ     ひこう  91 120 146     669       21.0
12       ハスボー     みず       くさ  71  77 120     665       41.0
13       タネボー     くさ             71  77 120     665       41.0
14     トロピウス     くさ     ひこう 136 163 223     658       10.0
15     チコリータ     くさ             92 122 128     657       22.0
16     ツタージャ     くさ             88 107 128     655       24.5
17       クルマユ     むし       くさ 115 162 146     653       14.5
18       クルミル     むし       くさ  96 124 128     652       21.0
19       タマタマ     くさ   エスパー 107 125 155     650       17.0
20     タマゲタケ     くさ       どく  97  91 170     649       20.5
21       モクロー     くさ     ひこう 102  99 169     649       19.0
22       スボミー     くさ       どく  91 109 120     648       24.0
23     ベイリーフ     くさ            122 155 155     644       13.5
24     ユレイドル     いわ       くさ 152 194 200     642        9.0
25     ジャノビー     くさ            122 152 155     641       13.5
26     ナットレイ     くさ     はがね 158 223 179     640        8.5
27     ハスブレロ     みず       くさ 112 119 155     638       16.5
28     モロバレル     くさ       どく 155 139 249     633        9.0
29     ワタシラガ     くさ            148 211 155     633        9.5
30   ミノマダム草     むし       くさ 141 180 155     631       11.0
31     ジャローダ     くさ            161 204 181     631        8.5
32     ハリマロン     くさ            110 106 148     630       18.0
33 バケッチャ特大 ゴースト       くさ 118 120 153     630       16.0
34     メガニウム     くさ            168 202 190     626        8.0
35       ヤナップ     くさ            104  94 137     626       21.0
36       ネマシュ     くさ フェアリー 108 119 120     626       19.5
37     フクスロー     くさ     ひこう 142 139 186     625       11.0
38     ユキカブリ     くさ     こおり 115 105 155     624       17.0
39       シキジカ ノーマル       くさ 115 100 155     624       17.5
40     ビリジオン     くさ   かくとう 192 229 209     624        6.5

ほのお 
                 Name    type1    type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1          トロッゴン     いわ   ほのお 114 157 190     671       13.0
2        セキタンザン     いわ   ほのお 146 198 242     665        8.5
3              ロコン   ほのお           96 109 116     637       23.0
4            コータス   ほのお          151 203 172     635        9.5
5           ガラガラA   ほのお ゴースト 144 186 155     631       10.5
6          マグカルゴ   ほのお     いわ 139 191 137     629       11.5
7            バオップ   ほのお          104  94 137     626       21.0
8            ヒトモシ ゴースト   ほのお 108  98 137     623       20.0
9          キュウコン   ほのお          169 190 177     618        8.5
10         バクガメス   ほのお ドラゴン 165 215 155     617        8.5
11             ポカブ   ほのお          115  85 163     613       18.5
12         ビクティニ エスパー   ほのお 210 210 225     610        6.0
13           フォッコ   ほのお          116 102 120     604       19.0
14             ヤクデ   ほのお     むし 118  90 137     602       19.0
15           ドンメル   ほのお   じめん 119  79 155     601       18.5
16 アルセウス(ほのお)   ほのお          238 238 237     601        5.0
17           ヒコザル   ほのお          113  86 127     600       21.0
18             シシコ   ほのお ノーマル 139 112 158     600       13.5
19           ヒトカゲ   ほのお          116  93 118     598       20.5
20         ヒノアラシ   ほのお          116  93 118     598       20.5
21       ファイアロー   ほのお   ひこう 176 155 186     597        9.0
22           ホウオウ   ほのお   ひこう 239 244 214     593        5.0
23         ヒノヤコマ   ほのお   ひこう 145 110 158     593       13.0
24         ガオガエン   ほのお     あく 214 175 216     590        6.5
25           リザード   ほのお          158 126 151     587       11.5
26         マグマラシ   ほのお          158 126 151     587       11.5
27           ガーディ   ほのお          136  93 146     586       16.0
28         チャオブー   ほのお かくとう 173 106 207     585       10.0
29           エンテイ   ほのお          235 171 251     582        5.5
30           アチャモ   ほのお          130  87 128     582       18.0
31           ロトム炎   でんき   ほのお 204 219 137     582        7.5
32         ラビフット   ほのお          170 125 163     582       10.5
33         マルヤクデ   ほのお     むし 220 158 225     582        6.5
34         ワカシャモ   ほのお かくとう 163 115 155     580       11.5
35        ヒヒダルマD   ほのお エスパー 243 202 233     580        5.5
36         モウカザル   ほのお かくとう 158 105 162     579       12.5
37           ニャビー   ほのお          128  79 128     579       19.0
38           ヒバニー   ほのお          132  79 137     579       18.0
39         マグマッグ   ほのお          118  71 120     578       22.0
40         テールナー   ほのお          171 130 153     578       10.5

みず 
           Name  type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1        マリル   みず フェアリー  37  93 172     771       50.0
2    ナマコブシ   みず             97 224 146     706       15.0
3      パウワウ   みず             85 121 163     690       21.5
4    ドヒドイデ   どく       みず 114 273 137     689       12.0
5      シズクモ   みず       むし  72 117 116     689       29.5
6      マリルリ   みず フェアリー 112 152 225     687       12.5
7      ラブカス   みず             81 128 125     680       24.5
8    ママンボウ   みず            138 131 338     673        9.0
9    コアルヒー   みず     ひこう  84  96 158     672       24.0
10 オニシズクモ   みず       むし 126 219 169     670       11.0
11     ハスボー   みず       くさ  71  77 120     665       41.0
12     タマンタ   みず     ひこう 105 179 128     665       16.0
13   メノクラゲ   みず       どく  97 149 120     661       19.5
14       ウパー   みず     じめん  75  66 146     661       35.5
15   カラナクシ   みず            103 105 183     655       18.0
16     ゼニガメ   みず             94 121 127     653       21.5
17     ジュゴン   みず     こおり 139 177 207     653       10.0
18   タマザラシ こおり       みず  95  90 172     653       21.0
19   ケイコウオ   みず             96 116 135     652       21.0
20       ヤドン   みず   エスパー 109  98 207     650       16.0
21     ラプラス   みず     こおり 165 174 277     648        7.5
22     カメテテ   いわ       みず  96 120 123     648       21.5
23   ランターン   みず     でんき 146 137 268     646        9.5
24     ヒドイデ   どく       みず  98 110 137     646       21.0
25   チョンチー   みず     でんき 106  97 181     645       18.0
26     サニーゴ   みず       いわ 118 156 146     645       14.5
27   マンタイン   みず     ひこう 148 226 163     642        9.0
28   ジーランス   みず       いわ 162 203 225     641        8.0
29     スイクン   みず            180 235 225     640        6.5
30   コソクムシ   むし       みず  67  74  93     639       50.0
31   ハスブレロ   みず       くさ 112 119 155     638       16.5
32     プルリル   みず   ゴースト 115 134 146     638       16.0
33   ブルンゲル   みず   ゴースト 159 178 225     638        8.5
34     カメール   みず            126 155 153     637       13.5
35     ナマズン   みず     じめん 151 141 242     635        9.5
36   ドジョッチ   みず     じめん  93  82 137     634       25.0
37   トドグラー こおり       みず 137 132 207     634       11.5
38   ウデッポウ   みず            108 117 137     634       18.5
39   ネオラント   みず            142 170 170     632       10.5
40   ドククラゲ   みず       どく 166 209 190     631        8.0

むし 
           Name  type1    type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1      ツボツボ   むし     いわ  17 396  85     883       50.0
2    チョボマキ   むし           72 140 137     716       25.5
3    コフーライ   むし           48  89 128     715       50.0
4    トランセル   むし           45  80 137     709       50.0
5    カラサリス   むし           60  77 137     704       50.0
6      マユルド   むし           60  77 137     704       50.0
7    ミノムッチ   むし           53  83 120     694       49.5
8      レディバ   むし   ひこう  72 118 120     693       29.0
9    レドームシ   むし エスパー  87 157 137     693       20.0
10     シズクモ   みず     むし  72 117 116     689       29.5
11   ドクケイル   むし     どく  98 162 155     685       16.5
12     コクーン   むし     どく  46  75 128     682       50.0
13   レディアン   むし   ひこう 107 179 146     672       15.0
14 オニシズクモ   みず     むし 126 219 169     670       11.0
15   ミツハニー   むし   ひこう  59  83 102     669       50.0
16     ツチニン   むし   じめん  80 126 104     668       27.0
17     スコルピ   どく     むし  93 151 120     667       20.0
18     ホイーガ   むし     どく 100 173 120     664       18.0
19     クルマユ   むし     くさ 115 162 146     653       14.5
20     クルミル   むし     くさ  96 124 128     652       21.0
21   コフキムシ   むし           63  63 116     651       50.0
22 ミノマダム鋼   むし   はがね 127 175 155     645       12.5
23   キャタピー   むし           55  55 128     644       50.0
24     コンパン   むし     どく 100 100 155     644       20.0
25       フシデ   むし     どく  83  99 102     644       29.5
26     ケムッソ   むし           75  59 128     643       43.0
27   クヌギダマ   むし          108 122 137     639       18.0
28   コソクムシ   むし     みず  67  74  93     639       50.0
29   コロボーシ   むし           45  74 114     638       50.0
30     イオルブ   むし エスパー 156 240 155     634        9.0
31   ビークイン   むし   ひこう 149 190 172     633        9.5
32   フォレトス   むし   はがね 161 205 181     632        8.5
33 ミノマダム草   むし     くさ 141 180 155     631       11.0
34 ミノマダム地   むし   じめん 141 180 155     631       11.0
35     アメタマ   むし     みず  93  87 120     627       25.5
36   イシズマイ   むし     いわ 118 128 137     627       16.0
37     ビードル   むし     どく  63  50 120     626       49.5
38   バルビート   むし          143 166 163     626       11.0
39   イルミーゼ   むし          143 166 163     626       11.0
40     ユキハミ こおり     むし  76  59 102     624       50.0

ノーマル 
           Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1      ラッキー ノーマル             60 128 487     863       17.5
2      ハピナス ノーマル            129 169 496     732        7.5
3      ピンプク ノーマル             25  77 225     723       50.0
4      ドーブル ノーマル             40  83 146     717       50.0
5      ホーホー ノーマル     ひこう  67  88 155     705       33.5
6      チルット ノーマル     ひこう  76 132 128     696       25.5
7      タブンネ ノーマル            114 163 230     689       12.0
8    ジグザグマ ノーマル             58  80 116     682       50.0
9   ジグザグマG ノーマル       あく  58  80 116     682       50.0
10   ベロリンガ ノーマル            108 137 207     675       14.0
11     ホルード ノーマル     じめん 112 155 198     675       13.0
12 メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230     674        8.0
13     ウールー ノーマル             76  97 123     669       29.5
14     ホルビー ノーマル             68  72 116     665       48.5
15       プリン ノーマル フェアリー  80  41 251     659       29.0
16       ビッパ ノーマル             80  73 153     658       29.0
17     ププリン ノーマル フェアリー  69  32 207     654       49.5
18   ホシガリス ノーマル             95  86 172     651       21.5
19       ゴンベ ノーマル            137 117 286     649       10.5
20     ノコッチ ノーマル            131 128 225     647       11.5
21       エネコ ノーマル             84  79 137     647       28.0
22     メタモン ノーマル             91  91 134     643       24.5
23     イーブイ ノーマル            104 114 146     643       19.0
24   ヨルノズク ノーマル     ひこう 145 156 225     643        9.5
25   ベロベルト ノーマル            161 181 242     643        8.0
26   ミルタンク ノーマル            157 193 216     642        8.5
27      ラッタA     あく   ノーマル 135 154 181     638       11.5
28   ヨクバリス ノーマル            160 156 260     638        8.0
29       オタチ ノーマル             79  73 111     637       37.5
30     カビゴン ノーマル            190 169 330     635        6.0
31     ナマケロ ノーマル            104  92 155     633       20.0
32       ポッポ ノーマル     ひこう  85  73 120     632       30.5
33   パッチール ノーマル            116 116 155     631       16.5
34 ヤレユータン ノーマル   エスパー 168 192 207     630        8.0
35   チラーミィ ノーマル             98  80 146     628       23.5
36 バイウールー ノーマル            159 198 176     628        9.0
37       ルリリ ノーマル フェアリー  36  71 137     627       50.0
38   エネコロロ ノーマル            132 127 172     626       13.0
39     ヤヤコマ ノーマル     ひこう  95  80 128     625       25.5
40     ポワルン ノーマル            139 139 172     624       12.0

あく 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1        ブラッキー     あく            126 240 216     695        9.5
2        バルジーナ     あく     ひこう 129 205 242     688        9.0
3       ジグザグマG ノーマル       あく  58  80 116     682       50.0
4        バルチャイ     あく     ひこう 105 139 172     667       16.0
5            クスネ     あく             85  82 120     640       29.0
6           ラッタA     あく   ノーマル 135 154 181     638       11.5
7        マーイーカ     あく   エスパー  98  95 142     638       22.0
8        ズルズキン     あく   かくとう 163 222 163     628        8.5
9      メガヤミラミ     あく   ゴースト 151 216 137     626       10.0
10     タチフサグマ     あく   ノーマル 180 194 212     620        7.5
11      マッスグマG ノーマル       あく 142 128 186     618       11.5
12     アクジキング     あく   ドラゴン 188  99 440     618        7.0
13      ベトベトンA     どく       あく 190 172 233     612        7.0
14        ニャースA     あく             99  78 120     611       25.0
15         ズルッグ     あく   かくとう 132 132 137     610       14.5
16       ドラピオン     どく       あく 180 202 172     609        8.0
17       チョロネコ     あく             98  73 121     609       26.5
18           モノズ     あく   ドラゴン 116  93 141     609       18.5
19       スカンプー     どく       あく 121  90 160     608       17.5
20       カラマネロ     あく   エスパー 177 165 200     606        8.0
21      ベトベターA     どく       あく 135  90 190     603       14.0
22         ヤミラミ     あく   ゴースト 141 136 137     603       13.0
23         ジヘッド     あく   ドラゴン 159 135 176     602       10.5
24         ベロバー     あく フェアリー 103  69 128     602       25.0
25     フォクスライ     あく            172 164 172     601        9.0
26 アルセウス(あく)     あく            238 238 237     601        5.0
27         ミカルゲ ゴースト       あく 169 199 137     600        9.5
28      ペルシアンA     あく            158 136 163     597       11.0
29         ポチエナ     あく             96  61 111     596       30.0
30       スカタンク     どく       あく 184 132 230     595        8.0
31         コノハナ     くさ       あく 134  78 172     591       16.0
32           ギモー     あく フェアリー 145 102 163     591       13.5
33       ガオガエン   ほのお       あく 214 175 216     590        6.5
34         グラエナ     あく            171 132 172     589       10.0
35        コラッタA     あく   ノーマル 103  70 102     587       27.0
36         ザルード     あく       くさ 242 215 233     586        5.0
37       バンギラス     いわ       あく 251 207 225     577        5.0
38         コマタナ     あく     はがね 154 114 128     575       13.5
39       イベルタル     あく     ひこう 250 185 246     574        5.0
40       ワルビアル   じめん       あく 229 158 216     571        6.5

どく 
                     Name  type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1                ゴクリン   どく             80  99 172     690       24.0
2              ドヒドイデ   どく       みず 114 273 137     689       12.0
3              ドクケイル   むし       どく  98 162 155     685       16.5
4                コクーン   むし       どく  46  75 128     682       50.0
5  ムゲンダイナ_無限大max   どく   ドラゴン 250 505 452     675        2.5
6                スコルピ   どく       むし  93 151 120     667       20.0
7                ホイーガ   むし       どく 100 173 120     664       18.0
8              メノクラゲ   みず       どく  97 149 120     661       19.5
9              ニドラン♀   どく             86  89 146     657       25.5
10             ヤブクロン   どく             96 122 137     656       20.5
11             マルノーム   どく            140 159 225     651       10.0
12             タマゲタケ   くさ       どく  97  91 170     649       20.5
13               スボミー   くさ       どく  91 109 120     648       24.0
14               ヒドイデ   どく       みず  98 110 137     646       21.0
15               コンパン   むし       どく 100 100 155     644       20.0
16                 フシデ   むし       どく  83  99 102     644       29.5
17             ニドリーナ   どく            117 120 172     640       15.0
18               ズバット   どく     ひこう  83  73 120     636       32.0
19             モロバレル   くさ       どく 155 139 249     633        9.0
20             ドククラゲ   みず       どく 166 209 190     631        8.0
21               クズモー   どく       みず 109 109 137     628       19.0
22               ビードル   むし       どく  63  50 120     626       49.5
23               ドガース   どく            119 141 120     623       16.5
24             フシギダネ   くさ       どく 118 111 128     612       18.0
25             ベトベトン   どく            190 172 233     612        7.0
26            ベトベトンA   どく       あく 190 172 233     612        7.0
27               ベベノム   どく            145 133 167     610       12.0
28             ニドクイン   どく     じめん 180 173 207     609        8.0
29             マタドガス   どく            174 197 163     609        8.5
30            マタドガスG   どく フェアリー 174 197 163     609        8.5
31             ドラピオン   どく       あく 180 202 172     609        8.0
32             ドラミドロ   どく   ドラゴン 177 207 163     609        8.0
33             スカンプー   どく       あく 121  90 160     608       17.5
34             ゴルバット   どく     ひこう 161 150 181     607        9.5
35              ヤドランG   どく   エスパー 182 156 216     605        8.0
36             フシギソウ   くさ       どく 151 143 155     604       11.5
37                 アーボ   どく            110  97 111     604       21.5
38             ニドラン♂   どく            105  76 130     604       23.5
39               エレズン でんき       どく  97  65 120     604       28.0
40             ニドリーノ   どく            137 111 156     603       14.0

でんき 
                       Name  type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1                  パチリス でんき             94 172 155     695       17.0
2                  ワンパチ でんき             80  90 153     673       26.5
3                  マッギョ じめん     でんき 144 171 240     658        9.0
4                ランターン   みず     でんき 146 137 268     646        9.5
5                チョンチー   みず     でんき 106  97 181     645       18.0
6                  バチュル   むし     でんき 110  98 137     620       19.5
7                ビリリダマ でんき            109 111 120     619       20.0
8                デンヂムシ   むし     でんき 145 161 149     615       11.5
9                  マイナン でんき            147 150 155     614       11.5
10                 メリープ でんき            114  79 146     606       20.0
11                 エレズン でんき       どく  97  65 120     604       28.0
12               ピカチュウ でんき            112  96 111     602       21.0
13              イシツブテA   いわ     でんき 132 132 120     601       15.0
14             パッチルドン でんき     こおり 190 166 207     601        7.5
15       アルセウス(でんき) でんき            238 238 237     601        5.0
16                ゴローンA   いわ     でんき 164 164 146     599       10.0
17                   モココ でんき            145 109 172     599       13.0
18               マルマイン でんき            173 173 155     595        9.0
19               シビシラス でんき            105  78 111     595       24.5
20               シビビール でんき            156 130 163     595       11.5
21             パッチラゴン でんき   ドラゴン 195 165 207     595        7.5
22                 デデンネ でんき フェアリー 164 134 167     594       10.5
23              ゴローニャA   いわ     でんき 211 198 190     591        6.5
24               エリキテル でんき   ノーマル 115  78 127     591       21.5
25                 ピチュー でんき             77  53  85     589       50.0
26               エレキッド でんき            135 101 128     585       16.0
27                 エモンガ でんき     ひこう 158 127 146     584       12.0
28               デンリュウ でんき            211 169 207     583        7.0
29                 ロトム炎 でんき     ほのお 204 219 137     582        7.5
30                 ロトム水 でんき       みず 204 219 137     582        7.5
31                 ロトム氷 でんき     こおり 204 219 137     582        7.5
32                 ロトム飛 でんき     ひこう 204 219 137     582        7.5
33                 ロトム草 でんき       くさ 204 219 137     582        7.5
34                 プラスル でんき            167 129 155     581       11.0
35                 ラクライ でんき            123  78 120     579       20.5
36               バチンウニ でんき            176 161 134     579       10.0
37                 コリンク でんき            117  64 128     578       22.5
38                   シママ でんき            118  64 128     577       22.5
39 オドリドリ \n (ぱちぱち) でんき     ひこう 196 145 181     575        8.0
40               トゲデマル でんき     はがね 190 145 163     574        9.0

じめん 
             Name    type1    type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1        イワーク     いわ   じめん  85 232 111     711       19.0
2        ヤジロン   じめん エスパー  77 124 120     685       27.0
3        カラカラ   じめん           90 144 137     678       20.0
4        ホルード ノーマル   じめん 112 155 198     675       13.0
5        ツチニン     むし   じめん  80 126 104     668       27.0
6    ジガルデ完全 ドラゴン   じめん 184 207 389     667        5.5
7      ハガネール   はがね   じめん 148 272 181     665        8.0
8          ウパー     みず   じめん  75  66 146     661       35.5
9        マッギョ   じめん   でんき 144 171 240     658        9.0
10      マッギョG   じめん   はがね 144 171 240     658        9.0
11      デスマスG   じめん ゴースト  95 141 116     656       21.0
12       ゴマゾウ   じめん          107  98 207     654       16.5
13     ネンドール   じめん エスパー 140 229 155     651       10.0
14       スナヘビ   じめん          103 123 141     647       18.5
15     グライガー   じめん   ひこう 143 184 163     636       10.5
16       ナマズン     みず   じめん 151 141 242     635        9.5
17     ドジョッチ     みず   じめん  93  82 137     634       25.0
18       ガラガラ   じめん          144 186 155     631       10.5
19   ミノマダム地     むし   じめん 141 180 155     631       11.0
20     ヒポポタス   じめん          124 118 169     630       14.5
21     デスバーン   じめん ゴースト 163 237 151     628        8.5
22       ウリムー   こおり   じめん  90  69 137     627       27.5
23         ヌオー     みず   じめん 152 143 216     624       10.0
24       スナバァ ゴースト   じめん 120 118 146     624       16.0
25     サイホーン   じめん     いわ 140 127 190     621       12.0
26 メガハガネール   はがね   じめん 212 327 181     621        5.5
27       ガマガル     みず   じめん 128 109 181     620       14.5
28     トリトドン     みず   じめん 169 143 244     619        8.5
29    ジガルデ50% ドラゴン   じめん 203 232 239     619        6.0
30     グライオン   じめん   ひこう 185 222 181     613        7.0
31     シロデスナ ゴースト   じめん 178 178 198     613        8.0
32         サンド   じめん          126 120 137     610       16.0
33     ニドクイン     どく   じめん 180 173 207     609        8.0
34     ヨーギラス     いわ   じめん 115  93 137     609       19.0
35     カバルドン   じめん          201 191 239     609        6.5
36     サナギラス     いわ   じめん 155 133 172     604       11.0
37     ガマゲロゲ     みず   じめん 188 150 233     604        7.5
38     ヌマクロー     みず   じめん 156 133 172     602       11.0
39     ドダイトス     くさ   じめん 202 188 216     602        6.5
40     イシツブテ     いわ   じめん 132 132 120     601       15.0

こおり 
                 Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH500 rADH500_PL
1            ジュゴン     みず     こおり 139 177 207     653       10.0
2          タマザラシ   こおり       みず  95  90 172     653       21.0
3            ラプラス     みず     こおり 165 174 277     648        7.5
4          レジアイス   こおり            179 309 190     646        6.5
5          ユキワラシ   こおり             95  95 137     642       23.0
6   コオリッポ_アイス   こおり            148 195 181     641        9.5
7   コオリッポ_ナイス   こおり            148 195 181     641        9.5
8             ロコンA   こおり             96 109 116     637       23.0
9          トドグラー   こおり       みず 137 132 207     634       11.5
10           アマルス     いわ     こおり 124 109 184     629       14.5
11         カチコール   こおり            117 120 146     628       16.0
12           ウリムー   こおり     じめん  90  69 137     627       27.5
13       ウオチルドン     みず     こおり 171 185 207     625        8.0
14         フリーザー   こおり     ひこう 192 236 207     624        6.5
15         ユキカブリ     くさ     こおり 115 105 155     624       17.0
16         クレベース   こおり            196 240 216     624        6.0
17           ユキハミ   こおり       むし  76  59 102     624       50.0
18         トドゼルガ   こおり       みず 182 176 242     621        7.0
19         アマルルガ     いわ     こおり 186 163 265     621        7.0
20            サンドA   こおり     はがね 125 129 137     616       15.5
21        キュウコンA   こおり フェアリー 170 193 177     616        8.5
22         オニゴーリ   こおり            162 162 190     615        9.0
23        サンドパンA   こおり     はがね 177 195 181     614        8.0
24         フリージオ   こおり            190 218 190     614        7.0
25         パルシェン     みず     こおり 186 256 137     606        7.5
26         ユキノオー     くさ     こおり 178 158 207     605        8.0
