r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

メガポケモンのタイプの表

ポケモンGOでメガポケモンによるブーストを考える時、メガポケモンのタイプのリストがあったら便利かなと作成。
種族値は原作からの推定値です。


くさ 
            Name type1    type2 ATK DEF  HP    No
1 メガジュカイン  くさ ドラゴン 320 186 172 254.1
2 メガフシギバナ  くさ     どく 241 246 190   3.1
3 メガユキノオー  くさ   こおり 240 191 207 460.1

ほのお 
              Name  type1    type2 ATK DEF  HP    No
1 ゲンシグラードン じめん   ほのお 364 276 225 383.1
2   メガバシャーモ ほのお かくとう 329 168 190 257.1
3  メガリザードンY ほのお   ひこう 319 212 186   6.2
4     メガヘルガー   あく   ほのお 289 194 181 229.1
5  メガリザードンX ほのお ドラゴン 273 213 186   6.1
6     メガバクーダ ほのお   じめん 253 183 172 323.1

みず 
              Name type1    type2 ATK DEF  HP    No
1 ゲンシカイオーガ  みず          364 276 225 382.1
2   メガギャラドス  みず     あく 292 247 216 130.1
3   メガサメハダー  みず     あく 289 144 172 319.1
4   メガラグラージ  みず   じめん 283 218 225 260.1
5   メガカメックス  みず          264 237 188   9.1
6     メガヤドラン  みず エスパー 224 259 216  80.1

むし 
            Name type1    type2 ATK DEF  HP    No
1 メガヘラクロス  むし かくとう 334 223 190 214.1
2   メガカイロス  むし   ひこう 305 231 163 127.1
3   メガスピアー  むし     どく 303 148 163  15.1
4   メガハッサム  むし   はがね 279 250 172 212.1

ノーマル 
            Name    type1      type2 ATK DEF  HP    No
1 メガミミロップ ノーマル   かくとう 282 214 163 428.1
2 メガピジョット ノーマル     ひこう 280 175 195  18.1
3   メガガルーラ ノーマル            246 210 233 115.1
4   メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230 531.1

あく 
            Name type1    type2 ATK DEF  HP    No
1   メガアブソル  あく          314 130 163 359.1
2 メガバンギラス  いわ     あく 309 276 225 248.1
3 メガギャラドス  みず     あく 292 247 216 130.1
4   メガヘルガー  あく   ほのお 289 194 181 229.1
5 メガサメハダー  みず     あく 289 144 172 319.1
6   メガヤミラミ  あく ゴースト 151 216 137 302.1

どく 
            Name    type1 type2 ATK DEF  HP   No
1   メガゲンガー ゴースト  どく 349 199 155 94.1
2   メガスピアー     むし  どく 303 148 163 15.1
3 メガフシギバナ     くさ  どく 241 246 190  3.1

でんき 
            Name  type1    type2 ATK DEF  HP    No
1 メガデンリュウ でんき ドラゴン 294 203 207 181.1
2 メガライボルト でんき          286 179 172 310.1

じめん 
              Name    type1  type2 ATK DEF  HP    No
1 ゲンシグラードン   じめん ほのお 364 276 225 383.1
2   メガガブリアス ドラゴン じめん 339 222 239 445.1
3   メガラグラージ     みず じめん 283 218 225 260.1
4     メガバクーダ   ほのお じめん 253 183 172 323.1
5   メガハガネール   はがね じめん 212 327 181 208.1

こおり 
            Name  type1  type2 ATK DEF  HP    No
1 メガオニゴーリ こおり        252 168 190 362.1
2 メガユキノオー   くさ こおり 240 191 207 460.1

フェアリー 
              Name    type1      type2 ATK DEF  HP    No
1 メガディアンシー     いわ フェアリー 342 235 137 719.1
2   メガサーナイト エスパー フェアリー 326 229 169 282.1
3   メガチルタリス ドラゴン フェアリー 222 218 181 334.1
4     メガクチート   はがね フェアリー 188 217 137 303.1
5     メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230 531.1

かくとう 
             Name    type1    type2 ATK DEF  HP    No
1 メガミュウツーX エスパー かくとう 412 222 235 150.1
2  メガヘラクロス     むし かくとう 334 223 190 214.1
3  メガバシャーモ   ほのお かくとう 329 168 190 257.1
4  メガエルレイド エスパー かくとう 326 230 169 475.1
5    メガルカリオ かくとう   はがね 310 175 172 448.1
6  メガミミロップ ノーマル かくとう 282 214 163 428.1
7  メガチャーレム かくとう エスパー 205 179 155 308.1

エスパー 
              Name    type1      type2 ATK DEF  HP    No
1  メガミュウツーY エスパー            426 229 235 150.2
2  メガミュウツーX エスパー   かくとう 412 222 235 150.1
3   メガフーディン エスパー            367 207 146  65.1
4   メガラティオス ドラゴン   エスパー 335 241 190 381.1
5   メガサーナイト エスパー フェアリー 326 229 169 282.1
6   メガエルレイド エスパー   かくとう 326 230 169 475.1
7   メガメタグロス   はがね   エスパー 300 289 190 376.1
8   メガラティアス ドラゴン   エスパー 289 297 190 380.1
9     メガヤドラン     みず   エスパー 224 259 216  80.1
10  メガチャーレム かくとう   エスパー 205 179 155 308.1

いわ 
              Name type1      type2 ATK DEF  HP    No
1 メガディアンシー  いわ フェアリー 342 235 137 719.1
2   メガバンギラス  いわ       あく 309 276 225 248.1
3       メガプテラ  いわ     ひこう 292 210 190 142.1

ゴースト 
            Name    type1    type2 ATK DEF  HP    No
1   メガゲンガー ゴースト     どく 349 199 155  94.1
2 メガジュペッタ ゴースト          312 160 162 354.1
3   メガヤミラミ     あく ゴースト 151 216 137 302.1

ドラゴン 
             Name    type1      type2 ATK DEF  HP    No
1  メガレックウザ ドラゴン     ひこう 389 216 233 384.1
2  メガガブリアス ドラゴン     じめん 339 222 239 445.1
3  メガラティオス ドラゴン   エスパー 335 241 190 381.1
4  メガジュカイン     くさ   ドラゴン 320 186 172 254.1
5  メガボーマンダ ドラゴン     ひこう 310 251 216 373.1
6  メガデンリュウ   でんき   ドラゴン 294 203 207 181.1
7  メガラティアス ドラゴン   エスパー 289 297 190 380.1
8 メガリザードンX   ほのお   ドラゴン 273 213 186   6.1
9  メガチルタリス ドラゴン フェアリー 222 218 181 334.1

はがね 
            Name    type1      type2 ATK DEF  HP    No
1   メガルカリオ かくとう     はがね 310 175 172 448.1
2 メガメタグロス   はがね   エスパー 300 289 190 376.1
3   メガハッサム     むし     はがね 279 250 172 212.1
4 メガボスゴドラ   はがね            247 331 172 306.1
5 メガハガネール   はがね     じめん 212 327 181 208.1
6   メガクチート   はがね フェアリー 188 217 137 303.1

ひこう 
             Name    type1  type2 ATK DEF  HP    No
1  メガレックウザ ドラゴン ひこう 389 216 233 384.1
2 メガリザードンY   ほのお ひこう 319 212 186   6.2
3  メガボーマンダ ドラゴン ひこう 310 251 216 373.1
4    メガカイロス     むし ひこう 305 231 163 127.1
5      メガプテラ     いわ ひこう 292 210 190 142.1
6  メガピジョット ノーマル ひこう 280 175 195  18.1