CP500以下のカップがあると聞いて
CP500以下のカップがでたので一応表を作成
rADH_500=CP500以下でのmax√(攻*防*HP)
すべて
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ラッキー ノーマル 60 128 487 863
2 ソーナンス エスパー 60 106 382 821
3 コスモウム エスパー 54 242 125 814
4 ドーミラー はがね エスパー 43 154 149 808
5 ツボツボ むし いわ 17 396 85 806
6 ソーナノ エスパー 41 86 216 775
7 トリデプス いわ はがね 94 286 155 737
8 ハピナス ノーマル 129 169 496 732
9 ギルガルド盾 はがね ゴースト 97 291 155 732
10 メレシー いわ フェアリー 95 285 137 725
11 マリル みず フェアリー 37 93 172 718
12 チョボマキ むし 72 140 137 716
13 イワーク いわ じめん 85 232 111 711
14 タテトプス いわ はがね 76 195 102 709
15 ノズパス いわ 82 215 102 707
16 ナマコブシ みず 97 224 146 706
17 ホーホー ノーマル ひこう 67 88 155 705
18 キノココ くさ 74 110 155 703
19 トゲピー フェアリー 67 116 111 698
20 チルット ノーマル ひこう 76 132 128 696
21 ヨマワル ゴースト 70 162 85 696
22 ブラッキー あく 126 240 216 695
23 パチリス でんき 94 172 155 695
24 テッシード くさ はがね 82 155 127 694
25 レディバ むし ひこう 72 118 120 693
26 レドームシ むし エスパー 87 157 137 693
27 カジッチュ くさ ドラゴン 71 116 120 693
28 モンメン くさ フェアリー 71 111 120 691
29 パウワウ みず 85 121 163 690
30 ゴクリン どく 80 99 172 690
31 タブンネ ノーマル 114 163 230 689
32 ドヒドイデ どく みず 114 273 137 689
33 シズクモ みず むし 72 117 116 689
34 バルジーナ あく ひこう 129 205 242 688
35 ヒメンカ くさ 70 104 120 688
36 マリルリ みず フェアリー 112 152 225 687
37 クレセリア エスパー 152 258 260 687
38 スリープ エスパー 89 136 155 686
39 ドクケイル むし どく 98 162 155 685
40 ヤジロン じめん エスパー 77 124 120 685
41 カラサリス むし 60 77 137 682
42 マユルド むし 60 77 137 682
43 ラブカス みず 81 128 125 680
44 レジスチル はがね 143 285 190 680
45 コフーライ むし 48 89 128 680
46 カラカラ じめん 90 144 137 678
47 ハネッコ くさ ひこう 67 94 111 677
48 ベロリンガ ノーマル 108 137 207 675
49 ホルード ノーマル じめん 112 155 198 675
50 ムゲンダイナ_無限大max どく ドラゴン 250 505 452 675
くさ
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 キノココ くさ 74 110 155 703
2 テッシード くさ はがね 82 155 127 694
3 カジッチュ くさ ドラゴン 71 116 120 693
4 モンメン くさ フェアリー 71 111 120 691
5 ヒメンカ くさ 70 104 120 688
6 ハネッコ くさ ひこう 67 94 111 677
7 ワタッコ くさ ひこう 118 183 181 674
8 アママイコ くさ 78 94 141 674
9 リリーラ いわ くさ 105 150 165 671
10 ポポッコ くさ ひこう 91 120 146 669
11 タネボー くさ 71 77 120 660
12 トロピウス くさ ひこう 136 163 223 658
13 チコリータ くさ 92 122 128 657
14 ツタージャ くさ 88 107 128 655
15 クルマユ むし くさ 115 162 146 653
16 クルミル むし くさ 96 124 128 652
17 タマタマ くさ エスパー 107 125 155 650
18 タマゲタケ くさ どく 97 91 170 649
19 モクロー くさ ひこう 102 99 169 649
20 スボミー くさ どく 91 109 120 648
ほのお
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 トロッゴン いわ ほのお 114 157 190 671
2 セキタンザン いわ ほのお 146 198 242 665
3 ロコン ほのお 96 109 116 637
4 コータス ほのお 151 203 172 635
5 ガラガラA ほのお ゴースト 144 186 155 631
6 マグカルゴ ほのお いわ 139 191 137 629
7 バオップ ほのお 104 94 137 626
8 ヒトモシ ゴースト ほのお 108 98 137 623
9 キュウコン ほのお 169 190 177 618
10 バクガメス ほのお ドラゴン 165 215 155 617
11 ポカブ ほのお 115 85 163 613
12 ビクティニ エスパー ほのお 210 210 225 610
13 フォッコ ほのお 116 102 120 604
14 ヤクデ ほのお むし 118 90 137 602
15 ドンメル ほのお じめん 119 79 155 601
16 アルセウス(ほのお) ほのお 238 238 237 601
17 ヒコザル ほのお 113 86 127 600
18 シシコ ほのお ノーマル 139 112 158 600
19 ヒトカゲ ほのお 116 93 118 598
20 ヒノアラシ ほのお 116 93 118 598
みず
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 マリル みず フェアリー 37 93 172 718
2 ナマコブシ みず 97 224 146 706
3 パウワウ みず 85 121 163 690
4 ドヒドイデ どく みず 114 273 137 689
5 シズクモ みず むし 72 117 116 689
6 マリルリ みず フェアリー 112 152 225 687
7 ラブカス みず 81 128 125 680
8 ママンボウ みず 138 131 338 673
9 コアルヒー みず ひこう 84 96 158 672
10 オニシズクモ みず むし 126 219 169 670
11 タマンタ みず ひこう 105 179 128 665
12 メノクラゲ みず どく 97 149 120 661
13 ウパー みず じめん 75 66 146 661
14 ハスボー みず むし 71 77 120 660
15 カラナクシ みず 103 105 183 655
16 ゼニガメ みず 94 121 127 653
17 ジュゴン みず こおり 139 177 207 653
18 タマザラシ こおり みず 95 90 172 653
19 ケイコウオ みず 96 116 135 652
20 ヤドン みず エスパー 109 98 207 650
むし
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ツボツボ むし いわ 17 396 85 806
2 チョボマキ むし 72 140 137 716
3 レディバ むし ひこう 72 118 120 693
4 レドームシ むし エスパー 87 157 137 693
5 シズクモ みず むし 72 117 116 689
6 ドクケイル むし どく 98 162 155 685
7 カラサリス むし 60 77 137 682
8 マユルド むし 60 77 137 682
9 コフーライ むし 48 89 128 680
10 レディアン むし ひこう 107 179 146 672
11 オニシズクモ みず むし 126 219 169 670
12 ツチニン むし じめん 80 126 104 668
13 スコルピ どく むし 93 151 120 667
14 ミノムッチ むし 53 83 120 664
15 ホイーガ むし どく 100 173 120 664
16 ハスボー みず むし 71 77 120 660
17 トランセル むし 45 80 137 654
18 クルマユ むし くさ 115 162 146 653
19 クルミル むし くさ 96 124 128 652
20 ミツハニー むし ひこう 59 83 102 646
ノーマル
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ラッキー ノーマル 60 128 487 863
2 ハピナス ノーマル 129 169 496 732
3 ホーホー ノーマル ひこう 67 88 155 705
4 チルット ノーマル ひこう 76 132 128 696
5 タブンネ ノーマル 114 163 230 689
6 ベロリンガ ノーマル 108 137 207 675
7 ホルード ノーマル じめん 112 155 198 675
8 メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230 674
9 ウールー ノーマル 76 97 123 669
10 ジグザグマ ノーマル 58 80 116 661
11 ジグザグマG ノーマル あく 58 80 116 661
12 プリン ノーマル フェアリー 80 41 251 659
13 ピンプク ノーマル 25 77 225 659
14 ビッパ ノーマル 80 73 153 658
15 ドーブル ノーマル 40 83 146 654
16 ホシガリス ノーマル 95 86 172 651
17 ゴンベ ノーマル 137 117 286 649
18 ホルビー ノーマル 68 72 116 648
19 ノコッチ ノーマル 131 128 225 647
20 エネコ ノーマル 84 79 137 647
あく
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ブラッキー あく 126 240 216 695
2 バルジーナ あく ひこう 129 205 242 688
3 バルチャイ あく ひこう 105 139 172 667
4 ジグザグマG ノーマル あく 58 80 116 661
5 クスネ あく 85 82 120 640
6 ラッタA あく ノーマル 135 154 181 638
7 マーイーカ あく エスパー 98 95 142 638
8 ズルズキン あく かくとう 163 222 163 628
9 メガヤミラミ あく ゴースト 151 216 137 626
10 タチフサグマ あく ノーマル 180 194 212 620
11 マッスグマG ノーマル あく 142 128 186 618
12 アクジキング あく ドラゴン 188 99 440 618
13 ベトベトンA どく あく 190 172 233 612
14 ニャースA あく 99 78 120 611
15 ズルッグ あく かくとう 132 132 137 610
16 ドラピオン どく あく 180 202 172 609
17 チョロネコ あく 98 73 121 609
18 モノズ あく ドラゴン 116 93 141 609
19 スカンプー どく あく 121 90 160 608
20 カラマネロ あく エスパー 177 165 200 606
どく
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ゴクリン どく 80 99 172 690
2 ドヒドイデ どく みず 114 273 137 689
3 ドクケイル むし どく 98 162 155 685
4 ムゲンダイナ_無限大max どく ドラゴン 250 505 452 675
5 スコルピ どく むし 93 151 120 667
6 ホイーガ むし どく 100 173 120 664
7 メノクラゲ みず どく 97 149 120 661
8 ニドラン♀ どく 86 89 146 657
9 ヤブクロン どく 96 122 137 656
10 マルノーム どく 140 159 225 651
11 タマゲタケ くさ どく 97 91 170 649
12 スボミー くさ どく 91 109 120 648
13 ヒドイデ どく みず 98 110 137 646
14 コンパン むし どく 100 100 155 644
15 フシデ むし どく 83 99 102 644
16 ニドリーナ どく 117 120 172 640
17 ズバット どく ひこう 83 73 120 636
18 モロバレル くさ どく 155 139 249 633
19 ドククラゲ みず どく 166 209 190 631
20 クズモー どく みず 109 109 137 628
でんき
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 パチリス でんき 94 172 155 695
2 ワンパチ でんき 80 90 153 673
3 マッギョ じめん でんき 144 171 240 658
4 ランターン みず でんき 146 137 268 646
5 チョンチー みず でんき 106 97 181 645
6 バチュル むし でんき 110 98 137 620
7 ビリリダマ でんき 109 111 120 619
8 デンヂムシ むし でんき 145 161 149 615
9 マイナン でんき 147 150 155 614
10 メリープ でんき 114 79 146 606
11 エレズン でんき どく 97 65 120 604
12 ピカチュウ でんき 112 96 111 602
13 イシツブテA いわ でんき 132 132 120 601
14 パッチルドン でんき こおり 190 166 207 601
15 アルセウス(でんき) でんき 238 238 237 601
16 ゴローンA いわ でんき 164 164 146 599
17 モココ でんき 145 109 172 599
18 マルマイン でんき 173 173 155 595
19 シビシラス でんき 105 78 111 595
20 シビビール でんき 156 130 163 595
じめん
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 イワーク いわ じめん 85 232 111 711
2 ヤジロン じめん エスパー 77 124 120 685
3 カラカラ じめん 90 144 137 678
4 ホルード ノーマル じめん 112 155 198 675
5 ツチニン むし じめん 80 126 104 668
6 ジガルデ完全 ドラゴン じめん 184 207 389 667
7 ハガネール はがね じめん 148 272 181 665
8 ウパー みず じめん 75 66 146 661
9 マッギョ じめん でんき 144 171 240 658
10 マッギョG じめん はがね 144 171 240 658
11 デスマスG じめん ゴースト 95 141 116 656
12 ゴマゾウ じめん 107 98 207 654
13 ネンドール じめん エスパー 140 229 155 651
14 スナヘビ じめん 103 123 141 647
15 グライガー じめん ひこう 143 184 163 636
16 ナマズン みず じめん 151 141 242 635
17 ドジョッチ みず じめん 93 82 137 634
18 ガラガラ じめん 144 186 155 631
19 ミノマダム地 むし じめん 141 180 155 631
20 ヒポポタス じめん 124 118 169 630
こおり
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ジュゴン みず こおり 139 177 207 653
2 タマザラシ こおり みず 95 90 172 653
3 ラプラス みず こおり 165 174 277 648
4 レジアイス こおり 179 309 190 646
5 ユキワラシ こおり 95 95 137 642
6 コオリッポ_アイス こおり 148 195 181 641
7 コオリッポ_ナイス こおり 148 195 181 641
8 ロコンA こおり 96 109 116 637
9 トドグラー こおり みず 137 132 207 634
10 アマルス いわ こおり 124 109 184 629
11 カチコール こおり 117 120 146 628
12 ウリムー こおり じめん 90 69 137 627
13 ウオチルドン みず こおり 171 185 207 625
14 フリーザー こおり ひこう 192 236 207 624
15 ユキカブリ くさ こおり 115 105 155 624
16 クレベース こおり 196 240 216 624
17 トドゼルガ こおり みず 182 176 242 621
18 アマルルガ いわ こおり 186 163 265 621
19 サンドA こおり はがね 125 129 137 616
20 キュウコンA こおり フェアリー 170 193 177 616
フェアリー
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 メレシー いわ フェアリー 95 285 137 725
2 マリル みず フェアリー 37 93 172 718
3 トゲピー フェアリー 67 116 111 698
4 モンメン くさ フェアリー 71 111 120 691
5 マリルリ みず フェアリー 112 152 225 687
6 メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230 674
7 ピィ フェアリー 75 79 137 667
8 プリン ノーマル フェアリー 80 41 251 659
9 シュシュプ フェアリー 110 113 186 651
10 ピッピ フェアリー 107 108 172 646
11 ペロッパフ フェアリー 109 119 158 645
12 マホミル フェアリー 90 97 128 644
13 ププリン ノーマル フェアリー 69 32 207 633
14 トゲチック フェアリー ひこう 139 181 146 630
15 フラベベ フェアリー 108 120 127 630
16 ネマシュ くさ フェアリー 108 119 120 626
17 フラエッテ フェアリー 136 151 144 619
18 プクリン ノーマル フェアリー 156 90 295 617
19 キュウコンA こおり フェアリー 170 193 177 616
20 カプ・レヒレ みず フェアリー 189 254 172 616
かくとう
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 アサナン かくとう エスパー 78 107 102 661
2 チャーレム かくとう エスパー 121 152 155 642
3 ナゲキ かくとう 172 160 260 629
4 ズルズキン あく かくとう 163 222 163 628
5 コバルオン はがね かくとう 192 229 209 624
6 ビリジオン くさ かくとう 192 229 209 624
7 バルキー かくとう 64 64 111 621
8 ジャランゴ ドラゴン かくとう 145 162 146 616
9 ニョロボン みず かくとう 182 184 207 615
10 マクノシタ かくとう 99 54 176 615
11 ズルッグ あく かくとう 132 132 137 610
12 タタッコ かくとう 121 103 137 607
13 ブリガロン くさ かくとう 201 204 204 604
14 カポエラー かくとう 173 207 137 601
15 ヌイコグマ ノーマル かくとう 136 95 172 601
16 アルセウス(かくとう) かくとう 238 238 237 601
17 ドッコラー かくとう 134 87 181 599
18 ヤンチャム かくとう 145 107 167 598
19 グレッグル どく かくとう 116 76 134 593
20 ジャラランガ ドラゴン かくとう 222 240 181 593
エスパー
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ソーナンス エスパー 60 106 382 821
2 コスモウム エスパー 54 242 125 814
3 ドーミラー はがね エスパー 43 154 149 808
4 ソーナノ エスパー 41 86 216 775
5 レドームシ むし エスパー 87 157 137 693
6 クレセリア エスパー 152 258 260 687
7 スリープ エスパー 89 136 155 686
8 ヤジロン じめん エスパー 77 124 120 685
9 デオキシスD エスパー 144 330 137 663
10 アサナン かくとう エスパー 78 107 102 661
11 ユクシー エスパー 156 270 181 654
12 ダンバル はがね エスパー 96 132 120 652
13 ルギア エスパー ひこう 193 310 235 651
14 ネンドール じめん エスパー 140 229 155 651
15 ヤドン みず エスパー 109 98 207 650
16 スリーパー エスパー 144 193 198 650
17 タマタマ くさ エスパー 107 125 155 650
18 ヤドンG エスパー 109 98 207 650
19 ミュウツーアーマード エスパー 182 278 214 644
20 チャーレム かくとう エスパー 121 152 155 642
いわ
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ツボツボ むし いわ 17 396 85 806
2 トリデプス いわ はがね 94 286 155 737
3 メレシー いわ フェアリー 95 285 137 725
4 イワーク いわ じめん 85 232 111 711
5 タテトプス いわ はがね 76 195 102 709
6 ノズパス いわ 82 215 102 707
7 リリーラ いわ くさ 105 150 165 671
8 ダイノーズ いわ はがね 135 275 155 671
9 トロッゴン いわ ほのお 114 157 190 671
10 メテノ(流星) いわ ひこう 116 194 155 669
11 セキタンザン いわ ほのお 146 198 242 665
12 タンドン いわ 73 91 102 658
13 カメテテ いわ みず 96 120 123 648
14 レジロック いわ 179 309 190 646
15 サニーゴ みず いわ 118 156 146 645
16 ユレイドル いわ くさ 152 194 200 642
17 ジーランス みず いわ 162 203 225 641
18 マグカルゴ ほのお いわ 139 191 137 629
19 アマルス いわ こおり 124 109 184 629
20 ココドラ はがね いわ 121 141 137 628
ゴースト
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ギルガルド盾 はがね ゴースト 97 291 155 732
2 ヨマワル ゴースト 70 162 85 696
3 サニーゴG ゴースト 116 182 155 664
4 デスマス ゴースト 95 141 116 656
5 デスマスG じめん ゴースト 95 141 116 656
6 サマヨール ゴースト 124 234 120 652
7 ギラティナA ゴースト ドラゴン 187 225 284 646
8 プルリル みず ゴースト 115 134 146 638
9 ブルンゲル みず ゴースト 159 178 225 638
10 ガラガラA ほのお ゴースト 144 186 155 631
11 バケッチャ特大 ゴースト くさ 118 120 153 630
12 デスカーン ゴースト 163 237 151 628
13 デスバーン じめん ゴースト 163 237 151 628
14 フワンテ ゴースト ひこう 117 80 207 627
15 メガヤミラミ あく ゴースト 151 216 137 626
16 バケッチャ大 ゴースト くさ 120 122 144 624
17 スナバァ ゴースト じめん 120 118 146 624
18 ヒトモシ ゴースト ほのお 108 98 137 623
19 バケッチャ ゴースト くさ 121 123 135 618
20 パンプジン特大 ゴースト くさ 182 200 198 617
ドラゴン
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 カジッチュ くさ ドラゴン 71 116 120 693
2 ムゲンダイナ_無限大max どく ドラゴン 250 505 452 675
3 ジガルデ完全 ドラゴン じめん 184 207 389 667
4 チルタリス ドラゴン ひこう 141 201 181 649
5 ギラティナA ゴースト ドラゴン 187 225 284 646
6 ヌメラ ドラゴン 101 112 128 637
7 オンバット ひこう ドラゴン 83 73 120 636
8 ジャラコ ドラゴン 102 108 128 632
9 ジガルデ50% ドラゴン じめん 203 232 239 619
10 アクジキング あく ドラゴン 188 99 440 618
11 ヌメイル ドラゴン 159 176 169 617
12 バクガメス ほのお ドラゴン 165 215 155 617
13 ウオノラゴン みず ドラゴン 175 185 207 617
14 ジャランゴ ドラゴン かくとう 145 162 146 616
15 タルップル くさ ドラゴン 178 146 242 613
16 モノズ あく ドラゴン 116 93 141 609
17 ドラミドロ どく ドラゴン 177 207 163 609
18 ギラティナO ゴースト ドラゴン 225 187 284 603
19 ジヘッド あく ドラゴン 159 135 176 602
20 ヌメルゴン ドラゴン 220 242 207 602
はがね
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ドーミラー はがね エスパー 43 154 149 808
2 トリデプス いわ はがね 94 286 155 737
3 ギルガルド盾 はがね ゴースト 97 291 155 732
4 タテトプス いわ はがね 76 195 102 709
5 テッシード くさ はがね 82 155 127 694
6 レジスチル はがね 143 285 190 680
7 ダイノーズ いわ はがね 135 275 155 671
8 ハガネール はがね じめん 148 272 181 665
9 マッギョG じめん はがね 144 171 240 658
10 ダンバル はがね エスパー 96 132 120 652
11 ミノマダム鋼 むし はがね 127 175 155 645
12 ギアル はがね 98 121 120 643
13 エアームド はがね ひこう 148 226 163 642
14 ナットレイ くさ はがね 158 223 179 640
15 アーマーガア ひこう はがね 163 192 221 640
16 メタング はがね エスパー 138 176 155 634
17 フォレトス むし はがね 161 205 181 632
18 ココドラ はがね いわ 121 141 137 628
19 ドータクン はがね エスパー 161 213 167 627
20 コバルオン はがね かくとう 192 229 209 624
ひこう
Name type1 type2 ATK DEF HP rADH_500
1 ホーホー ノーマル ひこう 67 88 155 705
2 チルット ノーマル ひこう 76 132 128 696
3 レディバ むし ひこう 72 118 120 693
4 バルジーナ あく ひこう 129 205 242 688
5 ハネッコ くさ ひこう 67 94 111 677
6 ワタッコ くさ ひこう 118 183 181 674
7 レディアン むし ひこう 107 179 146 672
8 コアルヒー みず ひこう 84 96 158 672
9 ポポッコ くさ ひこう 91 120 146 669
10 メテノ(流星) いわ ひこう 116 194 155 669
11 バルチャイ あく ひこう 105 139 172 667
12 タマンタ みず ひこう 105 179 128 665
13 トロピウス くさ ひこう 136 163 223 658
14 ルギア エスパー ひこう 193 310 235 651
15 チルタリス ドラゴン ひこう 141 201 181 649
16 モクロー くさ ひこう 102 99 169 649
17 ミツハニー むし ひこう 59 83 102 646
18 ヨルノズク ノーマル ひこう 145 156 225 643
19 マンタイン みず ひこう 148 226 163 642
20 エアームド はがね ひこう 148 226 163 642