r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンレベル50まで考慮したスーパーリーグの順位

ポケモンレベル55までGameMasterに掲載されたので、レベル50まで考慮したスーパーリーグの順位を各タイプで作成
当面レベルは50までなので50までで再計算

この中で良い技のやつが活躍するわけですな

rADH_S=CP1500以下でのmax√(攻*防*HP)

すべて
                      Name      type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1                 ラッキー   ノーマル             60 128 487   1786      50.0
2               トリデプス       いわ     はがね  94 286 155   1684      50.0
3                 ハピナス   ノーマル            129 169 496   1677      21.5
4             ギルガルド盾     はがね   ゴースト  97 291 155   1674      47.0
5                 メレシー       いわ フェアリー  95 285 137   1635      49.5
6   ムゲンダイナ_無限大max       どく   ドラゴン 250 505 452   1606       7.0
7               ブラッキー       あく            126 240 216   1593      27.5
8               バルジーナ       あく     ひこう 129 205 242   1576      27.5
9                 タブンネ   ノーマル            114 163 230   1574      41.0
10              ドヒドイデ       どく       みず 114 273 137   1574      40.5
11              ナマコブシ       みず             97 224 146   1569      50.0
12                マリルリ       みず フェアリー 112 152 225   1566      45.5
13              クレセリア   エスパー            152 258 260   1564      20.0
14              レジスチル     はがね            143 285 190   1551      24.0
15            メガタブンネ   ノーマル フェアリー 147 239 230   1543      23.0
16                ホルード   ノーマル     じめん 112 155 198   1543      50.0
17                ワタッコ       くさ     ひこう 118 183 181   1538      43.0
18              ママンボウ       みず            138 131 338   1533      27.0
19              ダイノーズ       いわ     はがね 135 275 155   1532      28.0
20            オニシズクモ       みず       むし 126 219 169   1531      35.0
21              トロッゴン       いわ     ほのお 114 157 190   1530      50.0
22            メテノ(流星)       いわ     ひこう 116 194 155   1528      48.0
23            ジガルデ完全   ドラゴン     じめん 184 207 389   1524      15.0
24              ハガネール     はがね     じめん 148 272 181   1523      24.0
25            セキタンザン       いわ     ほのお 146 198 242   1521      24.5
26             デオキシスD   エスパー            144 330 137   1519      25.5
27              ベロリンガ   ノーマル            108 137 207   1517      50.0
28               サニーゴG   ゴースト            116 182 155   1514      50.0
29              トロピウス       くさ     ひこう 136 163 223   1502      30.0
30                ユクシー   エスパー            156 270 181   1499      23.0
31                マッギョ     じめん     でんき 144 171 240   1499      27.0
32               マッギョG     じめん     はがね 144 171 240   1499      27.0
33                ジュゴン       みず     こおり 139 177 207   1492      29.5
34              レディアン       むし     ひこう 107 179 146   1490      50.0
35              サマヨール   ゴースト            124 234 120   1490      45.0
36                  ルギア   エスパー     ひこう 193 310 235   1487      15.5
37              チルタリス   ドラゴン     ひこう 141 201 181   1487      29.0
38            スリーパー    エスパー            144 193 198   1486      28.0
39              マルノーム       どく            140 159 225   1485      29.5
40                  ゴンベ   ノーマル            137 117 286   1485      32.0
41              ネンドール     じめん   エスパー 140 229 155   1484      29.5
42              レジロック       いわ            179 309 190   1479      18.5
43              レジアイス     こおり            179 309 190   1479      18.5
44             ギラティナA   ゴースト   ドラゴン 187 225 284   1477      17.0
45    ミュウツーアーマード   エスパー            182 278 214   1476      18.0
46              ランターン       みず     でんき 146 137 268   1476      28.0
47            ミノマダム鋼       むし     はがね 127 175 155   1475      44.5
48                ノコッチ   ノーマル            131 128 225   1474      40.0
49                ラプラス       みず     こおり 165 174 277   1473      22.0
50              ジーランス       みず       いわ 162 203 225   1473      22.5
51              ミルタンク   ノーマル            157 193 216   1470      24.5
52              ヨルノズク   ノーマル     ひこう 145 156 225   1469      28.5
53              ベロベルト   ノーマル            161 181 242   1469      23.5
54              マンタイン       みず     ひこう 148 226 163   1467      27.5
55              エアームド     はがね     ひこう 148 226 163   1467      27.5
56              ユレイドル       いわ       くさ 152 194 200   1467      26.0
57       コオリッポ_アイス     こおり            148 195 181   1464      28.0
58       コオリッポ_ナイス     こおり            148 195 181   1464      28.0
59              ソーナンス   エスパー             60 106 382   1461      50.0
60              ベイリーフ       くさ            122 155 155   1460      50.0
61                スイクン       みず            180 235 225   1460      19.0
62              ナットレイ       くさ     はがね 158 223 179   1459      25.0
63            アーマーガア     ひこう     はがね 163 192 221   1459      23.5
64              ヨクバリス   ノーマル            160 156 260   1458      24.5
65                 ラッタA       あく   ノーマル 135 154 181   1457      39.0
66              ブルンゲル       みず   ゴースト 159 178 225   1457      24.5
67                カメール       みず            126 155 153   1456      50.0
68                コータス     ほのお            151 203 172   1455      27.5
69                クルマユ       むし       くさ 115 162 146   1454      49.5
70                イオルブ       むし   エスパー 156 240 155   1454      26.0
71              チャーレム   かくとう   エスパー 121 152 155   1453      50.0
72                リリーラ       いわ       くさ 105 150 165   1453      50.0
73              ジャノビー       くさ            122 152 155   1453      50.0
74                カビゴン   ノーマル            190 169 330   1452      17.5
75                ナマズン       みず     じめん 151 141 242   1451      28.0
76              トドグラー     こおり       みず 137 132 207   1450      38.0
77              ワタシラガ       くさ            148 211 155   1450      29.0
78              グライガー     じめん     ひこう 143 184 163   1448      33.0
79              ビークイン       むし     ひこう 149 190 172   1446      29.0
80              モロバレル       くさ       どく 155 139 249   1446      27.0
81                メタング     はがね   エスパー 138 176 155   1445      38.0
82                サニーゴ       みず       いわ 118 156 146   1444      50.0
83              ネオラント       みず            142 170 170   1444      34.5
84                ガラガラ     じめん            144 186 155   1440      33.5
85               ガラガラA     ほのお   ゴースト 144 186 155   1440      33.5
86            ミノマダム草       むし       くさ 141 180 155   1440      35.5
87            ミノマダム地       むし     じめん 141 180 155   1440      35.5
88              ドククラゲ       みず       どく 166 209 190   1439      23.5
89              トゲチック フェアリー     ひこう 139 181 146   1439      38.5
90              フォレトス       むし     はがね 161 205 181   1439      25.5
91              ジャローダ       くさ            161 204 181   1439      25.5
92              マグカルゴ     ほのお       いわ 139 191 137   1437      38.5
93            ヤレユータン   ノーマル   エスパー 168 192 207   1437      23.5
94              バルビート       むし            143 166 163   1434      35.5
95              イルミーゼ       むし            143 166 163   1434      35.5
96                  ナゲキ   かくとう            172 160 260   1434      22.0
97            バイウールー   ノーマル            159 198 176   1434      26.0
98                  ヌオー       みず     じめん 152 143 216   1432      29.0
99              ドータクン     はがね   エスパー 161 213 167   1432      25.5
100             ズルズキン       あく   かくとう 163 222 163   1431      25.5

くさ 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1          ワタッコ     くさ     ひこう 118 183 181   1538      43.0
2        トロピウス     くさ     ひこう 136 163 223   1502      30.0
3        ユレイドル     いわ       くさ 152 194 200   1467      26.0
4        ベイリーフ     くさ            122 155 155   1460      50.0
5        ナットレイ     くさ     はがね 158 223 179   1459      25.0
6          クルマユ     むし       くさ 115 162 146   1454      49.5
7          リリーラ     いわ       くさ 105 150 165   1453      50.0
8        ジャノビー     くさ            122 152 155   1453      50.0
9        ワタシラガ     くさ            148 211 155   1450      29.0
10       モロバレル     くさ       どく 155 139 249   1446      27.0
11     ミノマダム草     むし       くさ 141 180 155   1440      35.5
12       ジャローダ     くさ            161 204 181   1439      25.5
13       メガニウム     くさ            168 202 190   1430      24.0
14       フクスロー     くさ     ひこう 142 139 186   1429      37.5
15       ビリジオン     くさ   かくとう 192 229 209   1417      19.0
16   パンプジン特大 ゴースト       くさ 182 200 198   1406      21.5
17       ハリボーグ     くさ            146 156 156   1405      37.5
18       キレイハナ     くさ            169 186 181   1404      25.0
19     パンプジン大 ゴースト       くさ 179 206 181   1404      22.5
20       パンプジン ゴースト       くさ 175 213 163   1399      24.0
21       マシェード     くさ フェアリー 154 168 155   1398      32.0
22       ルンパッパ     みず       くさ 173 176 190   1397      24.5
23       タルップル     くさ   ドラゴン 178 146 242   1397      23.0
24     パンプジン小 ゴースト       くさ 171 219 146   1396      25.5
25       ハヤシガメ     くさ            157 143 181   1390      31.5
26         セレビィ エスパー       くさ 210 210 225   1385      17.5
27        シェイミL     くさ            210 210 225   1385      17.5
28       エルフーン     くさ フェアリー 164 176 155   1385      28.5
29       ユキノオー     くさ     こおり 178 158 207   1383      24.0
30       ブリガロン     くさ   かくとう 201 204 204   1380      19.0
31       フシギソウ     くさ       どく 151 143 155   1379      38.5
32       ゴーゴート     くさ            196 146 265   1378      20.0
33       ドダイトス     くさ     じめん 202 188 216   1374      19.5
34 アルセウス(くさ)     くさ            238 238 237   1371      14.0
35       モジャンボ     くさ            207 184 225   1368      18.5
36       クサイハナ     くさ       どく 153 136 155   1367      39.5
37         チェリム     くさ            170 153 172   1364      28.0
38       フシギバナ     くさ       どく 198 189 190   1361      21.0
39       バチンキー     くさ            165 134 172   1355      31.5
40       パラセクト     むし       くさ 165 146 155   1352      32.0

ほのお 
                       Name    type1    type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1                トロッゴン     いわ   ほのお 114 157 190   1530      50.0
2              セキタンザン     いわ   ほのお 146 198 242   1521      24.5
3                  コータス   ほのお          151 203 172   1455      27.5
4                 ガラガラA   ほのお ゴースト 144 186 155   1440      33.5
5                マグカルゴ   ほのお     いわ 139 191 137   1437      38.5
6                バクガメス   ほのお ドラゴン 165 215 155   1414      26.0
7                キュウコン   ほのお          169 190 177   1407      25.0
8                ビクティニ エスパー   ほのお 210 210 225   1385      17.5
9        アルセウス(ほのお)   ほのお          238 238 237   1371      14.0
10             ファイアロー   ほのお   ひこう 176 155 186   1366      26.0
11                   シシコ   ほのお ノーマル 139 112 158   1364      50.0
12                 ホウオウ   ほのお   ひこう 239 244 214   1358      14.5
13               ヒノヤコマ   ほのお   ひこう 145 110 158   1357      50.0
14               ガオガエン   ほのお     あく 214 175 216   1344      19.0
15                 リザード   ほのお          158 126 151   1340      40.0
16               マグマラシ   ほのお          158 126 151   1340      40.0
17              ヒヒダルマD   ほのお エスパー 243 202 233   1336      15.0
18                 エンテイ   ほのお          235 171 251   1334      16.0
19               チャオブー   ほのお かくとう 173 106 207   1332      29.5
20                 ロトム炎   でんき   ほのお 204 219 137   1326      22.0
21               モウカザル   ほのお かくとう 158 105 162   1325      43.5
22               ラビフット   ほのお          170 125 163   1325      33.5
23               マルヤクデ   ほのお     むし 220 158 225   1325      19.0
24               ワカシャモ   ほのお かくとう 163 115 155   1322      39.5
25               テールナー   ほのお          171 130 153   1320      33.0
26                 メラルバ     むし   ほのお 156 107 146   1317      47.5
27 オドリドリ \n (めらめら)   ほのお   ひこう 196 145 181   1316      24.5
28               ヒードラン   ほのお   はがね 251 213 209   1313      15.0
29               ダルマッカ   ほのお          153  86 172   1313      50.0
30               ウインディ   ほのお          227 166 207   1309      18.5
31               ランプラー ゴースト   ほのお 169 115 155   1307      37.0
32               リザードン   ほのお   ひこう 223 173 186   1306      19.5
33               バクフーン   ほのお          223 173 186   1306      19.5
34                 ポニータ   ほのお          170 127 137   1304      37.5
35                 バクーダ   ほのお   じめん 194 136 172   1304      26.0
36             マフォクシー   ほのお エスパー 230 189 181   1304      18.5
37               ギャロップ   ほのお          207 162 163   1302      23.0
38             ボルケニオン   ほのお     みず 252 216 190   1301      15.5
39               クイタラン   ほのお          204 129 198   1299      23.5
40               カエンジシ   ほのお ノーマル 221 149 200   1298      20.5

みず 
           Name  type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1    ドヒドイデ   どく       みず 114 273 137   1574      40.5
2    ナマコブシ   みず             97 224 146   1569      50.0
3      マリルリ   みず フェアリー 112 152 225   1566      45.5
4    ママンボウ   みず            138 131 338   1533      27.0
5  オニシズクモ   みず       むし 126 219 169   1531      35.0
6      ジュゴン   みず     こおり 139 177 207   1492      29.5
7    ランターン   みず     でんき 146 137 268   1476      28.0
8      ラプラス   みず     こおり 165 174 277   1473      22.0
9    ジーランス   みず       いわ 162 203 225   1473      22.5
10   マンタイン   みず     ひこう 148 226 163   1467      27.5
11     スイクン   みず            180 235 225   1460      19.0
12   ブルンゲル   みず   ゴースト 159 178 225   1457      24.5
13     カメール   みず            126 155 153   1456      50.0
14     ナマズン   みず     じめん 151 141 242   1451      28.0
15   トドグラー こおり       みず 137 132 207   1450      38.0
16     サニーゴ   みず       いわ 118 156 146   1444      50.0
17   ネオラント   みず            142 170 170   1444      34.5
18   ドククラゲ   みず       どく 166 209 190   1439      23.5
19       ヌオー   みず     じめん 152 143 216   1432      29.0
20   カメックス   みず            171 207 188   1427      23.0
21 ウオチルドン   みず     こおり 171 185 207   1425      23.5
22   トドゼルガ こおり       みず 182 176 242   1419      21.0
23   ミロカロス   みず            192 219 216   1418      19.0
24     ヤドラン   みず   エスパー 177 180 216   1415      22.5
25   ヤドキング   みず   エスパー 177 180 216   1415      22.5
26   プロトーガ   みず       いわ 134 146 144   1415      49.5
27 ウオノラゴン   みず   ドラゴン 175 185 207   1415      23.0
28   ニョロトノ   みず            174 179 207   1413      23.5
29   トリトドン   みず     じめん 169 143 244   1413      24.5
30 カプ・レヒレ   みず フェアリー 189 254 172   1411      20.0
31     フィオネ   みず            162 162 190   1406      27.5
32     タマンタ   みず     ひこう 105 179 128   1404      50.0
33   ニョロボン   みず   かくとう 182 184 207   1402      22.0
34     ニョロゾ   みず            130 123 163   1401      49.5
35     ガマガル   みず     じめん 128 109 181   1398      49.5
36   ルンパッパ   みず       くさ 173 176 190   1397      24.5
37     ホエルコ   みず            136  68 277   1397      50.0
38 メガヤドラン   みず   エスパー 224 259 216   1393      15.0
39   アリゲイツ   みず            150 142 163   1390      37.5
40   シャワーズ   みず            205 161 277   1386      18.0

むし 
               Name  type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1      オニシズクモ   みず       むし 126 219 169   1531      35.0
2        レディアン   むし     ひこう 107 179 146   1490      50.0
3      ミノマダム鋼   むし     はがね 127 175 155   1475      44.5
4          クルマユ   むし       くさ 115 162 146   1454      49.5
5          イオルブ   むし   エスパー 156 240 155   1454      26.0
6        ビークイン   むし     ひこう 149 190 172   1446      29.0
7      ミノマダム草   むし       くさ 141 180 155   1440      35.5
8      ミノマダム地   むし     じめん 141 180 155   1440      35.5
9        フォレトス   むし     はがね 161 205 181   1439      25.5
10       バルビート   むし            143 166 163   1434      35.5
11       イルミーゼ   むし            143 166 163   1434      35.5
12       ドクケイル   むし       どく  98 162 155   1416      50.0
13       デンヂムシ   むし     でんき 145 161 149   1405      38.5
14       イワパレス   むし       いわ 188 200 172   1372      22.5
15 アルセウス(むし)   むし            238 238 237   1371      14.0
16       アリアドス   むし       どく 161 124 172   1353      35.0
17       パラセクト   むし       くさ 165 146 155   1352      32.0
18     グソクムシャ   むし       みず 218 226 181   1349      18.0
19       モルフォン   むし       どく 179 143 172   1340      27.5
20       バタフリー   むし     ひこう 167 137 155   1337      33.0
21         スピアー   むし       どく 169 130 163   1334      32.5
22       コロトック   むし            160 100 184   1334      39.5
23     マッシブーン   むし   かくとう 236 197 216   1328      16.0
24       マルヤクデ ほのお       むし 220 158 225   1325      19.0
25       アメモース   むし     ひこう 192 150 172   1324      25.0
26       ハハコモリ   むし       くさ 205 165 181   1322      22.0
27       ヤンヤンマ   むし     ひこう 154  94 163   1319      49.5
28         メラルバ   むし     ほのお 156 107 146   1317      47.5
29         ホイーガ   むし       どく 100 173 120   1313      50.0
30         ビビヨン   むし     ひこう 176 103 190   1312      31.5
31       ペンドラー   むし       どく 203 175 155   1311      23.0
32       シュバルゴ   むし     はがね 223 187 172   1307      19.5
33       イシズマイ   むし       いわ 118 128 137   1306      50.0
34       アーマルド   いわ       むし 222 174 181   1302      20.0
35       ヘラクロス   むし   かくとう 234 179 190   1301      18.0
36       ストライク   むし     ひこう 218 170 172   1298      21.0
37       アイアント   むし     はがね 217 188 151   1294      21.0
38       メガヤンマ   むし     ひこう 231 156 200   1290      19.0
39       アブリボン   むし フェアリー 198 146 155   1289      25.5
40       デンチュラ   むし     でんき 201 128 172   1284      25.5

ノーマル 
                   Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1              ラッキー ノーマル             60 128 487   1786      50.0
2              ハピナス ノーマル            129 169 496   1677      21.5
3              タブンネ ノーマル            114 163 230   1574      41.0
4          メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230   1543      23.0
5              ホルード ノーマル     じめん 112 155 198   1543      50.0
6            ベロリンガ ノーマル            108 137 207   1517      50.0
7                ゴンベ ノーマル            137 117 286   1485      32.0
8              ノコッチ ノーマル            131 128 225   1474      40.0
9            ミルタンク ノーマル            157 193 216   1470      24.5
10           ヨルノズク ノーマル     ひこう 145 156 225   1469      28.5
11           ベロベルト ノーマル            161 181 242   1469      23.5
12           ヨクバリス ノーマル            160 156 260   1458      24.5
13              ラッタA     あく   ノーマル 135 154 181   1457      39.0
14             カビゴン ノーマル            190 169 330   1452      17.5
15         ヤレユータン ノーマル   エスパー 168 192 207   1437      23.5
16         バイウールー ノーマル            159 198 176   1434      26.0
17           エネコロロ ノーマル            132 127 172   1428      49.0
18           ミミロップ ノーマル            156 194 163   1427      28.0
19             ポワルン ノーマル            139 139 172   1420      41.5
20         タチフサグマ     あく   ノーマル 180 194 212   1418      21.5
21           マッスグマ ノーマル            142 128 186   1416      40.0
22          マッスグマG ノーマル       あく 142 128 186   1416      40.0
23             オオタチ ノーマル            148 125 198   1405      35.5
24             ガルーラ ノーマル            181 165 233   1404      22.0
25           タイプヌル ノーマル            184 184 216   1404      21.5
26           カクレオン ノーマル            161 189 155   1403      28.0
27             プクリン ノーマル フェアリー 156  90 295   1402      30.0
28           トリミアン ノーマル            164 167 181   1399      27.0
29           ピジョット ノーマル     ひこう 166 154 195   1396      27.0
30           ヤルキモノ ノーマル            159 145 190   1396      29.0
31         シルヴァディ ノーマル            198 198 216   1388      19.0
32           ペルシアン ノーマル            150 136 163   1383      39.0
33           ハーデリア ノーマル            145 126 163   1382      43.0
34           バクオング ノーマル            179 137 232   1380      24.5
35           バッフロン ノーマル            195 182 216   1380      20.5
36             ポリゴン ノーマル            153 136 163   1377      37.5
37           アルセウス ノーマル            238 238 237   1371      14.0
38 アルセウス(ノーマル) ノーマル            238 238 237   1371      14.0
39      イエッサン_メス エスパー   ノーマル 184 184 172   1367      24.0
40               シシコ   ほのお   ノーマル 139 112 158   1364      50.0

あく 
                   Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1            ブラッキー     あく            126 240 216   1593      27.5
2            バルジーナ     あく     ひこう 129 205 242   1576      27.5
3               ラッタA     あく   ノーマル 135 154 181   1457      39.0
4            ズルズキン     あく   かくとう 163 222 163   1431      25.5
5            バルチャイ     あく     ひこう 105 139 172   1431      50.0
6          メガヤミラミ     あく   ゴースト 151 216 137   1427      30.0
7          タチフサグマ     あく   ノーマル 180 194 212   1418      21.5
8          アクジキング     あく   ドラゴン 188  99 440   1417      19.5
9           マッスグマG ノーマル       あく 142 128 186   1416      40.0
10          ベトベトンA     どく       あく 190 172 233   1392      20.5
11           ドラピオン     どく       あく 180 202 172   1389      23.0
12           カラマネロ     あく   エスパー 177 165 200   1386      24.5
13             ヤミラミ     あく   ゴースト 141 136 137   1378      49.5
14             ジヘッド     あく   ドラゴン 159 135 176   1374      32.5
15         フォクスライ     あく            172 164 172   1373      27.0
16             ミカルゲ ゴースト       あく 169 199 137   1372      27.5
17     アルセウス(あく)     あく            238 238 237   1371      14.0
18             ズルッグ     あく   かくとう 132 132 137   1369      49.5
19          ペルシアンA     あく            158 136 163   1366      34.5
20           スカタンク     どく       あく 184 132 230   1361      24.0
21          ベトベターA     どく       あく 135  90 190   1356      50.0
22             ザルード     あく       くさ 242 215 233   1347      14.5
23               ギモー     あく フェアリー 145 102 163   1346      49.5
24           ガオガエン   ほのお       あく 214 175 216   1344      19.0
25             グラエナ     あく            171 132 172   1339      30.0
26           バンギラス     いわ       あく 251 207 225   1326      14.5
27           イベルタル     あく     ひこう 250 185 246   1319      15.0
28           ワルビアル   じめん       あく 229 158 216   1306      18.5
29             コマタナ     あく     はがね 154 114 128   1306      50.0
30           ダーテング     くさ       あく 200 121 207   1304      24.5
31             ゴロンダ かくとう       あく 226 146 216   1299      19.5
32             ニューラ     あく     こおり 189 146 146   1297      27.5
33       メガバンギラス     いわ       あく 309 276 225   1297      10.5
34 ウーラオス(いちげき) かくとう       あく 254 177 225   1297      15.5
35             ワルビル   じめん       あく 155  90 155   1294      49.0
36           サザンドラ     あく   ドラゴン 256 188 211   1291      15.5
37       メガギャラドス     みず       あく 292 247 216   1290      12.0
38           オーロンゲ     あく フェアリー 227 139 216   1289      19.5
39           キリキザン     あく     はがね 232 176 163   1275      19.5
40           ゲッコウガ     みず       あく 223 152 176   1275      21.0

どく 
                     Name type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1  ムゲンダイナ_無限大max  どく   ドラゴン 250 505 452   1606       7.0
2              ドヒドイデ  どく       みず 114 273 137   1574      40.5
3              マルノーム  どく            140 159 225   1485      29.5
4              モロバレル  くさ       どく 155 139 249   1446      27.0
5              ドククラゲ  みず       どく 166 209 190   1439      23.5
6              ドクケイル  むし       どく  98 162 155   1416      50.0
7              ニドリーナ  どく            117 120 172   1406      50.0
8              ニドクイン  どく     じめん 180 173 207   1394      23.0
9                ベベノム  どく            145 133 167   1394      40.5
10             ゴルバット  どく     ひこう 161 150 181   1392      29.0
11             ベトベトン  どく            190 172 233   1392      20.5
12            ベトベトンA  どく       あく 190 172 233   1392      20.5
13             ドラミドロ  どく   ドラゴン 177 207 163   1391      24.0
14             マタドガス  どく            174 197 163   1390      25.0
15            マタドガスG  どく フェアリー 174 197 163   1390      25.0
16             ドラピオン  どく       あく 180 202 172   1389      23.0
17              ヤドランG  どく   エスパー 182 156 216   1381      23.5
18             フシギソウ  くさ       どく 151 143 155   1379      38.5
19       アルセウス(どく)  どく            238 238 237   1371      14.0
20             ダストダス  どく            181 164 190   1370      24.5
21             クサイハナ  くさ       どく 153 136 155   1367      39.5
22             クロバット  どく     ひこう 194 178 198   1367      21.5
23             フシギバナ  くさ       どく 198 189 190   1361      21.0
24             スカタンク  どく       あく 184 132 230   1361      24.0
25             ベトベター  どく            135  90 190   1356      50.0
26            ベトベターA  どく       あく 135  90 190   1356      50.0
27             アーボック  どく            167 153 155   1354      30.5
28             ニドリーノ  どく            137 111 156   1354      49.5
29             アリアドス  むし       どく 161 124 172   1353      35.0
30             モルフォン  むし       どく 179 143 172   1340      27.5
31         メガフシギバナ  くさ       どく 241 246 190   1339      15.0
32             ウツロイド  いわ       どく 249 210 240   1336      14.0
33               スピアー  むし       どく 169 130 163   1334      32.5
34             ラフレシア  くさ       どく 202 167 181   1327      22.0
35             ニドキング  どく     じめん 204 156 191   1325      22.0
36             ハリーセン  みず       どく 184 138 163   1313      28.0
37               ホイーガ  むし       どく 100 173 120   1313      50.0
38             ペンドラー  むし       どく 203 175 155   1311      23.0
39           ムゲンダイナ  どく   ドラゴン 278 192 268   1307      12.5
40             ウツボット  くさ       どく 207 135 190   1295      23.0

でんき 
                       Name  type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1                  マッギョ じめん     でんき 144 171 240   1499      27.0
2                ランターン   みず     でんき 146 137 268   1476      28.0
3                  パチリス でんき             94 172 155   1430      50.0
4                デンヂムシ   むし     でんき 145 161 149   1405      38.5
5                  マイナン でんき            147 150 155   1399      38.5
6        アルセウス(でんき) でんき            238 238 237   1371      14.0
7              パッチルドン でんき     こおり 190 166 207   1370      22.0
8                    モココ でんき            145 109 172   1369      47.0
9                 ゴローンA   いわ     でんき 164 164 146   1364      30.5
10               マルマイン でんき            173 173 155   1364      27.0
11               シビビール でんき            156 130 163   1362      37.5
12             パッチラゴン でんき   ドラゴン 195 165 207   1358      21.5
13                 デデンネ でんき フェアリー 164 134 167   1352      33.0
14              ゴローニャA   いわ     でんき 211 198 190   1347      19.0
15                 エモンガ でんき     ひこう 158 127 146   1338      41.0
16               デンリュウ でんき            211 169 207   1335      20.0
17                 プラスル でんき            167 129 155   1331      34.5
18               バチンウニ でんき            176 161 134   1327      29.5
19                 ロトム炎 でんき     ほのお 204 219 137   1326      22.0
20                 ロトム水 でんき       みず 204 219 137   1326      22.0
21                 ロトム氷 でんき     こおり 204 219 137   1326      22.0
22                 ロトム飛 でんき     ひこう 204 219 137   1326      22.0
23                 ロトム草 でんき       くさ 204 219 137   1326      22.0
24 オドリドリ \n (ぱちぱち) でんき     ひこう 196 145 181   1316      24.5
25                 ライコウ でんき            241 195 207   1314      16.0
26              イシツブテA   いわ     でんき 132 132 120   1313      50.0
27               トゲデマル でんき     はがね 190 145 163   1311      26.5
28                 エレブー でんき            198 158 163   1309      24.5
29                   ロトム でんき   ゴースト 185 159 137   1308      28.0
30               ライチュウ でんき            193 151 155   1307      26.0
31               シビルドン でんき            217 152 198   1306      20.5
32                 ルクシオ でんき            159  95 155   1304      48.0
33               ジバコイル でんき     はがね 238 205 172   1298      17.5
34              ライチュウA でんき   エスパー 201 154 155   1293      24.5
35               パルスワン でんき            197 131 170   1292      26.0
36                 サンダー でんき     ひこう 253 185 207   1290      16.0
37               デンチュラ   むし     でんき 201 128 172   1284      25.5
38               エレザード でんき   ノーマル 219 168 158   1283      21.5
39               サンダース でんき            232 182 163   1282      19.5
40               レントラー でんき            232 156 190   1282      19.5

じめん 
                 Name    type1    type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1            ホルード ノーマル   じめん 112 155 198   1543      50.0
2        ジガルデ完全 ドラゴン   じめん 184 207 389   1524      15.0
3          ハガネール   はがね   じめん 148 272 181   1523      24.0
4            マッギョ   じめん   でんき 144 171 240   1499      27.0
5           マッギョG   じめん   はがね 144 171 240   1499      27.0
6          ネンドール   じめん エスパー 140 229 155   1484      29.5
7            ナマズン     みず   じめん 151 141 242   1451      28.0
8          グライガー   じめん   ひこう 143 184 163   1448      33.0
9            ガラガラ   じめん          144 186 155   1440      33.5
10       ミノマダム地     むし   じめん 141 180 155   1440      35.5
11             ヌオー     みず   じめん 152 143 216   1432      29.0
12         デスバーン   じめん ゴースト 163 237 151   1429      25.5
13        ジガルデ50% ドラゴン   じめん 203 232 239   1423      16.5
14         サイホーン   じめん     いわ 140 127 190   1422      41.0
15     メガハガネール   はがね   じめん 212 327 181   1420      15.5
16         トリトドン     みず   じめん 169 143 244   1413      24.5
17         グライオン   じめん   ひこう 185 222 181   1402      21.0
18         ヒポポタス   じめん          124 118 169   1399      49.5
19           ガマガル     みず   じめん 128 109 181   1398      49.5
20         カバルドン   じめん          201 191 239   1395      18.5
21         シロデスナ ゴースト   じめん 178 178 198   1395      23.5
22         ニドクイン     どく   じめん 180 173 207   1394      23.0
23         ガマゲロゲ     みず   じめん 188 150 233   1378      22.0
24         サナギラス     いわ   じめん 155 133 172   1375      35.5
25         ヌマクロー     みず   じめん 156 133 172   1374      35.0
26         ドダイトス     くさ   じめん 202 188 216   1374      19.5
27         サンドパン   じめん          182 175 181   1373      24.0
28 アルセウス(じめん)   じめん          238 238 237   1371      14.0
29           イノムー   こおり   じめん 181 138 225   1370      24.5
30           ゴローン     いわ   じめん 164 164 146   1364      30.5
31         ラグラージ     みず   じめん 208 175 225   1361      19.0
32         サダイジャ   じめん          202 207 176   1357      20.0
33           イワーク     いわ   じめん  85 232 111   1353      50.0
34         バンバドロ   じめん          214 174 225   1349      18.5
35         ゴローニャ     いわ   じめん 211 198 190   1347      19.0
36           ゴマゾウ   じめん          107  98 207   1346      50.0
37         ドンファン   じめん          214 185 207   1343      19.0
38         ドサイドン   じめん     いわ 241 190 251   1343      15.0
39           サイドン   じめん     いわ 222 171 233   1340      17.5
40         フライゴン   じめん ドラゴン 205 168 190   1331      21.5

こおり 
                 Name    type1      type2 ATK DEF  HP rADH_S rADH_S_PL
1            ジュゴン     みず     こおり 139 177 207   1492      29.5
2          レジアイス   こおり            179 309 190   1479      18.5
3            ラプラス     みず     こおり 165 174 277   1473      22.0
4   コオリッポ_アイス   こおり            148 195 181   1464      28.0
5   コオリッポ_ナイス   こおり            148 195 181   1464      28.0
