r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンGO バンギラスの厳選はどこで妥協するか。Rで計算してみる

#注意:2018.10.10 近い将来CPなどのデータが調整されるとのことです。
#CP値などのデータは更新前の2018.10.09現在の値なのでご注意ください。
ポケモンgoで岩祭り開催中。
ヨーギラスがよく出るので、厳選したいが、どの程度で妥協すればよいだろうか。
バンギラスの各攻撃、防御、HP(スタミナ)毎での、最大CPやレア度を知りたい。
Rで計算してみる。

#順番をCP強い方が先頭に来るように改定。CP順位も追加。同値の扱いを変更。
#野生を何匹以上捕まえるか、あるいは何個以上卵を孵化させれば80%あるいは
90%以上の確率でそのCP以上のヨーギラスが得られるかも追加。

固体値などは
http://www.pokemontrash.com/pokemon-go/niveau-pokemon-poussieres/
などを参考にした。

とりあえず、全個体値の分と、卵に限った場合で計算した。

f:id:r-statistics-fan:20170522154952j:plain

CP3580超えを卵で孵化させるには

    AT DF HP kotaichi_per Bangiras_max_cp rank   joui_per N80per N90per
25  14 12 15     91.11111            3580   25 11.574074     14     19

14体ヨーギラスが孵化すれば80%以上の確率で
19体ヨーギラスが孵化すれば90%以上の確率で
3580超えの固体値のヨーギラスが得られる。
これまで3体しか生まれていないのでまだ先が長いが
そのうちなんとかなるか?

CP3600超えとなると卵産でも

    AT DF HP kotaichi_per Bangiras_max_cp rank   joui_per N80per N90per
7   15 15 13     95.55556            3600    7  3.240741     49     70

上位3.2%とかなり厳しいですな。8割の確率でゲットするには卵49個も孵化せねばならぬ。

野生ならCP3600超は

    AT DF HP kotaichi_per Bangiras_max_cp rank   joui_per N80per N90per
7   15 15 13     95.55556            3600    7 0.17089844    941   1347

上位0.17%で無理ゲー。8割の確率でゲットするにはヨーギラス941匹もゲットせねばならぬ。


以下バンギラスの各攻撃、防御、HP(スタミナ)毎の計算値を記す。
ヨーギラスの時点から固体値は固定なので、ヨーギラス厳選の参考にしてください。
#2017.5.21現在のネット上の情報で作成。間違っていても責任は持ちません。
それにしても、この表を見ると攻撃力大事なのね。

#全個体値(卵に限らず)
攻撃、防御、HP(スタミナ)、固体値(%)、バンギラスLv39でのmaxCP、maxCP順位、maxCP上位何%でゲットできるか、何匹野生のヨーギラスを捕獲すれば80%以上の確率でそのmaxCP以上のヨーギラスが得られるか、同90%以上

    AT DF HP kotaichi_per Bangiras_max_cp rank   joui_per N80per N90per
1   15 15 15    100.00000            3617    1 0.02441406   6592   9431
2   15 15 14     97.77778            3609    2 0.07324219   2197   3143
3   15 14 15     97.77778            3609    2 0.07324219   2197   3143
4   14 15 15     97.77778            3604    4 0.09765625   1648   2357
5   15 14 14     95.55556            3601    5 0.14648438   1098   1571
6   15 13 15     95.55556            3601    5 0.14648438   1098   1571
7   15 15 13     95.55556            3600    7 0.17089844    941   1347
8   14 14 15     95.55556            3596    8 0.19531250    824   1178
9   14 15 14     95.55556            3595    9 0.21972656    732   1047
10  15 14 13     93.33333            3593   10 0.29296875    549    785
11  15 13 14     93.33333            3593   10 0.29296875    549    785
12  15 12 15     93.33333            3593   10 0.29296875    549    785
13  15 15 12     93.33333            3592   13 0.31738281    507    725
14  13 15 15     95.55556            3590   14 0.34179688    471    673
15  14 13 15     93.33333            3588   15 0.36621094    439    628
16  14 15 13     93.33333            3587   16 0.41503906    387    554
17  14 14 14     93.33333            3587   16 0.41503906    387    554
18  15 13 13     91.11111            3585   18 0.48828125    329    471
19  15 12 14     91.11111            3585   18 0.48828125    329    471
20  15 11 15     91.11111            3585   18 0.48828125    329    471
21  15 15 11     91.11111            3584   21 0.53710938    299    428
22  15 14 12     91.11111            3584   21 0.53710938    299    428
23  13 15 14     93.33333            3582   23 0.58593750    274    392
24  13 14 15     93.33333            3582   23 0.58593750    274    392
25  14 12 15     91.11111            3580   25 0.61035156    263    377
26  14 15 12     91.11111            3579   26 0.68359375    235    336
27  14 14 13     91.11111            3579   26 0.68359375    235    336
28  14 13 14     91.11111            3579   26 0.68359375    235    336
29  15 12 13     88.88889            3577   29 0.78125000    206    294
30  15 11 14     88.88889            3577   29 0.78125000    206    294
31  15 10 15     88.88889            3577   29 0.78125000    206    294
32  12 15 15     93.33333            3577   29 0.78125000    206    294
33  15 14 11     88.88889            3576   33 0.83007812    194    277
34  15 13 12     88.88889            3576   33 0.83007812    194    277
35  15 15 10     88.88889            3575   35 0.85449219    188    269
36  13 14 14     91.11111            3574   36 0.90332031    178    254
37  13 13 15     91.11111            3574   36 0.90332031    178    254
38  13 15 13     91.11111            3573   38 0.92773438    173    248
39  14 12 14     88.88889            3572   39 0.97656250    165    235
40  14 11 15     88.88889            3572   39 0.97656250    165    235
41  14 14 12     88.88889            3571   41 1.02539062    157    224
42  14 13 13     88.88889            3571   41 1.02539062    157    224
43  14 15 11     88.88889            3570   43 1.04980469    153    219
44  15 11 13     86.66667            3569   44 1.14746094    140    200
45  15 10 14     86.66667            3569   44 1.14746094    140    200
46  15  9 15     86.66667            3569   44 1.14746094    140    200
47  12 14 15     91.11111            3569   44 1.14746094    140    200
48  15 13 11     86.66667            3568   48 1.22070312    132    188
49  15 12 12     86.66667            3568   48 1.22070312    132    188
50  12 15 14     91.11111            3568   48 1.22070312    132    188
51  15 15  9     86.66667            3567   51 1.26953125    126    181
52  15 14 10     86.66667            3567   51 1.26953125    126    181
53  13 14 13     88.88889            3566   53 1.34277344    120    171
54  13 13 14     88.88889            3566   53 1.34277344    120    171
55  13 12 15     88.88889            3566   53 1.34277344    120    171
56  13 15 12     88.88889            3565   56 1.36718750    117    168
57  14 11 14     86.66667            3564   57 1.41601562    113    162
58  14 10 15     86.66667            3564   57 1.41601562    113    162
59  14 13 12     86.66667            3563   59 1.48925781    108    154
60  14 12 13     86.66667            3563   59 1.48925781    108    154
61  11 15 15     91.11111            3563   59 1.48925781    108    154
62  14 15 10     86.66667            3562   62 1.53808594    104    149
63  14 14 11     86.66667            3562   62 1.53808594    104    149
64  15 10 13     84.44444            3561   64 1.63574219     98    140
65  15  9 14     84.44444            3561   64 1.63574219     98    140
66  15  8 15     84.44444            3561   64 1.63574219     98    140
67  12 13 15     88.88889            3561   64 1.63574219     98    140
68  15 12 11     84.44444            3560   68 1.73339844     93    132
69  15 11 12     84.44444            3560   68 1.73339844     93    132
70  12 15 13     88.88889            3560   68 1.73339844     93    132
71  12 14 14     88.88889            3560   68 1.73339844     93    132
72  15 14  9     84.44444            3559   72 1.78222656     90    129
73  15 13 10     84.44444            3559   72 1.78222656     90    129
74  15 15  8     84.44444            3558   74 1.87988281     85    122
75  13 13 13     86.66667            3558   74 1.87988281     85    122
76  13 12 14     86.66667            3558   74 1.87988281     85    122
77  13 11 15     86.66667            3558   74 1.87988281     85    122
78  13 15 11     86.66667            3557   78 1.92871094     83    119
79  13 14 12     86.66667            3557   78 1.92871094     83    119
80  14 10 14     84.44444            3556   80 1.97753906     81    116
81  14  9 15     84.44444            3556   80 1.97753906     81    116
82  14 12 12     84.44444            3555   82 2.07519531     77    110
83  14 11 13     84.44444            3555   82 2.07519531     77    110
84  11 15 14     88.88889            3555   82 2.07519531     77    110
85  11 14 15     88.88889            3555   82 2.07519531     77    110
86  14 14 10     84.44444            3554   86 2.12402344     75    108
87  14 13 11     84.44444            3554   86 2.12402344     75    108
88  14 15  9     84.44444            3553   88 2.24609375     71    102
89  15  9 13     82.22222            3553   88 2.24609375     71    102
90  15  8 14     82.22222            3553   88 2.24609375     71    102
91  15  7 15     82.22222            3553   88 2.24609375     71    102
92  12 12 15     86.66667            3553   88 2.24609375     71    102
93  15 11 11     82.22222            3552   93 2.36816406     68     97
94  15 10 12     82.22222            3552   93 2.36816406     68     97
95  12 15 12     86.66667            3552   93 2.36816406     68     97
96  12 14 13     86.66667            3552   93 2.36816406     68     97
97  12 13 14     86.66667            3552   93 2.36816406     68     97
98  15 13  9     82.22222            3551   98 2.41699219     66     95
99  15 12 10     82.22222            3551   98 2.41699219     66     95
100 15 14  8     82.22222            3550  100 2.51464844     64     91
101 13 12 13     84.44444            3550  100 2.51464844     64     91
102 13 11 14     84.44444            3550  100 2.51464844     64     91
103 13 10 15     84.44444            3550  100 2.51464844     64     91
104 15 15  7     82.22222            3549  104 2.61230469     61     87
105 13 14 11     84.44444            3549  104 2.61230469     61     87
106 13 13 12     84.44444            3549  104 2.61230469     61     87
107 10 15 15     88.88889            3549  104 2.61230469     61     87
108 13 15 10     84.44444            3548  108 2.68554688     60     85
109 14  9 14     82.22222            3548  108 2.68554688     60     85
110 14  8 15     82.22222            3548  108 2.68554688     60     85
111 14 11 12     82.22222            3547  111 2.78320312     58     82
112 14 10 13     82.22222            3547  111 2.78320312     58     82
113 11 14 14     86.66667            3547  111 2.78320312     58     82
114 11 13 15     86.66667            3547  111 2.78320312     58     82
115 14 13 10     82.22222            3546  115 2.85644531     56     80
116 14 12 11     82.22222            3546  115 2.85644531     56     80
117 11 15 13     86.66667            3546  115 2.85644531     56     80
118 14 15  8     82.22222            3545  118 3.02734375     53     75
119 14 14  9     82.22222            3545  118 3.02734375     53     75
120 15  8 13     80.00000            3545  118 3.02734375     53     75
121 15  7 14     80.00000            3545  118 3.02734375     53     75
122 12 12 14     84.44444            3545  118 3.02734375     53     75
123 15  6 15     80.00000            3545  118 3.02734375     53     75
124 12 11 15     84.44444            3545  118 3.02734375     53     75
125 15 10 11     80.00000            3544  125 3.12500000     51     73
126 15  9 12     80.00000            3544  125 3.12500000     51     73
127 12 14 12     84.44444            3544  125 3.12500000     51     73
128 12 13 13     84.44444            3544  125 3.12500000     51     73
129 15 12  9     80.00000            3543  129 3.19824219     50     71
130 15 11 10     80.00000            3543  129 3.19824219     50     71
131 12 15 11     84.44444            3543  129 3.19824219     50     71
132 15 14  7     80.00000            3542  132 3.34472656     48     68
133 15 13  8     80.00000            3542  132 3.34472656     48     68
134 13 11 13     82.22222            3542  132 3.34472656     48     68
135 13 10 14     82.22222            3542  132 3.34472656     48     68
136 13  9 15     82.22222            3542  132 3.34472656     48     68
137 10 14 15     86.66667            3542  132 3.34472656     48     68
138 15 15  6     80.00000            3541  138 3.44238281     46     66
139 13 13 11     82.22222            3541  138 3.44238281     46     66
140 13 12 12     82.22222            3541  138 3.44238281     46     66
141 10 15 14     86.66667            3541  138 3.44238281     46     66
142 13 15  9     82.22222            3540  142 3.51562500     45     65
143 13 14 10     82.22222            3540  142 3.51562500     45     65
144 14  7 15     80.00000            3540  142 3.51562500     45     65
145 14 10 12     80.00000            3539  145 3.66210938     44     62
146 14  9 13     80.00000            3539  145 3.66210938     44     62
147 11 14 13     84.44444            3539  145 3.66210938     44     62
148 14  8 14     80.00000            3539  145 3.66210938     44     62
149 11 13 14     84.44444            3539  145 3.66210938     44     62
150 11 12 15     84.44444            3539  145 3.66210938     44     62
151 14 12 10     80.00000            3538  151 3.73535156     43     61
152 14 11 11     80.00000            3538  151 3.73535156     43     61
153 11 15 12     84.44444            3538  151 3.73535156     43     61
154 14 14  8     80.00000            3537  154 3.88183594     41     59
155 14 13  9     80.00000            3537  154 3.88183594     41     59
156 15  6 14     77.77778            3537  154 3.88183594     41     59
157 12 11 14     82.22222            3537  154 3.88183594     41     59
158 15  5 15     77.77778            3537  154 3.88183594     41     59
159 12 10 15     82.22222            3537  154 3.88183594     41     59
160 14 15  7     80.00000            3536  160 4.05273438     39     56
161 15  9 11     77.77778            3536  160 4.05273438     39     56
162 15  8 12     77.77778            3536  160 4.05273438     39     56
163 12 13 12     82.22222            3536  160 4.05273438     39     56
164 15  7 13     77.77778            3536  160 4.05273438     39     56
165 12 12 13     82.22222            3536  160 4.05273438     39     56
166  9 15 15     86.66667            3536  160 4.05273438     39     56
167 15 11  9     77.77778            3535  167 4.15039062     38     55
168 15 10 10     77.77778            3535  167 4.15039062     38     55
169 12 15 10     82.22222            3535  167 4.15039062     38     55
170 12 14 11     82.22222            3535  167 4.15039062     38     55
171 15 13  7     77.77778            3534  171 4.29687500     37     53
172 15 12  8     77.77778            3534  171 4.29687500     37     53
173 13 10 13     80.00000            3534  171 4.29687500     37     53
174 13  9 14     80.00000            3534  171 4.29687500     37     53
175 13  8 15     80.00000            3534  171 4.29687500     37     53
176 10 13 15     84.44444            3534  171 4.29687500     37     53
177 15 14  6     77.77778            3533  177 4.41894531     36     51
178 13 12 11     80.00000            3533  177 4.41894531     36     51
179 13 11 12     80.00000            3533  177 4.41894531     36     51
180 10 15 13     84.44444            3533  177 4.41894531     36     51
181 10 14 14     84.44444            3533  177 4.41894531     36     51
182 15 15  5     77.77778            3532  182 4.51660156     35     50
183 13 14  9     80.00000            3532  182 4.51660156     35     50
184 13 13 10     80.00000            3532  182 4.51660156     35     50
185 14  6 15     77.77778            3532  182 4.51660156     35     50
186 13 15  8     80.00000            3531  186 4.71191406     34     48
187 14 10 11     77.77778            3531  186 4.71191406     34     48
188 14  9 12     77.77778            3531  186 4.71191406     34     48
189 14  8 13     77.77778            3531  186 4.71191406     34     48
190 11 13 13     82.22222            3531  186 4.71191406     34     48
191 14  7 14     77.77778            3531  186 4.71191406     34     48
192 11 12 14     82.22222            3531  186 4.71191406     34     48
193 11 11 15     82.22222            3531  186 4.71191406     34     48
194 14 12  9     77.77778            3530  194 4.80957031     33     47
195 14 11 10     77.77778            3530  194 4.80957031     33     47
196 11 15 11     82.22222            3530  194 4.80957031     33     47
197 11 14 12     82.22222            3530  194 4.80957031     33     47
198 14 13  8     77.77778            3529  198 4.93164062     32     46
199 15  5 14     75.55556            3529  198 4.93164062     32     46
200 12 10 14     80.00000            3529  198 4.93164062     32     46

#卵産のみ
攻撃、防御、HP(スタミナ)、固体値(%)、バンギラスLv39でのmaxCP、maxCP順位、maxCP上位何%でゲットできるか、何個卵を孵化させれば80%以上の確率でそのmaxCP以上のヨーギラスが得られるか、同90%以上

    AT DF HP kotaichi_per Bangiras_max_cp rank  joui_per N80per N90per
1   15 15 15    100.00000            3617    1  0.462963    347    497
2   15 15 14     97.77778            3609    2  1.388889    116    165
3   15 14 15     97.77778            3609    2  1.388889    116    165
4   14 15 15     97.77778            3604    4  1.851852     87    124
5   15 14 14     95.55556            3601    5  2.777778     58     82
6   15 13 15     95.55556            3601    5  2.777778     58     82
7   15 15 13     95.55556            3600    7  3.240741     49     70
8   14 14 15     95.55556            3596    8  3.703704     43     62
9   14 15 14     95.55556            3595    9  4.166667     38     55
10  15 14 13     93.33333            3593   10  5.555556     29     41
11  15 13 14     93.33333            3593   10  5.555556     29     41
12  15 12 15     93.33333            3593   10  5.555556     29     41
13  15 15 12     93.33333            3592   13  6.018519     26     38
14  13 15 15     95.55556            3590   14  6.481481     25     35
15  14 13 15     93.33333            3588   15  6.944444     23     32
16  14 15 13     93.33333            3587   16  7.870370     20     29
17  14 14 14     93.33333            3587   16  7.870370     20     29
18  15 13 13     91.11111            3585   18  9.259259     17     24
19  15 12 14     91.11111            3585   18  9.259259     17     24
20  15 11 15     91.11111            3585   18  9.259259     17     24
21  15 15 11     91.11111            3584   21 10.185185     15     22
22  15 14 12     91.11111            3584   21 10.185185     15     22
23  13 15 14     93.33333            3582   23 11.111111     14     20
24  13 14 15     93.33333            3582   23 11.111111     14     20
25  14 12 15     91.11111            3580   25 11.574074     14     19
26  14 15 12     91.11111            3579   26 12.962963     12     17
27  14 14 13     91.11111            3579   26 12.962963     12     17
28  14 13 14     91.11111            3579   26 12.962963     12     17
29  15 12 13     88.88889            3577   29 14.814815     11     15
30  15 11 14     88.88889            3577   29 14.814815     11     15
31  15 10 15     88.88889            3577   29 14.814815     11     15
32  12 15 15     93.33333            3577   29 14.814815     11     15
33  15 14 11     88.88889            3576   33 15.740741     10     14
34  15 13 12     88.88889            3576   33 15.740741     10     14
35  15 15 10     88.88889            3575   35 16.203704     10     14
36  13 14 14     91.11111            3574   36 17.129630      9     13
37  13 13 15     91.11111            3574   36 17.129630      9     13
38  13 15 13     91.11111            3573   38 17.592593      9     12
39  14 12 14     88.88889            3572   39 18.518519      8     12
40  14 11 15     88.88889            3572   39 18.518519      8     12
41  14 14 12     88.88889            3571   41 19.444444      8     11
42  14 13 13     88.88889            3571   41 19.444444      8     11
43  14 15 11     88.88889            3570   43 19.907407      8     11
44  15 11 13     86.66667            3569   44 21.296296      7     10
45  15 10 14     86.66667            3569   44 21.296296      7     10
46  12 14 15     91.11111            3569   44 21.296296      7     10
47  15 13 11     86.66667            3568   47 22.685185      7      9
48  15 12 12     86.66667            3568   47 22.685185      7      9
49  12 15 14     91.11111            3568   47 22.685185      7      9
50  15 14 10     86.66667            3567   50 23.148148      7      9
51  13 14 13     88.88889            3566   51 24.537037      6      9
52  13 13 14     88.88889            3566   51 24.537037      6      9
53  13 12 15     88.88889            3566   51 24.537037      6      9
54  13 15 12     88.88889            3565   54 25.000000      6      9
55  14 11 14     86.66667            3564   55 25.925926      6      8
56  14 10 15     86.66667            3564   55 25.925926      6      8
57  14 13 12     86.66667            3563   57 27.314815      6      8
58  14 12 13     86.66667            3563   57 27.314815      6      8
59  11 15 15     91.11111            3563   57 27.314815      6      8
60  14 15 10     86.66667            3562   60 28.240741      5      7
61  14 14 11     86.66667            3562   60 28.240741      5      7
62  15 10 13     84.44444            3561   62 29.166667      5      7
63  12 13 15     88.88889            3561   62 29.166667      5      7
64  15 12 11     84.44444            3560   64 31.018519      5      7
65  15 11 12     84.44444            3560   64 31.018519      5      7
66  12 15 13     88.88889            3560   64 31.018519      5      7
67  12 14 14     88.88889            3560   64 31.018519      5      7
68  15 13 10     84.44444            3559   68 31.481481      5      7
69  13 13 13     86.66667            3558   69 32.870370      5      6
70  13 12 14     86.66667            3558   69 32.870370      5      6
71  13 11 15     86.66667            3558   69 32.870370      5      6
72  13 15 11     86.66667            3557   72 33.796296      4      6
73  13 14 12     86.66667            3557   72 33.796296      4      6
74  14 10 14     84.44444            3556   74 34.259259      4      6
75  14 12 12     84.44444            3555   75 36.111111      4      6
76  14 11 13     84.44444            3555   75 36.111111      4      6
77  11 15 14     88.88889            3555   75 36.111111      4      6
78  11 14 15     88.88889            3555   75 36.111111      4      6
79  14 14 10     84.44444            3554   79 37.037037      4      5
80  14 13 11     84.44444            3554   79 37.037037      4      5
81  12 12 15     86.66667            3553   81 37.500000      4      5
82  15 11 11     82.22222            3552   82 39.814815      4      5
83  15 10 12     82.22222            3552   82 39.814815      4      5
84  12 15 12     86.66667            3552   82 39.814815      4      5
85  12 14 13     86.66667            3552   82 39.814815      4      5
86  12 13 14     86.66667            3552   82 39.814815      4      5
87  15 12 10     82.22222            3551   87 40.277778      4      5
88  13 12 13     84.44444            3550   88 41.666667      3      5
89  13 11 14     84.44444            3550   88 41.666667      3      5
90  13 10 15     84.44444            3550   88 41.666667      3      5
91  13 14 11     84.44444            3549   91 43.055556      3      5
92  13 13 12     84.44444            3549   91 43.055556      3      5
93  10 15 15     88.88889            3549   91 43.055556      3      5
94  13 15 10     84.44444            3548   94 43.518519      3      5
95  14 11 12     82.22222            3547   95 45.370370      3      4
96  14 10 13     82.22222            3547   95 45.370370      3      4
97  11 14 14     86.66667            3547   95 45.370370      3      4
98  11 13 15     86.66667            3547   95 45.370370      3      4
99  14 13 10     82.22222            3546   99 46.759259      3      4
100 14 12 11     82.22222            3546   99 46.759259      3      4
101 11 15 13     86.66667            3546   99 46.759259      3      4
102 12 12 14     84.44444            3545  102 47.685185      3      4
103 12 11 15     84.44444            3545  102 47.685185      3      4
104 15 10 11     80.00000            3544  104 49.074074      3      4
105 12 14 12     84.44444            3544  104 49.074074      3      4
106 12 13 13     84.44444            3544  104 49.074074      3      4
107 15 11 10     80.00000            3543  107 50.000000      3      4
108 12 15 11     84.44444            3543  107 50.000000      3      4
109 13 11 13     82.22222            3542  109 51.388889      3      4
110 13 10 14     82.22222            3542  109 51.388889      3      4
111 10 14 15     86.66667            3542  109 51.388889      3      4
112 13 13 11     82.22222            3541  112 52.777778      3      4
113 13 12 12     82.22222            3541  112 52.777778      3      4
114 10 15 14     86.66667            3541  112 52.777778      3      4
115 13 14 10     82.22222            3540  115 53.240741      3      4
116 14 10 12     80.00000            3539  116 55.092593      3      3
117 11 14 13     84.44444            3539  116 55.092593      3      3
118 11 13 14     84.44444            3539  116 55.092593      3      3
119 11 12 15     84.44444            3539  116 55.092593      3      3
120 14 12 10     80.00000            3538  120 56.481481      2      3
121 14 11 11     80.00000            3538  120 56.481481      2      3
122 11 15 12     84.44444            3538  120 56.481481      2      3
123 12 11 14     82.22222            3537  123 57.407407      2      3
124 12 10 15     82.22222            3537  123 57.407407      2      3
125 12 13 12     82.22222            3536  125 58.333333      2      3
126 12 12 13     82.22222            3536  125 58.333333      2      3
127 15 10 10     77.77778            3535  127 59.722222      2      3
128 12 15 10     82.22222            3535  127 59.722222      2      3
129 12 14 11     82.22222            3535  127 59.722222      2      3
130 13 10 13     80.00000            3534  130 60.648148      2      3
131 10 13 15     84.44444            3534  130 60.648148      2      3
132 13 12 11     80.00000            3533  132 62.500000      2      3
133 13 11 12     80.00000            3533  132 62.500000      2      3
134 10 15 13     84.44444            3533  132 62.500000      2      3
135 10 14 14     84.44444            3533  132 62.500000      2      3
136 13 13 10     80.00000            3532  136 62.962963      2      3
137 14 10 11     77.77778            3531  137 64.814815      2      3
138 11 13 13     82.22222            3531  137 64.814815      2      3
139 11 12 14     82.22222            3531  137 64.814815      2      3
140 11 11 15     82.22222            3531  137 64.814815      2      3
141 14 11 10     77.77778            3530  141 66.203704      2      3
142 11 15 11     82.22222            3530  141 66.203704      2      3
143 11 14 12     82.22222            3530  141 66.203704      2      3
144 12 10 14     80.00000            3529  144 66.666667      2      3
145 12 12 12     80.00000            3528  145 67.592593      2      3
146 12 11 13     80.00000            3528  145 67.592593      2      3
147 12 14 10     80.00000            3527  147 68.518519      2      2
148 12 13 11     80.00000            3527  147 68.518519      2      2
149 13 10 12     77.77778            3526  149 69.444444      2      2
150 10 12 15     82.22222            3526  149 69.444444      2      2
151 13 12 10     77.77778            3525  151 71.296296      2      2
152 13 11 11     77.77778            3525  151 71.296296      2      2
153 10 14 13     82.22222            3525  151 71.296296      2      2
154 10 13 14     82.22222            3525  151 71.296296      2      2
155 10 15 12     82.22222            3524  155 71.759259      2      2
156 11 12 13     80.00000            3523  156 73.148148      2      2
157 11 11 14     80.00000            3523  156 73.148148      2      2
158 11 10 15     80.00000            3523  156 73.148148      2      2
159 14 10 10     75.55556            3522  159 74.537037      2      2
160 11 14 11     80.00000            3522  159 74.537037      2      2
161 11 13 12     80.00000            3522  159 74.537037      2      2
162 11 15 10     80.00000            3521  162 75.000000      2      2
163 12 12 11     77.77778            3520  163 76.388889      2      2
164 12 11 12     77.77778            3520  163 76.388889      2      2
165 12 10 13     77.77778            3520  163 76.388889      2      2
166 12 13 10     77.77778            3519  166 76.851852      2      2
167 10 12 14     80.00000            3518  167 77.777778      2      2
168 10 11 15     80.00000            3518  167 77.777778      2      2
169 13 11 10     75.55556            3517  169 79.629630      2      2
170 13 10 11     75.55556            3517  169 79.629630      2      2
171 10 14 12     80.00000            3517  169 79.629630      2      2
172 10 13 13     80.00000            3517  169 79.629630      2      2
173 10 15 11     80.00000            3516  173 80.092593      1      2
174 11 12 12     77.77778            3515  174 81.481481      1      2
175 11 11 13     77.77778            3515  174 81.481481      1      2
176 11 10 14     77.77778            3515  174 81.481481      1      2
177 11 14 10     77.77778            3514  177 82.407407      1      2
178 11 13 11     77.77778            3514  177 82.407407      1      2
179 12 11 11     75.55556            3512  179 83.333333      1      2
180 12 10 12     75.55556            3512  179 83.333333      1      2
181 12 12 10     75.55556            3511  181 83.796296      1      2
182 10 11 14     77.77778            3510  182 84.722222      1      2
183 10 10 15     77.77778            3510  182 84.722222      1      2
184 13 10 10     73.33333            3509  184 86.111111      1      2
185 10 13 12     77.77778            3509  184 86.111111      1      2
186 10 12 13     77.77778            3509  184 86.111111      1      2
187 10 15 10     77.77778            3508  187 87.037037      1      2
188 10 14 11     77.77778            3508  187 87.037037      1      2
189 11 11 12     75.55556            3507  189 87.962963      1      2
190 11 10 13     75.55556            3507  189 87.962963      1      2
191 11 13 10     75.55556            3506  191 88.888889      1      2
192 11 12 11     75.55556            3506  191 88.888889      1      2
193 12 10 11     73.33333            3504  193 89.351852      1      2
194 12 11 10     73.33333            3503  194 89.814815      1      2
195 10 11 13     75.55556            3502  195 90.740741      1      1
196 10 10 14     75.55556            3502  195 90.740741      1      1
197 10 13 11     75.55556            3501  197 91.666667      1      1
198 10 12 12     75.55556            3501  197 91.666667      1      1
199 10 14 10     75.55556            3500  199 92.129630      1      1
200 11 10 12     73.33333            3499  200 92.592593      1      1

使用したRプログラムはこちら

#pokemon go
options(max.print = 99999) 

AT <- DF <- HP <-  0:15  #0:15, 卵なら10:15

x <- expand.grid(AT, DF, HP)

kotaichi <- rowSums(x)
N <- nrow(x)

K <- kotaichi /45 * 100

hist(K,  breaks = seq(0, 100, by = 1))

dat <- data.frame(AT = x[,1], DF = x[,2], HP = x[,3], kotaichi_per = K)

cplv.list <- structure(c(1, 0.094, 1.5, 0.135137432009048, 2, 0.166397869998387, 
                         2.5, 0.192650918995991, 3, 0.215732469994667, 3.5, 0.236572660994461, 
                         4, 0.255720049996085, 4.5, 0.273530380999991, 5, 0.290249899999983, 
                         5.5, 0.306057377006338, 6, 0.321087600040861, 6.5, 0.335445036034221, 
                         7, 0.34921268003897, 7.5, 0.362457751055209, 8, 0.375235589996471, 
                         8.5, 0.387592406014359, 9, 0.399567279941689, 9.5, 0.411193551019468, 
                         10, 0.4225, 10.5, 0.432926419036769, 11, 0.443107550037234, 11.5, 
                         0.453059957842226, 12, 0.462798390014486, 12.5, 0.472336082995996, 
                         13, 0.481684950045151, 13.5, 0.490855800006478, 14, 0.499858439960755, 
                         14.5, 0.508701764986126, 15, 0.517393950003283, 15.5, 0.52594251102188, 
                         16, 0.534354330009592, 16.5, 0.542635766974496, 17, 0.550792690038639, 
                         17.5, 0.558830576024612, 18, 0.566754519964332, 18.5, 0.574569153018155, 
                         19, 0.582278909973562, 19.5, 0.589887916980845, 20, 0.597400009959826, 
                         20.5, 0.604818814026151, 21, 0.612157289999882, 21.5, 0.619399365030349, 
                         22, 0.626567130002843, 22.5, 0.633644532999378, 23, 0.640652949965892, 
                         23.5, 0.647576425991558, 24, 0.654435629989688, 24.5, 0.66121480601995, 
                         25, 0.667934000032937, 25.5, 0.67457753698148, 26, 0.681164919971662, 
                         26.5, 0.687680647975497, 27, 0.694143649974557, 27.5, 0.700538673022411, 
                         28, 0.706884209966526, 28.5, 0.713164995986202, 29, 0.719399090004985, 
                         29.5, 0.72557155201951, 30, 0.7317, 30.5, 0.734741008995687, 
                         31, 0.737769479986805, 31.5, 0.740785573968608, 32, 0.74378943001363, 
                         32.5, 0.746781210998241, 33, 0.749761039998745, 33.5, 0.752729086989469, 
                         34, 0.755685509984147, 34.5, 0.758630377983903, 35, 0.761563840002925, 
                         35.5, 0.764486065013614, 36, 0.767397169984357, 36.5, 0.770297265995408, 
                         37, 0.773186500011478, 37.5, 0.776064961971612, 38, 0.778932749985517, 
                         38.5, 0.781790055001981, 39, 0.784636970005875, 39.5, 0.787473577969445, 
                         40, 0.790300009996204, 40.5, 0.7931164), .Dim = c(2L, 80L))

cplv <- function(LV){
      cplv.list[2, which(cplv.list[1,]==LV)]
}

cp.cal <- function(AT, DF, HP, SHUAT, SHUDF, SHUHP, LV){
