r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ドラクエウオークDQW: N回のガチャでM個セットの装備をコンプできる確率

ドラゴンクエストウオーク~DQWにて、N回のガチャでM個装備をコンプできる確率(2019.10.23現在)

yuki@星ドラ&DQウォーク さんからご依頼あり計算してみた

ロト装備が出る確率は
通常 0.005
60連目ガチャスタンプ  0.0714285
100連目ガチャスタンプ  0.2

前提が複雑でとりあえずシミュレーションで確率を計算。
その後漸化式だと現実的な時間で計算できると気がついて実装しました。

ロトの装備が0,1,2,3,4,5個揃っている局面を考えて、それぞれのガチャN回での確率を計算した。
かなり無駄の多いプログラムだが、高速化をするまでもなくすぐ結果が出たのでこのままとした。

しかし調べたら100連で3万円程度とな。全部揃えるなんてすごすぎるやん。

ガチャ1回から1000回までのロト装備コンプ確率を計算してグラフにした。
青線が10連スタンプあり。
赤線が1連を繰り返してスタンプなしの場合。
10連のほうがめちゃお得よな。

f:id:r-statistics-fan:20191023094349p:plain
ドラクエウオーク: N回のガチャでロトの装備をコンプできる確率


f:id:r-statistics-fan:20191114232412p:plain
5個でコンプになる場合のガチャN回でM種類揃う確率

ガチャ 100 回ですべて揃う確率= 0.03201309
ガチャ 200 回ですべて揃う確率= 0.2867663
ガチャ 300 回ですべて揃う確率= 0.5977033
ガチャ 400 回ですべて揃う確率= 0.7999267
ガチャ 500 回ですべて揃う確率= 0.9055874
ガチャ 600 回ですべて揃う確率= 0.9564073
ガチャ 700 回ですべて揃う確率= 0.9800543
ガチャ 800 回ですべて揃う確率= 0.9909087
ガチャ 900 回ですべて揃う確率= 0.9958628
ガチャ 1000 回ですべて揃う確率= 0.9981186

黄竜の装備はコンプが5種類ではなく、4種類となるらしい。それも貼っておく

4種類でコンプの場合

f:id:r-statistics-fan:20191024215026p:plain
5個でコンプになる場合のガチャN回でM種類揃う確率

3種類でコンプの場合

f:id:r-statistics-fan:20191024230349p:plain
3個でコンプになる場合のガチャN回でM種類揃う確率

2種類でコンプの場合

f:id:r-statistics-fan:20191024230428p:plain
2個でコンプになる場合のガチャN回でM種類揃う確率

4種類でコンプだけど、そのうち特定の二種類をコンプする場合(4種類あるけど、特定の2種=黄竜のツメと鉢巻~だけで良い場合など)

f:id:r-statistics-fan:20191024230511p:plain
4個でコンプになる場合に特定の2種類だけコンプ。ガチャN回でM種類揃う確率

おまけ。10種類でコンプという鬼畜仕様の場合

f:id:r-statistics-fan:20191025142547p:plain
10種類でコンプの場合

レジギガス、レジロック、レジアイス、レジスチル、ダークライのスマホ用CP,PVP順位画像

レジギガス

f:id:r-statistics-fan:20191016110551p:plain
レジギガスブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191016110612p:plain
レジギガスブーストあり

レジアイス

f:id:r-statistics-fan:20191016110645p:plain
レジアイスブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191016110705p:plain
レジアイスブーストあり

レジロック

f:id:r-statistics-fan:20191016110725p:plain
レジロックブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191016110744p:plain
レジロックブーストあり

レジスチル

f:id:r-statistics-fan:20191016110807p:plain
レジスチルブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191016110824p:plain
レジスチルブーストあり

ダークライ

f:id:r-statistics-fan:20191016110846p:plain
ダークライブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191016110903p:plain
ダークライブーストあり

レジギガスのCP,PVP順位などの表

2019.10.15現在のGameMaster準拠
将来変更されるかもしれないので注意

AT DF HP 固体値% レジギガスCP: PL 15 HP: PL 15 CP: PL 20 HP: PL 20 CP: PL 25 HP: PL 25 S Lv15 S Lv20 S Lv25 H Lv15 H Lv20 H Lv25 レジギガス PL40 CP 攻撃力: PL40 攻撃力: PL40(%) 防御力: PL40 防御力: PL40(%) HP: PL40 HP: PL40(%) 最大CP 順位 上位CP% 攻防HP% 80% get必要数 同90%
-----------------------------------------------------: -------------------------------------------------------: ------------------------------------------------------: -------: ---------------------------------------------------------: --------------------------------------------------------: --------------------------------------------------------: -------------------------------------------------------: ----------------------------------------------------------: ---------------------------------------------------------: ------: ------: ------: ------: ------: ------: ------------------: ------------: ---------------: ------------: ---------------: --------: -----------: -----------: -------: -------: -------------: ------------------:
15 15 15 100 1862 122 2483 140 3104 157 NA NA NA 74 74 NA 4346 238.6706 100.0 177.8175 100.0 186 100.0 1 0.5 100.0 347 497.0
15 15 14 98 1858 121 2478 140 3098 156 NA NA NA 74 74 NA 4337 238.6706 100.0 177.8175 100.0 185 99.5 2 0.9 99.8 174 248.0
15 14 15 98 1858 122 2478 140 3097 157 NA NA NA 99 99 NA 4336 238.6706 100.0 177.0272 99.6 186 100.0 3 1.4 99.9 116 165.0
14 15 15 98 1856 122 2475 140 3094 157 NA NA NA 92 92 NA 4332 237.8803 99.7 177.8175 100.0 186 100.0 4 1.9 99.9 87 124.0
15 15 13 96 1855 121 2473 139 3091 156 NA NA NA 111 111 NA 4328 238.6706 100.0 177.8175 100.0 184 98.9 5 2.3 99.6 69 99.0
15 14 14 96 1854 121 2472 140 3091 156 NA NA NA 99 99 NA 4327 238.6706 100.0 177.0272 99.6 185 99.5 6 3.2 99.7 49 70.0
15 13 15 96 1854 122 2472 140 3090 157 NA NA NA 120 120 NA 4327 238.6706 100.0 176.2369 99.1 186 100.0 6 3.2 99.7 49 70.0
14 15 14 96 1852 121 2470 140 3087 156 NA NA NA 92 92 NA 4322 237.8803 99.7 177.8175 100.0 185 99.5 8 4.2 99.7 38 55.0
14 14 15 96 1852 122 2469 140 3087 157 NA NA NA 116 116 NA 4322 237.8803 99.7 177.0272 99.6 186 100.0 8 4.2 99.7 38 55.0
15 15 12 93 1851 120 2467 139 3084 155 NA NA NA 111 111 NA 4318 238.6706 100.0 177.8175 100.0 184 98.9 10 5.1 99.6 31 45.0
15 14 13 93 1850 121 2467 139 3084 156 NA NA NA 135 135 NA 4318 238.6706 100.0 177.0272 99.6 184 98.9 10 5.1 99.5 31 45.0
15 13 14 93 1850 121 2467 140 3084 156 NA NA NA 120 120 NA 4317 238.6706 100.0 176.2369 99.1 185 99.5 12 6.5 99.5 25 35.0
15 12 15 93 1850 122 2467 140 3083 157 NA NA NA 142 142 NA 4317 238.6706 100.0 175.4466 98.7 186 100.0 12 6.5 99.6 25 35.0
13 15 15 96 1850 122 2467 140 3084 157 NA NA NA 108 108 NA 4317 237.0900 99.3 177.8175 100.0 186 100.0 12 6.5 99.8 25 35.0
14 15 13 93 1848 121 2464 139 3081 156 NA NA NA 128 128 NA 4313 237.8803 99.7 177.8175 100.0 184 98.9 15 7.4 99.5 21 30.0
14 14 14 93 1848 121 2464 140 3080 156 NA NA NA 116 116 NA 4313 237.8803 99.7 177.0272 99.6 185 99.5 15 7.4 99.6 21 30.0
14 13 15 93 1848 122 2464 140 3080 157 NA NA NA 137 137 NA 4312 237.8803 99.7 176.2369 99.1 186 100.0 17 7.9 99.6 20 29.0
15 15 11 91 1847 120 2462 138 3078 154 NA NA NA 147 147 NA 4309 238.6706 100.0 177.8175 100.0 183 98.4 18 8.8 99.5 18 26.0
15 14 12 91 1846 120 2462 139 3078 155 NA NA NA 135 135 NA 4309 238.6706 100.0 177.0272 99.6 184 98.9 18 8.8 99.5 18 26.0
15 13 13 91 1846 121 2462 139 3077 156 NA NA NA 157 157 NA 4308 238.6706 100.0 176.2369 99.1 184 98.9 20 10.6 99.3 15 21.0
15 12 14 91 1846 121 2461 140 3077 156 NA NA NA 142 142 NA 4308 238.6706 100.0 175.4466 98.7 185 99.5 20 10.6 99.4 15 21.0
13 15 14 93 1846 121 2461 140 3077 156 NA NA NA 108 108 NA 4308 237.0900 99.3 177.8175 100.0 185 99.5 20 10.6 99.6 15 21.0
13 14 15 93 1846 122 2461 140 3077 157 NA NA NA 130 130 NA 4308 237.0900 99.3 177.0272 99.6 186 100.0 20 10.6 99.6 15 21.0
15 11 15 91 1846 122 2461 140 3076 157 NA NA NA 168 168 NA 4307 238.6706 100.0 174.6563 98.2 186 100.0 24 11.1 99.4 14 20.0
14 15 12 91 1844 120 2459 139 3074 155 NA NA NA 128 128 NA 4304 237.8803 99.7 177.8175 100.0 184 98.9 25 12.0 99.5 13 18.0
14 14 13 91 1844 121 2459 139 3074 156 NA NA NA 153 153 NA 4304 237.8803 99.7 177.0272 99.6 184 98.9 25 12.0 99.4 13 18.0
14 13 14 91 1844 121 2459 140 3074 156 NA NA NA 137 137 NA 4303 237.8803 99.7 176.2369 99.1 185 99.5 27 13.4 99.4 12 16.0
14 12 15 91 1844 122 2458 140 3073 157 NA NA NA 160 160 NA 4303 237.8803 99.7 175.4466 98.7 186 100.0 27 13.4 99.4 12 16.0
12 15 15 93 1844 122 2458 140 3073 157 NA NA NA 125 125 NA 4303 236.2997 99.0 177.8175 100.0 186 100.0 27 13.4 99.7 12 16.0
15 15 10 89 1843 119 2457 137 3071 154 NA NA NA 188 188 NA 4300 238.6706 100.0 177.8175 100.0 182 97.8 30 13.9 99.3 11 16.0
15 14 11 89 1842 120 2457 138 3071 154 NA NA NA 173 173 NA 4299 238.6706 100.0 177.0272 99.6 183 98.4 31 15.7 99.3 10 14.0
15 13 12 89 1842 120 2456 139 3071 155 NA NA NA 157 157 NA 4299 238.6706 100.0 176.2369 99.1 184 98.9 31 15.7 99.3 10 14.0
15 12 13 89 1842 121 2456 139 3070 156 NA NA NA 181 181 NA 4299 238.6706 100.0 175.4466 98.7 184 98.9 31 15.7 99.2 10 14.0
13 15 13 91 1842 121 2456 139 3071 156 NA NA NA 145 145 NA 4299 237.0900 99.3 177.8175 100.0 184 98.9 31 15.7 99.4 10 14.0
15 11 14 89 1842 121 2456 140 3070 156 NA NA NA 168 168 NA 4298 238.6706 100.0 174.6563 98.2 185 99.5 35 17.1 99.2 9 13.0
13 14 14 91 1842 121 2456 140 3070 156 NA NA NA 130 130 NA 4298 237.0900 99.3 177.0272 99.6 185 99.5 35 17.1 99.5 9 13.0
13 13 15 91 1842 122 2456 140 3070 157 NA NA NA 155 155 NA 4298 237.0900 99.3 176.2369 99.1 186 100.0 35 17.1 99.5 9 13.0
15 10 15 89 1842 122 2455 140 3070 157 NA NA NA 190 190 NA 4297 238.6706 100.0 173.8660 97.8 186 100.0 38 17.6 99.3 9 12.0
14 15 11 89 1840 120 2454 138 3068 154 NA NA NA 165 165 NA 4295 237.8803 99.7 177.8175 100.0 183 98.4 39 18.1 99.4 9 12.0
14 14 12 89 1840 120 2454 139 3067 155 NA NA NA 153 153 NA 4294 237.8803 99.7 177.0272 99.6 184 98.9 40 19.4 99.4 8 11.0
14 13 13 89 1840 121 2453 139 3067 156 NA NA NA 176 176 NA 4294 237.8803 99.7 176.2369 99.1 184 98.9 40 19.4 99.2 8 11.0
12 15 14 91 1840 121 2453 140 3067 156 NA NA NA 125 125 NA 4294 236.2997 99.0 177.8175 100.0 185 99.5 40 19.4 99.5 8 11.0
14 12 14 89 1840 121 2453 140 3067 156 NA NA NA 160 160 NA 4293 237.8803 99.7 175.4466 98.7 185 99.5 43 20.8 99.3 7 10.0
14 11 15 89 1840 122 2453 140 3066 157 NA NA NA 184 184 NA 4293 237.8803 99.7 174.6563 98.2 186 100.0 43 20.8 99.3 7 10.0
12 14 15 91 1840 122 2453 140 3067 157 NA NA NA 148 148 NA 4293 236.2997 99.0 177.0272 99.6 186 100.0 43 20.8 99.5 7 10.0
15 14 10 87 1838 119 2451 137 3064 154 NA NA NA 205 205 NA 4290 238.6706 100.0 177.0272 99.6 182 97.8 46 22.2 99.1 7 10.0
15 13 11 87 1838 120 2451 138 3064 154 NA NA NA 194 194 NA 4290 238.6706 100.0 176.2369 99.1 183 98.4 46 22.2 99.2 7 10.0
13 15 12 89 1838 120 2451 139 3064 155 NA NA NA 145 145 NA 4290 237.0900 99.3 177.8175 100.0 184 98.9 46 22.2 99.4 7 10.0
15 12 12 87 1838 120 2451 139 3064 155 NA NA NA 181 181 NA 4289 238.6706 100.0 175.4466 98.7 184 98.9 49 24.1 99.2 6 9.0
15 11 13 87 1838 121 2450 139 3063 156 NA NA NA 200 200 NA 4289 238.6706 100.0 174.6563 98.2 184 98.9 49 24.1 99.0 6 9.0
13 14 13 89 1838 121 2451 139 3064 156 NA NA NA 170 170 NA 4289 237.0900 99.3 177.0272 99.6 184 98.9 49 24.1 99.3 6 9.0
13 13 14 89 1838 121 2450 140 3063 156 NA NA NA 155 155 NA 4289 237.0900 99.3 176.2369 99.1 185 99.5 49 24.1 99.3 6 9.0
15 10 14 87 1838 121 2450 140 3063 156 NA NA NA 190 190 NA 4288 238.6706 100.0 173.8660 97.8 185 99.5 53 25.5 99.1 6 8.0
13 12 15 89 1838 122 2450 140 3063 157 NA NA NA 178 178 NA 4288 237.0900 99.3 175.4466 98.7 186 100.0 53 25.5 99.3 6 8.0
11 15 15 91 1838 122 2450 140 3063 157 NA NA NA 140 140 NA 4288 235.5094 98.7 177.8175 100.0 186 100.0 53 25.5 99.6 6 8.0
14 15 10 87 1836 119 2449 137 3061 154 NA NA NA 199 199 NA 4285 237.8803 99.7 177.8175 100.0 182 97.8 56 27.3 99.2 6 8.0
14 14 11 87 1836 120 2448 138 3061 154 NA NA NA 189 189 NA 4285 237.8803 99.7 177.0272 99.6 183 98.4 56 27.3 99.2 6 8.0
14 13 12 87 1836 120 2448 139 3061 155 NA NA NA 176 176 NA 4285 237.8803 99.7 176.2369 99.1 184 98.9 56 27.3 99.2 6 8.0
12 15 13 89 1836 121 2448 139 3060 156 NA NA NA 163 163 NA 4285 236.2997 99.0 177.8175 100.0 184 98.9 56 27.3 99.3 6 8.0
14 12 13 87 1836 121 2448 139 3060 156 NA NA NA 196 196 NA 4284 237.8803 99.7 175.4466 98.7 184 98.9 60 29.2 99.1 5 7.0
14 11 14 87 1836 121 2448 140 3060 156 NA NA NA 184 184 NA 4284 237.8803 99.7 174.6563 98.2 185 99.5 60 29.2 99.1 5 7.0
12 14 14 89 1836 121 2448 140 3060 156 NA NA NA 148 148 NA 4284 236.2997 99.0 177.0272 99.6 185 99.5 60 29.2 99.3 5 7.0
12 13 15 89 1836 122 2447 140 3060 157 NA NA NA 174 174 NA 4284 236.2997 99.0 176.2369 99.1 186 100.0 60 29.2 99.4 5 7.0
14 10 15 87 1836 122 2447 140 3059 157 NA NA NA 203 203 NA 4283 237.8803 99.7 173.8660 97.8 186 100.0 64 29.6 99.1 5 7.0
15 13 10 84 1834 119 2446 137 3057 154 NA NA NA 214 214 NA 4281 238.6706 100.0 176.2369 99.1 182 97.8 65 30.1 99.0 5 7.0
15 12 11 84 1834 120 2446 138 3057 154 NA NA NA 208 208 NA 4280 238.6706 100.0 175.4466 98.7 183 98.4 66 32.4 99.0 5 6.0
13 15 11 87 1834 120 2446 138 3057 154 NA NA NA 183 183 NA 4280 237.0900 99.3 177.8175 100.0 183 98.4 66 32.4 99.2 5 6.0
15 11 12 84 1834 120 2445 139 3057 155 NA NA NA 200 200 NA 4280 238.6706 100.0 174.6563 98.2 184 98.9 66 32.4 99.0 5 6.0
13 14 12 87 1834 120 2445 139 3057 155 NA NA NA 170 170 NA 4280 237.0900 99.3 177.0272 99.6 184 98.9 66 32.4 99.3 5 6.0
13 13 13 87 1834 121 2445 139 3057 156 NA NA NA 192 192 NA 4280 237.0900 99.3 176.2369 99.1 184 98.9 66 32.4 99.1 5 6.0
15 10 13 84 1834 121 2445 139 3056 156 NA NA NA 212 212 NA 4279 238.6706 100.0 173.8660 97.8 184 98.9 71 34.7 98.9 4 6.0
13 12 14 87 1834 121 2445 140 3057 156 NA NA NA 178 178 NA 4279 237.0900 99.3 175.4466 98.7 185 99.5 71 34.7 99.2 4 6.0
11 15 14 89 1834 121 2445 140 3057 156 NA NA NA 140 140 NA 4279 235.5094 98.7 177.8175 100.0 185 99.5 71 34.7 99.4 4 6.0
13 11 15 87 1834 122 2445 140 3056 157 NA NA NA 198 198 NA 4279 237.0900 99.3 174.6563 98.2 186 100.0 71 34.7 99.2 4 6.0
11 14 15 89 1834 122 2445 140 3056 157 NA NA NA 166 166 NA 4279 235.5094 98.7 177.0272 99.6 186 100.0 71 34.7 99.4 4 6.0
14 14 10 84 1832 119 2443 137 3054 154 NA NA NA 211 211 NA 4276 237.8803 99.7 177.0272 99.6 182 97.8 76 35.6 99.0 4 6.0
14 13 11 84 1832 120 2443 138 3054 154 NA NA NA 206 206 NA 4276 237.8803 99.7 176.2369 99.1 183 98.4 76 35.6 99.1 4 6.0
14 12 12 84 1832 120 2443 139 3054 155 NA NA NA 196 196 NA 4275 237.8803 99.7 175.4466 98.7 184 98.9 78 38.0 99.1 4 5.0
12 15 12 87 1832 120 2443 139 3054 155 NA NA NA 163 163 NA 4275 236.2997 99.0 177.8175 100.0 184 98.9 78 38.0 99.3 4 5.0
14 11 13 84 1832 121 2442 139 3053 156 NA NA NA 210 210 NA 4275 237.8803 99.7 174.6563 98.2 184 98.9 78 38.0 98.9 4 5.0
12 14 13 87 1832 121 2443 139 3054 156 NA NA NA 186 186 NA 4275 236.2997 99.0 177.0272 99.6 184 98.9 78 38.0 99.2 4 5.0
12 13 14 87 1832 121 2442 140 3053 156 NA NA NA 174 174 NA 4275 236.2997 99.0 176.2369 99.1 185 99.5 78 38.0 99.2 4 5.0
14 10 14 84 1832 121 2442 140 3053 156 NA NA NA 203 203 NA 4274 237.8803 99.7 173.8660 97.8 185 99.5 83 39.4 99.0 4 5.0
12 12 15 87 1832 122 2442 140 3053 157 NA NA NA 195 195 NA 4274 236.2997 99.0 175.4466 98.7 186 100.0 83 39.4 99.2 4 5.0
10 15 15 89 1832 122 2442 140 3053 157 NA NA NA 159 159 NA 4274 234.7191 98.3 177.8175 100.0 186 100.0 83 39.4 99.4 4 5.0
15 12 10 82 1830 119 2440 137 3051 154 NA NA NA 216 216 NA 4271 238.6706 100.0 175.4466 98.7 182 97.8 86 41.7 98.8 3 5.0
13 15 10 84 1830 119 2440 137 3051 154 NA NA NA 209 209 NA 4271 237.0900 99.3 177.8175 100.0 182 97.8 86 41.7 99.1 3 5.0
15 11 11 82 1830 120 2440 138 3050 154 NA NA NA 215 215 NA 4271 238.6706 100.0 174.6563 98.2 183 98.4 86 41.7 98.9 3 5.0
13 14 11 84 1830 120 2440 138 3051 154 NA NA NA 202 202 NA 4271 237.0900 99.3 177.0272 99.6 183 98.4 86 41.7 99.1 3 5.0
13 13 12 84 1830 120 2440 139 3050 155 NA NA NA 192 192 NA 4271 237.0900 99.3 176.2369 99.1 184 98.9 86 41.7 99.1 3 5.0
15 10 12 82 1830 120 2440 139 3050 155 NA NA NA 212 212 NA 4270 238.6706 100.0 173.8660 97.8 184 98.9 91 44.0 98.9 3 4.0
13 12 13 84 1830 121 2440 139 3050 156 NA NA NA 207 207 NA 4270 237.0900 99.3 175.4466 98.7 184 98.9 91 44.0 99.0 3 4.0
11 15 13 87 1830 121 2440 139 3050 156 NA NA NA 180 180 NA 4270 235.5094 98.7 177.8175 100.0 184 98.9 91 44.0 99.2 3 4.0
13 11 14 84 1830 121 2439 140 3050 156 NA NA NA 9 9 NA 4270 237.0900 99.3 174.6563 98.2 185 99.5 91 44.0 99.0 3 4.0
11 14 14 87 1830 121 2440 140 3050 156 NA NA NA 166 166 NA 4270 235.5094 98.7 177.0272 99.6 185 99.5 91 44.0 99.2 3 4.0
11 13 15 87 1830 122 2439 140 3049 157 NA NA NA 4 4 NA 4269 235.5094 98.7 176.2369 99.1 186 100.0 96 44.9 99.3 3 4.0
13 10 15 84 1829 122 2439 140 3049 157 NA NA NA 23 23 NA 4269 237.0900 99.3 173.8660 97.8 186 100.0 96 44.9 99.0 3 4.0
14 13 10 82 1828 119 2438 137 3047 154 NA NA NA 46 46 NA 4266 237.8803 99.7 176.2369 99.1 182 97.8 98 47.2 98.9 3 4.0
14 12 11 82 1828 120 2437 138 3047 154 NA NA NA 32 32 NA 4266 237.8803 99.7 175.4466 98.7 183 98.4 98 47.2 98.9 3 4.0
12 15 11 84 1828 120 2438 138 3047 154 NA NA NA 8 8 NA 4266 236.2997 99.0 177.8175 100.0 183 98.4 98 47.2 99.1 3 4.0
14 11 12 82 1828 120 2437 139 3047 155 NA NA NA 56 56 NA 4266 237.8803 99.7 174.6563 98.2 184 98.9 98 47.2 98.9 3 4.0
12 14 12 84 1828 120 2437 139 3047 155 NA NA NA 21 21 NA 4266 236.2997 99.0 177.0272 99.6 184 98.9 98 47.2 99.2 3 4.0
14 10 13 82 1828 121 2437 139 3046 156 NA NA NA 43 43 NA 4265 237.8803 99.7 173.8660 97.8 184 98.9 103 49.5 98.8 3 4.0
12 13 13 84 1828 121 2437 139 3047 156 NA NA NA 13 13 NA 4265 236.2997 99.0 176.2369 99.1 184 98.9 103 49.5 99.0 3 4.0
12 12 14 84 1828 121 2437 140 3046 156 NA NA NA 6 6 NA 4265 236.2997 99.0 175.4466 98.7 185 99.5 103 49.5 99.0 3 4.0
10 15 14 87 1828 121 2437 140 3046 156 NA NA NA 1 1 NA 4265 234.7191 98.3 177.8175 100.0 185 99.5 103 49.5 99.3 3 4.0
10 14 15 87 1828 122 2437 140 3046 157 NA NA NA 2 2 NA 4265 234.7191 98.3 177.0272 99.6 186 100.0 103 49.5 99.3 3 4.0
12 11 15 84 1827 122 2436 140 3046 157 NA NA NA 18 18 NA 4264 236.2997 99.0 174.6563 98.2 186 100.0 108 50.0 99.1 3 4.0
13 14 10 82 1826 119 2435 137 3044 154 NA NA NA 39 39 NA 4262 237.0900 99.3 177.0272 99.6 182 97.8 109 50.5 98.9 3 4.0
15 11 10 80 1826 119 2435 137 3044 154 NA NA NA 79 79 NA 4261 238.6706 100.0 174.6563 98.2 182 97.8 110 53.2 98.7 3 4.0
15 10 11 80 1826 120 2434 138 3043 154 NA NA NA 64 64 NA 4261 238.6706 100.0 173.8660 97.8 183 98.4 110 53.2 98.7 3 4.0
13 13 11 82 1826 120 2435 138 3044 154 NA NA NA 26 26 NA 4261 237.0900 99.3 176.2369 99.1 183 98.4 110 53.2 98.9 3 4.0
13 12 12 82 1826 120 2435 139 3043 155 NA NA NA 48 48 NA 4261 237.0900 99.3 175.4466 98.7 184 98.9 110 53.2 99.0 3 4.0
11 15 12 84 1826 120 2435 139 3044 155 NA NA NA 16 16 NA 4261 235.5094 98.7 177.8175 100.0 184 98.9 110 53.2 99.2 3 4.0
11 14 13 84 1826 121 2434 139 3043 156 NA NA NA 10 10 NA 4261 235.5094 98.7 177.0272 99.6 184 98.9 110 53.2 99.1 3 4.0
13 11 13 82 1826 121 2434 139 3043 156 NA NA NA 36 36 NA 4260 237.0900 99.3 174.6563 98.2 184 98.9 116 55.1 98.8 3 3.0
13 10 14 82 1826 121 2434 140 3043 156 NA NA NA 23 23 NA 4260 237.0900 99.3 173.8660 97.8 185 99.5 116 55.1 98.9 3 3.0
11 13 14 84 1826 121 2434 140 3043 156 NA NA NA 4 4 NA 4260 235.5094 98.7 176.2369 99.1 185 99.5 116 55.1 99.1 3 3.0
11 12 15 84 1825 122 2434 140 3043 157 NA NA NA 14 14 NA 4260 235.5094 98.7 175.4466 98.7 186 100.0 116 55.1 99.1 3 3.0
14 12 10 80 1824 119 2432 137 3040 154 NA NA NA 70 70 NA 4257 237.8803 99.7 175.4466 98.7 182 97.8 120 56.5 98.7 2 3.0
12 15 10 82 1824 119 2432 137 3041 154 NA NA NA 35 35 NA 4257 236.2997 99.0 177.8175 100.0 182 97.8 120 56.5 99.0 2 3.0
12 14 11 82 1824 120 2432 138 3040 154 NA NA NA 21 21 NA 4257 236.2997 99.0 177.0272 99.6 183 98.4 120 56.5 99.0 2 3.0
14 11 11 80 1824 120 2432 138 3040 154 NA NA NA 56 56 NA 4256 237.8803 99.7 174.6563 98.2 183 98.4 123 58.8 98.8 2 3.0
14 10 12 80 1824 120 2432 139 3040 155 NA NA NA 83 83 NA 4256 237.8803 99.7 173.8660 97.8 184 98.9 123 58.8 98.8 2 3.0
12 13 12 82 1824 120 2432 139 3040 155 NA NA NA 44 44 NA 4256 236.2997 99.0 176.2369 99.1 184 98.9 123 58.8 99.0 2 3.0
12 12 13 82 1824 121 2432 139 3040 156 NA NA NA 29 29 NA 4256 236.2997 99.0 175.4466 98.7 184 98.9 123 58.8 98.9 2 3.0
10 15 13 84 1824 121 2432 139 3040 156 NA NA NA 7 7 NA 4256 234.7191 98.3 177.8175 100.0 184 98.9 123 58.8 99.1 2 3.0
12 11 14 82 1824 121 2431 140 3039 156 NA NA NA 18 18 NA 4255 236.2997 99.0 174.6563 98.2 185 99.5 128 60.6 98.9 2 3.0
10 14 14 84 1824 121 2431 140 3040 156 NA NA NA 2 2 NA 4255 234.7191 98.3 177.0272 99.6 185 99.5 128 60.6 99.1 2 3.0
12 10 15 82 1823 122 2431 140 3039 157 NA NA NA 40 40 NA 4255 236.2997 99.0 173.8660 97.8 186 100.0 128 60.6 98.9 2 3.0
10 13 15 84 1823 122 2431 140 3039 157 NA NA NA 11 11 NA 4255 234.7191 98.3 176.2369 99.1 186 100.0 128 60.6 99.2 2 3.0
15 10 10 78 1822 119 2429 137 3037 154 NA NA NA 102 102 NA 4252 238.6706 100.0 173.8660 97.8 182 97.8 132 63.0 98.5 2 3.0
13 13 10 80 1822 119 2430 137 3037 154 NA NA NA 65 65 NA 4252 237.0900 99.3 176.2369 99.1 182 97.8 132 63.0 98.8 2 3.0
13 12 11 80 1822 120 2429 138 3037 154 NA NA NA 48 48 NA 4252 237.0900 99.3 175.4466 98.7 183 98.4 132 63.0 98.8 2 3.0
11 15 11 82 1822 120 2429 138 3037 154 NA NA NA 16 16 NA 4252 235.5094 98.7 177.8175 100.0 183 98.4 132 63.0 99.0 2 3.0
11 14 12 82 1822 120 2429 139 3037 155 NA NA NA 37 37 NA 4252 235.5094 98.7 177.0272 99.6 184 98.9 132 63.0 99.1 2 3.0
13 11 12 80 1822 120 2429 139 3037 155 NA NA NA 72 72 NA 4251 237.0900 99.3 174.6563 98.2 184 98.9 137 64.8 98.8 2 3.0
13 10 13 80 1822 121 2429 139 3036 156 NA NA NA 61 61 NA 4251 237.0900 99.3 173.8660 97.8 184 98.9 137 64.8 98.7 2 3.0
11 13 13 82 1822 121 2429 139 3036 156 NA NA NA 25 25 NA 4251 235.5094 98.7 176.2369 99.1 184 98.9 137 64.8 98.9 2 3.0
11 12 14 82 1822 121 2429 140 3036 156 NA NA NA 14 14 NA 4251 235.5094 98.7 175.4466 98.7 185 99.5 137 64.8 98.9 2 3.0
11 11 15 82 1821 122 2428 140 3036 157 NA NA NA 33 33 NA 4250 235.5094 98.7 174.6563 98.2 186 100.0 141 65.3 99.0 2 3.0
12 14 10 80 1820 119 2427 137 3034 154 NA NA NA 58 58 NA 4248 236.2997 99.0 177.0272 99.6 182 97.8 142 65.7 98.8 2 3.0
14 11 10 78 1820 119 2427 137 3034 154 NA NA NA 95 95 NA 4247 237.8803 99.7 174.6563 98.2 182 97.8 143 68.1 98.6 2 3.0
14 10 11 78 1820 120 2426 138 3033 154 NA NA NA 83 83 NA 4247 237.8803 99.7 173.8660 97.8 183 98.4 143 68.1 98.6 2 3.0
12 13 11 80 1820 120 2427 138 3034 154 NA NA NA 44 44 NA 4247 236.2997 99.0 176.2369 99.1 183 98.4 143 68.1 98.8 2 3.0
12 12 12 80 1820 120 2426 139 3033 155 NA NA NA 67 67 NA 4247 236.2997 99.0 175.4466 98.7 184 98.9 143 68.1 98.9 2 3.0
10 15 12 82 1820 120 2426 139 3033 155 NA NA NA 30 30 NA 4247 234.7191 98.3 177.8175 100.0 184 98.9 143 68.1 99.1 2 3.0
12 11 13 80 1820 121 2426 139 3033 156 NA NA NA 53 53 NA 4246 236.2997 99.0 174.6563 98.2 184 98.9 148 69.9 98.7 2 2.0
