r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

サワムラーのCPの表(PL15,20,25)~PL40時の攻防HP付き

注意:2018.10.10 近い将来CPなどのデータが調整されるとのことです。

CP値などのデータは更新前の2018.10.09現在の値なのでご注意ください。

サワムラーがレイドにでているようだ。 全く興味はないが、手間はかからないしCP表を作っておく。

サワムラー

AT DF HP 固体値% CP: PL 15 HP: PL 15 CP: PL 20 HP: PL 20 CP: PL 25 HP: PL 25 サワムラー PL40 CP 攻撃力: PL40 攻撃力: PL40(%) 防御力: PL40 防御力: PL40(%) HP: PL40 HP: PL40(%) 最大CP 順位 上位CP% 攻防HP% 80% get必要数 同90%
15 15 15 100.0 1031 59 1375 68 1718 76 2406 188.9 100.0 178.6 100.0 90 100.0 1 0.5 100.0 347 497
15 14 15 97.8 1029 59 1372 68 1715 76 2401 188.9 100.0 177.8 99.6 90 100.0 2 0.9 99.9 174 248
14 15 15 97.8 1027 59 1369 68 1711 76 2396 188.1 99.6 178.6 100.0 90 100.0 3 1.9 99.9 87 124
15 15 14 97.8 1026 58 1369 68 1711 76 2396 188.9 100.0 178.6 100.0 90 100.0 3 1.9 100.0 87 124
15 13 15 95.6 1026 59 1368 68 1711 76 2395 188.9 100.0 177.0 99.1 90 100.0 5 2.3 99.7 69 99
14 14 15 95.6 1024 59 1366 68 1707 76 2391 188.1 99.6 177.8 99.6 90 100.0 6 2.8 99.7 58 82
15 14 14 95.6 1024 58 1366 68 1707 76 2390 188.9 100.0 177.8 99.6 90 100.0 7 3.7 99.9 43 62
15 12 15 93.3 1024 59 1365 68 1707 76 2390 188.9 100.0 176.2 98.7 90 100.0 7 3.7 99.6 43 62
13 15 15 95.6 1022 59 1363 68 1704 76 2386 187.3 99.2 178.6 100.0 90 100.0 9 4.2 99.7 38 55
15 15 13 95.6 1022 58 1363 67 1703 75 2385 188.9 100.0 178.6 100.0 89 98.9 10 6.5 99.6 25 35
15 13 14 93.3 1022 58 1363 68 1703 76 2385 188.9 100.0 177.0 99.1 90 100.0 10 6.5 99.7 25 35
14 15 14 95.6 1022 58 1363 68 1704 76 2385 188.1 99.6 178.6 100.0 90 100.0 10 6.5 99.9 25 35
15 11 15 91.1 1022 59 1362 68 1703 76 2385 188.9 100.0 175.4 98.2 90 100.0 10 6.5 99.4 25 35
14 13 15 93.3 1022 59 1363 68 1704 76 2385 188.1 99.6 177.0 99.1 90 100.0 10 6.5 99.6 25 35
13 14 15 93.3 1020 59 1360 68 1700 76 2381 187.3 99.2 177.8 99.6 90 100.0 15 6.9 99.6 23 32
15 14 13 93.3 1020 58 1360 67 1700 75 2380 188.9 100.0 177.8 99.6 89 98.9 16 8.8 99.5 18 26
15 12 14 91.1 1020 58 1359 68 1700 76 2380 188.9 100.0 176.2 98.7 90 100.0 16 8.8 99.6 18 26
14 14 14 93.3 1020 58 1360 68 1700 76 2380 188.1 99.6 177.8 99.6 90 100.0 16 8.8 99.7 18 26
14 12 15 91.1 1020 59 1360 68 1700 76 2380 188.1 99.6 176.2 98.7 90 100.0 16 8.8 99.4 18 26
15 10 15 88.9 1019 59 1359 68 1699 76 2379 188.9 100.0 174.7 97.8 90 100.0 20 9.3 99.3 17 24
12 15 15 93.3 1018 59 1357 68 1697 76 2376 186.5 98.7 178.6 100.0 90 100.0 21 9.7 99.6 16 23
14 15 13 93.3 1018 58 1357 67 1696 75 2375 188.1 99.6 178.6 100.0 89 98.9 22 12.0 99.5 13 18
14 13 14 91.1 1018 58 1357 68 1696 76 2375 188.1 99.6 177.0 99.1 90 100.0 22 12.0 99.6 13 18
13 15 14 93.3 1018 58 1357 68 1697 76 2375 187.3 99.2 178.6 100.0 90 100.0 22 12.0 99.7 13 18
13 13 15 91.1 1018 59 1357 68 1697 76 2375 187.3 99.2 177.0 99.1 90 100.0 22 12.0 99.4 13 18
14 11 15 88.9 1017 59 1357 68 1696 76 2375 188.1 99.6 175.4 98.2 90 100.0 22 12.0 99.3 13 18
15 15 12 93.3 1017 57 1357 66 1696 74 2374 188.9 100.0 178.6 100.0 88 97.8 27 13.4 99.3 12 16
15 13 13 91.1 1017 58 1357 67 1696 75 2374 188.9 100.0 177.0 99.1 89 98.9 27 13.4 99.3 12 16
15 11 14 88.9 1017 58 1356 68 1696 76 2374 188.9 100.0 175.4 98.2 90 100.0 27 13.4 99.4 12 16
12 14 15 91.1 1016 59 1354 68 1693 76 2371 186.5 98.7 177.8 99.6 90 100.0 30 13.9 99.4 11 16
13 14 14 91.1 1016 58 1354 68 1693 76 2370 187.3 99.2 177.8 99.6 90 100.0 31 15.7 99.6 10 14
14 14 13 91.1 1015 58 1354 67 1693 75 2370 188.1 99.6 177.8 99.6 89 98.9 31 15.7 99.3 10 14
14 12 14 88.9 1015 58 1354 68 1692 76 2370 188.1 99.6 176.2 98.7 90 100.0 31 15.7 99.4 10 14
13 12 15 88.9 1015 59 1354 68 1693 76 2370 187.3 99.2 176.2 98.7 90 100.0 31 15.7 99.3 10 14
15 14 12 91.1 1015 57 1354 66 1692 74 2369 188.9 100.0 177.8 99.6 88 97.8 35 17.6 99.1 9 12
15 12 13 88.9 1015 58 1354 67 1692 75 2369 188.9 100.0 176.2 98.7 89 98.9 35 17.6 99.2 9 12
15 10 14 86.7 1015 58 1353 68 1692 76 2369 188.9 100.0 174.7 97.8 90 100.0 35 17.6 99.3 9 12
14 10 15 86.7 1015 59 1354 68 1692 76 2369 188.1 99.6 174.7 97.8 90 100.0 35 17.6 99.1 9 12
11 15 15 91.1 1014 59 1352 68 1690 76 2366 185.7 98.3 178.6 100.0 90 100.0 39 18.1 99.4 9 12
12 15 14 91.1 1014 58 1351 68 1689 76 2365 186.5 98.7 178.6 100.0 90 100.0 40 20.4 99.6 8 11
13 15 13 91.1 1013 58 1351 67 1689 75 2365 187.3 99.2 178.6 100.0 89 98.9 40 20.4 99.4 8 11
13 13 14 88.9 1013 58 1351 68 1689 76 2365 187.3 99.2 177.0 99.1 90 100.0 40 20.4 99.4 8 11
13 11 15 86.7 1013 59 1351 68 1689 76 2365 187.3 99.2 175.4 98.2 90 100.0 40 20.4 99.1 8 11
12 13 15 88.9 1013 59 1351 68 1689 76 2365 186.5 98.7 177.0 99.1 90 100.0 40 20.4 99.3 8 11
15 15 11 91.1 1013 57 1350 66 1688 74 2364 188.9 100.0 178.6 100.0 87 96.7 45 23.1 98.9 7 9
15 13 12 88.9 1013 57 1351 66 1688 74 2364 188.9 100.0 177.0 99.1 88 97.8 45 23.1 99.0 7 9
14 15 12 91.1 1013 57 1351 66 1689 74 2364 188.1 99.6 178.6 100.0 88 97.8 45 23.1 99.1 7 9
15 11 13 86.7 1013 58 1350 67 1688 75 2364 188.9 100.0 175.4 98.2 89 98.9 45 23.1 99.0 7 9
14 13 13 88.9 1013 58 1351 67 1689 75 2364 188.1 99.6 177.0 99.1 89 98.9 45 23.1 99.2 7 9
14 11 14 86.7 1013 58 1351 68 1689 76 2364 188.1 99.6 175.4 98.2 90 100.0 45 23.1 99.3 7 9
13 14 13 88.9 1011 58 1348 67 1685 75 2360 187.3 99.2 177.8 99.6 89 98.9 51 25.5 99.2 6 8
13 12 14 86.7 1011 58 1348 68 1685 76 2360 187.3 99.2 176.2 98.7 90 100.0 51 25.5 99.3 6 8
12 14 14 88.9 1011 58 1348 68 1686 76 2360 186.5 98.7 177.8 99.6 90 100.0 51 25.5 99.4 6 8
12 12 15 86.7 1011 59 1348 68 1686 76 2360 186.5 98.7 176.2 98.7 90 100.0 51 25.5 99.1 6 8
11 14 15 88.9 1011 59 1349 68 1686 76 2360 185.7 98.3 177.8 99.6 90 100.0 51 25.5 99.3 6 8
15 14 11 88.9 1011 57 1347 66 1685 74 2359 188.9 100.0 177.8 99.6 87 96.7 56 28.2 98.7 5 7
15 12 12 86.7 1011 57 1347 66 1685 74 2359 188.9 100.0 176.2 98.7 88 97.8 56 28.2 98.8 5 7
14 14 12 88.9 1011 57 1348 66 1685 74 2359 188.1 99.6 177.8 99.6 88 97.8 56 28.2 99.0 5 7
14 12 13 86.7 1011 58 1348 67 1685 75 2359 188.1 99.6 176.2 98.7 89 98.9 56 28.2 99.0 5 7
14 10 14 84.4 1011 58 1348 68 1685 76 2359 188.1 99.6 174.7 97.8 90 100.0 56 28.2 99.1 5 7
13 10 15 84.4 1011 59 1348 68 1685 76 2359 187.3 99.2 174.7 97.8 90 100.0 56 28.2 99.0 5 7
15 10 13 84.4 1011 58 1347 67 1685 75 2358 188.9 100.0 174.7 97.8 89 98.9 62 28.7 98.9 5 7
10 15 15 88.9 1009 59 1346 68 1683 76 2356 184.9 97.9 178.6 100.0 90 100.0 63 29.2 99.3 5 7
13 15 12 88.9 1009 57 1345 66 1682 74 2355 187.3 99.2 178.6 100.0 88 97.8 64 32.4 99.0 5 6
13 13 13 86.7 1009 58 1345 67 1682 75 2355 187.3 99.2 177.0 99.1 89 98.9 64 32.4 99.1 5 6
12 15 13 88.9 1009 58 1345 67 1682 75 2355 186.5 98.7 178.6 100.0 89 98.9 64 32.4 99.2 5 6
12 13 14 86.7 1009 58 1345 68 1682 76 2355 186.5 98.7 177.0 99.1 90 100.0 64 32.4 99.3 5 6
11 15 14 88.9 1009 58 1346 68 1682 76 2355 185.7 98.3 178.6 100.0 90 100.0 64 32.4 99.4 5 6
12 11 15 84.4 1009 59 1345 68 1682 76 2355 186.5 98.7 175.4 98.2 90 100.0 64 32.4 99.0 5 6
11 13 15 86.7 1009 59 1346 68 1682 76 2355 185.7 98.3 177.0 99.1 90 100.0 64 32.4 99.1 5 6
14 15 11 88.9 1009 57 1345 66 1681 74 2354 188.1 99.6 178.6 100.0 87 96.7 71 34.3 98.7 4 6
14 13 12 86.7 1009 57 1345 66 1681 74 2354 188.1 99.6 177.0 99.1 88 97.8 71 34.3 98.8 4 6
14 11 13 84.4 1009 58 1345 67 1681 75 2354 188.1 99.6 175.4 98.2 89 98.9 71 34.3 98.9 4 6
13 11 14 84.4 1009 58 1345 68 1682 76 2354 187.3 99.2 175.4 98.2 90 100.0 71 34.3 99.1 4 6
15 15 10 88.9 1008 56 1344 65 1681 73 2353 188.9 100.0 178.6 100.0 86 95.6 75 35.6 98.5 4 6
15 13 11 86.7 1008 57 1344 66 1681 74 2353 188.9 100.0 177.0 99.1 87 96.7 75 35.6 98.6 4 6
15 11 12 84.4 1008 57 1344 66 1681 74 2353 188.9 100.0 175.4 98.2 88 97.8 75 35.6 98.7 4 6
12 14 13 86.7 1007 58 1342 67 1678 75 2350 186.5 98.7 177.8 99.6 89 98.9 78 38.0 99.1 4 5
12 12 14 84.4 1007 58 1342 68 1678 76 2350 186.5 98.7 176.2 98.7 90 100.0 78 38.0 99.1 4 5
11 14 14 86.7 1007 58 1343 68 1679 76 2350 185.7 98.3 177.8 99.6 90 100.0 78 38.0 99.3 4 5
11 12 15 84.4 1007 59 1343 68 1678 76 2350 185.7 98.3 176.2 98.7 90 100.0 78 38.0 99.0 4 5
10 14 15 86.7 1007 59 1343 68 1679 76 2350 184.9 97.9 177.8 99.6 90 100.0 78 38.0 99.2 4 5
13 14 12 86.7 1007 57 1342 66 1678 74 2349 187.3 99.2 177.8 99.6 88 97.8 83 41.2 98.8 4 5
13 12 13 84.4 1007 58 1342 67 1678 75 2349 187.3 99.2 176.2 98.7 89 98.9 83 41.2 98.9 4 5
13 10 14 82.2 1007 58 1342 68 1678 76 2349 187.3 99.2 174.7 97.8 90 100.0 83 41.2 99.0 4 5
12 10 15 82.2 1007 59 1342 68 1678 76 2349 186.5 98.7 174.7 97.8 90 100.0 83 41.2 98.8 4 5
14 14 11 86.7 1006 57 1342 66 1678 74 2349 188.1 99.6 177.8 99.6 87 96.7 83 41.2 98.6 4 5
14 12 12 84.4 1006 57 1342 66 1678 74 2349 188.1 99.6 176.2 98.7 88 97.8 83 41.2 98.7 4 5
14 10 13 82.2 1006 58 1342 67 1677 75 2349 188.1 99.6 174.7 97.8 89 98.9 83 41.2 98.8 4 5
15 14 10 86.7 1006 56 1341 65 1677 73 2348 188.9 100.0 177.8 99.6 86 95.6 90 42.6 98.4 3 5
15 12 11 84.4 1006 57 1341 66 1677 74 2348 188.9 100.0 176.2 98.7 87 96.7 90 42.6 98.4 3 5
15 10 12 82.2 1006 57 1341 66 1677 74 2348 188.9 100.0 174.7 97.8 88 97.8 90 42.6 98.5 3 5
12 15 12 86.7 1005 57 1340 66 1675 74 2345 186.5 98.7 178.6 100.0 88 97.8 93 45.8 98.8 3 4
12 13 13 84.4 1005 58 1340 67 1675 75 2345 186.5 98.7 177.0 99.1 89 98.9 93 45.8 98.9 3 4
11 15 13 86.7 1005 58 1340 67 1675 75 2345 185.7 98.3 178.6 100.0 89 98.9 93 45.8 99.1 3 4
11 13 14 84.4 1005 58 1340 68 1675 76 2345 185.7 98.3 177.0 99.1 90 100.0 93 45.8 99.1 3 4
10 15 14 86.7 1005 58 1340 68 1675 76 2345 184.9 97.9 178.6 100.0 90 100.0 93 45.8 99.3 3 4
11 11 15 82.2 1005 59 1340 68 1675 76 2345 185.7 98.3 175.4 98.2 90 100.0 93 45.8 98.9 3 4
10 13 15 84.4 1005 59 1340 68 1675 76 2345 184.9 97.9 177.0 99.1 90 100.0 93 45.8 99.0 3 4
12 11 14 82.2 1005 58 1339 68 1674 76 2344 186.5 98.7 175.4 98.2 90 100.0 100 47.7 99.0 3 4
13 15 11 86.7 1004 57 1339 66 1674 74 2344 187.3 99.2 178.6 100.0 87 96.7 100 47.7 98.6 3 4
13 13 12 84.4 1004 57 1339 66 1674 74 2344 187.3 99.2 177.0 99.1 88 97.8 100 47.7 98.7 3 4
13 11 13 82.2 1004 58 1339 67 1674 75 2344 187.3 99.2 175.4 98.2 89 98.9 100 47.7 98.8 3 4
15 13 10 84.4 1004 56 1338 65 1673 73 2343 188.9 100.0 177.0 99.1 86 95.6 104 50.0 98.2 3 4
14 15 10 86.7 1004 56 1339 65 1674 73 2343 188.1 99.6 178.6 100.0 86 95.6 104 50.0 98.4 3 4
15 11 11 82.2 1004 57 1338 66 1673 74 2343 188.9 100.0 175.4 98.2 87 96.7 104 50.0 98.3 3 4
14 13 11 84.4 1004 57 1339 66 1674 74 2343 188.1 99.6 177.0 99.1 87 96.7 104 50.0 98.5 3 4
14 11 12 82.2 1004 57 1339 66 1674 74 2343 188.1 99.6 175.4 98.2 88 97.8 104 50.0 98.5 3 4
11 14 13 84.4 1003 58 1337 67 1671 75 2340 185.7 98.3 177.8 99.6 89 98.9 109 51.9 98.9 3 4
11 12 14 82.2 1003 58 1337 68 1671 76 2340 185.7 98.3 176.2 98.7 90 100.0 109 51.9 99.0 3 4
10 14 14 84.4 1003 58 1337 68 1671 76 2340 184.9 97.9 177.8 99.6 90 100.0 109 51.9 99.2 3 4
10 12 15 82.2 1003 59 1337 68 1671 76 2340 184.9 97.9 176.2 98.7 90 100.0 109 51.9 98.9 3 4
13 14 11 84.4 1002 57 1336 66 1670 74 2339 187.3 99.2 177.8 99.6 87 96.7 113 55.1 98.5 3 3
13 12 12 82.2 1002 57 1336 66 1671 74 2339 187.3 99.2 176.2 98.7 88 97.8 113 55.1 98.5 3 3
12 14 12 84.4 1002 57 1337 66 1671 74 2339 186.5 98.7 177.8 99.6 88 97.8 113 55.1 98.7 3 3
13 10 13 80.0 1002 58 1336 67 1670 75 2339 187.3 99.2 174.7 97.8 89 98.9 113 55.1 98.6 3 3
12 12 13 82.2 1002 58 1337 67 1671 75 2339 186.5 98.7 176.2 98.7 89 98.9 113 55.1 98.8 3 3
12 10 14 80.0 1002 58 1336 68 1671 76 2339 186.5 98.7 174.7 97.8 90 100.0 113 55.1 98.8 3 3
11 10 15 80.0 1002 59 1337 68 1671 76 2339 185.7 98.3 174.7 97.8 90 100.0 113 55.1 98.7 3 3
14 14 10 84.4 1002 56 1336 65 1670 73 2338 188.1 99.6 177.8 99.6 86 95.6 120 56.5 98.2 2 3
14 12 11 82.2 1002 57 1336 66 1670 74 2338 188.1 99.6 176.2 98.7 87 96.7 120 56.5 98.3 2 3
14 10 12 80.0 1002 57 1336 66 1670 74 2338 188.1 99.6 174.7 97.8 88 97.8 120 56.5 98.4 2 3
15 12 10 82.2 1002 56 1335 65 1669 73 2337 188.9 100.0 176.2 98.7 86 95.6 123 57.4 98.1 2 3
15 10 11 80.0 1002 57 1335 66 1670 74 2337 188.9 100.0 174.7 97.8 87 96.7 123 57.4 98.2 2 3
10 15 13 84.4 1001 58 1334 67 1668 75 2335 184.9 97.9 178.6 100.0 89 98.9 125 59.7 98.9 2 3
10 13 14 82.2 1001 58 1334 68 1668 76 2335 184.9 97.9 177.0 99.1 90 100.0 125 59.7 99.0 2 3
11 15 12 84.4 1000 57 1334 66 1668 74 2335 185.7 98.3 178.6 100.0 88 97.8 125 59.7 98.7 2 3
11 13 13 82.2 1000 58 1334 67 1668 75 2335 185.7 98.3 177.0 99.1 89 98.9 125 59.7 98.8 2 3
10 11 15 80.0 1000 59 1334 68 1668 76 2335 184.9 97.9 175.4 98.2 90 100.0 125 59.7 98.7 2 3
13 13 11 82.2 1000 57 1333 66 1667 74 2334 187.3 99.2 177.0 99.1 87 96.7 130 62.5 98.3 2 3
12 15 11 84.4 1000 57 1334 66 1667 74 2334 186.5 98.7 178.6 100.0 87 96.7 130 62.5 98.5 2 3
13 11 12 80.0 1000 57 1333 66 1667 74 2334 187.3 99.2 175.4 98.2 88 97.8 130 62.5 98.4 2 3
12 13 12 82.2 1000 57 1334 66 1667 74 2334 186.5 98.7 177.0 99.1 88 97.8 130 62.5 98.5 2 3
12 11 13 80.0 1000 58 1334 67 1667 75 2334 186.5 98.7 175.4 98.2 89 98.9 130 62.5 98.6 2 3
11 11 14 80.0 1000 58 1334 68 1667 76 2334 185.7 98.3 175.4 98.2 90 100.0 130 62.5 98.9 2 3
14 13 10 82.2 1000 56 1333 65 1666 73 2333 188.1 99.6 177.0 99.1 86 95.6 136 63.9 98.1 2 3
13 15 10 84.4 1000 56 1333 65 1667 73 2333 187.3 99.2 178.6 100.0 86 95.6 136 63.9 98.2 2 3
14 11 11 80.0 1000 57 1333 66 1666 74 2333 188.1 99.6 175.4 98.2 87 96.7 136 63.9 98.2 2 3
15 11 10 80.0 999 56 1332 65 1666 73 2332 188.9 100.0 175.4 98.2 86 95.6 139 64.4 97.9 2 3
10 14 13 82.2 998 58 1331 67 1664 75 2330 184.9 97.9 177.8 99.6 89 98.9 140 65.3 98.8 2 3
10 12 14 80.0 998 58 1331 68 1664 76 2330 184.9 97.9 176.2 98.7 90 100.0 140 65.3 98.9 2 3
12 14 11 82.2 998 57 1331 66 1663 74 2329 186.5 98.7 177.8 99.6 87 96.7 142 68.5 98.3 2 2
12 12 12 80.0 998 57 1331 66 1663 74 2329 186.5 98.7 176.2 98.7 88 97.8 142 68.5 98.4 2 2
11 14 12 82.2 998 57 1331 66 1664 74 2329 185.7 98.3 177.8 99.6 88 97.8 142 68.5 98.6 2 2
12 10 13 77.8 998 58 1330 67 1663 75 2329 186.5 98.7 174.7 97.8 89 98.9 142 68.5 98.5 2 2
11 12 13 80.0 998 58 1331 67 1664 75 2329 185.7 98.3 176.2 98.7 89 98.9 142 68.5 98.6 2 2
11 10 14 77.8 998 58 1331 68 1664 76 2329 185.7 98.3 174.7 97.8 90 100.0 142 68.5 98.7 2 2
10 10 15 77.8 998 59 1331 68 1664 76 2329 184.9 97.9 174.7 97.8 90 100.0 142 68.5 98.6 2 2
13 14 10 82.2 998 56 1330 65 1663 73 2328 187.3 99.2 177.8 99.6 86 95.6 149 70.8 98.1 2 2
13 12 11 80.0 998 57 1330 66 1663 74 2328 187.3 99.2 176.2 98.7 87 96.7 149 70.8 98.2 2 2
13 10 12 77.8 998 57 1330 66 1663 74 2328 187.3 99.2 174.7 97.8 88 97.8 149 70.8 98.2 2 2
14 12 10 80.0 997 56 1330 65 1663 73 2328 188.1 99.6 176.2 98.7 86 95.6 149 70.8 97.9 2 2
14 10 11 77.8 997 57 1330 66 1663 74 2328 188.1 99.6 174.7 97.8 87 96.7 149 70.8 98.0 2 2
15 10 10 77.8 997 56 1329 65 1662 73 2327 188.9 100.0 174.7 97.8 86 95.6 154 71.3 97.8 2 2
10 15 12 82.2 996 57 1328 66 1660 74 2325 184.9 97.9 178.6 100.0 88 97.8 155 72.7 98.6 2 2
10 13 13 80.0 996 58 1328 67 1660 75 2325 184.9 97.9 177.0 99.1 89 98.9 155 72.7 98.6 2 2
10 11 14 77.8 996 58 1328 68 1660 76 2325 184.9 97.9 175.4 98.2 90 100.0 155 72.7 98.7 2 2
12 15 10 82.2 996 56 1327 65 1660 73 2324 186.5 98.7 178.6 100.0 86 95.6 158 75.5 98.1 2 2
12 13 11 80.0 996 57 1328 66 1660 74 2324 186.5 98.7 177.0 99.1 87 96.7 158 75.5 98.2 2 2
11 15 11 82.2 996 57 1328 66 1660 74 2324 185.7 98.3 178.6 100.0 87 96.7 158 75.5 98.3 2 2
12 11 12 77.8 996 57 1328 66 1660 74 2324 186.5 98.7 175.4 98.2 88 97.8 158 75.5 98.3 2 2
11 13 12 80.0 996 57 1328 66 1660 74 2324 185.7 98.3 177.0 99.1 88 97.8 158 75.5 98.4 2 2
11 11 13 77.8 996 58 1328 67 1660 75 2324 185.7 98.3 175.4 98.2 89 98.9 158 75.5 98.5 2 2
13 13 10 80.0 995 56 1327 65 1659 73 2323 187.3 99.2 177.0 99.1 86 95.6 164 76.4 97.9 2 2
13 11 11 77.8 995 57 1327 66 1659 74 2323 187.3 99.2 175.4 98.2 87 96.7 164 76.4 98.0 2 2
14 11 10 77.8 995 56 1327 65 1659 73 2322 188.1 99.6 175.4 98.2 86 95.6 166 76.9 97.8 2 2
10 14 12 80.0 994 57 1325 66 1657 74 2320 184.9 97.9 177.8 99.6 88 97.8 167 77.8 98.4 2 2
10 12 13 77.8 994 58 1325 67 1657 75 2320 184.9 97.9 176.2 98.7 89 98.9 167 77.8 98.5 2 2
11 14 11 80.0 994 57 1325 66 1656 74 2319 185.7 98.3 177.8 99.6 87 96.7 169 80.6 98.2 1 2
11 12 12 77.8 994 57 1325 66 1656 74 2319 185.7 98.3 176.2 98.7 88 97.8 169 80.6 98.3 1 2
11 10 13 75.6 994 58 1325 67 1656 75 2319 185.7 98.3 174.7 97.8 89 98.9 169 80.6 98.3 1 2
10 10 14 75.6 994 58 1325 68 1657 76 2319 184.9 97.9 174.7 97.8 90 100.0 169 80.6 98.6 1 2
12 12 11 77.8 993 57 1325 66 1656 74 2319 186.5 98.7 176.2 98.7 87 96.7 169 80.6 98.0 1 2
12 10 12 75.6 993 57 1325 66 1656 74 2319 186.5 98.7 174.7 97.8 88 97.8 169 80.6 98.1 1 2
13 12 10 77.8 993 56 1324 65 1656 73 2318 187.3 99.2 176.2 98.7 86 95.6 175 81.9 97.8 1 2
12 14 10 80.0 993 56 1325 65 1656 73 2318 186.5 98.7 177.8 99.6 86 95.6 175 81.9 98.0 1 2
13 10 11 75.6 993 57 1324 66 1656 74 2318 187.3 99.2 174.7 97.8 87 96.7 175 81.9 97.9 1 2
14 10 10 75.6 993 56 1324 65 1655 73 2317 188.1 99.6 174.7 97.8 86 95.6 178 82.4 97.6 1 2
10 15 11 80.0 992 57 1322 66 1653 74 2314 184.9 97.9 178.6 100.0 87 96.7 179 85.2 98.2 1 2
10 13 12 77.8 992 57 1322 66 1653 74 2314 184.9 97.9 177.0 99.1 88 97.8 179 85.2 98.3 1 2
10 11 13 75.6 992 58 1322 67 1653 75 2314 184.9 97.9 175.4 98.2 89 98.9 179 85.2 98.3 1 2
11 15 10 80.0 991 56 1322 65 1653 73 2314 185.7 98.3 178.6 100.0 86 95.6 179 85.2 98.0 1 2
11 13 11 77.8 991 57 1322 66 1653 74 2314 185.7 98.3 177.0 99.1 87 96.7 179 85.2 98.0 1 2
11 11 12 75.6 991 57 1322 66 1653 74 2314 185.7 98.3 175.4 98.2 88 97.8 179 85.2 98.1 1 2
13 11 10 75.6 991 56 1321 65 1652 73 2313 187.3 99.2 175.4 98.2 86 95.6 185 86.6 97.6 1 2
12 13 10 77.8 991 56 1322 65 1652 73 2313 186.5 98.7 177.0 99.1 86 95.6 185 86.6 97.8 1 2
12 11 11 75.6 991 57 1322 66 1652 74 2313 186.5 98.7 175.4 98.2 87 96.7 185 86.6 97.9 1 2
11 14 10 77.8 989 56 1319 65 1649 73 2309 185.7 98.3 177.8 99.6 86 95.6 188 89.4 97.8 1 2
11 12 11 75.6 989 57 1319 66 1649 74 2309 185.7 98.3 176.2 98.7 87 96.7 188 89.4 97.9 1 2
10 14 11 77.8 989 57 1319 66 1649 74 2309 184.9 97.9 177.8 99.6 87 96.7 188 89.4 98.0 1 2
11 10 12 73.3 989 57 1319 66 1649 74 2309 185.7 98.3 174.7 97.8 88 97.8 188 89.4 98.0 1 2
10 12 12 75.6 989 57 1319 66 1649 74 2309 184.9 97.9 176.2 98.7 88 97.8 188 89.4 98.1 1 2
10 10 13 73.3 989 58 1319 67 1649 75 2309 184.9 97.9 174.7 97.8 89 98.9 188 89.4 98.2 1 2
12 12 10 75.6 989 56 1319 65 1649 73 2308 186.5 98.7 176.2 98.7 86 95.6 194 90.3 97.7 1 1
12 10 11 73.3 989 57 1319 66 1649 74 2308 186.5 98.7 174.7 97.8 87 96.7 194 90.3 97.7 1 1
13 10 10 73.3 989 56 1318 65 1648 73 2307 187.3 99.2 174.7 97.8 86 95.6 196 90.7 97.5 1 1
10 15 10 77.8 987 56 1316 65 1646 73 2304 184.9 97.9 178.6 100.0 86 95.6 197 92.6 97.8 1 1
11 11 11 73.3 987 57 1316 66 1645 74 2304 185.7 98.3 175.4 98.2 87 96.7 197 92.6 97.7 1 1
10 13 11 75.6 987 57 1316 66 1646 74 2304 184.9 97.9 177.0 99.1 87 96.7 197 92.6 97.9 1 1
10 11 12 73.3 987 57 1316 66 1646 74 2304 184.9 97.9 175.4 98.2 88 97.8 197 92.6 98.0 1 1
12 11 10 73.3 987 56 1316 65 1645 73 2303 186.5 98.7 175.4 98.2 86 95.6 201 93.5 97.5 1 1
11 13 10 75.6 987 56 1316 65 1645 73 2303 185.7 98.3 177.0 99.1 86 95.6 201 93.5 97.7 1 1
10 14 10 75.6 985 56 1313 65 1642 73 2299 184.9 97.9 177.8 99.6 86 95.6 203 94.9 97.7 1 1
10 12 11 73.3 985 57 1313 66 1642 74 2299 184.9 97.9 176.2 98.7 87 96.7 203 94.9 97.7 1 1
10 10 12 71.1 985 57 1313 66 1642 74 2299 184.9 97.9 174.7 97.8 88 97.8 203 94.9 97.8 1 1
12 10 10 71.1 985 56 1313 65 1641 73 2298 186.5 98.7 174.7 97.8 86 95.6 206 96.3 97.4 1 1
11 12 10 73.3 985 56 1313 65 1642 73 2298 185.7 98.3 176.2 98.7 86 95.6 206 96.3 97.5 1 1
11 10 11 71.1 985 57 1313 66 1642 74 2298 185.7 98.3 174.7 97.8 87 96.7 206 96.3 97.6 1 1
10 13 10 73.3 983 56 1310 65 1638 73 2294 184.9 97.9 177.0 99.1 86 95.6 209 97.2 97.5 1 1
10 11 11 71.1 983 57 1310 66 1638 74 2294 184.9 97.9 175.4 98.2 87 96.7 209 97.2 97.6 1 1
11 11 10 71.1 983 56 1310 65 1638 73 2293 185.7 98.3 175.4 98.2 86 95.6 211 97.7 97.4 1 1
10 12 10 71.1 981 56 1307 65 1635 73 2289 184.9 97.9 176.2 98.7 86 95.6 212 98.6 97.4 1 1
10 10 11 68.9 981 57 1307 66 1635 74 2289 184.9 97.9 174.7 97.8 87 96.7 212 98.6 97.5 1 1
