r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ラティアスのCPの表(PL15,20,25)~PL40時の攻防HP付き

2020.01現在のデータ 随時変更がありうるので注意

リサーチ・大発見PL15,通常レイド時PL20,ブーストレイド時PL25を参照してください

ラティアス

AT DF HP 固体値% ラティアスCP: PL 15 HP: PL 15 CP: PL 20 HP: PL 20 CP: PL 25 HP: PL 25 S Lv15 S Lv20 S Lv25 H Lv15 H Lv20 H Lv25 ラティアス PL40 CP 攻撃力: PL40 攻撃力: PL40(%) 防御力: PL40 防御力: PL40(%) HP: PL40 HP: PL40(%) 最大CP 順位 上位CP% 攻防HP% 80% get必要数 同90%
15 15 15 100 1504 106 2006 122 2507 136 NA NA NA 183 183 NA 3510 192.0429 100.0 206.2683 100.0 162 100.0 1 0.5 100.0 347 497.0
15 14 15 98 1501 106 2002 122 2502 136 NA NA NA 203 203 NA 3503 192.0429 100.0 205.4780 99.6 162 100.0 2 0.9 99.9 174 248.0
15 15 14 98 1501 105 2001 121 2501 136 NA NA NA 212 212 NA 3502 192.0429 100.0 206.2683 100.0 161 99.4 3 1.4 99.8 116 165.0
15 13 15 96 1498 106 1998 122 2498 136 6 NA NA 41 41 41 3497 192.0429 100.0 204.6877 99.2 162 100.0 4 1.9 99.7 87 124.0
14 15 15 98 1498 106 1997 122 2497 136 2 NA NA 23 23 23 3496 191.2526 99.6 206.2683 100.0 162 100.0 5 2.3 99.9 69 99.0
15 14 14 96 1498 105 1997 121 2496 136 21 NA NA 21 21 21 3495 192.0429 100.0 205.4780 99.6 161 99.4 6 2.8 99.7 58 82.0
15 15 13 96 1497 105 1996 121 2495 135 12 NA NA 37 37 37 3493 192.0429 100.0 206.2683 100.0 160 98.8 7 3.2 99.6 49 70.0
15 12 15 93 1496 106 1994 122 2493 136 13 NA NA 66 66 66 3490 192.0429 100.0 203.8974 98.9 162 100.0 8 3.7 99.6 43 62.0
14 14 15 96 1495 106 1993 122 2492 136 7 NA NA 45 45 45 3489 191.2526 99.6 205.4780 99.6 162 100.0 9 4.2 99.7 38 55.0
15 13 14 93 1495 105 1993 121 2491 136 32 NA NA 41 41 41 3488 192.0429 100.0 204.6877 99.2 161 99.4 10 4.6 99.5 34 49.0
14 15 14 96 1494 105 1992 121 2491 136 23 NA NA 23 23 23 3487 191.2526 99.6 206.2683 100.0 161 99.4 11 5.1 99.7 31 45.0
15 14 13 93 1494 105 1992 121 2490 135 21 NA NA 61 61 61 3486 192.0429 100.0 205.4780 99.6 160 98.8 12 5.6 99.5 29 41.0
15 15 12 93 1493 104 1991 120 2489 134 38 NA NA 85 85 85 3484 192.0429 100.0 206.2683 100.0 159 98.1 13 6.0 99.4 26 38.0
15 11 15 91 1493 106 1990 122 2488 136 25 NA NA 94 94 94 3483 192.0429 100.0 203.1071 98.5 162 100.0 14 6.5 99.5 25 35.0
14 13 15 93 1492 106 1990 122 2487 136 14 NA NA 69 69 69 3482 191.2526 99.6 204.6877 99.2 162 100.0 15 6.9 99.6 23 32.0
15 12 14 91 1492 105 1989 121 2487 136 45 NA NA 66 66 66 3481 192.0429 100.0 203.8974 98.9 161 99.4 16 7.9 99.4 20 29.0
13 15 15 96 1492 106 1989 122 2487 136 8 NA NA 50 50 50 3481 190.4623 99.2 206.2683 100.0 162 100.0 16 7.9 99.7 20 29.0
15 13 13 91 1491 105 1988 121 2485 135 32 NA NA 88 88 88 3480 192.0429 100.0 204.6877 99.2 160 98.8 18 8.8 99.3 18 26.0
14 14 14 93 1491 105 1989 121 2486 136 34 NA NA 45 45 45 3480 191.2526 99.6 205.4780 99.6 161 99.4 18 8.8 99.5 18 26.0
14 15 13 93 1491 105 1987 121 2485 135 23 NA NA 64 64 64 3479 191.2526 99.6 206.2683 100.0 160 98.8 20 9.3 99.5 17 24.0
15 14 12 91 1490 104 1987 120 2484 134 53 NA NA 113 113 113 3478 192.0429 100.0 205.4780 99.6 159 98.1 21 9.7 99.3 16 23.0
15 10 15 89 1490 106 1986 122 2483 136 39 NA NA 123 123 123 3476 192.0429 100.0 202.3168 98.1 162 100.0 22 11.1 99.4 14 20.0
15 15 11 91 1489 103 1986 120 2483 134 77 NA NA 85 85 85 3476 192.0429 100.0 206.2683 100.0 158 97.5 22 11.1 99.2 14 20.0
14 12 15 91 1489 106 1986 122 2482 136 26 NA NA 97 97 97 3476 191.2526 99.6 203.8974 98.9 162 100.0 22 11.1 99.5 14 20.0
15 11 14 89 1489 105 1985 121 2482 136 60 NA NA 94 94 94 3475 192.0429 100.0 203.1071 98.5 161 99.4 25 12.0 99.3 13 18.0
13 14 15 93 1489 106 1985 122 2482 136 15 NA NA 74 74 74 3475 190.4623 99.2 205.4780 99.6 162 100.0 25 12.0 99.6 13 18.0
14 13 14 91 1489 105 1985 121 2481 136 47 NA NA 69 69 69 3474 191.2526 99.6 204.6877 99.2 161 99.4 27 12.5 99.4 13 18.0
15 12 13 89 1488 105 1984 121 2481 135 45 NA NA 118 118 118 3473 192.0429 100.0 203.8974 98.9 160 98.8 28 13.4 99.2 12 16.0
13 15 14 93 1488 105 1984 121 2480 136 36 NA NA 50 50 50 3473 190.4623 99.2 206.2683 100.0 161 99.4 28 13.4 99.5 12 16.0
14 14 13 91 1488 105 1984 121 2480 135 34 NA NA 91 91 91 3472 191.2526 99.6 205.4780 99.6 160 98.8 30 13.9 99.3 11 16.0
15 13 12 89 1487 104 1983 120 2479 134 70 NA NA 142 142 142 3471 192.0429 100.0 204.6877 99.2 159 98.1 31 14.4 99.1 11 15.0
14 15 12 91 1487 104 1983 120 2479 134 54 NA NA 116 116 116 3470 191.2526 99.6 206.2683 100.0 159 98.1 32 14.8 99.2 11 15.0
15 14 11 89 1487 103 1982 120 2478 134 98 NA NA 113 113 113 3469 192.0429 100.0 205.4780 99.6 158 97.5 33 15.7 99.0 10 14.0
14 11 15 89 1486 106 1982 122 2478 136 40 NA NA 126 126 126 3469 191.2526 99.6 203.1071 98.5 162 100.0 33 15.7 99.4 10 14.0
15 10 14 87 1486 105 1981 121 2477 136 79 NA NA 123 123 123 3468 192.0429 100.0 202.3168 98.1 161 99.4 35 16.7 99.2 9 13.0
13 13 15 91 1486 106 1981 122 2477 136 27 NA NA 101 101 101 3468 190.4623 99.2 204.6877 99.2 162 100.0 35 16.7 99.5 9 13.0
15 15 10 89 1486 103 1981 119 2476 133 77 NA NA 141 141 141 3467 192.0429 100.0 206.2683 100.0 158 97.5 37 18.1 99.2 9 12.0
14 12 14 89 1486 105 1981 121 2476 136 62 NA NA 97 97 97 3467 191.2526 99.6 203.8974 98.9 161 99.4 37 18.1 99.3 9 12.0
12 15 15 93 1486 106 1981 122 2476 136 16 NA NA 79 79 79 3467 189.6720 98.8 206.2683 100.0 162 100.0 37 18.1 99.6 9 12.0
15 11 13 87 1485 105 1980 121 2476 135 60 NA NA 147 147 147 3466 192.0429 100.0 203.1071 98.5 160 98.8 40 19.0 99.1 8 11.0
13 14 14 91 1485 105 1980 121 2476 136 49 NA NA 74 74 74 3466 190.4623 99.2 205.4780 99.6 161 99.4 40 19.0 99.4 8 11.0
14 13 13 89 1485 105 1980 121 2475 135 47 NA NA 120 120 120 3465 191.2526 99.6 204.6877 99.2 160 98.8 42 19.4 99.2 8 11.0
15 12 12 87 1485 104 1979 120 2474 134 91 NA NA 167 167 167 3464 192.0429 100.0 203.8974 98.9 159 98.1 43 20.4 99.0 8 11.0
13 15 13 91 1485 105 1979 121 2474 135 36 NA NA 96 96 96 3464 190.4623 99.2 206.2683 100.0 160 98.8 43 20.4 99.3 8 11.0
14 14 12 89 1484 104 1979 120 2474 134 71 NA NA 145 145 145 3463 191.2526 99.6 205.4780 99.6 159 98.1 45 20.8 99.1 7 10.0
15 13 11 87 1484 103 1978 120 2473 134 119 NA NA 142 142 142 3462 192.0429 100.0 204.6877 99.2 158 97.5 46 21.8 98.9 7 10.0
14 10 15 87 1484 106 1978 122 2473 136 55 NA NA 154 154 154 3462 191.2526 99.6 202.3168 98.1 162 100.0 46 21.8 99.2 7 10.0
14 15 11 89 1483 103 1978 120 2472 134 100 NA NA 116 116 116 3461 191.2526 99.6 206.2683 100.0 158 97.5 48 22.7 99.0 7 9.0
13 12 15 89 1483 106 1978 122 2472 136 41 NA NA 131 131 131 3461 190.4623 99.2 203.8974 98.9 162 100.0 48 22.7 99.3 7 9.0
15 14 10 87 1483 103 1977 119 2472 133 98 NA NA 166 166 166 3460 192.0429 100.0 205.4780 99.6 158 97.5 50 24.1 99.0 6 9.0
14 11 14 87 1483 105 1977 121 2472 136 81 NA NA 126 126 126 3460 191.2526 99.6 203.1071 98.5 161 99.4 50 24.1 99.1 6 9.0
12 14 15 91 1483 106 1977 122 2471 136 28 NA NA 106 106 106 3460 189.6720 98.8 205.4780 99.6 162 100.0 50 24.1 99.5 6 9.0
15 10 13 84 1482 105 1976 121 2471 135 79 NA NA 172 172 172 3459 192.0429 100.0 202.3168 98.1 160 98.8 53 25.5 98.9 6 8.0
14 12 13 87 1482 105 1976 121 2470 135 62 NA NA 149 149 149 3459 191.2526 99.6 203.8974 98.9 160 98.8 53 25.5 99.1 6 8.0
13 13 14 89 1482 105 1977 121 2471 136 64 NA NA 101 101 101 3459 190.4623 99.2 204.6877 99.2 161 99.4 53 25.5 99.3 6 8.0
15 11 12 84 1482 104 1975 120 2470 134 112 NA NA 190 190 189 3458 192.0429 100.0 203.1071 98.5 159 98.1 56 26.9 98.9 6 8.0
13 14 13 89 1482 105 1975 121 2470 135 49 NA NA 125 125 125 3458 190.4623 99.2 205.4780 99.6 160 98.8 56 26.9 99.2 6 8.0
12 15 14 91 1482 105 1976 121 2470 136 51 NA NA 79 79 79 3458 189.6720 98.8 206.2683 100.0 161 99.4 56 26.9 99.4 6 8.0
14 13 12 87 1481 104 1975 120 2469 134 92 NA NA 170 170 170 3457 191.2526 99.6 204.6877 99.2 159 98.1 59 27.3 99.0 6 8.0
15 12 11 84 1481 103 1974 120 2468 134 140 NA NA 167 167 167 3456 192.0429 100.0 203.8974 98.9 158 97.5 60 28.2 98.8 5 7.0
13 15 12 89 1481 104 1974 120 2468 134 72 NA NA 150 150 150 3456 190.4623 99.2 206.2683 100.0 159 98.1 60 28.2 99.1 5 7.0
14 14 11 87 1480 103 1974 120 2468 134 121 NA NA 145 145 145 3455 191.2526 99.6 205.4780 99.6 158 97.5 62 28.7 98.9 5 7.0
15 13 10 84 1480 103 1973 119 2467 133 119 NA NA 189 189 188 3454 192.0429 100.0 204.6877 99.2 158 97.5 63 30.1 98.9 5 7.0
14 10 14 84 1480 105 1973 121 2467 136 102 NA NA 154 154 154 3454 191.2526 99.6 202.3168 98.1 161 99.4 63 30.1 99.0 5 7.0
13 11 15 87 1480 106 1974 122 2467 136 56 NA NA 159 159 159 3454 190.4623 99.2 203.1071 98.5 162 100.0 63 30.1 99.2 5 7.0
14 15 10 87 1480 103 1973 119 2466 133 100 NA NA 169 169 169 3453 191.2526 99.6 206.2683 100.0 158 97.5 66 31.5 99.0 5 7.0
13 12 14 87 1480 105 1973 121 2466 136 83 NA NA 131 131 131 3453 190.4623 99.2 203.8974 98.9 161 99.4 66 31.5 99.1 5 7.0
12 13 15 89 1480 106 1973 122 2467 136 42 NA NA 134 134 134 3453 189.6720 98.8 204.6877 99.2 162 100.0 66 31.5 99.3 5 7.0
14 11 13 84 1479 105 1972 121 2466 135 81 NA NA 176 176 176 3452 191.2526 99.6 203.1071 98.5 160 98.8 69 32.9 98.9 5 6.0
12 14 14 89 1479 105 1972 121 2465 136 66 NA NA 106 106 106 3452 189.6720 98.8 205.4780 99.6 161 99.4 69 32.9 99.3 5 6.0
11 15 15 91 1479 106 1972 122 2466 136 29 NA NA 110 110 110 3452 188.8817 98.4 206.2683 100.0 162 100.0 69 32.9 99.5 5 6.0
15 10 12 82 1479 104 1972 120 2465 134 133 NA NA 207 207 205 3451 192.0429 100.0 202.3168 98.1 159 98.1 72 33.8 98.7 4 6.0
13 13 13 87 1479 105 1972 121 2465 135 64 NA NA 153 153 153 3451 190.4623 99.2 204.6877 99.2 160 98.8 72 33.8 99.1 4 6.0
14 12 12 84 1478 104 1971 120 2464 134 113 NA NA 193 193 192 3450 191.2526 99.6 203.8974 98.9 159 98.1 74 34.7 98.9 4 6.0
12 15 13 89 1478 105 1971 121 2464 135 51 NA NA 130 130 130 3450 189.6720 98.8 206.2683 100.0 160 98.8 74 34.7 99.2 4 6.0
15 11 11 82 1478 103 1971 120 2463 134 159 NA NA 190 190 189 3449 192.0429 100.0 203.1071 98.5 158 97.5 76 35.6 98.7 4 6.0
13 14 12 87 1478 104 1971 120 2464 134 93 NA NA 174 174 174 3449 190.4623 99.2 205.4780 99.6 159 98.1 76 35.6 99.0 4 6.0
14 13 11 84 1478 103 1970 120 2463 134 142 NA NA 170 170 170 3448 191.2526 99.6 204.6877 99.2 158 97.5 78 36.6 98.8 4 6.0
13 10 15 84 1477 106 1970 122 2463 136 73 NA NA 184 184 183 3448 190.4623 99.2 202.3168 98.1 162 100.0 78 36.6 99.1 4 6.0
15 12 10 82 1477 103 1969 119 2462 133 140 NA NA 205 205 203 3447 192.0429 100.0 203.8974 98.9 158 97.5 80 38.0 98.8 4 5.0
13 15 11 87 1477 103 1969 120 2462 134 123 NA NA 150 150 150 3447 190.4623 99.2 206.2683 100.0 158 97.5 80 38.0 98.9 4 5.0
12 12 15 87 1477 106 1969 122 2462 136 57 NA NA 163 163 163 3447 189.6720 98.8 203.8974 98.9 162 100.0 80 38.0 99.2 4 5.0
14 14 10 84 1477 103 1969 119 2461 133 121 NA NA 192 192 191 3446 191.2526 99.6 205.4780 99.6 158 97.5 83 39.4 98.9 4 5.0
13 11 14 84 1477 105 1969 121 2461 136 104 NA NA 159 159 159 3446 190.4623 99.2 203.1071 98.5 161 99.4 83 39.4 99.0 4 5.0
11 14 15 89 1477 106 1969 122 2461 136 43 NA NA 138 138 138 3446 188.8817 98.4 205.4780 99.6 162 100.0 83 39.4 99.3 4 5.0
14 10 13 82 1476 105 1968 121 2461 135 102 NA NA 198 198 197 3445 191.2526 99.6 202.3168 98.1 160 98.8 86 40.3 98.8 4 5.0
12 13 14 87 1476 105 1968 121 2461 136 85 NA NA 134 134 134 3445 189.6720 98.8 204.6877 99.2 161 99.4 86 40.3 99.1 4 5.0
13 12 13 84 1476 105 1968 121 2460 135 83 NA NA 178 178 178 3444 190.4623 99.2 203.8974 98.9 160 98.8 88 41.2 98.9 4 5.0
11 15 14 89 1476 105 1968 121 2460 136 68 NA NA 110 110 110 3444 188.8817 98.4 206.2683 100.0 161 99.4 88 41.2 99.2 4 5.0
14 11 12 82 1476 104 1967 120 2459 134 134 NA NA 209 209 207 3443 191.2526 99.6 203.1071 98.5 159 98.1 90 42.1 98.7 3 5.0
12 14 13 87 1476 105 1967 121 2459 135 66 NA NA 158 158 158 3443 189.6720 98.8 205.4780 99.6 160 98.8 90 42.1 99.0 3 5.0
15 10 11 80 1475 103 1967 120 2459 134 177 NA NA 207 207 205 3442 192.0429 100.0 202.3168 98.1 158 97.5 92 43.1 98.5 3 5.0
13 13 12 84 1475 104 1967 120 2459 134 114 NA NA 196 196 195 3442 190.4623 99.2 204.6877 99.2 159 98.1 92 43.1 98.9 3 5.0
14 12 11 82 1475 103 1966 120 2458 134 161 NA NA 193 193 192 3441 191.2526 99.6 203.8974 98.9 158 97.5 94 44.4 98.7 3 4.0
12 15 12 87 1475 104 1966 120 2458 134 94 NA NA 179 179 179 3441 189.6720 98.8 206.2683 100.0 159 98.1 94 44.4 99.0 3 4.0
13 14 11 84 1474 103 1966 120 2457 134 144 NA NA 174 174 174 3441 190.4623 99.2 205.4780 99.6 158 97.5 94 44.4 98.8 3 4.0
15 11 10 80 1474 103 1966 119 2457 133 159 NA NA 213 213 210 3440 192.0429 100.0 203.1071 98.5 158 97.5 97 45.8 98.7 3 4.0
14 13 10 82 1474 103 1965 119 2457 133 142 NA NA 206 206 204 3440 191.2526 99.6 204.6877 99.2 158 97.5 97 45.8 98.8 3 4.0
12 11 15 84 1474 106 1966 122 2457 136 74 NA NA 187 187 186 3440 189.6720 98.8 203.1071 98.5 162 100.0 97 45.8 99.1 3 4.0
13 10 14 82 1474 105 1965 121 2457 136 125 NA NA 184 184 183 3439 190.4623 99.2 202.3168 98.1 161 99.4 100 47.2 98.9 3 4.0
11 13 15 87 1474 106 1965 122 2456 136 58 NA NA 165 165 165 3439 188.8817 98.4 204.6877 99.2 162 100.0 100 47.2 99.2 3 4.0
13 15 10 84 1473 103 1965 119 2456 133 123 NA NA 195 195 194 3439 190.4623 99.2 206.2683 100.0 158 97.5 100 47.2 98.9 3 4.0
13 11 13 82 1473 105 1964 121 2455 135 104 NA NA 201 201 200 3438 190.4623 99.2 203.1071 98.5 160 98.8 103 48.6 98.8 3 4.0
12 12 14 84 1473 105 1965 121 2456 136 106 NA NA 163 163 163 3438 189.6720 98.8 203.8974 98.9 161 99.4 103 48.6 99.0 3 4.0
10 15 15 89 1473 106 1964 122 2456 136 44 NA NA 140 140 140 3438 188.0914 97.9 206.2683 100.0 162 100.0 103 48.6 99.3 3 4.0
14 10 12 80 1473 104 1964 120 2455 134 154 NA NA 215 215 212 3437 191.2526 99.6 202.3168 98.1 159 98.1 106 50.0 98.6 3 4.0
12 13 13 84 1473 105 1963 121 2455 135 85 NA NA 182 182 182 3437 189.6720 98.8 204.6877 99.2 160 98.8 106 50.0 98.9 3 4.0
11 14 14 87 1473 105 1964 121 2455 136 87 NA NA 138 138 138 3437 188.8817 98.4 205.4780 99.6 161 99.4 106 50.0 99.1 3 4.0
13 12 12 82 1472 104 1963 120 2454 134 135 NA NA 211 211 209 3436 190.4623 99.2 203.8974 98.9 159 98.1 109 50.5 98.7 3 4.0
14 11 11 80 1472 103 1962 120 2453 134 179 NA NA 209 209 207 3435 191.2526 99.6 203.1071 98.5 158 97.5 110 51.9 98.5 3 4.0
12 14 12 84 1472 104 1962 120 2453 134 115 NA NA 200 200 199 3435 189.6720 98.8 205.4780 99.6 159 98.1 110 51.9 98.8 3 4.0
11 15 13 87 1472 105 1963 121 2454 135 68 NA NA 162 162 162 3435 188.8817 98.4 206.2683 100.0 160 98.8 110 51.9 99.0 3 4.0
15 10 10 78 1471 103 1962 119 2453 133 177 NA NA 216 216 213 3434 192.0429 100.0 202.3168 98.1 158 97.5 113 52.8 98.5 3 4.0
13 13 11 82 1471 103 1962 120 2453 134 163 NA NA 196 196 195 3434 190.4623 99.2 204.6877 99.2 158 97.5 113 52.8 98.6 3 4.0
14 12 10 80 1471 103 1961 119 2452 133 161 NA NA 214 214 211 3433 191.2526 99.6 203.8974 98.9 158 97.5 115 54.2 98.7 3 3.0
12 15 11 84 1471 103 1961 120 2452 134 146 NA NA 179 179 179 3433 189.6720 98.8 206.2683 100.0 158 97.5 115 54.2 98.8 3 3.0
12 10 15 82 1471 106 1962 122 2452 136 95 NA NA 204 204 202 3433 189.6720 98.8 202.3168 98.1 162 100.0 115 54.2 98.9 3 3.0
13 14 10 82 1471 103 1961 119 2451 133 144 NA NA 36 36 36 3432 190.4623 99.2 205.4780 99.6 158 97.5 118 55.6 98.8 2 3.0
12 11 14 82 1471 105 1961 121 2451 136 127 NA NA 12 12 12 3432 189.6720 98.8 203.1071 98.5 161 99.4 118 55.6 98.9 2 3.0
11 12 15 84 1471 106 1961 122 2452 136 75 NA NA 188 188 187 3432 188.8817 98.4 203.8974 98.9 162 100.0 118 55.6 99.1 2 3.0
13 10 13 80 1470 105 1960 121 2451 135 125 NA NA 43 43 43 3431 190.4623 99.2 202.3168 98.1 160 98.8 121 56.9 98.7 2 3.0
11 13 14 84 1470 105 1960 121 2450 136 108 NA NA 5 5 5 3431 188.8817 98.4 204.6877 99.2 161 99.4 121 56.9 99.0 2 3.0
10 14 15 87 1470 106 1960 122 2451 136 59 NA NA 1 1 1 3431 188.0914 97.9 205.4780 99.6 162 100.0 121 56.9 99.2 2 3.0
12 12 13 82 1470 105 1960 121 2450 135 106 NA NA 26 26 26 3430 189.6720 98.8 203.8974 98.9 160 98.8 124 57.9 98.8 2 3.0
10 15 14 87 1470 105 1959 121 2450 136 89 NA NA 2 2 2 3430 188.0914 97.9 206.2683 100.0 161 99.4 124 57.9 99.1 2 3.0
13 11 12 80 1469 104 1959 120 2449 134 155 NA NA 22 22 22 3429 190.4623 99.2 203.1071 98.5 159 98.1 126 58.8 98.6 2 3.0
11 14 13 84 1469 105 1959 121 2449 135 87 NA NA 10 10 10 3429 188.8817 98.4 205.4780 99.6 160 98.8 126 58.8 98.9 2 3.0
14 10 11 78 1469 103 1959 120 2449 134 193 NA NA 60 60 60 3428 191.2526 99.6 202.3168 98.1 158 97.5 128 59.7 98.4 2 3.0
12 13 12 82 1469 104 1959 120 2449 134 136 NA NA 9 9 9 3428 189.6720 98.8 204.6877 99.2 159 98.1 128 59.7 98.7 2 3.0
13 12 11 80 1469 103 1958 120 2448 134 181 NA NA 38 38 38 3427 190.4623 99.2 203.8974 98.9 158 97.5 130 60.6 98.5 2 3.0
11 15 12 84 1469 104 1958 120 2448 134 116 NA NA 4 4 4 3427 188.8817 98.4 206.2683 100.0 159 98.1 130 60.6 98.8 2 3.0
14 11 10 78 1468 103 1958 119 2447 133 179 NA NA 84 84 84 3426 191.2526 99.6 203.1071 98.5 158 97.5 132 62.0 98.5 2 3.0
12 14 11 82 1468 103 1958 120 2447 134 165 NA NA 20 20 20 3426 189.6720 98.8 205.4780 99.6 158 97.5 132 62.0 98.6 2 3.0
11 11 15 82 1468 106 1957 122 2447 136 96 NA NA 7 7 7 3426 188.8817 98.4 203.1071 98.5 162 100.0 132 62.0 98.9 2 3.0
13 13 10 80 1468 103 1957 119 2447 133 163 NA NA 59 59 59 3425 190.4623 99.2 204.6877 99.2 158 97.5 135 63.4 98.6 2 3.0
12 10 14 80 1468 105 1957 121 2446 136 148 NA NA 30 30 30 3425 189.6720 98.8 202.3168 98.1 161 99.4 135 63.4 98.7 2 3.0
10 13 15 84 1468 106 1957 122 2446 136 76 NA NA 3 3 3 3425 188.0914 97.9 204.6877 99.2 162 100.0 135 63.4 99.1 2 3.0
12 15 10 82 1467 103 1956 119 2446 133 146 NA NA 39 39 39 3424 189.6720 98.8 206.2683 100.0 158 97.5 138 64.4 98.8 2 3.0
11 12 14 82 1467 105 1956 121 2446 136 129 NA NA 16 16 16 3424 188.8817 98.4 203.8974 98.9 161 99.4 138 64.4 98.9 2 3.0
12 11 13 80 1467 105 1956 121 2445 135 127 NA NA 48 48 48 3423 189.6720 98.8 203.1071 98.5 160 98.8 140 65.3 98.7 2 3.0
10 14 14 84 1467 105 1956 121 2445 136 110 NA NA 6 6 6 3423 188.0914 97.9 205.4780 99.6 161 99.4 140 65.3 99.0 2 3.0
13 10 12 78 1467 104 1955 120 2445 134 173 NA NA 43 43 43 3422 190.4623 99.2 202.3168 98.1 159 98.1 142 66.7 98.5 2 3.0
11 13 13 82 1467 105 1955 121 2444 135 108 NA NA 28 28 28 3422 188.8817 98.4 204.6877 99.2 160 98.8 142 66.7 98.8 2 3.0
12 12 12 80 1466 104 1955 120 2444 134 156 NA NA 26 26 26 3422 189.6720 98.8 203.8974 98.9 159 98.1 142 66.7 98.6 2 3.0
13 11 11 78 1466 103 1954 120 2443 134 195 NA NA 63 63 63 3421 190.4623 99.2 203.1071 98.5 158 97.5 145 67.6 98.4 2 3.0
10 15 13 84 1466 105 1955 121 2444 135 89 NA NA 14 14 14 3421 188.0914 97.9 206.2683 100.0 160 98.8 145 67.6 98.9 2 3.0
11 14 12 82 1466 104 1954 120 2443 134 137 NA NA 10 10 10 3420 188.8817 98.4 205.4780 99.6 159 98.1 147 69.0 98.7 2 2.0
14 10 10 76 1465 103 1954 119 2442 133 193 NA NA 112 112 112 3420 191.2526 99.6 202.3168 98.1 158 97.5 147 69.0 98.4 2 2.0
12 13 11 80 1465 103 1954 120 2443 134 183 NA NA 40 40 40 3420 189.6720 98.8 204.6877 99.2 158 97.5 147 69.0 98.5 2 2.0
13 12 10 78 1465 103 1953 119 2442 133 181 NA NA 87 87 87 3419 190.4623 99.2 203.8974 98.9 158 97.5 150 70.4 98.5 2 2.0
11 15 11 82 1465 103 1953 120 2442 134 167 NA NA 25 25 25 3419 188.8817 98.4 206.2683 100.0 158 97.5 150 70.4 98.6 2 2.0
11 10 15 80 1465 106 1954 122 2442 136 117 NA NA 18 18 18 3419 188.8817 98.4 202.3168 98.1 162 100.0 150 70.4 98.8 2 2.0
12 14 10 80 1465 103 1953 119 2441 133 165 NA NA 62 62 62 3418 189.6720 98.8 205.4780 99.6 158 97.5 153 71.3 98.6 2 2.0
10 12 15 82 1465 106 1953 122 2441 136 97 NA NA 8 8 8 3418 188.0914 97.9 203.8974 98.9 162 100.0 153 71.3 98.9 2 2.0
12 10 13 78 1464 105 1952 121 2440 135 148 NA NA 72 72 72 3417 189.6720 98.8 202.3168 98.1 160 98.8 155 72.2 98.5 2 2.0
11 11 14 80 1464 105 1953 121 2441 136 150 NA NA 33 33 33 3417 188.8817 98.4 203.1071 98.5 161 99.4 155 72.2 98.7 2 2.0
11 12 13 80 1464 105 1952 121 2440 135 129 NA NA 52 52 52 3416 188.8817 98.4 203.8974 98.9 160 98.8 157 73.1 98.7 2 2.0
10 13 14 82 1464 105 1952 121 2440 136 131 NA NA 17 17 17 3416 188.0914 97.9 204.6877 99.2 161 99.4 157 73.1 98.9 2 2.0
12 11 12 78 1463 104 1951 120 2439 134 174 NA NA 48 48 48 3415 189.6720 98.8 203.1071 98.5 159 98.1 159 74.1 98.5 2 2.0
10 14 13 82 1463 105 1951 121 2439 135 110 NA NA 31 31 31 3415 188.0914 97.9 205.4780 99.6 160 98.8 159 74.1 98.8 2 2.0
13 10 11 76 1463 103 1951 120 2438 134 204 NA NA 90 90 90 3414 190.4623 99.2 202.3168 98.1 158 97.5 161 75.0 98.3 2 2.0
11 13 12 80 1463 104 1950 120 2438 134 157 NA NA 28 28 28 3414 188.8817 98.4 204.6877 99.2 159 98.1 161 75.0 98.6 2 2.0
12 12 11 78 1463 103 1950 120 2438 134 197 NA NA 65 65 65 3413 189.6720 98.8 203.8974 98.9 158 97.5 163 75.9 98.4 2 2.0
10 15 12 82 1462 104 1950 120 2438 134 138 NA NA 14 14 14 3413 188.0914 97.9 206.2683 100.0 159 98.1 163 75.9 98.7 2 2.0
13 11 10 76 1462 103 1949 119 2437 133 195 NA NA 115 115 115 3412 190.4623 99.2 203.1071 98.5 158 97.5 165 76.9 98.4 2 2.0
11 14 11 80 1462 103 1949 120 2437 134 185 NA NA 47 47 47 3412 188.8817 98.4 205.4780 99.6 158 97.5 165 76.9 98.5 2 2.0
12 13 10 78 1462 103 1949 119 2436 133 183 NA NA 89 89 89 3411 189.6720 98.8 204.6877 99.2 158 97.5 167 78.2 98.5 2 2.0
11 10 14 78 1462 105 1949 121 2436 136 169 NA NA 57 57 57 3411 188.8817 98.4 202.3168 98.1 161 99.4 167 78.2 98.6 2 2.0
10 11 15 80 1462 106 1949 122 2437 136 118 NA NA 19 19 19 3411 188.0914 97.9 203.1071 98.5 162 100.0 167 78.2 98.8 2 2.0
11 15 10 80 1461 103 1948 119 2436 133 167 NA NA 68 68 68 3410 188.8817 98.4 206.2683 100.0 158 97.5 170 79.2 98.6 2 2.0
10 12 14 80 1461 105 1948 121 2435 136 152 NA NA 34 34 34 3410 188.0914 97.9 203.8974 98.9 161 99.4 170 79.2 98.7 2 2.0
11 11 13 78 1461 105 1948 121 2435 135 150 NA NA 77 77 77 3409 188.8817 98.4 203.1071 98.5 160 98.8 172 79.6 98.5 2 2.0
