r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

旧記事なので参考にせぬよう:ポケモン交換機能の個体値変化の考察~ポケモンGO 

2018.6.22実際にフレンド機能が始まりました。
なんか色々変わっているらしい。
正しい情報は今後の検証を待ちましょう。
下記記事は、開始前のお遊び記事として残しておきます。


###################
###すでに情報が古いので注意####
###################

ポケモンGoでフレンド交換が実装されるとのこと。

www.famitsu.com
https://www.famitsu.com/images/000/159/371/5b277a327ce91.jpg
https://www.famitsu.com/images/000/159/371/5b277a3258888.jpg
https://www.famitsu.com/images/000/159/371/5b277a3254a07.jpg



その際に個体値はランダムに変化という噂がある

公開されている公開時の画像からあれこれ議論してみる

まずはファイヤーとフリーザーとの交換画面

Lv35 トレーナー
ファイヤー CP1645-1774 HP108-115

Lv40 トレーナー
フリーザー CP1465-1531 HP108-109

ここで、それぞれ、CPmax時とHPmax時は同一個体値を思われるので、
それぞれ計算する。

ファイヤー最小値 CP1645-HP109
       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
21606     146 20.0  1  1  1 1645 108 150.5448 110.5190 2500   2
40566     146 20.0  1  0  2 1645 108 150.5448 109.9216 2500   2
81408     146 19.5  6  0  4 1645 108 151.6012 108.5394 2500   2
85042     146 19.5  4  3  4 1645 108 150.4214 110.3090 2500   2
92310     146 19.5  0  9  4 1645 108 148.0619 113.8484 2500   2
124699    146 19.0 10  2  6 1645 108 151.9748 108.3039 2500   2
143659    146 19.0 10  1  7 1645 108 151.9748 107.7216 2500   2
171624    146 18.5 12  7  8 1645 108 151.1117 109.7427 2200   2
175258    146 18.5 10 10  8 1645 108 149.9625 111.4664 2200   2
178892    146 18.5  8 13  8 1645 108 148.8134 113.1901 2200   2
190584    146 18.5 12  6  9 1645 108 151.1117 109.1681 2200   2
194218    146 18.5 10  9  9 1645 108 149.9625 110.8918 2200   2
197852    146 18.5  8 12  9 1645 108 148.8134 112.6156 2200   2
201486    146 18.5  6 15  9 1645 108 147.6643 114.3393 2200   2
258918    146 18.0 13 12 12 1645 108 149.6232 111.0839 2200   2
262552    146 18.0 11 15 12 1645 108 148.4897 112.7841 2200   2

これはおそらく個体値1/1/1のPL20で決まりでしょう。


ファイヤー最大値 CP1645-HP109

       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
224321    146 20.5  7  1 11 1774 115 156.0445 111.8924 2500   2
227955    146 20.5  5  4 11 1774 115 154.8349 113.7069 2500   2
231589    146 20.5  3  7 11 1774 115 153.6252 115.5213 2500   2
235223    146 20.5  1 10 11 1774 115 152.4156 117.3358 2500   2
268797    146 20.0 10  4 13 1774 115 155.9214 112.3112 2500   2
272431    146 20.0  8  7 13 1774 115 154.7266 114.1034 2500   2
276065    146 20.0  6 10 13 1774 115 153.5318 115.8956 2500   2
279699    146 20.0  4 13 13 1774 115 152.3370 117.6878 2500   2
287757    146 20.0 10  3 14 1774 115 155.9214 111.7138 2500   2
291391    146 20.0  8  6 14 1774 115 154.7266 113.5060 2500   2
295025    146 20.0  6  9 14 1774 115 153.5318 115.2982 2500   2
298659    146 20.0  4 12 14 1774 115 152.3370 117.0904 2500   2
302293    146 20.0  2 15 14 1774 115 151.1422 118.8826 2500   2
312088    146 19.5 14  6 15 1774 115 156.3203 112.0787 2500   2

最小値からLv20と推定されるので、最大個体値は10/4/13とか2/15/14とか微妙。

2018.6.20 21時追記
これをみると単純に12/12/12までとか単純ではなさそう。そうすると最大CP時に最大HPに
なるとは限らない可能性が出てくる。
最大CP時のHP範囲を108-115で再計算する。Lvは20とする

       PokeNo Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
155037    146 20 10 10  7 1774 111 155.9214 115.8956 2500   2
158671    146 20  8 13  7 1774 111 154.7266 117.6878 2500   2
173997    146 20 10  9  8 1774 112 155.9214 115.2982 2500   2
177631    146 20  8 12  8 1774 112 154.7266 117.0904 2500   2
181265    146 20  6 15  8 1774 112 153.5318 118.8826 2500   2
192957    146 20 10  8  9 1774 112 155.9214 114.7008 2500   2
196591    146 20  8 11  9 1774 112 154.7266 116.4930 2500   2
200225    146 20  6 14  9 1774 112 153.5318 118.2852 2500   2
203464    146 20 15  0 10 1774 113 158.9084 109.9216 2500   2
211917    146 20 10  7 10 1774 113 155.9214 114.1034 2500   2
215551    146 20  8 10 10 1774 113 154.7266 115.8956 2500   2
219185    146 20  6 13 10 1774 113 153.5318 117.6878 2500   2
230877    146 20 10  6 11 1774 114 155.9214 113.5060 2500   2
234511    146 20  8  9 11 1774 114 154.7266 115.2982 2500   2
238145    146 20  6 12 11 1774 114 153.5318 117.0904 2500   2
241779    146 20  4 15 11 1774 114 152.3370 118.8826 2500   2
249837    146 20 10  5 12 1774 114 155.9214 112.9086 2500   2
253471    146 20  8  8 12 1774 114 154.7266 114.7008 2500   2
257105    146 20  6 11 12 1774 114 153.5318 116.4930 2500   2
260739    146 20  4 14 12 1774 114 152.3370 118.2852 2500   2
268797    146 20 10  4 13 1774 115 155.9214 112.3112 2500   2
272431    146 20  8  7 13 1774 115 154.7266 114.1034 2500   2
276065    146 20  6 10 13 1774 115 153.5318 115.8956 2500   2
279699    146 20  4 13 13 1774 115 152.3370 117.6878 2500   2
287757    146 20 10  3 14 1774 115 155.9214 111.7138 2500   2
291391    146 20  8  6 14 1774 115 154.7266 113.5060 2500   2
295025    146 20  6  9 14 1774 115 153.5318 115.2982 2500   2
298659    146 20  4 12 14 1774 115 152.3370 117.0904 2500   2
302293    146 20  2 15 14 1774 115 151.1422 118.8826 2500   2

やっぱりしょぼい。

個体値は1/1/1から2/15/14程度までと思われました。

つまり15/15/15に化ける可能性がないのか!?
もしくは元の個体値が上限になっているとしても、10/10/10以上のものが
ないのでおかしい。ランダムな上限なのか。
伝説のくせに10/10/10以下になりうるわけで、もしこの画像が本当ならガッカリだぜ。

同様にフリーザーでも検討してみる

フリーザー最低値 CP == 1465 HP==108

       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
21606     144 20.0  1  1  1 1465 108 115.2982 149.3500 2500   2
83778     144 19.5  4  2  4 1465 108 115.6180 148.0619 2500   2
89940     144 19.5  2  7  4 1465 108 114.4383 151.0113 2500   2
124541    144 19.0  8  2  6 1465 108 116.4558 146.1520 2500   2
140578    144 19.0  3 15  6 1465 108 113.5444 153.7216 2500   2
149663    144 19.0  6  6  7 1465 108 115.2912 148.4811 2500   2
155825    144 19.0  4 11  7 1465 108 114.1267 151.3925 2500   2
166568    144 18.5 12  3  8 1465 108 117.2121 144.7914 2200   2
172730    144 18.5 10  8  8 1465 108 116.0630 147.6643 2200   2
178892    144 18.5  8 13  8 1465 108 114.9138 150.5371 2200   2
187977    144 18.5 11  4  9 1465 108 116.6375 145.3660 2200   2
194139    144 18.5  9  9  9 1465 108 115.4884 148.2388 2200   2
239879    144 18.0 12 13 11 1465 108 115.6179 148.4897 2200   2
248964    144 18.0 15  4 12 1465 108 117.3182 143.3889 2200   2
255126    144 18.0 13  9 12 1465 108 116.1847 146.2227 2200   2
261288    144 18.0 11 14 12 1465 108 115.0512 149.0564 2200   2

これで再現性あり最低値は確信しますね。Lv20の1/1/1ですね。

フリーザー最高値 CP == 1531 HP==109

       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
24372     144 20.5  4  3  1 1531 109 118.5454 152.4156 2500   2
34247     144 20.5  1 11  1 1531 109 116.7310 157.2542 2500   2
61422     144 20.0  9  0  3 1531 109 120.0774 148.7526 2500   2
67584     144 20.0  7  5  3 1531 109 118.8826 151.7396 2500   2
77459     144 20.0  4 13  3 1531 109 117.0904 156.5188 2500   2
92706     144 20.0  5  9  4 1531 109 117.6878 154.1292 2500   2
102185    144 19.5 13  0  5 1531 109 120.9270 146.8821 2500   2
108347    144 19.5 11  5  5 1531 109 119.7472 149.8315 2500   2
139631    144 19.5  7 14  6 1531 109 117.3877 155.1405 2500   2
241381    144 18.5 15 14 11 1531 109 118.9358 151.1117 2200   2

これもLv20で決まりでしょう。
個体値は最高でも9/0/3とか5/9/4です。さっきよりもっとガッカリ。

次にゼニガメ

ゼニガメ最小値 CP == 354 HP==53
数が多いので省略 Lv20のみ示すと
       PokeNo   Lv AT DF ST  CP HP      ATK      DEF suna ame
21606       7 20.0  1  1  1 354 53 56.75300 73.48020 2500   2
43015       7 20.0  0  2  2 354 53 56.15560 74.07760 2500   2

これもLv20,1/1/1で決まりでしょう。

ゼニガメ最大値 CP == 431 HP==58
数が多いのでLv20に限定します

       PokeNo Lv AT DF ST  CP HP     ATK     DEF suna ame
210969      7 20 14  6 10 431 58 64.5192 76.4672 2500   2
213418      7 20 13  8 10 431 58 63.9218 77.6620 2500   2
217131      7 20 12 11 10 431 58 63.3244 79.4542 2500   2
219580      7 20 11 13 10 431 58 62.7270 80.6490 2500   2

まあまあだけど、やっぱり上限も微妙な個体値ですね。


つぎにピカチュウ

ピカチュウ最小値 CP == 411 & HP==46
これは特定できないので全部

       PokeNo   Lv AT DF ST  CP HP      ATK      DEF suna ame
48         25 24.5  0  0  0 411 46 74.05656 66.78315 3500   3
21614      25 24.0  1  1  1 411 46 73.95123 66.75244 3500   3
40731      25 23.5  3  0  2 411 46 74.47181 65.40568 3500   3
42152      25 23.0  5  1  2 411 46 74.95640 65.34660 3500   3
43180      25 23.5  2  2  2 411 46 73.82423 66.70084 3500   3
44601      25 23.0  4  3  2 411 46 74.31574 66.62791 3500   3
64746      25 23.0  3  3  3 411 46 73.67509 66.62791 3500   3
66167      25 22.5  5  4  3 411 46 74.13696 66.53317 3000   3
67195      25 23.0  2  5  3 411 46 73.03444 67.90921 3500   3
68616      25 22.5  4  6  3 411 46 73.50331 67.80046 3000   3
69644      25 23.0  1  7  3 411 46 72.39378 69.19052 3500   3
71065      25 22.5  3  8  3 411 46 72.86966 69.06776 3000   3
72093      25 23.0  0  9  3 411 46 71.75313 70.47182 3500   3
82678      25 22.5  6  1  4 411 46 74.77060 64.63222 3000   3
84099      25 22.0  8  2  4 411 46 75.18806 64.53642 3000   3
86548      25 22.0  7  4  4 411 46 74.56149 65.78955 3000   3
91210      25 22.5  2  8  4 411 46 72.23601 69.06776 3000   3
93659      25 22.5  1 10  4 411 46 71.60236 70.33506 3000   3
95080      25 22.0  3 11  4 411 46 72.05522 70.17552 3000   3
96108      25 22.5  0 12  4 411 46 70.96871 71.60236 3000   3
97529      25 22.0  2 13  4 411 46 71.42866 71.42866 3000   3
99978      25 22.0  1 15  4 411 46 70.80209 72.68179 3000   3
104480     25 21.5 10  2  5 411 46 75.56731 63.79863 3000   3
106693     25 22.0  6  4  5 411 46 73.93492 65.78955 3000   3
106929     25 21.5  9  4  5 411 46 74.94790 65.03743 3000   3
109142     25 22.0  5  6  5 411 46 73.30836 67.04269 3000   3
111591     25 22.0  4  8  5 411 46 72.68179 68.29582 3000   3
113012     25 21.5  6  9  5 411 46 73.08969 68.13446 3000   3
114040     25 22.0  3 10  5 411 46 72.05522 69.54895 3000   3
115461     25 21.5  5 11  5 411 46 72.47028 69.37326 3000   3
117910     25 21.5  4 13  5 411 46 71.85088 70.61207 3000   3
118938     25 22.0  1 14  5 411 46 70.80209 72.05522 3000   3
120359     25 21.5  3 15  5 411 46 71.23148 71.85088 3000   3
124861     25 21.0 12  2  6 411 46 75.90751 63.05220 3000   3
127310     25 21.0 11  4  6 411 46 75.29535 64.27652 3000   3
133393     25 21.0  8  9  6 411 46 73.45888 67.33731 3000   3
135842     25 21.0  7 11  6 411 46 72.84672 68.56162 3000   3
138291     25 21.0  6 13  6 411 46 72.23456 69.78593 3000   3
140740     25 21.0  5 15  6 411 46 71.62241 71.01025 3000   3
144057     25 20.5 15  1  7 411 46 76.81261 61.69201 2500   2
147691     25 20.5 13  4  7 411 46 75.60296 63.50649 2500   2
150140     25 20.5 12  6  7 411 46 74.99814 64.71613 2500   2
156223     25 20.5  9 11  7 411 46 73.18366 67.74025 2500   2
158672     25 20.5  8 13  7 411 46 72.57884 68.94990 2500   2
161121     25 20.5  7 15  7 411 46 71.97402 70.15955 2500   2
172970     25 20.0 13  8  8 411 46 74.67500 65.11660 2500   2
175419     25 20.0 12 10  8 411 46 74.07760 66.31140 2500   2
175655     25 19.5 15 10  8 411 46 74.91576 65.47756 2500   2
178104     25 19.5 14 12  8 411 46 74.32588 66.65733 2500   2
180553     25 19.5 13 14  8 411 46 73.73599 67.83711 2500   2
194615     25 19.5 15  9  9 411 46 74.91576 64.88767 2500   2
200698     25 19.5 12 14  9 411 46 73.14610 67.83711 2500   2
219894     25 19.0 15 13 10 411 46 73.94942 66.37979 2500   2
222343     25 19.0 14 15 10 411 46 73.36714 67.54435 2500   2

おそらくデータが綺麗なLv24.0の 1/1/1と推察します。

ピカチュウ最大値 CP == 476 & HP==55
数が多いのでLv24に限定します

       PokeNo Lv AT DF ST  CP HP      ATK      DEF suna ame
304039     25 24  8  0 15 476 55 78.53228 66.09800 3500   3
306488     25 24  7  2 15 476 55 77.87784 67.40687 3500   3
312571     25 24  4  7 15 476 55 75.91454 70.67905 3500   3
315020     25 24  3  9 15 476 55 75.26010 71.98792 3500   3
317469     25 24  2 11 15 476 55 74.60566 73.29679 3500   3
319918     25 24  1 13 15 476 55 73.95123 74.60566 3500   3
322367     25 24  0 15 15 476 55 73.29679 75.91454 3500   3

やっぱり微妙ですね。

Lv24.5 0/0/0の場合もありうるので計算すると

       PokeNo   Lv AT DF ST  CP HP      ATK      DEF suna ame
288556     25 24.5  4  4 14 476 55 76.70144 69.42802 3500   3
291005     25 24.5  3  6 14 476 55 76.04022 70.75046 3500   3
293454     25 24.5  2  8 14 476 55 75.37900 72.07290 3500   3

やっぱり微妙です

ここで、大親友(親密度最大値)の画像だけ異なるのに気が付きました
ファイヤー最小値 CP1708-HP110

       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
104240    146 20.0  7  2  5 1708 110 154.1292 111.1164 2500   2
107874    146 20.0  5  5  5 1708 110 152.9344 112.9086 2500   2
111508    146 20.0  3  8  5 1708 110 151.7396 114.7008 2500   2
115142    146 20.0  1 11  5 1708 110 150.5448 116.4930 2500   2

ファイヤー最大値 CP1744-HP110

       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
102265    146 20.0 14  0  5 1744 110 158.3110 109.9216 2500   2
110718    146 20.0  9  7  5 1744 110 155.3240 114.1034 2500   2
114352    146 20.0  7 10  5 1744 110 154.1292 115.8956 2500   2
117986    146 20.0  5 13  5 1744 110 152.9344 117.6878 2500   2

再掲知り合い(親密度最低値)のファイヤー最大値

       PokeNo   Lv AT DF ST   CP  HP      ATK      DEF suna ame
268797    146 20.0 10  4 13 1774 115 155.9214 112.3112 2500   2
272431    146 20.0  8  7 13 1774 115 154.7266 114.1034 2500   2
276065    146 20.0  6 10 13 1774 115 153.5318 115.8956 2500   2
279699    146 20.0  4 13 13 1774 115 152.3370 117.6878 2500   2
287757    146 20.0 10  3 14 1774 115 155.9214 111.7138 2500   2
291391    146 20.0  8  6 14 1774 115 154.7266 113.5060 2500   2
295025    146 20.0  6  9 14 1774 115 153.5318 115.2982 2500   2
298659    146 20.0  4 12 14 1774 115 152.3370 117.0904 2500   2

”知り合い”と比べると、”大親友”は個体値の最大値が良いかも。
でも15/15/15じゃない。
まあ、同じ個体値ポケモンかどうかは不明なんで推定でしかないけども。
最低値が0/0/0じゃないのもフシギダネ

図鑑埋めレベルの交換機能なんでしょうかね?
最低個体値は伝説も通常も1/1/1で、最大値は微妙な値まで、、、ですかね?
開発中の画面で今は異なるかもしれないし、実装を待ちましょう。