r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

セレビィのCP表

注意:2018.10.10 近い将来CPなどのデータが調整されるとのことです。

CP値などのデータは更新前の2018.10.09現在の値なのでご注意ください。

そろそろセレビィをゲットする日が近づいてきたので表を作っておく。PL15を参照のこと。 必ず1体ゲットできるし、その1体以外選別も交換もできないのですけど早見表も貼っておく。

f:id:r-statistics-fan:20180828102907p:plain

AT DF HP 固体値% セレビィCP: PL 15 HP: PL 15 CP: PL 20 HP: PL 20 CP: PL 25 HP: PL 25 セレビィ PL40 CP 攻撃力: PL40 攻撃力: PL40(%) 防御力: PL40 防御力: PL40(%) HP: PL40 HP: PL40(%) 最大CP 順位 上位CP% 攻防HP% 80% get必要数 同90%
15 15 15 100 1324 111 1766 128 2207 143 3090 177.8175 100.0 177.8175 100.0 169 100.0 1 0.5 100.0 347 497.0
15 15 14 98 1321 110 1762 127 2202 142 3083 177.8175 100.0 177.8175 100.0 169 100.0 2 1.4 100.0 116 165.0
15 14 15 98 1321 111 1762 128 2202 143 3083 177.8175 100.0 177.0272 99.6 169 100.0 2 1.4 99.9 116 165.0
15 13 15 96 1318 111 1758 128 2197 143 3077 177.8175 100.0 176.2369 99.1 169 100.0 4 2.3 99.7 69 99.0
14 15 15 98 1318 111 1758 128 2197 143 3077 177.0272 99.6 177.8175 100.0 169 100.0 4 2.3 99.9 69 99.0
15 15 13 96 1318 110 1757 127 2197 142 3076 177.8175 100.0 177.8175 100.0 168 99.4 6 3.2 99.8 49 70.0
15 14 14 96 1318 110 1758 127 2197 142 3076 177.8175 100.0 177.0272 99.6 169 100.0 6 3.2 99.9 49 70.0
15 12 15 93 1315 111 1754 128 2193 143 3070 177.8175 100.0 175.4466 98.7 169 100.0 8 4.2 99.6 38 55.0
14 14 15 96 1315 111 1754 128 2193 143 3070 177.0272 99.6 177.0272 99.6 169 100.0 8 4.2 99.7 38 55.0
15 15 12 93 1315 109 1753 126 2192 141 3069 177.8175 100.0 177.8175 100.0 167 98.8 10 6.0 99.6 26 38.0
15 14 13 93 1315 110 1753 127 2192 142 3069 177.8175 100.0 177.0272 99.6 168 99.4 10 6.0 99.7 26 38.0
15 13 14 93 1315 110 1754 127 2192 142 3069 177.8175 100.0 176.2369 99.1 169 100.0 10 6.0 99.7 26 38.0
14 15 14 96 1315 110 1754 127 2192 142 3069 177.0272 99.6 177.8175 100.0 169 100.0 10 6.0 99.9 26 38.0
15 12 14 91 1312 110 1750 127 2187 142 3063 177.8175 100.0 175.4466 98.7 169 100.0 14 8.3 99.6 19 27.0
14 14 14 93 1312 110 1750 127 2187 142 3063 177.0272 99.6 177.0272 99.6 169 100.0 14 8.3 99.7 19 27.0
15 11 15 91 1312 111 1750 128 2188 143 3063 177.8175 100.0 174.6563 98.2 169 100.0 14 8.3 99.4 19 27.0
14 13 15 93 1312 111 1750 128 2188 143 3063 177.0272 99.6 176.2369 99.1 169 100.0 14 8.3 99.6 19 27.0
13 15 15 96 1312 111 1750 128 2188 143 3063 176.2369 99.1 177.8175 100.0 169 100.0 14 8.3 99.7 19 27.0
15 14 12 91 1312 109 1749 126 2187 141 3062 177.8175 100.0 177.0272 99.6 167 98.8 19 9.7 99.5 16 23.0
15 13 13 91 1312 110 1750 127 2187 142 3062 177.8175 100.0 176.2369 99.1 168 99.4 19 9.7 99.5 16 23.0
14 15 13 93 1312 110 1750 127 2187 142 3062 177.0272 99.6 177.8175 100.0 168 99.4 19 9.7 99.7 16 23.0
15 15 11 91 1312 109 1749 126 2187 140 3061 177.8175 100.0 177.8175 100.0 166 98.2 22 10.2 99.4 15 22.0
14 12 15 91 1310 111 1746 128 2183 143 3056 177.0272 99.6 175.4466 98.7 169 100.0 23 13.0 99.4 12 17.0
13 14 15 93 1310 111 1746 128 2183 143 3056 176.2369 99.1 177.0272 99.6 169 100.0 23 13.0 99.6 12 17.0
15 11 14 89 1309 110 1746 127 2182 142 3056 177.8175 100.0 174.6563 98.2 169 100.0 23 13.0 99.4 12 17.0
14 13 14 91 1309 110 1746 127 2183 142 3056 177.0272 99.6 176.2369 99.1 169 100.0 23 13.0 99.6 12 17.0
13 15 14 93 1309 110 1746 127 2183 142 3056 176.2369 99.1 177.8175 100.0 169 100.0 23 13.0 99.7 12 17.0
15 10 15 89 1309 111 1746 128 2183 143 3056 177.8175 100.0 173.8660 97.8 169 100.0 23 13.0 99.3 12 17.0
15 14 11 89 1309 109 1745 126 2182 140 3055 177.8175 100.0 177.0272 99.6 166 98.2 29 15.3 99.3 10 14.0
15 13 12 89 1309 109 1745 126 2182 141 3055 177.8175 100.0 176.2369 99.1 167 98.8 29 15.3 99.3 10 14.0
14 15 12 91 1309 109 1745 126 2182 141 3055 177.0272 99.6 177.8175 100.0 167 98.8 29 15.3 99.5 10 14.0
15 12 13 89 1309 110 1746 127 2182 142 3055 177.8175 100.0 175.4466 98.7 168 99.4 29 15.3 99.4 10 14.0
14 14 13 91 1309 110 1746 127 2182 142 3055 177.0272 99.6 177.0272 99.6 168 99.4 29 15.3 99.5 10 14.0
15 15 10 89 1309 108 1745 125 2181 140 3054 177.8175 100.0 177.8175 100.0 165 97.6 34 15.7 99.2 10 14.0
13 14 14 91 1307 110 1742 127 2178 142 3049 176.2369 99.1 177.0272 99.6 169 100.0 35 19.4 99.6 8 11.0
14 11 15 89 1307 111 1742 128 2178 143 3049 177.0272 99.6 174.6563 98.2 169 100.0 35 19.4 99.3 8 11.0
13 13 15 91 1307 111 1742 128 2178 143 3049 176.2369 99.1 176.2369 99.1 169 100.0 35 19.4 99.4 8 11.0
12 15 15 93 1307 111 1742 128 2178 143 3049 175.4466 98.7 177.8175 100.0 169 100.0 35 19.4 99.6 8 11.0
14 13 13 89 1306 110 1742 127 2177 142 3049 177.0272 99.6 176.2369 99.1 168 99.4 35 19.4 99.4 8 11.0
13 15 13 91 1306 110 1742 127 2177 142 3049 176.2369 99.1 177.8175 100.0 168 99.4 35 19.4 99.5 8 11.0
15 10 14 87 1306 110 1742 127 2178 142 3049 177.8175 100.0 173.8660 97.8 169 100.0 35 19.4 99.3 8 11.0
14 12 14 89 1306 110 1742 127 2178 142 3049 177.0272 99.6 175.4466 98.7 169 100.0 35 19.4 99.4 8 11.0
15 13 11 87 1306 109 1741 126 2177 140 3048 177.8175 100.0 176.2369 99.1 166 98.2 43 21.8 99.1 7 10.0
14 15 11 89 1306 109 1741 126 2177 140 3048 177.0272 99.6 177.8175 100.0 166 98.2 43 21.8 99.3 7 10.0
15 12 12 87 1306 109 1742 126 2177 141 3048 177.8175 100.0 175.4466 98.7 167 98.8 43 21.8 99.2 7 10.0
14 14 12 89 1306 109 1742 126 2177 141 3048 177.0272 99.6 177.0272 99.6 167 98.8 43 21.8 99.3 7 10.0
15 11 13 87 1306 110 1742 127 2177 142 3048 177.8175 100.0 174.6563 98.2 168 99.4 43 21.8 99.2 7 10.0
15 14 10 87 1306 108 1741 125 2177 140 3047 177.8175 100.0 177.0272 99.6 165 97.6 48 22.2 99.1 7 10.0
14 11 14 87 1304 110 1738 127 2173 142 3042 177.0272 99.6 174.6563 98.2 169 100.0 49 26.4 99.3 6 8.0
13 13 14 89 1304 110 1738 127 2173 142 3042 176.2369 99.1 176.2369 99.1 169 100.0 49 26.4 99.4 6 8.0
12 15 14 91 1304 110 1738 127 2173 142 3042 175.4466 98.7 177.8175 100.0 169 100.0 49 26.4 99.6 6 8.0
14 10 15 87 1304 111 1738 128 2173 143 3042 177.0272 99.6 173.8660 97.8 169 100.0 49 26.4 99.1 6 8.0
13 12 15 89 1304 111 1738 128 2173 143 3042 176.2369 99.1 175.4466 98.7 169 100.0 49 26.4 99.3 6 8.0
12 14 15 91 1304 111 1738 128 2173 143 3042 175.4466 98.7 177.0272 99.6 169 100.0 49 26.4 99.4 6 8.0
15 10 13 84 1303 110 1738 127 2172 142 3042 177.8175 100.0 173.8660 97.8 168 99.4 49 26.4 99.1 6 8.0
14 12 13 87 1303 110 1738 127 2173 142 3042 177.0272 99.6 175.4466 98.7 168 99.4 49 26.4 99.2 6 8.0
13 14 13 89 1303 110 1738 127 2173 142 3042 176.2369 99.1 177.0272 99.6 168 99.4 49 26.4 99.4 6 8.0
15 13 10 84 1303 108 1737 125 2172 140 3041 177.8175 100.0 176.2369 99.1 165 97.6 58 29.6 98.9 5 7.0
14 15 10 87 1303 108 1737 125 2172 140 3041 177.0272 99.6 177.8175 100.0 165 97.6 58 29.6 99.1 5 7.0
15 12 11 84 1303 109 1737 126 2172 140 3041 177.8175 100.0 175.4466 98.7 166 98.2 58 29.6 99.0 5 7.0
14 14 11 87 1303 109 1737 126 2172 140 3041 177.0272 99.6 177.0272 99.6 166 98.2 58 29.6 99.1 5 7.0
15 11 12 84 1303 109 1738 126 2172 141 3041 177.8175 100.0 174.6563 98.2 167 98.8 58 29.6 99.0 5 7.0
14 13 12 87 1303 109 1738 126 2172 141 3041 177.0272 99.6 176.2369 99.1 167 98.8 58 29.6 99.2 5 7.0
13 15 12 89 1303 109 1738 126 2172 141 3041 176.2369 99.1 177.8175 100.0 167 98.8 58 29.6 99.3 5 7.0
13 11 15 87 1301 111 1734 128 2168 143 3036 176.2369 99.1 174.6563 98.2 169 100.0 65 30.6 99.1 5 7.0
12 13 15 89 1301 111 1734 128 2168 143 3036 175.4466 98.7 176.2369 99.1 169 100.0 65 30.6 99.3 5 7.0
13 13 13 87 1301 110 1734 127 2168 142 3035 176.2369 99.1 176.2369 99.1 168 99.4 67 34.7 99.2 4 6.0
14 10 14 84 1301 110 1734 127 2168 142 3035 177.0272 99.6 173.8660 97.8 169 100.0 67 34.7 99.1 4 6.0
13 12 14 87 1301 110 1734 127 2168 142 3035 176.2369 99.1 175.4466 98.7 169 100.0 67 34.7 99.3 4 6.0
12 14 14 89 1301 110 1734 127 2168 142 3035 175.4466 98.7 177.0272 99.6 169 100.0 67 34.7 99.4 4 6.0
11 15 15 91 1301 111 1734 128 2168 143 3035 174.6563 98.2 177.8175 100.0 169 100.0 67 34.7 99.4 4 6.0
14 12 12 84 1300 109 1734 126 2168 141 3035 177.0272 99.6 175.4466 98.7 167 98.8 67 34.7 99.0 4 6.0
13 14 12 87 1300 109 1734 126 2168 141 3035 176.2369 99.1 177.0272 99.6 167 98.8 67 34.7 99.2 4 6.0
14 11 13 84 1300 110 1734 127 2168 142 3035 177.0272 99.6 174.6563 98.2 168 99.4 67 34.7 99.1 4 6.0
12 15 13 89 1300 110 1734 127 2168 142 3035 175.4466 98.7 177.8175 100.0 168 99.4 67 34.7 99.4 4 6.0
15 12 10 82 1300 108 1733 125 2167 140 3034 177.8175 100.0 175.4466 98.7 165 97.6 76 37.5 98.8 4 5.0
14 14 10 84 1300 108 1733 125 2167 140 3034 177.0272 99.6 177.0272 99.6 165 97.6 76 37.5 98.9 4 5.0
15 11 11 82 1300 109 1734 126 2167 140 3034 177.8175 100.0 174.6563 98.2 166 98.2 76 37.5 98.8 4 5.0
14 13 11 84 1300 109 1734 126 2167 140 3034 177.0272 99.6 176.2369 99.1 166 98.2 76 37.5 99.0 4 5.0
13 15 11 87 1300 109 1734 126 2167 140 3034 176.2369 99.1 177.8175 100.0 166 98.2 76 37.5 99.1 4 5.0
15 10 12 82 1300 109 1734 126 2167 141 3034 177.8175 100.0 173.8660 97.8 167 98.8 76 37.5 98.9 4 5.0
13 10 15 84 1298 111 1730 128 2163 143 3029 176.2369 99.1 173.8660 97.8 169 100.0 82 38.9 99.0 4 5.0
12 12 15 87 1298 111 1730 128 2163 143 3029 175.4466 98.7 175.4466 98.7 169 100.0 82 38.9 99.1 4 5.0
11 14 15 89 1298 111 1730 128 2163 143 3029 174.6563 98.2 177.0272 99.6 169 100.0 82 38.9 99.3 4 5.0
14 10 13 82 1298 110 1730 127 2163 142 3028 177.0272 99.6 173.8660 97.8 168 99.4 85 43.1 98.9 3 5.0
13 12 13 84 1298 110 1730 127 2163 142 3028 176.2369 99.1 175.4466 98.7 168 99.4 85 43.1 99.1 3 5.0
12 14 13 87 1298 110 1730 127 2163 142 3028 175.4466 98.7 177.0272 99.6 168 99.4 85 43.1 99.2 3 5.0
13 11 14 84 1298 110 1730 127 2163 142 3028 176.2369 99.1 174.6563 98.2 169 100.0 85 43.1 99.1 3 5.0
12 13 14 87 1298 110 1730 127 2163 142 3028 175.4466 98.7 176.2369 99.1 169 100.0 85 43.1 99.3 3 5.0
11 15 14 89 1298 110 1730 127 2163 142 3028 174.6563 98.2 177.8175 100.0 169 100.0 85 43.1 99.4 3 5.0
14 11 12 82 1297 109 1730 126 2163 141 3028 177.0272 99.6 174.6563 98.2 167 98.8 85 43.1 98.9 3 5.0
13 13 12 84 1297 109 1730 126 2163 141 3028 176.2369 99.1 176.2369 99.1 167 98.8 85 43.1 99.0 3 5.0
12 15 12 87 1297 109 1730 126 2163 141 3028 175.4466 98.7 177.8175 100.0 167 98.8 85 43.1 99.2 3 5.0
15 11 10 80 1297 108 1729 125 2162 140 3027 177.8175 100.0 174.6563 98.2 165 97.6 94 45.8 98.6 3 4.0
14 13 10 82 1297 108 1729 125 2162 140 3027 177.0272 99.6 176.2369 99.1 165 97.6 94 45.8 98.8 3 4.0
13 15 10 84 1297 108 1729 125 2162 140 3027 176.2369 99.1 177.8175 100.0 165 97.6 94 45.8 98.9 3 4.0
15 10 11 80 1297 109 1730 126 2162 140 3027 177.8175 100.0 173.8660 97.8 166 98.2 94 45.8 98.7 3 4.0
14 12 11 82 1297 109 1730 126 2162 140 3027 177.0272 99.6 175.4466 98.7 166 98.2 94 45.8 98.8 3 4.0
13 14 11 84 1297 109 1730 126 2162 140 3027 176.2369 99.1 177.0272 99.6 166 98.2 94 45.8 99.0 3 4.0
13 10 14 82 1295 110 1726 127 2158 142 3022 176.2369 99.1 173.8660 97.8 169 100.0 100 48.6 99.0 3 4.0
12 12 14 84 1295 110 1726 127 2158 142 3022 175.4466 98.7 175.4466 98.7 169 100.0 100 48.6 99.1 3 4.0
11 14 14 87 1295 110 1726 127 2158 142 3022 174.6563 98.2 177.0272 99.6 169 100.0 100 48.6 99.3 3 4.0
12 11 15 84 1295 111 1727 128 2158 143 3022 175.4466 98.7 174.6563 98.2 169 100.0 100 48.6 99.0 3 4.0
11 13 15 87 1295 111 1727 128 2158 143 3022 174.6563 98.2 176.2369 99.1 169 100.0 100 48.6 99.1 3 4.0
10 15 15 89 1295 111 1726 128 2158 143 3022 173.8660 97.8 177.8175 100.0 169 100.0 100 48.6 99.3 3 4.0
14 10 12 80 1295 109 1726 126 2158 141 3021 177.0272 99.6 173.8660 97.8 167 98.8 106 52.8 98.7 3 4.0
13 12 12 82 1295 109 1726 126 2158 141 3021 176.2369 99.1 175.4466 98.7 167 98.8 106 52.8 98.9 3 4.0
12 14 12 84 1295 109 1726 126 2158 141 3021 175.4466 98.7 177.0272 99.6 167 98.8 106 52.8 99.0 3 4.0
13 11 13 82 1295 110 1726 127 2158 142 3021 176.2369 99.1 174.6563 98.2 168 99.4 106 52.8 98.9 3 4.0
12 13 13 84 1295 110 1726 127 2158 142 3021 175.4466 98.7 176.2369 99.1 168 99.4 106 52.8 99.1 3 4.0
11 15 13 87 1295 110 1726 127 2158 142 3021 174.6563 98.2 177.8175 100.0 168 99.4 106 52.8 99.2 3 4.0
14 11 11 80 1294 109 1726 126 2158 140 3021 177.0272 99.6 174.6563 98.2 166 98.2 106 52.8 98.7 3 4.0
13 13 11 82 1294 109 1726 126 2158 140 3021 176.2369 99.1 176.2369 99.1 166 98.2 106 52.8 98.8 3 4.0
12 15 11 84 1294 109 1726 126 2158 140 3021 175.4466 98.7 177.8175 100.0 166 98.2 106 52.8 99.0 3 4.0
15 10 10 78 1294 108 1725 125 2157 140 3020 177.8175 100.0 173.8660 97.8 165 97.6 115 54.2 98.5 3 3.0
14 12 10 80 1294 108 1726 125 2157 140 3020 177.0272 99.6 175.4466 98.7 165 97.6 115 54.2 98.6 3 3.0
13 14 10 82 1294 108 1726 125 2157 140 3020 176.2369 99.1 177.0272 99.6 165 97.6 115 54.2 98.8 3 3.0
13 10 13 80 1292 110 1722 127 2153 142 3015 176.2369 99.1 173.8660 97.8 168 99.4 118 58.3 98.8 2 3.0
12 12 13 82 1292 110 1722 127 2153 142 3015 175.4466 98.7 175.4466 98.7 168 99.4 118 58.3 98.9 2 3.0
11 14 13 84 1292 110 1722 127 2153 142 3015 174.6563 98.2 177.0272 99.6 168 99.4 118 58.3 99.1 2 3.0
12 11 14 82 1292 110 1723 127 2153 142 3015 175.4466 98.7 174.6563 98.2 169 100.0 118 58.3 99.0 2 3.0
11 13 14 84 1292 110 1722 127 2153 142 3015 174.6563 98.2 176.2369 99.1 169 100.0 118 58.3 99.1 2 3.0
10 15 14 87 1292 110 1722 127 2153 142 3015 173.8660 97.8 177.8175 100.0 169 100.0 118 58.3 99.3 2 3.0
12 10 15 82 1292 111 1723 128 2154 143 3015 175.4466 98.7 173.8660 97.8 169 100.0 118 58.3 98.8 2 3.0
11 12 15 84 1292 111 1723 128 2154 143 3015 174.6563 98.2 175.4466 98.7 169 100.0 118 58.3 99.0 2 3.0
10 14 15 87 1292 111 1723 128 2153 143 3015 173.8660 97.8 177.0272 99.6 169 100.0 118 58.3 99.1 2 3.0
13 12 11 80 1292 109 1722 126 2153 140 3014 176.2369 99.1 175.4466 98.7 166 98.2 127 61.6 98.7 2 3.0
13 11 12 80 1292 109 1722 126 2153 141 3014 176.2369 99.1 174.6563 98.2 167 98.8 127 61.6 98.7 2 3.0
12 13 12 82 1292 109 1722 126 2153 141 3014 175.4466 98.7 176.2369 99.1 167 98.8 127 61.6 98.9 2 3.0
11 15 12 84 1292 109 1722 126 2153 141 3014 174.6563 98.2 177.8175 100.0 167 98.8 127 61.6 99.0 2 3.0
13 13 10 80 1291 108 1722 125 2152 140 3014 176.2369 99.1 176.2369 99.1 165 97.6 127 61.6 98.6 2 3.0
14 10 11 78 1291 109 1722 126 2153 140 3014 177.0272 99.6 173.8660 97.8 166 98.2 127 61.6 98.5 2 3.0
12 14 11 82 1291 109 1722 126 2153 140 3014 175.4466 98.7 177.0272 99.6 166 98.2 127 61.6 98.8 2 3.0
14 11 10 78 1291 108 1722 125 2152 140 3013 177.0272 99.6 174.6563 98.2 165 97.6 134 62.5 98.5 2 3.0
12 15 10 82 1291 108 1722 125 2152 140 3013 175.4466 98.7 177.8175 100.0 165 97.6 134 62.5 98.8 2 3.0
12 12 12 80 1289 109 1718 126 2148 141 3008 175.4466 98.7 175.4466 98.7 167 98.8 136 66.7 98.7 2 3.0
12 11 13 80 1289 110 1718 127 2148 142 3008 175.4466 98.7 174.6563 98.2 168 99.4 136 66.7 98.8 2 3.0
11 13 13 82 1289 110 1718 127 2148 142 3008 174.6563 98.2 176.2369 99.1 168 99.4 136 66.7 98.9 2 3.0
10 15 13 84 1289 110 1718 127 2148 142 3008 173.8660 97.8 177.8175 100.0 168 99.4 136 66.7 99.1 2 3.0
12 10 14 80 1289 110 1719 127 2149 142 3008 175.4466 98.7 173.8660 97.8 169 100.0 136 66.7 98.8 2 3.0
11 12 14 82 1289 110 1719 127 2149 142 3008 174.6563 98.2 175.4466 98.7 169 100.0 136 66.7 99.0 2 3.0
10 14 14 84 1289 110 1719 127 2148 142 3008 173.8660 97.8 177.0272 99.6 169 100.0 136 66.7 99.1 2 3.0
11 11 15 82 1289 111 1719 128 2149 143 3008 174.6563 98.2 174.6563 98.2 169 100.0 136 66.7 98.8 2 3.0
10 13 15 84 1289 111 1719 128 2149 143 3008 173.8660 97.8 176.2369 99.1 169 100.0 136 66.7 99.0 2 3.0
13 11 11 78 1289 109 1718 126 2148 140 3007 176.2369 99.1 174.6563 98.2 166 98.2 145 70.4 98.5 2 2.0
12 13 11 80 1289 109 1718 126 2148 140 3007 175.4466 98.7 176.2369 99.1 166 98.2 145 70.4 98.7 2 2.0
11 15 11 82 1289 109 1718 126 2148 140 3007 174.6563 98.2 177.8175 100.0 166 98.2 145 70.4 98.8 2 2.0
13 10 12 78 1289 109 1718 126 2148 141 3007 176.2369 99.1 173.8660 97.8 167 98.8 145 70.4 98.6 2 2.0
11 14 12 82 1289 109 1718 126 2148 141 3007 174.6563 98.2 177.0272 99.6 167 98.8 145 70.4 98.9 2 2.0
14 10 10 76 1288 108 1718 125 2148 140 3007 177.0272 99.6 173.8660 97.8 165 97.6 145 70.4 98.3 2 2.0
13 12 10 78 1288 108 1718 125 2148 140 3007 176.2369 99.1 175.4466 98.7 165 97.6 145 70.4 98.5 2 2.0
12 14 10 80 1288 108 1718 125 2148 140 3007 175.4466 98.7 177.0272 99.6 165 97.6 145 70.4 98.6 2 2.0
12 11 12 78 1286 109 1714 126 2143 141 3001 175.4466 98.7 174.6563 98.2 167 98.8 153 74.5 98.6 2 2.0
11 13 12 80 1286 109 1714 126 2143 141 3001 174.6563 98.2 176.2369 99.1 167 98.8 153 74.5 98.7 2 2.0
12 10 13 78 1286 110 1715 127 2143 142 3001 175.4466 98.7 173.8660 97.8 168 99.4 153 74.5 98.6 2 2.0
11 12 13 80 1286 110 1715 127 2144 142 3001 174.6563 98.2 175.4466 98.7 168 99.4 153 74.5 98.8 2 2.0
10 14 13 82 1286 110 1715 127 2143 142 3001 173.8660 97.8 177.0272 99.6 168 99.4 153 74.5 98.9 2 2.0
11 11 14 80 1286 110 1715 127 2144 142 3001 174.6563 98.2 174.6563 98.2 169 100.0 153 74.5 98.8 2 2.0
10 13 14 82 1286 110 1715 127 2144 142 3001 173.8660 97.8 176.2369 99.1 169 100.0 153 74.5 99.0 2 2.0
11 10 15 80 1286 111 1715 128 2144 143 3001 174.6563 98.2 173.8660 97.8 169 100.0 153 74.5 98.7 2 2.0
10 12 15 82 1286 111 1715 128 2144 143 3001 173.8660 97.8 175.4466 98.7 169 100.0 153 74.5 98.8 2 2.0
13 11 10 76 1286 108 1714 125 2143 140 3000 176.2369 99.1 174.6563 98.2 165 97.6 162 77.8 98.3 2 2.0
12 13 10 78 1286 108 1714 125 2143 140 3000 175.4466 98.7 176.2369 99.1 165 97.6 162 77.8 98.5 2 2.0
13 10 11 76 1286 109 1714 126 2143 140 3000 176.2369 99.1 173.8660 97.8 166 98.2 162 77.8 98.4 2 2.0
12 12 11 78 1286 109 1714 126 2143 140 3000 175.4466 98.7 175.4466 98.7 166 98.2 162 77.8 98.5 2 2.0
11 14 11 80 1286 109 1714 126 2143 140 3000 174.6563 98.2 177.0272 99.6 166 98.2 162 77.8 98.7 2 2.0
10 15 12 82 1286 109 1714 126 2143 141 3000 173.8660 97.8 177.8175 100.0 167 98.8 162 77.8 98.9 2 2.0
11 15 10 80 1285 108 1714 125 2143 140 3000 174.6563 98.2 177.8175 100.0 165 97.6 162 77.8 98.6 2 2.0
10 11 15 80 1283 111 1711 128 2139 143 2995 173.8660 97.8 174.6563 98.2 169 100.0 169 78.2 98.7 2 2.0
12 11 11 76 1283 109 1710 126 2138 140 2994 175.4466 98.7 174.6563 98.2 166 98.2 170 82.4 98.4 1 2.0
11 13 11 78 1283 109 1710 126 2138 140 2994 174.6563 98.2 176.2369 99.1 166 98.2 170 82.4 98.5 1 2.0
12 10 12 76 1283 109 1711 126 2138 141 2994 175.4466 98.7 173.8660 97.8 167 98.8 170 82.4 98.4 1 2.0
11 12 12 78 1283 109 1711 126 2138 141 2994 174.6563 98.2 175.4466 98.7 167 98.8 170 82.4 98.6 1 2.0
10 14 12 80 1283 109 1710 126 2138 141 2994 173.8660 97.8 177.0272 99.6 167 98.8 170 82.4 98.7 1 2.0
11 11 13 78 1283 110 1711 127 2139 142 2994 174.6563 98.2 174.6563 98.2 168 99.4 170 82.4 98.6 1 2.0
10 13 13 80 1283 110 1711 127 2139 142 2994 173.8660 97.8 176.2369 99.1 168 99.4 170 82.4 98.8 1 2.0
11 10 14 78 1283 110 1711 127 2139 142 2994 174.6563 98.2 173.8660 97.8 169 100.0 170 82.4 98.7 1 2.0
10 12 14 80 1283 110 1711 127 2139 142 2994 173.8660 97.8 175.4466 98.7 169 100.0 170 82.4 98.8 1 2.0
13 10 10 73 1283 108 1710 125 2138 140 2993 176.2369 99.1 173.8660 97.8 165 97.6 179 84.3 98.2 1 2.0
12 12 10 76 1283 108 1710 125 2138 140 2993 175.4466 98.7 175.4466 98.7 165 97.6 179 84.3 98.3 1 2.0
11 14 10 78 1283 108 1710 125 2138 140 2993 174.6563 98.2 177.0272 99.6 165 97.6 179 84.3 98.5 1 2.0
10 15 11 80 1283 109 1710 126 2138 140 2993 173.8660 97.8 177.8175 100.0 166 98.2 179 84.3 98.7 1 2.0
10 11 14 78 1280 110 1707 127 2134 142 2988 173.8660 97.8 174.6563 98.2 169 100.0 183 85.2 98.7 1 2.0
10 10 15 78 1280 111 1707 128 2134 143 2988 173.8660 97.8 173.8660 97.8 169 100.0 183 85.2 98.5 1 2.0
12 11 10 73 1280 108 1706 125 2133 140 2987 175.4466 98.7 174.6563 98.2 165 97.6 185 89.4 98.2 1 2.0
11 13 10 76 1280 108 1706 125 2133 140 2987 174.6563 98.2 176.2369 99.1 165 97.6 185 89.4 98.3 1 2.0
12 10 11 73 1280 109 1707 126 2133 140 2987 175.4466 98.7 173.8660 97.8 166 98.2 185 89.4 98.2 1 2.0
11 12 11 76 1280 109 1707 126 2133 140 2987 174.6563 98.2 175.4466 98.7 166 98.2 185 89.4 98.4 1 2.0
10 14 11 78 1280 109 1706 126 2133 140 2987 173.8660 97.8 177.0272 99.6 166 98.2 185 89.4 98.5 1 2.0
11 11 12 76 1280 109 1707 126 2134 141 2987 174.6563 98.2 174.6563 98.2 167 98.8 185 89.4 98.4 1 2.0
10 13 12 78 1280 109 1707 126 2134 141 2987 173.8660 97.8 176.2369 99.1 167 98.8 185 89.4 98.6 1 2.0
11 10 13 76 1280 110 1707 127 2134 142 2987 174.6563 98.2 173.8660 97.8 168 99.4 185 89.4 98.5 1 2.0
10 12 13 78 1280 110 1707 127 2134 142 2987 173.8660 97.8 175.4466 98.7 168 99.4 185 89.4 98.6 1 2.0
10 15 10 78 1280 108 1706 125 2133 140 2986 173.8660 97.8 177.8175 100.0 165 97.6 194 89.8 98.5 1 2.0
10 11 13 76 1277 110 1703 127 2129 142 2981 173.8660 97.8 174.6563 98.2 168 99.4 195 90.7 98.5 1 1.0
10 10 14 76 1277 110 1703 127 2129 142 2981 173.8660 97.8 173.8660 97.8 169 100.0 195 90.7 98.5 1 1.0
12 10 10 71 1277 108 1702 125 2128 140 2980 175.4466 98.7 173.8660 97.8 165 97.6 197 94.0 98.0 1 1.0
11 12 10 73 1277 108 1702 125 2128 140 2980 174.6563 98.2 175.4466 98.7 165 97.6 197 94.0 98.2 1 1.0
10 14 10 76 1277 108 1702 125 2128 140 2980 173.8660 97.8 177.0272 99.6 165 97.6 197 94.0 98.3 1 1.0
11 11 11 73 1277 109 1703 126 2129 140 2980 174.6563 98.2 174.6563 98.2 166 98.2 197 94.0 98.2 1 1.0
10 13 11 76 1277 109 1703 126 2129 140 2980 173.8660 97.8 176.2369 99.1 166 98.2 197 94.0 98.4 1 1.0
11 10 12 73 1277 109 1703 126 2129 141 2980 174.6563 98.2 173.8660 97.8 167 98.8 197 94.0 98.3 1 1.0
10 12 12 76 1277 109 1703 126 2129 141 2980 173.8660 97.8 175.4466 98.7 167 98.8 197 94.0 98.4 1 1.0
10 11 12 73 1274 109 1699 126 2124 141 2974 173.8660 97.8 174.6563 98.2 167 98.8 204 94.9 98.3 1 1.0
