r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンレベル55まで考慮したスーパーリーグの順位

ポケモンレベル55までGameMasterに掲載されたので、レベル55まで考慮したスーパーリーグの順位を各タイプで作成

この中で良い技のやつが活躍するわけですな

rADH_S=CP1500以下でのmax√(攻*防*HP)

すべて
                      Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1                 ラッキー   ノーマル             60 128 487    1418   1786   1867      55.0   1860      55.0     863       17.5
2               トリデプス       いわ     はがね  94 286 155    1741   1814   1900      55.0   1684      50.0     737       13.5
3                 ハピナス   ノーマル            129 169 496    3117   2833   2466      41.0   1677      21.5     732        7.5
4             ギルガルド盾     はがね   ゴースト  97 291 155    1803   1854   1942      55.0   1674      47.0     732       13.0
5                 メレシー       いわ フェアリー  95 285 137    1658   1720   1799      55.0   1656      54.5     725       14.0
6   ムゲンダイナ_無限大max       どく   ドラゴン 250 505 452    9220   6176   2348      11.5   1606       7.0     675        2.5
7               ブラッキー       あく            126 240 216    2416   2219   2285      55.0   1593      27.5     695        9.5
8               ナマコブシ       みず             97 224 146    1551   1597   1669      55.0   1593      55.0     706       15.0
9               バルジーナ       あく     ひこう 129 205 242    2417   2193   2263      55.0   1576      27.5     688        9.0
10                タブンネ   ノーマル            114 163 230    1902   1823   1905      55.0   1574      41.0     689       12.0
11              ドヒドイデ       どく       みず 114 273 137    1905   1825   1909      55.0   1574      40.5     689       12.0
12                マリルリ       みず フェアリー 112 152 225    1795   1735   1813      55.0   1566      45.5     687       12.5
13              クレセリア   エスパー            152 258 260    3230   2727   2299      37.5   1564      20.0     687        7.0
14              レジスチル     はがね            143 285 190    2766   2399   2279      50.0   1551      24.0     680        8.0
15              ベロリンガ   ノーマル            108 137 207    1595   1567   1639      55.0   1543      55.0     675       14.0
16            メガタブンネ   ノーマル フェアリー 147 239 230    2853   2441   2267      47.0   1543      23.0     674        8.0
17                ホルード   ノーマル     じめん 112 155 198    1706   1647   1725      55.0   1543      50.5     675       13.0
18                ワタッコ       くさ     ひこう 118 183 181    1850   1746   1825      55.0   1538      43.0     674       12.0
19              ママンボウ       みず            138 131 338    2452   2161   2214      55.0   1533      27.0     673        9.0
20              ダイノーズ       いわ     はがね 135 275 155    2351   2088   2188      55.0   1532      28.0     671        9.5
21            オニシズクモ       みず       むし 126 219 169    2065   1894   1982      55.0   1531      35.0     670       11.0
22              トロッゴン       いわ     ほのお 114 157 190    1710   1642   1715      55.0   1530      50.5     671       13.0
23            メテノ(流星)       いわ     ひこう 116 194 155    1743   1657   1736      55.0   1528      48.0     669       13.0
24              ソーナンス   エスパー             60 106 382    1160   1461   1527      55.0   1527      55.0     821       21.5
25            ジガルデ完全   ドラゴン     じめん 184 207 389    4208   3252   2240      25.5   1524      15.0     667        5.5
26              ハガネール     はがね     じめん 148 272 181    2729   2328   2232      51.5   1523      24.0     665        8.0
27            セキタンザン       いわ     ほのお 146 198 242    2659   2282   2232      53.0   1521      24.5     665        8.5
28             デオキシスD   エスパー            144 330 137    2570   2218   2220      55.0   1519      25.5     663        8.5
29               サニーゴG   ゴースト            116 182 155    1692   1609   1685      55.0   1516      50.5     664       13.5
30              レディアン       むし     ひこう 107 179 146    1522   1502   1569      55.0   1510      55.0     672       15.0
31              トロピウス       くさ     ひこう 136 163 223    2194   1943   2031      55.0   1502      30.0     658       10.0
32                ユクシー   エスパー            156 270 181    2853   2376   2201      46.5   1499      23.0     654        7.5
33                マッギョ     じめん     でんき 144 171 240    2445   2114   2166      54.5   1499      27.0     658        9.0
34               マッギョG     じめん     はがね 144 171 240    2445   2114   2166      54.5   1499      27.0     658        9.0
35                パチリス     でんき             94 172 155    1372   1430   1498      55.0   1498      55.0     695       17.0
36                ジュゴン       みず     こおり 139 177 207    2245   1971   2062      55.0   1492      29.5     653       10.0
37                リリーラ       いわ       くさ 105 150 165    1460   1453   1516      55.0   1490      55.0     671       15.5
38              サマヨール   ゴースト            124 234 120    1799   1662   1734      55.0   1490      45.0     652       12.5
39                  ルギア   エスパー     ひこう 193 310 235    4186   3166   2186      25.5   1487      15.5     651        5.5
40              チルタリス   ドラゴン     ひこう 141 201 181    2266   1975   2065      55.0   1487      29.0     649        9.5
41            スリーパー    エスパー            144 193 198    2363   2039   2129      55.0   1486      28.0     650        9.5
42              マルノーム       どく            140 159 225    2236   1956   2045      55.0   1485      29.5     651       10.0
43                  ゴンベ   ノーマル            137 117 286    2139   1889   1976      55.0   1485      32.0     649       10.5
44              ドクケイル       むし       どく  98 162 155    1384   1416   1484      55.0   1484      55.0     685       16.5
45              ネンドール     じめん   エスパー 140 229 155    2229   1947   2040      55.0   1484      29.5     651       10.0
46              バルチャイ       あく     ひこう 105 139 172    1437   1431   1493      55.0   1480      55.0     667       16.0
47              レジロック       いわ            179 309 190    3530   2763   2173      31.0   1479      18.5     646        6.5
48              レジアイス     こおり            179 309 190    3530   2763   2173      31.0   1479      18.5     646        6.5
49             ギラティナA   ゴースト   ドラゴン 187 225 284    3820   2931   2171      28.0   1477      17.0     646        6.0
50    ミュウツーアーマード   エスパー            182 278 214    3603   2797   2166      30.0   1476      18.0     644        6.0
51              ランターン       みず     でんき 146 137 268    2357   2024   2114      55.0   1476      28.0     646        9.5
52                クルマユ       むし       くさ 115 162 146    1549   1481   1548      55.0   1476      55.0     653       14.5
53            ミノマダム鋼       むし     はがね 127 175 155    1802   1645   1723      55.0   1475      44.5     645       12.5
54                ノコッチ   ノーマル            131 128 225    1909   1721   1799      55.0   1474      40.0     647       11.5
55                ラプラス       みず     こおり 165 174 277    2985   2426   2169      42.5   1473      22.0     648        7.5
56              ジーランス       みず       いわ 162 203 225    2858   2340   2162      47.0   1473      22.5     641        8.0
57              ミルタンク   ノーマル            157 193 216    2662   2214   2158      52.5   1470      24.5     642        8.5
58              ベイリーフ       くさ            122 155 155    1644   1528   1601      55.0   1469      52.0     644       13.5
59              ヨルノズク   ノーマル     ひこう 145 156 225    2288   1971   2059      55.0   1469      28.5     643        9.5
60              チャーレム   かくとう   エスパー 121 152 155    1618   1509   1581      55.0   1469      54.0     642       14.0
61              ベロベルト   ノーマル            161 181 242    2789   2288   2159      48.5   1469      23.5     643        8.0
62              マンタイン       みず     ひこう 148 226 163    2383   2033   2115      55.0   1467      27.5     642        9.0
63              エアームド     はがね     ひこう 148 226 163    2383   2033   2115      55.0   1467      27.5     642        9.0
64              ユレイドル       いわ       くさ 152 194 200    2499   2106   2138      55.0   1467      26.0     642        9.0
65              ジャノビー       くさ            122 152 155    1629   1515   1587      55.0   1466      53.0     641       13.5
66                タマンタ       みず     ひこう 105 179 128    1411   1404   1464      55.0   1464      55.0     665       16.0
67       コオリッポ_アイス     こおり            148 195 181    2335   1991   2081      55.0   1464      28.0     641        9.5
68       コオリッポ_ナイス     こおり            148 195 181    2335   1991   2081      55.0   1464      28.0     641        9.5
69                サニーゴ       みず       いわ 118 156 146    1558   1472   1539      55.0   1463      55.0     645       14.5
70                スイクン       みず            180 235 225    3372   2630   2142      33.5   1460      19.0     640        6.5
71              ナットレイ       くさ     はがね 158 223 179    2624   2177   2145      54.0   1459      25.0     640        8.5
72            アーマーガア     ひこう     はがね 163 192 221    2777   2270   2142      48.5   1459      23.5     640        8.0
73              ヨクバリス   ノーマル            160 156 260    2679   2209   2142      52.0   1458      24.5     638        8.0
74                 ラッタA       あく   ノーマル 135 154 181    1927   1713   1791      55.0   1457      39.0     638       11.5
75              ブルンゲル       みず   ゴースト 159 178 225    2644   2183   2141      53.5   1457      24.5     638        8.5
76                カメール       みず            126 155 153    1682   1545   1613      55.0   1456      50.0     637       13.5
77                コータス     ほのお            151 203 172    2366   2003   2083      54.5   1455      27.5     635        9.5
78                イオルブ       むし   エスパー 156 240 155    2513   2091   2119      55.0   1454      26.0     634        9.0
79                カビゴン   ノーマル            190 169 330    3647   2774   2127      29.5   1452      17.5     635        6.0
80                ナマズン       みず     じめん 151 141 242    2346   1983   2075      55.0   1451      28.0     635        9.5
81              トドグラー     こおり       みず 137 132 207    1938   1713   1792      55.0   1450      38.0     634       11.5
82              ワタシラガ       くさ            148 211 155    2255   1922   2014      55.0   1450      29.0     633        9.5
83              グライガー     じめん     ひこう 143 184 163    2099   1819   1904      55.0   1448      33.0     636       10.5
84              ビークイン       むし     ひこう 149 190 172    2267   1931   2013      55.0   1446      29.0     633        9.5
85              モロバレル       くさ       どく 155 139 249    2420   2021   2083      55.0   1446      27.0     633        9.0
86                メタング     はがね   エスパー 138 176 155    1946   1712   1793      55.0   1445      38.0     634       11.5
87              ネオラント       みず            142 170 170    2050   1783   1865      55.0   1444      34.5     632       10.5
88                ガラガラ     じめん            144 186 155    2075   1790   1876      55.0   1440      33.5     631       10.5
89               ガラガラA     ほのお   ゴースト 144 186 155    2075   1790   1876      55.0   1440      33.5     631       10.5
90            ミノマダム草       むし       くさ 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
91            ミノマダム地       むし     じめん 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
92              シュシュプ フェアリー            110 113 186    1415   1378   1440      55.0   1440      55.0     651       16.0
93              ドククラゲ       みず       どく 166 209 190    2738   2219   2116      50.0   1439      23.5     631        8.0
94              トゲチック フェアリー     ひこう 139 181 146    1931   1696   1772      55.0   1439      38.5     630       11.5
95              フォレトス       むし     はがね 161 205 181    2580   2118   2113      54.5   1439      25.5     632        8.5
96              ジャローダ       くさ            161 204 181    2574   2113   2113      54.5   1439      25.5     631        8.5
97              マグカルゴ     ほのお       いわ 139 191 137    1924   1687   1764      55.0   1437      38.5     629       11.5
98            ヤレユータン   ノーマル   エスパー 168 192 207    2770   2230   2108      49.0   1437      23.5     630        8.0
99              バルビート       むし            143 166 163    2002   1735   1816      55.0   1434      35.5     626       11.0
100             イルミーゼ       むし            143 166 163    2002   1735   1816      55.0   1434      35.5     626       11.0

くさ 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1          ワタッコ     くさ     ひこう 118 183 181    1850   1746   1825      55.0   1538      43.0     674       12.0
2        トロピウス     くさ     ひこう 136 163 223    2194   1943   2031      55.0   1502      30.0     658       10.0
3          リリーラ     いわ       くさ 105 150 165    1460   1453   1516      55.0   1490      55.0     671       15.5
4          クルマユ     むし       くさ 115 162 146    1549   1481   1548      55.0   1476      55.0     653       14.5
5        ベイリーフ     くさ            122 155 155    1644   1528   1601      55.0   1469      52.0     644       13.5
6        ユレイドル     いわ       くさ 152 194 200    2499   2106   2138      55.0   1467      26.0     642        9.0
7        ジャノビー     くさ            122 152 155    1629   1515   1587      55.0   1466      53.0     641       13.5
8        ナットレイ     くさ     はがね 158 223 179    2624   2177   2145      54.0   1459      25.0     640        8.5
9        ワタシラガ     くさ            148 211 155    2255   1922   2014      55.0   1450      29.0     633        9.5
10       モロバレル     くさ       どく 155 139 249    2420   2021   2083      55.0   1446      27.0     633        9.0
11     ミノマダム草     むし       くさ 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
12       ジャローダ     くさ            161 204 181    2574   2113   2113      54.5   1439      25.5     631        8.5
13       メガニウム     くさ            168 202 190    2725   2196   2099      50.5   1430      24.0     626        8.0
14       フクスロー     くさ     ひこう 142 139 186    1950   1694   1770      55.0   1429      37.5     625       11.0
15       ビリジオン     くさ   かくとう 192 229 209    3417   2589   2085      32.5   1417      19.0     624        6.5
16   パンプジン特大 ゴースト       くさ 182 200 198    2976   2307   2066      42.5   1406      21.5     617        7.5
17       ハリボーグ     くさ            146 156 156    1943   1667   1741      55.0   1405      37.5     615       11.5
18       キレイハナ     くさ            169 186 181    2578   2069   2067      54.5   1404      25.0     617        8.5
19     パンプジン大 ゴースト       くさ 179 206 181    2850   2228   2059      45.5   1404      22.5     614        7.5
20       パンプジン ゴースト       くさ 175 213 163    2702   2135   2057      50.5   1399      24.0     613        8.0
21       マシェード     くさ フェアリー 154 168 155    2104   1761   1845      55.0   1398      32.0     612       10.5
22       タルップル     くさ   ドラゴン 178 146 242    2772   2172   2051      48.0   1397      23.0     613        8.0
23   バケッチャ特大 ゴースト       くさ 118 120 153    1414   1337   1396      55.0   1396      55.0     630       16.0
24     パンプジン小 ゴースト       くさ 171 219 146    2549   2037   2047      55.0   1396      25.5     612        8.5
25       ハヤシガメ     くさ            157 143 181    2137   1774   1854      55.0   1390      31.5     606       10.0
26         セレビィ エスパー       くさ 210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
27        シェイミL     くさ            210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
28       エルフーン     くさ フェアリー 164 176 155    2277   1851   1940      55.0   1385      28.5     606        9.5
29       ユキノオー     くさ     こおり 178 158 207    2670   2094   2034      51.5   1383      24.0     605        8.0
30       ブリガロン     くさ   かくとう 201 204 204    3340   2479   2027      33.5   1380      19.0     604        6.5
31       フシギソウ     くさ       どく 151 143 155    1921   1622   1699      55.0   1379      38.5     604       11.5
32       ゴーゴート     くさ            196 146 265    3163   2374   2024      37.5   1378      20.0     605        7.0
33     バケッチャ大 ゴースト       くさ 120 122 144    1406   1318   1377      55.0   1377      55.0     624       16.0
34       ドダイトス     くさ     じめん 202 188 216    3318   2456   2019      34.0   1374      19.5     602        6.5
35         タマタマ     くさ   エスパー 107 125 155    1328   1309   1371      55.0   1371      55.0     650       17.0
36 アルセウス(くさ)     くさ            238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
37       メェークル     くさ            123 102 165    1414   1312   1369      55.0   1369      55.0     617       16.0
38       モジャンボ     くさ            207 184 225    3425   2504   2009      32.0   1368      18.5     601        6.5
39       クサイハナ     くさ       どく 153 136 155    1900   1595   1671      55.0   1367      39.5     600       11.5
40         チェリム     くさ            170 153 172    2315   1856   1936      55.0   1364      28.0     599        9.5

ほのお 
                       Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1                トロッゴン     いわ   ほのお 114 157 190    1710   1642   1715      55.0   1530      50.5     671       13.0
2              セキタンザン     いわ   ほのお 146 198 242    2659   2282   2232      53.0   1521      24.5     665        8.5
3                  コータス   ほのお          151 203 172    2366   2003   2083      54.5   1455      27.5     635        9.5
4                 ガラガラA   ほのお ゴースト 144 186 155    2075   1790   1876      55.0   1440      33.5     631       10.5
5                マグカルゴ   ほのお     いわ 139 191 137    1924   1687   1764      55.0   1437      38.5     629       11.5
6                バクガメス   ほのお ドラゴン 165 215 155    2513   2037   2064      55.0   1414      26.0     617        8.5
7                キュウコン   ほのお          169 190 177    2577   2071   2065      55.0   1407      25.0     618        8.5
8                ビクティニ エスパー   ほのお 210 210 225    3691   2680   2033      29.0   1385      17.5     610        6.0
9                    シシコ   ほのお ノーマル 139 112 158    1611   1415   1477      55.0   1375      52.0     600       13.5
10       アルセウス(ほのお)   ほのお          238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
11             ファイアロー   ほのお   ひこう 176 155 186    2493   1963   1996      55.0   1366      26.0     597        9.0
12                 ホウオウ   ほのお   ひこう 239 244 214    4367   2986   1992      24.0   1358      14.5     593        5.0
13               ヒノヤコマ   ほのお   ひこう 145 110 158    1661   1431   1494      55.0   1357      50.0     593       13.0
14               ガオガエン   ほのお     あく 214 175 216    3387   2441   1975      32.5   1344      19.0     590        6.5
15                 リザード   ほのお          158 126 151    1868   1547   1616      55.0   1340      40.0     587       11.5
16               マグマラシ   ほのお          158 126 151    1868   1547   1616      55.0   1340      40.0     587       11.5
17              ヒヒダルマD   ほのお エスパー 243 202 233    4226   2868   1960      25.0   1336      15.0     580        5.5
18                 エンテイ   ほのお          235 171 251    3926   2706   1953      27.0   1334      16.0     582        5.5
19               チャオブー   ほのお かくとう 173 106 207    2175   1728   1808      55.0   1332      29.5     585       10.0
20                 ロトム炎   でんき   ほのお 204 219 137    2916   2144   1943      43.0   1326      22.0     582        7.5
21               モウカザル   ほのお かくとう 158 105 162    1780   1473   1542      55.0   1325      43.5     579       12.5
22               ラビフット   ほのお          170 125 163    2062   1651   1728      55.0   1325      33.5     582       10.5
23               マルヤクデ   ほのお     むし 220 158 225    3381   2402   1949      32.5   1325      19.0     582        6.5
24               ワカシャモ   ほのお かくとう 163 115 155    1868   1523   1596      55.0   1322      39.5     580       11.5
25               テールナー   ほのお          171 130 153    2049   1639   1711      55.0   1320      33.0     578       10.5
26               ダルマッカ   ほのお          153  86 172    1630   1372   1430      55.0   1317      51.0     576       13.5
27                 メラルバ     むし   ほのお 156 107 146    1692   1410   1474      55.0   1317      47.5     577       13.0
28 オドリドリ \n (めらめら)   ほのお   ひこう 196 145 181    2638   1977   1934      51.5   1316      24.5     575        8.0
29               ヒードラン   ほのお   はがね 251 213 209    4244   2837   1932      24.5   1313      15.0     573        5.0
30               ウインディ   ほのお          227 166 207    3425   2398   1923      31.5   1309      18.5     573        6.5
31               ランプラー ゴースト   ほのお 169 115 155    1931   1549   1623      55.0   1307      37.0     572       11.0
32               リザードン   ほのお   ひこう 223 173 186    3266   2304   1918      35.0   1306      19.5     570        6.5
33               バクフーン   ほのお          223 173 186    3266   2304   1918      35.0   1306      19.5     570        6.5
34                 ポニータ   ほのお          170 127 137    1919   1535   1605      55.0   1304      37.5     570       11.5
35                 バクーダ   ほのお   じめん 194 136 172    2479   1870   1898      55.0   1304      26.0     569        8.5
36             マフォクシー   ほのお エスパー 230 189 181    3459   2406   1914      30.5   1304      18.5     570        6.5
37                 ガーディ   ほのお          136  93 146    1405   1247   1303      55.0   1303      55.0     586       16.0
38               ギャロップ   ほのお          207 162 163    2782   2033   1909      47.0   1302      23.0     567        8.0
39             ボルケニオン   ほのお     みず 252 216 190    4102   2737   1912      25.5   1301      15.5     569        5.5
40               クイタラン   ほのお          204 129 198    2708   1991   1909      49.0   1299      23.5     572        8.0

みず 
           Name  type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1    ナマコブシ   みず             97 224 146    1551   1597   1669      55.0   1593      55.0     706       15.0
2    ドヒドイデ   どく       みず 114 273 137    1905   1825   1909      55.0   1574      40.5     689       12.0
3      マリルリ   みず フェアリー 112 152 225    1795   1735   1813      55.0   1566      45.5     687       12.5
4    ママンボウ   みず            138 131 338    2452   2161   2214      55.0   1533      27.0     673        9.0
5  オニシズクモ   みず       むし 126 219 169    2065   1894   1982      55.0   1531      35.0     670       11.0
6      ジュゴン   みず     こおり 139 177 207    2245   1971   2062      55.0   1492      29.5     653       10.0
7    ランターン   みず     でんき 146 137 268    2357   2024   2114      55.0   1476      28.0     646        9.5
8      ラプラス   みず     こおり 165 174 277    2985   2426   2169      42.5   1473      22.0     648        7.5
9    ジーランス   みず       いわ 162 203 225    2858   2340   2162      47.0   1473      22.5     641        8.0
10   マンタイン   みず     ひこう 148 226 163    2383   2033   2115      55.0   1467      27.5     642        9.0
11     タマンタ   みず     ひこう 105 179 128    1411   1404   1464      55.0   1464      55.0     665       16.0
12     サニーゴ   みず       いわ 118 156 146    1558   1472   1539      55.0   1463      55.0     645       14.5
13     スイクン   みず            180 235 225    3372   2630   2142      33.5   1460      19.0     640        6.5
14   ブルンゲル   みず   ゴースト 159 178 225    2644   2183   2141      53.5   1457      24.5     638        8.5
15     カメール   みず            126 155 153    1682   1545   1613      55.0   1456      50.0     637       13.5
16     ナマズン   みず     じめん 151 141 242    2346   1983   2075      55.0   1451      28.0     635        9.5
17   トドグラー こおり       みず 137 132 207    1938   1713   1792      55.0   1450      38.0     634       11.5
18   ネオラント   みず            142 170 170    2050   1783   1865      55.0   1444      34.5     632       10.5
19   ドククラゲ   みず       どく 166 209 190    2738   2219   2116      50.0   1439      23.5     631        8.0
20       ヌオー   みず     じめん 152 143 216    2252   1901   1983      55.0   1432      29.0     624       10.0
21   カメックス   みず            171 207 188    2788   2226   2095      48.5   1427      23.0     625        8.0
22 ウオチルドン   みず     こおり 171 185 207    2767   2210   2089      48.5   1425      23.5     625        8.0
23       ヤドン   みず   エスパー 109  98 207    1386   1357   1419      55.0   1419      55.0     650       16.0
24   トドゼルガ こおり       みず 182 176 242    3081   2390   2087      39.5   1419      21.0     621        7.0
25     ガマガル   みず     じめん 128 109 181    1574   1433   1498      55.0   1419      54.5     620       14.5
26   ミロカロス   みず            192 219 216    3398   2576   2081      33.0   1418      19.0     623        6.5
27     ニョロゾ   みず            130 123 163    1604   1451   1519      55.0   1417      53.5     619       14.0
28     ヤドラン   みず   エスパー 177 180 216    2877   2265   2078      45.5   1415      22.5     619        7.5
29   ヤドキング   みず   エスパー 177 180 216    2877   2265   2078      45.5   1415      22.5     619        7.5
30   プロトーガ   みず       いわ 134 146 144    1683   1501   1569      55.0   1415      49.5     619       13.0
31 ウオノラゴン   みず   ドラゴン 175 185 207    2826   2234   2078      47.0   1415      23.0     617        8.0
32     プルリル   みず   ゴースト 115 134 146    1421   1359   1420      55.0   1414      55.0     638       16.0
33   ニョロトノ   みず            174 179 207    2769   2194   2076      48.5   1413      23.5     619        8.0
34   トリトドン   みず     じめん 169 143 244    2628   2111   2078      53.0   1413      24.5     619        8.5
35 カプ・レヒレ   みず フェアリー 189 254 172    3230   2466   2069      36.5   1411      20.0     616        7.0
36     フィオネ   みず            162 162 190    2380   1951   2026      55.0   1406      27.5     615        9.0
37   ニョロボン   みず   かくとう 182 184 207    2923   2269   2058      44.0   1402      22.0     615        7.5
38     ホエルコ   みず            136  68 277    1659   1472   1538      55.0   1399      50.5     612       13.5
39   ルンパッパ   みず       むし 173 176 190    2626   2088   2051      53.5   1397      24.5     611        8.5
40 メガヤドラン   みず   エスパー 224 259 216    4245   2995   2042      25.0   1393      15.0     605        5.5

むし 
               Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1      オニシズクモ     みず     むし 126 219 169    2065   1894   1982      55.0   1531      35.0     670       11.0
2        レディアン     むし   ひこう 107 179 146    1522   1502   1569      55.0   1510      55.0     672       15.0
3        ドクケイル     むし     どく  98 162 155    1384   1416   1484      55.0   1484      55.0     685       16.5
4          クルマユ     むし     くさ 115 162 146    1549   1481   1548      55.0   1476      55.0     653       14.5
5      ミノマダム鋼     むし   はがね 127 175 155    1802   1645   1723      55.0   1475      44.5     645       12.5
6          イオルブ     むし エスパー 156 240 155    2513   2091   2119      55.0   1454      26.0     634        9.0
7        ビークイン     むし   ひこう 149 190 172    2267   1931   2013      55.0   1446      29.0     633        9.5
8      ミノマダム草     むし     くさ 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
9      ミノマダム地     むし   じめん 141 180 155    2005   1746   1830      55.0   1440      35.5     631       11.0
10       フォレトス     むし   はがね 161 205 181    2580   2118   2113      54.5   1439      25.5     632        8.5
11       バルビート     むし          143 166 163    2002   1735   1816      55.0   1434      35.5     626       11.0
12       イルミーゼ     むし          143 166 163    2002   1735   1816      55.0   1434      35.5     626       11.0
13       デンヂムシ     むし   でんき 145 161 149    1919   1650   1724      55.0   1405      38.5     615       11.5
14       ルンパッパ     みず     むし 173 176 190    2626   2088   2051      53.5   1397      24.5     611        8.5
15       イワパレス     むし     いわ 188 200 172    2874   2200   2016      45.0   1372      22.5     601        7.5
16 アルセウス(むし)     むし          238 238 237    4510   3088   2013      23.5   1371      14.0     601        5.0
17         ホイーガ     むし     どく 100 173 120    1293   1313   1370      55.0   1370      55.0     664       18.0
18       ハスブレロ     みず     むし 112 119 155    1353   1306   1369      55.0   1369      55.0     638       16.5
19       イシズマイ     むし     いわ 118 128 137    1384   1306   1366      55.0   1366      55.0     627       16.0
20       アリアドス     むし     どく 161 124 172    2003   1647   1717      55.0   1353      35.0     592       11.0
21       パラセクト     むし     くさ 165 146 155    2102   1705   1786      55.0   1352      32.0     592       10.5
22     グソクムシャ     むし     みず 218 226 181    3575   2550   1982      29.5   1349      18.0     588        6.0
23       モルフォン     むし     どく 179 143 172    2354   1843   1922      55.0   1340      27.5     584        9.0
24       バタフリー     むし   ひこう 167 137 155    2065   1665   1745      55.0   1337      33.0     587       10.5
25         スピアー     むし     どく 169 130 163    2087   1675   1754      55.0   1334      32.5     585       10.5
26       コロトック     むし          160 100 184    1869   1540   1610      55.0   1334      39.5     585       11.5
27     マッシブーン     むし かくとう 236 197 216    3922   2700   1952      27.0   1328      16.0     580        5.5
28       マルヤクデ   ほのお     むし 220 158 225    3381   2402   1949      32.5   1325      19.0     582        6.5
29       アメモース     むし   ひこう 192 150 172    2567   1946   1937      54.0   1324      25.0     580        8.5
30       メブキジカ ノーマル     むし 198 146 190    2732   2041   1939      49.5   1324      23.5     580        8.0
31       ハハコモリ     むし     くさ 205 165 181    2917   2141   1940      44.0   1322      22.0     580        7.5
32       ヤンヤンマ     むし   ひこう 154  94 163    1662   1392   1457      55.0   1319      49.5     577       13.0
33         メラルバ     むし   ほのお 156 107 146    1692   1410   1474      55.0   1317      47.5     577       13.0
34         ビビヨン     むし   ひこう 176 103 190    2097   1654   1728      55.0   1312      31.5     573       10.5
35       レドームシ     むし エスパー  87 157 137    1164   1254   1312      55.0   1312      55.0     693       20.0
36       ペンドラー     むし     どく 203 175 155    2766   2038   1924      47.5   1311      23.0     573        8.0
37       シュバルゴ     むし   はがね 223 187 172    3266   2309   1916      34.5   1307      19.5     569        6.5
38       アーマルド     いわ     むし 222 174 181    3220   2278   1913      35.0   1302      20.0     569        7.0
39       ヘラクロス     むし かくとう 234 179 190    3506   2422   1906      30.5   1301      18.0     565        6.5
40       ストライク     むし   ひこう 218 170 172    3060   2186   1907      39.5   1298      21.0     568        7.0

ノーマル 
                   Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP_LV50 rADH50 rADH_H rADH_H_PL rADH_S rADH_S_PL rADH500 rADH500_PL
1              ラッキー ノーマル             60 128 487    1418   1786   1867      55.0   1860      55.0     863       17.5
2              ハピナス ノーマル            129 169 496    3117   2833   2466      41.0   1677      21.5     732        7.5
3              タブンネ ノーマル            114 163 230    1902   1823   1905      55.0   1574      41.0     689       12.0
4            ベロリンガ ノーマル            108 137 207    1595   1567   1639      55.0   1543      55.0     675       14.0
5          メガタブンネ ノーマル フェアリー 147 239 230    2853   2441   2267      47.0   1543      23.0     674        8.0
6              ホルード ノーマル     じめん 112 155 198    1706   1647   1725      55.0   1543      50.5     675       13.0
7                ゴンベ ノーマル            137 117 286    2139   1889   1976      55.0   1485      32.0     649       10.5
8              ノコッチ ノーマル            131 128 225    1909   1721   1799      55.0   1474      40.0     647       11.5
9            ミルタンク ノーマル            157 193 216    2662   2214   2158      52.5   1470      24.5     642        8.5
10           ヨルノズク ノーマル     ひこう 145 156 225    2288   1971   2059      55.0   1469      28.5     643        9.5
11           ベロベルト ノーマル            161 181 242    2789   2288   2159      48.5   1469      23.5     643        8.0
12           ヨクバリス ノーマル            160 156 260    2679   2209   2142      52.0   1458      24.5     638        8.0
13              ラッタA     あく   ノーマル 135 154 181    1927   1713   1791      55.0   1457      39.0     638       11.5
14             カビゴン ノーマル            190 169 330    3647   2774   2127      29.5   1452      17.5     635        6.0
15         ヤレユータン ノーマル   エスパー 168 192 207    2770   2230   2108      49.0   1437      23.5     630        8.0
