r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

ポケモンGO 各タイプの攻撃種族値トップ20(第8世代剣盾対応)

ポケモンGO 各タイプの攻撃種族値トップ20を未実装も含め出力してみた。
折角なのでソード&シールドの原作種族値からの計算も追加してみます。大体Noが800台は新しいやつです。
未実装はあくまで予測値になります。
メガリザードンYが弱体化補正なしだったので、メガ、ゲンシカイキポケモンは弱体化無しで計算しています。

CP40 = PL40のCP
rADH40=PL40の√(攻*防*HP)=root(ATK*DEF*HP)
rADH_H=CP2500以下でのmax√(攻*防*HP)
rADH_S=CP1500以下でのmax√(攻*防*HP)

すべて
                  Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1      メガミュウツーY   エスパー            426 229 235 6802   3639   1726   1176
2          デオキシスA   エスパー            414  46 137 2580   1400   1377    939
3      メガミュウツーX   エスパー   かくとう 412 222 235 6491   3529   1739   1187
4       メガレックウザ   ドラゴン     ひこう 389 216 233 6039   3371   1757   1196
5       メガフーディン   エスパー            367 207 146 4510   2594   1678   1143
6     ゲンシカイオーガ       みず            364 276 225 6255   3608   1831   1243
7     ゲンシグラードン     じめん     ほのお 364 276 225 6255   3608   1831   1243
8         メガゲンガー   ゴースト       どく 349 199 155 4336   2553   1706   1160
9          デオキシスN   エスパー            345 115 137 3160   1873   1584   1078
10    メガディアンシー       いわ フェアリー 342 235 137 4346   2586   1726   1171
11      メガガブリアス   ドラゴン     じめん 339 222 239 5424   3237   1827   1244
12      メガラティオス   ドラゴン   エスパー 335 241 190 5007   3011   1802   1229
13      メガヘラクロス       むし   かくとう 334 223 190 4814   2899   1787   1219
14 ザシアン_けんのおう フェアリー     はがね 331 240 192 4964   2997   1810   1232
15        デンジュモク     でんき            330 144 195 3937   2378   1707   1164
16      メガバシャーモ     ほのお   かくとう 329 168 190 4161   2524   1735   1180
17      メガサーナイト   エスパー フェアリー 326 229 169 4512   2745   1779   1211
18      メガエルレイド   エスパー   かくとう 326 230 169 4521   2751   1779   1213
19          カミツルギ       くさ     はがね 323 182 139 3677   2243   1697   1157
20        ヒヒダルマGD     こおり     ほのお 323 123 233 3905   2383   1724   1174

くさ 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1        カミツルギ     くさ     はがね 323 182 139 3677   2243   1697   1157
2    メガジュカイン     くさ   ドラゴン 320 186 172 4056   2486   1748   1191
3         シェイミS     くさ     ひこう 261 166 225 3592   2428   1874   1280
4      カプ・ブルル     くさ フェアリー 249 215 172 3419   2361   1894   1289
5        ロズレイド     くさ       どく 243 185 155 2971   2078   1849   1258
6    メガフシギバナ     くさ       どく 241 246 190 3698   2600   1958   1339
7        キノガッサ     くさ   かくとう 241 144 155 2628   1846   1798   1227
8    メガユキノオー     くさ     こおり 240 191 207 3405   2396   1925   1313
9      ゴリランダー     くさ            239 168 225 3324   2342   1917   1308
10 アルセウス(くさ)     くさ            238 238 237 3989   2821   2013   1371
11         ナッシー     くさ   エスパー 233 149 216 3014   2150   1898   1293
12         ダダリン ゴースト       くさ 233 179 172 2950   2102   1886   1287
13        ナッシーA     くさ   ドラゴン 230 153 216 3014   2163   1908   1300
14       ジュカイン     くさ            223 169 172 2757   2005   1893   1292
15       アマージョ     くさ            222 195 176 2964   2159   1936   1319
16         ノクタス     くさ       あく 221 115 172 2298   1678   1678   1238
17       リーフィア     くさ            216 219 163 2944   2174   1955   1332
18       ドレディア     くさ            214 155 172 2550   1891   1871   1293
19     アップリュー     くさ   ドラゴン 214 144 172 2466   1828   1828   1281
20         セレビィ エスパー       くさ 210 210 225 3265   2445   2033   1385

ほのお 
               Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1  ゲンシグラードン   じめん   ほのお 364 276 225 6255   3608   1831   1243
2    メガバシャーモ   ほのお かくとう 329 168 190 4161   2524   1735   1180
3      ヒヒダルマGD   こおり   ほのお 323 123 233 3905   2383   1724   1174
4   メガリザードンY   ほのお   ひこう 319 212 186 4455   2735   1793   1220
5        ズガドーン   ほのお ゴースト 315 148 142 3297   2041   1670   1139
6      メガヘルガー     あく   ほのお 289 194 181 3842   2472   1815   1235
7          レシラム ドラゴン   ほのお 275 211 205 4038   2661   1883   1277
8   メガリザードンX   ほのお ドラゴン 273 213 186 3850   2546   1865   1270
9        シャンデラ ゴースト   ほのお 271 182 155 3268   2172   1798   1227
10       ウルガモス     むし   ほのお 264 189 198 3632   2444   1872   1273
11      ヒヒダルマN   ほのお          263 114 233 3105   2090   1799   1226
12     メガバクーダ   ほのお   じめん 253 183 172 3220   2207   1852   1260
13     ボルケニオン   ほのお     みず 252 216 190 3628   2498   1912   1301
14       ファイヤー   ほのお   ひこう 251 181 207 3465   2387   1893   1290
15       ヒードラン   ほのお   はがね 251 213 209 3754   2589   1932   1313
16       ブーバーン   ほのお          247 172 181 3132   2171   1862   1266
17       ブースター   ほのお          246 179 163 3029   2104   1848   1261
18      ヒヒダルマD   ほのお エスパー 243 202 233 3738   2611   1960   1336
19       バシャーモ   ほのお かくとう 240 141 190 2848   2006   1844   1253
20         ホウオウ   ほのお   ひこう 239 244 214 3863   2720   1992   1358

みず 
               Name  type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1  ゲンシカイオーガ   みず            364 276 225 6255   3608   1831   1243
2    メガギャラドス   みず       あく 292 247 216 4717   3024   1903   1290
3    メガサメハダー   みず       あく 289 144 172 3273   2107   1744   1187
4    メガラグラージ   みず     じめん 283 218 225 4401   2863   1896   1292
5          パルキア   みず   ドラゴン 280 215 189 3991   2612   1860   1266
6        カイオーガ   みず            270 228 205 4115   2736   1907   1301
7    メガカメックス   みず            264 237 188 3941   2651   1908   1298
8      インテレオン   みず            262 142 172 2964   1998   1783   1214
9        ケルディオ   みず   かくとう 260 192 209 3698   2509   1891   1287
10   ケルディオ覚悟   みず   かくとう 260 192 209 3698   2509   1891   1287
11     カマスジョー   みず            258 127 156 2656   1808   1745   1191
12     ヨワシ(群れ)   みず            255 242 128 3232   2213   1842   1255
13     ボルケニオン ほのお       みず 252 216 190 3628   2498   1912   1301
14       サメハダー   みず       あく 243  83 172 2181   1524   1524   1169
15       キングラー   みず            240 181 146 2829   1991   1839   1250
16 アルセウス(みず)   みず            238 238 237 3989   2821   2013   1371
17       ギャラドス   みず     ひこう 237 186 216 3391   2400   1940   1321
18       アシレーヌ   みず フェアリー 232 195 190 3200   2291   1927   1317
19     メガヤドラン   みず   エスパー 224 259 216 3755   2728   2042   1393
20       シザリガー   みず       あく 224 142 160 2474   1798   1798   1252

むし 
               Name  type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1    メガヘラクロス   むし かくとう 334 223 190 4814   2899   1787   1219
2      フェローチェ   むし かくとう 316  85 174 2842   1755   1613   1097
3      メガカイロス   むし   ひこう 305 231 163 4182   2624   1805   1226
4      メガスピアー   むし     どく 303 148 163 3383   2129   1714   1167
5      メガハッサム   むし   はがね 279 250 172 4087   2675   1872   1275
6        ウルガモス   むし   ほのお 264 189 198 3632   2444   1872   1273
7        クワガノン   むし   でんき 254 158 184 3117   2136   1832   1248
8        ゲノセクト   むし   はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
9      ゲノセクト水   むし   はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
10   ゲノセクト電気   むし   はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
11     ゲノセクト炎   むし   はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
12     ゲノセクト氷   むし   はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
13         カイロス   むし          238 182 163 2959   2088   1868   1273
14 アルセウス(むし)   むし          238 238 237 3989   2821   2013   1371
15         ハッサム   むし   はがね 236 181 172 3001   2125   1886   1281
16     マッシブーン   むし かくとう 236 197 216 3469   2459   1952   1328
17       ヘラクロス   むし かくとう 234 179 190 3101   2211   1906   1301
18       メガヤンマ   むし   ひこう 231 156 200 2946   2107   1895   1290
19         モスノウ こおり     むし 230 155 172 2728   1956   1862   1271
20       シュバルゴ   むし   はがね 223 187 172 2889   2101   1916   1307

ノーマル 
                   Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1            ケッキング ノーマル          290 166 284 4431   2853   1876   1281
2            レジギガス ノーマル          287 210 221 4346   2810   1874   1275
3        メガミミロップ ノーマル かくとう 282 214 163 3745   2439   1824   1242
4        メガピジョット ノーマル   ひこう 280 175 195 3680   2403   1823   1242
5          メロエッタS ノーマル かくとう 269 188 225 3915   2609   1888   1283
6            ポリゴンZ ノーマル          264 150 198 3266   2198   1818   1240
7          メロエッタV ノーマル エスパー 250 225 225 3972   2740   1964   1336
8          メガガルーラ ノーマル          246 210 233 3850   2674   1964   1340
9            アルセウス ノーマル          238 238 237 3989   2821   2013   1371
10 アルセウス(ノーマル) ノーマル          238 238 237 3989   2821   2013   1371
11             リングマ ノーマル          236 144 207 2945   2089   1873   1277
12           ムクホーク ノーマル   ひこう 234 140 198 2825   2012   1861   1269
13           ウォーグル ノーマル   ひこう 232 152 225 3088   2207   1913   1304
14           ジジーロン ノーマル ドラゴン 231 164 186 2914   2085   1888   1286
15           ケンホロウ ノーマル   ひこう 226 146 190 2734   1981   1876   1280
16           キテルグマ ノーマル かくとう 226 141 260 3117   2257   1942   1325
17           ザングース ノーマル          222 124 177 2418   1763   1763   1251
18           ドデカバシ ノーマル   ひこう 222 146 190 2689   1965   1885   1285
19           カエンジシ   ほのお ノーマル 221 149 200 2767   2021   1905   1298
20           エレザード   でんき ノーマル 219 168 158 2600   1907   1870   1283

あく 
               Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1      メガアブソル     あく            314 130 163 3301   2042   1675   1142
2      フーパ(解放) エスパー       あく 310 191 173 3994   2488   1769   1202
3    メガバンギラス     いわ       あく 309 276 225 5347   3336   1904   1297
4    メガギャラドス     みず       あく 292 247 216 4717   3024   1903   1290
5      メガヘルガー     あく     ほのお 289 194 181 3842   2472   1815   1235
6    メガサメハダー     みず       あく 289 144 172 3273   2107   1744   1187
7        ダークライ     あく            285 198 172 3739   2422   1811   1234
8        サザンドラ     あく   ドラゴン 256 188 211 3625   2473   1896   1291
9        バンギラス     いわ       あく 251 207 225 3834   2640   1941   1326
10       ゾロアーク     あく            250 127 155 2571   1775   1748   1198
11       イベルタル     あく     ひこう 250 185 246 3781   2611   1939   1319
12         アブソル     あく            246 120 163 2526   1755   1746   1203
13       サメハダー     みず       あく 243  83 172 2181   1524   1524   1169
14       ドンカラス     あく     ひこう 243 103 225 2711   1896   1810   1233
15       マニューラ     あく     こおり 243 171 172 3005   2099   1859   1264
16 アルセウス(あく)     あく            238 238 237 3989   2821   2013   1371
17       キリキザン     あく     はがね 232 176 163 2844   2031   1877   1275
18       ワルビアル   じめん       あく 229 158 216 3046   2191   1917   1306
19       オーロンゲ     あく フェアリー 227 139 216 2850   2058   1893   1289
20         ゴロンダ かくとう       あく 226 146 216 2902   2100   1908   1299

どく 
                     Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1            メガゲンガー ゴースト     どく 349 199 155 4336   2553   1706   1160
2            メガスピアー     むし     どく 303 148 163 3383   2129   1714   1167
3            ムゲンダイナ     どく ドラゴン 278 192 268 4429   2906   1917   1307
4              アーゴヨン     どく ドラゴン 263 159 177 3173   2136   1811   1233
5                ゲンガー ゴースト     どく 261 149 155 2878   1946   1776   1207
6  ムゲンダイナ_無限大max     どく ドラゴン 250 505 452 8156   5635   2348   1606
7              ウツロイド     いわ     どく 249 210 240 3949   2731   1965   1336
8              ロズレイド     くさ     どく 243 185 155 2971   2078   1849   1258
9          メガフシギバナ     くさ     どく 241 246 190 3698   2600   1958   1339
10       アルセウス(どく)     どく          238 238 237 3989   2821   2013   1371
11           エンニュート     どく   ほのお 228 130 169 2479   1786   1786   1241
12      ストリンダー_ハイ   でんき     どく 224 140 181 2601   1888   1852   1270
13      ストリンダー_ロー   でんき     どく 224 140 181 2601   1888   1852   1270
14         ストリンダーDM   でんき     どく 224 140 181 2601   1888   1852   1270
15               ゴースト ゴースト     どく 223 107 128 1963   1432   1432   1185
16             ドクロッグ     どく かくとう 211 133 195 2488   1857   1857   1294
17             ウツボット     くさ     どく 207 135 190 2431   1836   1836   1295
18             ニドキング     どく   じめん 204 156 191 2567   1947   1920   1325
19             ペンドラー     むし     どく 203 175 155 2447   1862   1862   1311
20             ラフレシア     くさ     どく 202 167 181 2559   1949   1926   1327

でんき 
                 Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1        デンジュモク   でんき            330 144 195 3937   2378   1707   1164
2      ボルトロス霊獣   でんき     ひこう 295 161 188 3659   2335   1771   1210
3      メガデンリュウ   でんき   ドラゴン 294 203 207 4245   2713   1842   1256
4      メガライボルト   でんき            286 179 172 3580   2315   1792   1220
5            ゼクロム ドラゴン     でんき 275 211 205 4038   2661   1883   1277
6      ボルトロス化身   でんき     ひこう 266 164 188 3345   2242   1825   1244
7          クワガノン     むし     でんき 254 158 184 3117   2136   1832   1248
8            サンダー   でんき     ひこう 253 185 207 3527   2420   1891   1290
9            ゼラオラ   でんき            252 177 204 3419   2354   1886   1282
10       カプ・コケコ   でんき フェアリー 250 181 172 3168   2184   1854   1264
11         エレキブル   でんき            249 163 181 3079   2126   1846   1260
12           ライコウ   でんき            241 195 207 3452   2424   1929   1314
13         ジバコイル   でんき     はがね 238 205 172 3205   2261   1906   1298
14 アルセウス(でんき)   でんき            238 238 237 3989   2821   2013   1371
15         サンダース   でんき            232 182 163 2888   2063   1884   1282
16         レントラー   でんき            232 156 190 2888   2067   1881   1282
17  ストリンダー_ハイ   でんき       どく 224 140 181 2601   1888   1852   1270
18  ストリンダー_ロー   でんき       どく 224 140 181 2601   1888   1852   1270
19     ストリンダーDM   でんき       どく 224 140 181 2601   1888   1852   1270
20         レアコイル   でんき     はがね 223 169 137 2485   1812   1812   1258

じめん 
                 Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1    ゲンシグラードン   じめん   ほのお 364 276 225 6255   3608   1831   1243
2      メガガブリアス ドラゴン   じめん 339 222 239 5424   3237   1827   1244
3      ランドロス霊獣   じめん   ひこう 289 179 205 3922   2524   1822   1240
4      メガラグラージ     みず   じめん 283 218 225 4401   2863   1896   1292
5          グラードン   じめん          270 228 205 4115   2736   1907   1301
6          ガブリアス ドラゴン   じめん 261 193 239 3962   2678   1922   1307
7      ランドロス化身   じめん   ひこう 261 182 205 3588   2424   1873   1279
8          ドリュウズ   じめん   はがね 255 129 242 3244   2220   1849   1258
9        メガバクーダ   ほのお   じめん 253 183 172 3220   2207   1852   1260
10           マンムー   こおり   じめん 247 146 242 3328   2313   1891   1286
11         ドサイドン   じめん     いわ 241 190 251 3733   2624   1970   1343
12 アルセウス(じめん)   じめん          238 238 237 3989   2821   2013   1371
13         ワルビアル   じめん     あく 229 158 216 3046   2191   1917   1306
14           サイドン   じめん     いわ 222 171 233 3179   2317   1967   1340
15           ゴルーグ   じめん ゴースト 222 154 205 2854   2080   1915   1304
16         ドンファン   じめん          214 185 207 3013   2237   1977   1343
17         バンバドロ   じめん          214 174 225 3046   2260   1982   1349
18     メガハガネール   はがね   じめん 212 327 181 3670   2733   2087   1420
19         ゴローニャ     いわ   じめん 211 198 190 2949   2207   1980   1347
20         ラグラージ     みず   じめん 208 175 225 2974   2236   1997   1361

こおり 
                 Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1        ヒヒダルマGD   こおり   ほのお 323 123 233 3905   2383   1724   1174
2    ブラックキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245 4605   2870   1837   1251
3    ホワイトキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245 4605   2870   1837   1251
4        ヒヒダルマGN   こおり          263 114 233 3105   2090   1799   1226
5      メガオニゴーリ   こおり          252 168 190 3229   2223   1856   1264
6            マンムー   こおり   じめん 247 146 242 3328   2313   1891   1286
7            キュレム ドラゴン   こおり 246 170 245 3575   2486   1928   1311
8          マニューラ     あく   こおり 243 171 172 3005   2099   1859   1264
9      メガユキノオー     くさ   こおり 240 191 207 3405   2396   1925   1313
10         グレイシア   こおり          238 205 163 3126   2206   1894   1290
11 アルセウス(こおり)   こおり          238 238 237 3989   2821   2013   1371
12         ツンベアー   こおり          233 152 216 3042   2170   1900   1297
13         ケケンカニ かくとう   こおり 231 138 219 2907   2080   1887   1286
14           モスノウ   こおり     むし 230 155 172 2728   1956   1862   1271
15         ルージュラ   こおり エスパー 223 151 163 2555   1859   1836   1266
16         バイバニラ   こおり          218 184 174 2822   2077   1926   1311
17         バリコオル   こおり エスパー 212 179 190 2827   2111   1952   1329
18           ロトム氷   でんき   こおり 204 219 137 2579   1960   1928   1326
19         クレベース   こおり          196 240 216 3198   2473   2092   1426
20         フリーザー   こおり   ひこう 192 236 207 3051   2383   2089   1421

フェアリー 
                     Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1        メガディアンシー       いわ フェアリー 342 235 137 4346   2586   1726   1171
2     ザシアン_けんのおう フェアリー     はがね 331 240 192 4964   2997   1810   1232
3          メガサーナイト   エスパー フェアリー 326 229 169 4512   2745   1779   1211
4            カプ・テテフ   エスパー フェアリー 259 208 172 3494   2369   1866   1272
5       ザシアン_ゆうしゃ フェアリー            254 236 192 3829   2622   1928   1316
6              ゼルネアス フェアリー            250 185 246 3781   2611   1939   1319
7            カプ・コケコ     でんき フェアリー 250 181 172 3168   2184   1854   1264
8            カプ・ブルル       くさ フェアリー 249 215 172 3419   2361   1894   1289
9                マギアナ     はがね フェアリー 246 225 190 3615   2518   1930   1316
10         フラエッテAZ フェアリー            243 217 179 3418   2392   1914   1305
11 アルセウス(フェアリー) フェアリー            238 238 237 3989   2821   2013   1371
12             サーナイト   エスパー フェアリー 237 195 169 3093   2189   1891   1289
13             ブリムオン   エスパー フェアリー 237 182 149 2829   2000   1851   1258
14             アシレーヌ       みず フェアリー 232 195 190 3200   2291   1927   1317
15             オーロンゲ       あく フェアリー 227 139 216 2850   2058   1893   1289
16             トゲキッス フェアリー     ひこう 225 217 198 3332   2417   1978   1347
17         メガチルタリス   ドラゴン フェアリー 222 218 181 3163   2305   1966   1337
18             グランブル フェアリー            212 131 207 2552   1903   1882   1300
19           フラージェス フェアリー            212 244 186 3234   2409   2019   1377
20            ギャロップG   エスパー フェアリー 207 162 163 2461   1854   1854   1302

かくとう 
                    Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1        メガミュウツーX エスパー かくとう 412 222 235 6491   3529   1739   1187
2         メガヘラクロス     むし かくとう 334 223 190 4814   2899   1787   1219
3         メガバシャーモ   ほのお かくとう 329 168 190 4161   2524   1735   1180
4         メガエルレイド エスパー かくとう 326 230 169 4521   2751   1779   1213
5           フェローチェ     むし かくとう 316  85 174 2842   1755   1613   1097
6           メガルカリオ かくとう   はがね 310 175 172 3826   2381   1750   1194
7         メガミミロップ ノーマル かくとう 282 214 163 3745   2439   1824   1242
8           メロエッタS ノーマル かくとう 269 188 225 3915   2609   1888   1283
9           マーシャドー かくとう ゴースト 265 190 207 3730   2505   1876   1279
10            テラキオン     いわ かくとう 260 192 209 3698   2509   1891   1287
11            ケルディオ     みず かくとう 260 192 209 3698   2509   1891   1287
12        ケルディオ覚悟     みず かくとう 260 192 209 3698   2509   1891   1287
13            コジョンド かくとう          258 127 163 2710   1841   1758   1197
14   ザマゼンタ_ゆうしゃ かくとう          254 236 192 3829   2622   1928   1316
15 ザマゼンタ_たてのおう かくとう   はがね 249 292 192 4156   2872   1989   1355
16          ネギガナイト かくとう          248 176 158 2985   2066   1836   1249
17            ローブシン かくとう          243 158 233 3337   2332   1906   1296
18            キノガッサ     くさ かくとう 241 144 155 2628   1846   1798   1227
19            バシャーモ   ほのお かくとう 240 141 190 2848   2006   1844   1253
20  アルセウス(かくとう) かくとう          238 238 237 3989   2821   2013   1371

エスパー 
              Name    type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1  メガミュウツーY エスパー            426 229 235 6802   3639   1726   1176
2      デオキシスA エスパー            414  46 137 2580   1400   1377    939
3  メガミュウツーX エスパー   かくとう 412 222 235 6491   3529   1739   1187
4   メガフーディン エスパー            367 207 146 4510   2594   1678   1143
5      デオキシスN エスパー            345 115 137 3160   1873   1584   1078
6   メガラティオス ドラゴン   エスパー 335 241 190 5007   3011   1802   1229
7   メガサーナイト エスパー フェアリー 326 229 169 4512   2745   1779   1211
8   メガエルレイド エスパー   かくとう 326 230 169 4521   2751   1779   1213
9     フーパ(解放) エスパー       あく 310 191 173 3994   2488   1769   1202
10      ミュウツー エスパー            300 182 214 4178   2641   1818   1236
11  メガメタグロス   はがね   エスパー 300 289 190 4911   3113   1889   1286
12  メガラティアス ドラゴン   エスパー 289 297 190 4801   3098   1914   1305
13      フーディン エスパー            271 167 146 3057   2032   1768   1203
14        アグノム エスパー            270 151 181 3210   2133   1792   1220
15      ラティオス ドラゴン   エスパー 268 212 190 3812   2550   1875   1280
16        エーフィ エスパー            261 175 163 3170   2141   1816   1238
17    フーパ(戒め) エスパー   ゴースト 261 187 173 3359   2270   1845   1258
18    カプ・テテフ エスパー フェアリー 259 208 172 3494   2369   1866   1272
19      メタグロス   はがね   エスパー 257 228 190 3791   2586   1913   1301
20      ソルガレオ エスパー     はがね 255 191 264 4042   2765   1954   1326

いわ 
               Name  type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1  メガディアンシー   いわ フェアリー 342 235 137 4346   2586   1726   1171
2    メガバンギラス   いわ       あく 309 276 225 5347   3336   1904   1297
3        ラムパルド   いわ            295 109 219 3298   2102   1730   1175
4        メガプテラ   いわ     ひこう 292 210 190 4118   2644   1836   1253
5        アーケオス   いわ     ひこう 292 139 181 3331   2132   1742   1187
6        テラキオン   いわ   かくとう 260 192 209 3698   2509   1891   1287
7        バンギラス   いわ       あく 251 207 225 3834   2640   1941   1326
8        ウツロイド   いわ       どく 249 210 240 3949   2731   1965   1336
9        ドサイドン じめん       いわ 241 190 251 3733   2624   1970   1343
10 アルセウス(いわ)   いわ            238 238 237 3989   2821   2013   1371
11     ルガルガン昼   いわ            231 140 181 2678   1915   1850   1260
12       ガチゴラス   いわ   ドラゴン 227 191 193 3128   2260   1936   1320
13       ギガイアス   いわ            226 201 198 3228   2337   1957   1334
14         サイドン じめん       いわ 222 171 233 3179   2317   1967   1340
15       アーマルド   いわ       むし 222 174 181 2848   2076   1913   1302
16     イシヘンジン   いわ            222 182 225 3218   2348   1973   1346
17           プテラ   いわ     ひこう 221 159 190 2783   2038   1908   1297
18       カブトプス   いわ       みず 220 186 155 2713   1988   1898   1290
19       ズガイドス   いわ            218  71 167 1820   1338   1338   1177
20     ルガルガン夜   いわ            218 152 198 2744   2021   1913   1306

ゴースト 
                   Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1          メガゲンガー ゴースト     どく 349 199 155 4336   2553   1706   1160
2            ズガドーン   ほのお ゴースト 315 148 142 3297   2041   1670   1139
3        メガジュペッタ ゴースト          312 160 162 3594   2229   1720   1169
4          ギルガルド剣   はがね ゴースト 291  97 155 2637   1694   1645   1122
5            シャンデラ ゴースト   ほのお 271 182 155 3268   2172   1798   1227
6            ドラパルト ドラゴン ゴースト 266 170 204 3532   2370   1848   1258
7          マーシャドー かくとう ゴースト 265 190 207 3730   2505   1876   1279
8              ゲンガー ゴースト     どく 261 149 155 2878   1946   1776   1207
9          フーパ(戒め) エスパー ゴースト 261 187 173 3359   2270   1845   1258
10           ルナアーラ エスパー ゴースト 255 191 264 4042   2765   1954   1326
11           サニゴーン ゴースト          253 182 155 3063   2102   1827   1245
12           ポットデス ゴースト          248 189 155 3058   2119   1844   1254
13 アルセウス(ゴースト) ゴースト          238 238 237 3989   2821   2013   1371
14             ダダリン ゴースト     くさ 233 179 172 2950   2102   1886   1287
15          ギラティナO ゴースト ドラゴン 225 187 284 3683   2673   2029   1379
16             ゴースト ゴースト     どく 223 107 128 1963   1432   1432   1185
17             ゴルーグ   じめん ゴースト 222 154 205 2854   2080   1915   1304
18           ジュペッタ ゴースト          218 126 162 2298   1689   1689   1249
19           ムウマージ ゴースト          211 187 155 2615   1955   1911   1310
20         ジュナイパー     くさ ゴースト 210 179 186 2775   2075   1952   1328

ドラゴン 
               Name    type1    type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1    メガレックウザ ドラゴン   ひこう 389 216 233 6039   3371   1757   1196
2    メガガブリアス ドラゴン   じめん 339 222 239 5424   3237   1827   1244
3    メガラティオス ドラゴン エスパー 335 241 190 5007   3011   1802   1229
4    メガジュカイン     くさ ドラゴン 320 186 172 4056   2486   1748   1191
5    メガボーマンダ ドラゴン   ひこう 310 251 216 5031   3135   1871   1279
6  ブラックキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245 4605   2870   1837   1251
7  ホワイトキュレム ドラゴン   こおり 310 183 245 4605   2870   1837   1251
8    メガデンリュウ   でんき ドラゴン 294 203 207 4245   2713   1842   1256
9    メガラティアス ドラゴン エスパー 289 297 190 4801   3098   1914   1305
10       レックウザ ドラゴン   ひこう 284 170 213 3835   2494   1831   1245
11       オノノクス ドラゴン          284 172 183 3593   2334   1796   1227
12         パルキア     みず ドラゴン 280 215 189 3991   2612   1860   1266
13     ムゲンダイナ     どく ドラゴン 278 192 268 4429   2906   1917   1307
14       ボーマンダ ドラゴン   ひこう 277 168 216 3749   2465   1839   1253
15       ディアルガ   はがね ドラゴン 275 211 205 4038   2661   1883   1277
16         レシラム ドラゴン   ほのお 275 211 205 4038   2661   1883   1277
17         ゼクロム ドラゴン   でんき 275 211 205 4038   2661   1883   1277
18  メガリザードンX   ほのお ドラゴン 273 213 186 3850   2546   1865   1270
19       ラティオス ドラゴン エスパー 268 212 190 3812   2550   1875   1280
20       ドラパルト ドラゴン ゴースト 266 170 204 3532   2370   1848   1258

はがね 
                    Name      type1      type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1    ザシアン_けんのおう フェアリー     はがね 331 240 192 4964   2997   1810   1232
2             カミツルギ       くさ     はがね 323 182 139 3677   2243   1697   1157
3           メガルカリオ   かくとう     はがね 310 175 172 3826   2381   1750   1194
4         メガメタグロス     はがね   エスパー 300 289 190 4911   3113   1889   1286
5           ギルガルド剣     はがね   ゴースト 291  97 155 2637   1694   1645   1122
6           メガハッサム       むし     はがね 279 250 172 4087   2675   1872   1275
7             ディアルガ     はがね   ドラゴン 275 211 205 4038   2661   1883   1277
8             メタグロス     はがね   エスパー 257 228 190 3791   2586   1913   1301
9             ドリュウズ     じめん     はがね 255 129 242 3244   2220   1849   1258
10            ソルガレオ   エスパー     はがね 255 191 264 4042   2765   1954   1326
11            ゲノセクト       むし     はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
12          ゲノセクト水       むし     はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
13        ゲノセクト電気       むし     はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
14          ゲノセクト炎       むし     はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
15          ゲノセクト氷       むし     はがね 252 199 174 3353   2306   1873   1278
16            ヒードラン     ほのお     はがね 251 213 209 3754   2589   1932   1313
17 ザマゼンタ_たてのおう   かくとう     はがね 249 292 192 4156   2872   1989   1355
18        メガボスゴドラ     はがね            247 331 172 4162   2885   1995   1361
19              マギアナ     はがね フェアリー 246 225 190 3615   2518   1930   1316
20          ジュラルドン     はがね   ドラゴン 239 185 172 3067   2160   1880   1278

ひこう 
              Name    type1  type2 ATK DEF  HP CP40 rADH40 rADH_H rADH_S
1   メガレックウザ ドラゴン ひこう 389 216 233 6039   3371   1757   1196
2  メガリザードンY   ほのお ひこう 319 212 186 4455   2735   1793   1220
