r-statistics-fanの日記

統計好き人間の覚書のようなもの

コバルオン対策ポケモン

コバルオン対策ポケモン

未実装は2019.11.3のGameMaster準拠

フレンドブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191105124522p:plain
フレンドブーストなし

大親友ブーストあり

f:id:r-statistics-fan:20191105124555p:plain
大親友ブーストあり

晴天ブースト+大親友では2人討伐の可能性あり

f:id:r-statistics-fan:20191105124729p:plain
晴天+大親

曇りでは格闘系が強い

f:id:r-statistics-fan:20191105124835p:plain
曇り、フレンドなし

コバルオン、テラキオン、ビリジオンのCP,個体値,PVP順位表

スマホ用のコバルオンテラキオンビリジオンのCP,個体値,PVP順位表を貼っておく

コバルオン(ブーストなし)

f:id:r-statistics-fan:20191105123303p:plain
コバルオン(ブーストなし)

コバルオン(ブーストあり)

f:id:r-statistics-fan:20191105123416p:plain
コバルオン(ブーストあり)

テラキオン(ブーストなし

f:id:r-statistics-fan:20191105123437p:plain
テラキオン(ブーストなし)

テラキオン(ブーストあり

f:id:r-statistics-fan:20191105123458p:plain
テラキオン(ブーストあり)

ビリジオン(ブーストなし)

f:id:r-statistics-fan:20191105123540p:plain
ビリジオン(ブーストなし)

ビリジオン(ブーストあり)

f:id:r-statistics-fan:20191105123600p:plain
ビリジオン(ブーストあり)

テラキオンのCP,PVP順位などの表

2019.11.3現在のGameMaster準拠
将来変更されるかもしれないので注意

AT DF HP 固体値% テラキオンCP: PL 15 HP: PL 15 CP: PL 20 HP: PL 20 CP: PL 25 HP: PL 25 S Lv15 S Lv20 S Lv25 H Lv15 H Lv20 H Lv25 テラキオン PL40 CP 攻撃力: PL40 攻撃力: PL40(%) 防御力: PL40 防御力: PL40(%) HP: PL40 HP: PL40(%) 最大CP 順位 上位CP% 攻防HP% 80% get必要数 同90%
15 15 15 100 1585 115 2113 133 2641 149 NA NA NA 39 39 NA 3698 217.3325 100.0 163.5921 100.0 177 100.0 1 0.5 100.0 347 497.0
15 15 14 98 1581 115 2108 133 2635 148 NA NA NA 86 86 NA 3690 217.3325 100.0 163.5921 100.0 176 99.4 2 0.9 99.8 174 248.0
15 14 15 98 1581 115 2108 133 2635 149 NA NA NA 74 74 NA 3689 217.3325 100.0 162.8018 99.5 177 100.0 3 1.4 99.8 116 165.0
14 15 15 98 1579 115 2105 133 2632 149 NA NA NA 65 65 NA 3685 216.5422 99.6 163.5921 100.0 177 100.0 4 1.9 99.9 87 124.0
15 15 13 96 1578 114 2103 132 2630 148 NA NA NA 138 138 NA 3681 217.3325 100.0 163.5921 100.0 175 98.9 5 2.8 99.6 58 82.0
15 14 14 96 1577 115 2103 133 2629 148 NA NA NA 124 124 NA 3681 217.3325 100.0 162.8018 99.5 176 99.4 5 2.8 99.7 58 82.0
15 13 15 96 1577 115 2103 133 2629 149 NA NA NA 108 108 NA 3680 217.3325 100.0 162.0115 99.0 177 100.0 7 3.2 99.7 49 70.0
14 15 14 96 1575 115 2100 133 2626 148 NA NA NA 114 114 NA 3676 216.5422 99.6 163.5921 100.0 176 99.4 8 4.2 99.7 38 55.0
14 14 15 96 1575 115 2100 133 2625 149 NA NA NA 101 101 NA 3676 216.5422 99.6 162.8018 99.5 177 100.0 8 4.2 99.7 38 55.0
15 15 12 93 1574 114 2099 132 2624 147 NA NA NA 138 138 NA 3673 217.3325 100.0 163.5921 100.0 174 98.3 10 5.1 99.4 31 45.0
15 14 13 93 1574 114 2098 132 2623 148 NA NA NA 174 174 NA 3673 217.3325 100.0 162.8018 99.5 175 98.9 10 5.1 99.5 31 45.0
15 13 14 93 1574 115 2098 133 2623 148 NA NA NA 157 157 NA 3672 217.3325 100.0 162.0115 99.0 176 99.4 12 5.6 99.5 29 41.0
15 12 15 93 1573 115 2097 133 2622 149 NA NA NA 145 145 NA 3671 217.3325 100.0 161.2212 98.6 177 100.0 13 6.5 99.5 25 35.0
13 15 15 96 1573 115 2097 133 2622 149 NA NA NA 91 91 NA 3671 215.7519 99.3 163.5921 100.0 177 100.0 13 6.5 99.8 25 35.0
14 15 13 93 1572 114 2096 132 2620 148 NA NA NA 165 165 NA 3668 216.5422 99.6 163.5921 100.0 175 98.9 15 6.9 99.5 23 32.0
14 14 14 93 1572 115 2095 133 2620 148 NA NA NA 150 150 NA 3667 216.5422 99.6 162.8018 99.5 176 99.4 16 7.9 99.5 20 29.0
14 13 15 93 1571 115 2095 133 2619 149 NA NA NA 135 135 NA 3667 216.5422 99.6 162.0115 99.0 177 100.0 16 7.9 99.6 20 29.0
15 15 11 91 1570 113 2094 131 2618 146 NA NA NA 185 185 NA 3665 217.3325 100.0 163.5921 100.0 173 97.7 18 8.3 99.2 19 27.0
15 14 12 91 1570 114 2094 132 2617 147 NA NA NA 174 174 NA 3664 217.3325 100.0 162.8018 99.5 174 98.3 19 9.3 99.3 17 24.0
15 13 13 91 1570 114 2093 132 2617 148 NA NA NA 199 199 NA 3664 217.3325 100.0 162.0115 99.0 175 98.9 19 9.3 99.3 17 24.0
15 12 14 91 1570 115 2093 133 2616 148 NA NA NA 190 190 NA 3663 217.3325 100.0 161.2212 98.6 176 99.4 21 10.2 99.3 15 22.0
13 15 14 93 1570 115 2093 133 2616 148 NA NA NA 142 142 NA 3663 215.7519 99.3 163.5921 100.0 176 99.4 21 10.2 99.6 15 22.0
15 11 15 91 1569 115 2092 133 2616 149 NA NA NA 178 178 NA 3662 217.3325 100.0 160.4309 98.1 177 100.0 23 11.1 99.4 14 20.0
13 14 15 93 1569 115 2092 133 2616 149 NA NA NA 127 127 NA 3662 215.7519 99.3 162.8018 99.5 177 100.0 23 11.1 99.6 14 20.0
14 15 12 91 1568 114 2091 132 2614 147 NA NA NA 165 165 NA 3660 216.5422 99.6 163.5921 100.0 174 98.3 25 11.6 99.3 14 19.0
14 14 13 91 1568 114 2091 132 2614 148 NA NA NA 194 194 NA 3659 216.5422 99.6 162.8018 99.5 175 98.9 26 12.5 99.3 13 18.0
14 13 14 91 1568 115 2090 133 2613 148 NA NA NA 182 182 NA 3659 216.5422 99.6 162.0115 99.0 176 99.4 26 12.5 99.4 13 18.0
14 12 15 91 1567 115 2090 133 2613 149 NA NA NA 171 171 NA 3658 216.5422 99.6 161.2212 98.6 177 100.0 28 13.4 99.4 12 16.0
12 15 15 93 1567 115 2090 133 2613 149 NA NA NA 117 117 NA 3658 214.9616 98.9 163.5921 100.0 177 100.0 28 13.4 99.6 12 16.0
15 15 10 89 1567 113 2089 130 2612 146 NA NA NA 211 211 NA 3656 217.3325 100.0 163.5921 100.0 173 97.7 30 14.4 99.2 11 15.0
15 14 11 89 1567 113 2089 131 2611 146 NA NA NA 207 207 NA 3656 217.3325 100.0 162.8018 99.5 173 97.7 30 14.4 99.1 11 15.0
15 13 12 89 1566 114 2088 132 2611 147 NA NA NA 199 199 NA 3655 217.3325 100.0 162.0115 99.0 174 98.3 32 15.7 99.1 10 14.0
15 12 13 89 1566 114 2088 132 2610 148 NA NA NA 214 214 NA 3655 217.3325 100.0 161.2212 98.6 175 98.9 32 15.7 99.1 10 14.0
13 15 13 91 1566 114 2088 132 2610 148 NA NA NA 188 188 NA 3655 215.7519 99.3 163.5921 100.0 175 98.9 32 15.7 99.4 10 14.0
15 11 14 89 1566 115 2088 133 2610 148 NA NA NA 208 208 NA 3654 217.3325 100.0 160.4309 98.1 176 99.4 35 16.7 99.2 9 13.0
13 14 14 91 1566 115 2088 133 2610 148 NA NA NA 177 177 NA 3654 215.7519 99.3 162.8018 99.5 176 99.4 35 16.7 99.4 9 13.0
13 13 15 91 1566 115 2087 133 2609 149 NA NA NA 160 160 NA 3653 215.7519 99.3 162.0115 99.0 177 100.0 37 17.6 99.4 9 12.0
15 10 15 89 1565 115 2087 133 2609 149 NA NA NA 201 201 NA 3653 217.3325 100.0 159.6406 97.6 177 100.0 37 17.6 99.2 9 12.0
14 15 11 89 1565 113 2086 131 2608 146 NA NA NA 202 202 NA 3652 216.5422 99.6 163.5921 100.0 173 97.7 39 18.1 99.1 9 12.0
14 14 12 89 1565 114 2086 132 2608 147 NA NA NA 194 194 NA 3651 216.5422 99.6 162.8018 99.5 174 98.3 40 18.5 99.2 8 12.0
14 13 13 89 1564 114 2086 132 2607 148 NA NA NA 210 210 NA 3650 216.5422 99.6 162.0115 99.0 175 98.9 41 19.4 99.2 8 11.0
14 12 14 89 1564 115 2085 133 2607 148 NA NA NA 206 206 NA 3650 216.5422 99.6 161.2212 98.6 176 99.4 41 19.4 99.2 8 11.0
12 15 14 91 1564 115 2085 133 2607 148 NA NA NA 168 168 NA 3649 214.9616 98.9 163.5921 100.0 176 99.4 43 20.8 99.4 7 10.0
14 11 15 89 1564 115 2085 133 2606 149 NA NA NA 196 196 NA 3649 216.5422 99.6 160.4309 98.1 177 100.0 43 20.8 99.2 7 10.0
12 14 15 91 1564 115 2085 133 2606 149 NA NA NA 151 151 NA 3649 214.9616 98.9 162.8018 99.5 177 100.0 43 20.8 99.5 7 10.0
15 14 10 87 1563 113 2084 130 2605 146 NA NA NA 216 216 NA 3648 217.3325 100.0 162.8018 99.5 173 97.7 46 21.3 99.1 7 10.0
15 13 11 87 1563 113 2084 131 2605 146 NA NA NA 215 215 NA 3647 217.3325 100.0 162.0115 99.0 173 97.7 47 21.8 98.9 7 10.0
15 12 12 87 1563 114 2083 132 2605 147 NA NA NA 44 44 NA 3646 217.3325 100.0 161.2212 98.6 174 98.3 48 23.6 99.0 6 9.0
13 15 12 89 1563 114 2083 132 2605 147 NA NA NA 9 9 NA 3646 215.7519 99.3 163.5921 100.0 174 98.3 48 23.6 99.2 6 9.0
15 11 13 87 1562 114 2083 132 2604 148 NA NA NA 33 33 NA 3646 217.3325 100.0 160.4309 98.1 175 98.9 48 23.6 99.0 6 9.0
13 14 13 89 1562 114 2083 132 2604 148 NA NA NA 5 5 NA 3646 215.7519 99.3 162.8018 99.5 175 98.9 48 23.6 99.2 6 9.0
15 10 14 87 1562 115 2083 133 2603 148 NA NA NA 63 63 NA 3645 217.3325 100.0 159.6406 97.6 176 99.4 52 24.5 99.0 6 9.0
13 13 14 89 1562 115 2083 133 2604 148 NA NA NA 18 18 NA 3645 215.7519 99.3 162.0115 99.0 176 99.4 52 24.5 99.2 6 9.0
13 12 15 89 1562 115 2082 133 2603 149 NA NA NA 12 12 NA 3644 215.7519 99.3 161.2212 98.6 177 100.0 54 25.5 99.3 6 8.0
11 15 15 91 1562 115 2082 133 2603 149 NA NA NA 1 1 NA 3644 214.1713 98.5 163.5921 100.0 177 100.0 54 25.5 99.5 6 8.0
14 15 10 87 1561 113 2082 130 2602 146 NA NA NA 22 22 NA 3643 216.5422 99.6 163.5921 100.0 173 97.7 56 26.4 99.1 6 8.0
14 14 11 87 1561 113 2081 131 2602 146 NA NA NA 49 49 NA 3643 216.5422 99.6 162.8018 99.5 173 97.7 56 26.4 99.0 6 8.0
14 13 12 87 1561 114 2081 132 2601 147 NA NA NA 35 35 NA 3642 216.5422 99.6 162.0115 99.0 174 98.3 58 26.9 99.0 6 8.0
14 12 13 87 1560 114 2081 132 2601 148 NA NA NA 24 24 NA 3641 216.5422 99.6 161.2212 98.6 175 98.9 59 28.7 99.0 5 7.0
12 15 13 89 1560 114 2080 132 2601 148 NA NA NA 3 3 NA 3641 214.9616 98.9 163.5921 100.0 175 98.9 59 28.7 99.3 5 7.0
14 11 14 87 1560 115 2080 133 2600 148 NA NA NA 53 53 NA 3641 216.5422 99.6 160.4309 98.1 176 99.4 59 28.7 99.0 5 7.0
12 14 14 89 1560 115 2080 133 2600 148 NA NA NA 15 15 NA 3641 214.9616 98.9 162.8018 99.5 176 99.4 59 28.7 99.3 5 7.0
14 10 15 87 1560 115 2080 133 2600 149 NA NA NA 43 43 NA 3640 216.5422 99.6 159.6406 97.6 177 100.0 63 29.6 99.1 5 7.0
12 13 15 89 1560 115 2080 133 2600 149 NA NA NA 8 8 NA 3640 214.9616 98.9 162.0115 99.0 177 100.0 63 29.6 99.3 5 7.0
15 13 10 84 1559 113 2079 130 2599 146 NA NA NA 57 57 NA 3639 217.3325 100.0 162.0115 99.0 173 97.7 65 30.1 98.9 5 7.0
15 12 11 84 1559 113 2079 131 2599 146 NA NA NA 92 92 NA 3638 217.3325 100.0 161.2212 98.6 173 97.7 66 31.5 98.8 5 7.0
13 15 11 87 1559 113 2079 131 2599 146 NA NA NA 41 41 NA 3638 215.7519 99.3 163.5921 100.0 173 97.7 66 31.5 99.0 5 7.0
13 14 12 87 1559 114 2078 132 2598 147 NA NA NA 29 29 NA 3638 215.7519 99.3 162.8018 99.5 174 98.3 66 31.5 99.0 5 7.0
15 11 12 84 1559 114 2078 132 2598 147 NA NA NA 79 79 NA 3637 217.3325 100.0 160.4309 98.1 174 98.3 69 32.9 98.8 5 6.0
13 13 13 87 1559 114 2078 132 2598 148 NA NA NA 18 18 NA 3637 215.7519 99.3 162.0115 99.0 175 98.9 69 32.9 99.1 5 6.0
15 10 13 84 1558 114 2078 132 2598 148 NA NA NA 63 63 NA 3637 217.3325 100.0 159.6406 97.6 175 98.9 69 32.9 98.8 5 6.0
13 12 14 87 1558 115 2078 133 2597 148 NA NA NA 46 46 NA 3636 215.7519 99.3 161.2212 98.6 176 99.4 72 33.8 99.1 4 6.0
11 15 14 89 1558 115 2077 133 2597 148 NA NA NA 10 10 NA 3636 214.1713 98.5 163.5921 100.0 176 99.4 72 33.8 99.3 4 6.0
13 11 15 87 1558 115 2077 133 2597 149 NA NA NA 34 34 NA 3635 215.7519 99.3 160.4309 98.1 177 100.0 74 34.7 99.1 4 6.0
11 14 15 89 1558 115 2077 133 2597 149 NA NA NA 7 7 NA 3635 214.1713 98.5 162.8018 99.5 177 100.0 74 34.7 99.4 4 6.0
14 14 10 84 1557 113 2077 130 2596 146 NA NA NA 49 49 NA 3634 216.5422 99.6 162.8018 99.5 173 97.7 76 35.6 99.0 4 6.0
14 13 11 84 1557 113 2076 131 2596 146 NA NA NA 82 82 NA 3634 216.5422 99.6 162.0115 99.0 173 97.7 76 35.6 98.8 4 6.0
14 12 12 84 1557 114 2076 132 2595 147 NA NA NA 69 69 NA 3633 216.5422 99.6 161.2212 98.6 174 98.3 78 36.6 98.8 4 6.0
12 15 12 87 1557 114 2076 132 2595 147 NA NA NA 23 23 NA 3633 214.9616 98.9 163.5921 100.0 174 98.3 78 36.6 99.1 4 6.0
14 11 13 84 1557 114 2075 132 2595 148 NA NA NA 53 53 NA 3632 216.5422 99.6 160.4309 98.1 175 98.9 80 38.4 98.9 4 5.0
12 14 13 87 1557 114 2075 132 2595 148 NA NA NA 15 15 NA 3632 214.9616 98.9 162.8018 99.5 175 98.9 80 38.4 99.1 4 5.0
14 10 14 84 1556 115 2075 133 2594 148 NA NA NA 89 89 NA 3632 216.5422 99.6 159.6406 97.6 176 99.4 80 38.4 98.9 4 5.0
12 13 14 87 1556 115 2075 133 2594 148 NA NA NA 37 37 NA 3632 214.9616 98.9 162.0115 99.0 176 99.4 80 38.4 99.1 4 5.0
12 12 15 87 1556 115 2075 133 2594 149 NA NA NA 28 28 NA 3631 214.9616 98.9 161.2212 98.6 177 100.0 84 39.4 99.2 4 5.0
10 15 15 89 1556 115 2074 133 2593 149 NA NA NA 4 4 NA 3631 213.3810 98.2 163.5921 100.0 177 100.0 84 39.4 99.4 4 5.0
15 12 10 82 1556 113 2074 130 2593 146 NA NA NA 92 92 NA 3630 217.3325 100.0 161.2212 98.6 173 97.7 86 40.3 98.8 4 5.0
13 15 10 84 1556 113 2074 130 2593 146 NA NA NA 41 41 NA 3630 215.7519 99.3 163.5921 100.0 173 97.7 86 40.3 99.0 4 5.0
15 11 11 82 1555 113 2074 131 2592 146 NA NA NA 130 130 NA 3629 217.3325 100.0 160.4309 98.1 173 97.7 88 42.1 98.6 3 5.0
13 14 11 84 1555 113 2074 131 2592 146 NA NA NA 75 75 NA 3629 215.7519 99.3 162.8018 99.5 173 97.7 88 42.1 98.8 3 5.0
15 10 12 82 1555 114 2073 132 2592 147 NA NA NA 113 113 NA 3629 217.3325 100.0 159.6406 97.6 174 98.3 88 42.1 98.6 3 5.0
13 13 12 84 1555 114 2073 132 2592 147 NA NA NA 59 59 NA 3629 215.7519 99.3 162.0115 99.0 174 98.3 88 42.1 98.9 3 5.0
13 12 13 84 1555 114 2073 132 2591 148 NA NA NA 46 46 NA 3628 215.7519 99.3 161.2212 98.6 175 98.9 92 43.1 98.9 3 5.0
11 15 13 87 1555 114 2073 132 2591 148 NA NA NA 10 10 NA 3628 214.1713 98.5 163.5921 100.0 175 98.9 92 43.1 99.1 3 5.0
13 11 14 84 1554 115 2072 133 2591 148 NA NA NA 80 80 NA 3627 215.7519 99.3 160.4309 98.1 176 99.4 94 44.4 98.9 3 4.0
11 14 14 87 1554 115 2072 133 2591 148 NA NA NA 31 31 NA 3627 214.1713 98.5 162.8018 99.5 176 99.4 94 44.4 99.2 3 4.0
11 13 15 87 1554 115 2072 133 2590 149 NA NA NA 21 21 NA 3627 214.1713 98.5 162.0115 99.0 177 100.0 94 44.4 99.2 3 4.0
14 13 10 82 1554 113 2071 130 2590 146 NA NA NA 82 82 NA 3626 216.5422 99.6 162.0115 99.0 173 97.7 97 45.4 98.8 3 4.0
13 10 15 84 1554 115 2072 133 2590 149 NA NA NA 68 68 NA 3626 215.7519 99.3 159.6406 97.6 177 100.0 97 45.4 99.0 3 4.0
14 12 11 82 1553 113 2071 131 2589 146 NA NA NA 118 118 NA 3625 216.5422 99.6 161.2212 98.6 173 97.7 99 46.3 98.6 3 4.0
12 15 11 84 1553 113 2071 131 2589 146 NA NA NA 66 66 NA 3625 214.9616 98.9 163.5921 100.0 173 97.7 99 46.3 98.9 3 4.0
14 11 12 82 1553 114 2071 132 2589 147 NA NA NA 104 104 NA 3624 216.5422 99.6 160.4309 98.1 174 98.3 101 47.7 98.7 3 4.0
12 14 12 84 1553 114 2071 132 2589 147 NA NA NA 52 52 NA 3624 214.9616 98.9 162.8018 99.5 174 98.3 101 47.7 98.9 3 4.0
12 13 13 84 1553 114 2070 132 2588 148 NA NA NA 37 37 NA 3624 214.9616 98.9 162.0115 99.0 175 98.9 101 47.7 98.9 3 4.0
14 10 13 82 1553 114 2070 132 2588 148 NA NA NA 89 89 NA 3623 216.5422 99.6 159.6406 97.6 175 98.9 104 49.1 98.7 3 4.0
12 12 14 84 1553 115 2070 133 2588 148 NA NA NA 72 72 NA 3623 214.9616 98.9 161.2212 98.6 176 99.4 104 49.1 99.0 3 4.0
10 15 14 87 1552 115 2070 133 2588 148 NA NA NA 25 25 NA 3623 213.3810 98.2 163.5921 100.0 176 99.4 104 49.1 99.2 3 4.0
12 11 15 84 1552 115 2070 133 2587 149 NA NA NA 58 58 NA 3622 214.9616 98.9 160.4309 98.1 177 100.0 107 50.0 99.0 3 4.0
10 14 15 87 1552 115 2069 133 2587 149 NA NA NA 17 17 NA 3622 213.3810 98.2 162.8018 99.5 177 100.0 107 50.0 99.2 3 4.0
15 11 10 80 1552 113 2069 130 2586 146 NA NA NA 130 130 NA 3621 217.3325 100.0 160.4309 98.1 173 97.7 109 51.4 98.6 3 4.0
13 14 10 82 1552 113 2069 130 2586 146 NA NA NA 75 75 NA 3621 215.7519 99.3 162.8018 99.5 173 97.7 109 51.4 98.8 3 4.0
13 13 11 82 1552 113 2069 131 2586 146 NA NA NA 109 109 NA 3621 215.7519 99.3 162.0115 99.0 173 97.7 109 51.4 98.7 3 4.0
15 10 11 80 1551 113 2068 131 2586 146 NA NA NA 163 163 NA 3620 217.3325 100.0 159.6406 97.6 173 97.7 112 52.8 98.4 3 4.0
13 12 12 82 1551 114 2068 132 2586 147 NA NA NA 97 97 NA 3620 215.7519 99.3 161.2212 98.6 174 98.3 112 52.8 98.7 3 4.0
11 15 12 84 1551 114 2068 132 2585 147 NA NA NA 45 45 NA 3620 214.1713 98.5 163.5921 100.0 174 98.3 112 52.8 99.0 3 4.0
13 11 13 82 1551 114 2068 132 2585 148 NA NA NA 80 80 NA 3619 215.7519 99.3 160.4309 98.1 175 98.9 115 53.7 98.7 3 3.0
11 14 13 84 1551 114 2068 132 2585 148 NA NA NA 31 31 NA 3619 214.1713 98.5 162.8018 99.5 175 98.9 115 53.7 99.0 3 3.0
13 10 14 82 1551 115 2067 133 2584 148 NA NA NA 115 115 NA 3618 215.7519 99.3 159.6406 97.6 176 99.4 117 55.1 98.8 3 3.0
11 13 14 84 1551 115 2067 133 2585 148 NA NA NA 61 61 NA 3618 214.1713 98.5 162.0115 99.0 176 99.4 117 55.1 99.0 3 3.0
11 12 15 84 1550 115 2067 133 2584 149 NA NA NA 51 51 NA 3618 214.1713 98.5 161.2212 98.6 177 100.0 117 55.1 99.0 3 3.0
14 12 10 80 1550 113 2066 130 2583 146 NA NA NA 118 118 NA 3617 216.5422 99.6 161.2212 98.6 173 97.7 120 56.0 98.6 2 3.0
12 15 10 82 1550 113 2066 130 2583 146 NA NA NA 66 66 NA 3617 214.9616 98.9 163.5921 100.0 173 97.7 120 56.0 98.9 2 3.0
14 11 11 80 1550 113 2066 131 2583 146 NA NA NA 152 152 NA 3616 216.5422 99.6 160.4309 98.1 173 97.7 122 56.9 98.5 2 3.0
12 14 11 82 1550 113 2066 131 2583 146 NA NA NA 102 102 NA 3616 214.9616 98.9 162.8018 99.5 173 97.7 122 56.9 98.7 2 3.0
14 10 12 80 1549 114 2066 132 2582 147 NA NA NA 141 141 NA 3615 216.5422 99.6 159.6406 97.6 174 98.3 124 58.8 98.5 2 3.0
12 13 12 82 1549 114 2066 132 2582 147 NA NA NA 85 85 NA 3615 214.9616 98.9 162.0115 99.0 174 98.3 124 58.8 98.7 2 3.0
12 12 13 82 1549 114 2065 132 2582 148 NA NA NA 72 72 NA 3615 214.9616 98.9 161.2212 98.6 175 98.9 124 58.8 98.8 2 3.0
10 15 13 84 1549 114 2065 132 2582 148 NA NA NA 25 25 NA 3615 213.3810 98.2 163.5921 100.0 175 98.9 124 58.8 99.0 2 3.0
12 11 14 82 1549 115 2065 133 2581 148 NA NA NA 106 106 NA 3614 214.9616 98.9 160.4309 98.1 176 99.4 128 59.7 98.8 2 3.0
10 14 14 84 1549 115 2065 133 2581 148 NA NA NA 55 55 NA 3614 213.3810 98.2 162.8018 99.5 176 99.4 128 59.7 99.0 2 3.0
12 10 15 82 1548 115 2064 133 2581 149 NA NA NA 96 96 NA 3613 214.9616 98.9 159.6406 97.6 177 100.0 130 60.6 98.8 2 3.0
10 13 15 84 1548 115 2064 133 2581 149 NA NA NA 40 40 NA 3613 213.3810 98.2 162.0115 99.0 177 100.0 130 60.6 99.1 2 3.0
15 10 10 78 1548 113 2064 130 2580 146 NA NA NA 163 163 NA 3612 217.3325 100.0 159.6406 97.6 173 97.7 132 62.5 98.4 2 3.0
13 13 10 80 1548 113 2064 130 2580 146 NA NA NA 109 109 NA 3612 215.7519 99.3 162.0115 99.0 173 97.7 132 62.5 98.7 2 3.0
13 12 11 80 1548 113 2064 131 2580 146 NA NA NA 146 146 NA 3612 215.7519 99.3 161.2212 98.6 173 97.7 132 62.5 98.5 2 3.0
11 15 11 82 1548 113 2063 131 2580 146 NA NA NA 94 94 NA 3612 214.1713 98.5 163.5921 100.0 173 97.7 132 62.5 98.8 2 3.0
13 11 12 80 1547 114 2063 132 2579 147 NA NA NA 132 132 NA 3611 215.7519 99.3 160.4309 98.1 174 98.3 136 63.4 98.5 2 3.0
11 14 12 82 1547 114 2063 132 2579 147 NA NA NA 78 78 NA 3611 214.1713 98.5 162.8018 99.5 174 98.3 136 63.4 98.8 2 3.0
13 10 13 80 1547 114 2063 132 2579 148 NA NA NA 115 115 NA 3610 215.7519 99.3 159.6406 97.6 175 98.9 138 64.8 98.6 2 3.0
11 13 13 82 1547 114 2063 132 2579 148 NA NA NA 61 61 NA 3610 214.1713 98.5 162.0115 99.0 175 98.9 138 64.8 98.8 2 3.0
11 12 14 82 1547 115 2062 133 2578 148 NA NA NA 99 99 NA 3610 214.1713 98.5 161.2212 98.6 176 99.4 138 64.8 98.8 2 3.0
11 11 15 82 1546 115 2062 133 2578 149 NA NA NA 84 84 NA 3609 214.1713 98.5 160.4309 98.1 177 100.0 141 65.3 98.9 2 3.0
14 11 10 78 1546 113 2061 130 2577 146 NA NA NA 152 152 NA 3608 216.5422 99.6 160.4309 98.1 173 97.7 142 66.2 98.5 2 3.0
12 14 10 80 1546 113 2061 130 2577 146 NA NA NA 102 102 NA 3608 214.9616 98.9 162.8018 99.5 173 97.7 142 66.2 98.7 2 3.0
14 10 11 78 1546 113 2061 131 2576 146 NA NA NA 186 186 NA 3607 216.5422 99.6 159.6406 97.6 173 97.7 144 67.6 98.3 2 3.0
12 13 11 80 1546 113 2061 131 2577 146 NA NA NA 136 136 NA 3607 214.9616 98.9 162.0115 99.0 173 97.7 144 67.6 98.6 2 3.0
12 12 12 80 1546 114 2061 132 2576 147 NA NA NA 123 123 NA 3607 214.9616 98.9 161.2212 98.6 174 98.3 144 67.6 98.6 2 3.0
10 15 12 82 1545 114 2060 132 2576 147 NA NA NA 70 70 NA 3606 213.3810 98.2 163.5921 100.0 174 98.3 147 69.0 98.8 2 2.0
12 11 13 80 1545 114 2060 132 2576 148 NA NA NA 106 106 NA 3606 214.9616 98.9 160.4309 98.1 175 98.9 147 69.0 98.6 2 2.0
10 14 13 82 1545 114 2060 132 2575 148 NA NA NA 55 55 NA 3606 213.3810 98.2 162.8018 99.5 175 98.9 147 69.0 98.9 2 2.0
12 10 14 80 1545 115 2060 133 2575 148 NA NA NA 143 143 NA 3605 214.9616 98.9 159.6406 97.6 176 99.4 150 69.9 98.6 2 2.0
10 13 14 82 1545 115 2060 133 2575 148 NA NA NA 87 87 NA 3605 213.3810 98.2 162.0115 99.0 176 99.4 150 69.9 98.9 2 2.0
10 12 15 82 1545 115 2059 133 2574 149 NA NA NA 77 77 NA 3604 213.3810 98.2 161.2212 98.6 177 100.0 152 70.4 98.9 2 2.0
13 12 10 78 1544 113 2059 130 2574 146 NA NA NA 146 146 NA 3603 215.7519 99.3 161.2212 98.6 173 97.7 153 72.2 98.5 2 2.0
11 15 10 80 1544 113 2059 130 2574 146 NA NA NA 94 94 NA 3603 214.1713 98.5 163.5921 100.0 173 97.7 153 72.2 98.8 2 2.0
13 11 11 78 1544 113 2058 131 2573 146 NA NA NA 179 179 NA 3603 215.7519 99.3 160.4309 98.1 173 97.7 153 72.2 98.4 2 2.0
11 14 11 80 1544 113 2058 131 2573 146 NA NA NA 128 128 NA 3603 214.1713 98.5 162.8018 99.5 173 97.7 153 72.2 98.6 2 2.0
13 10 12 78 1544 114 2058 132 2573 147 NA NA NA 167 167 NA 3602 215.7519 99.3 159.6406 97.6 174 98.3 157 73.6 98.4 2 2.0
11 13 12 80 1544 114 2058 132 2573 147 NA NA NA 112 112 NA 3602 214.1713 98.5 162.0115 99.0 174 98.3 157 73.6 98.6 2 2.0
11 12 13 80 1543 114 2058 132 2572 148 NA NA NA 99 99 NA 3602 214.1713 98.5 161.2212 98.6 175 98.9 157 73.6 98.7 2 2.0
11 11 14 80 1543 115 2057 133 2572 148 NA NA NA 133 133 NA 3601 214.1713 98.5 160.4309 98.1 176 99.4 160 74.1 98.7 2 2.0
